2026年1月27日火曜日

2026-01-27の記録

シミュレーション予想

  code       date   diff  移平3  騰落3  match3 winlose3  移平5  騰落5  match5 winlose5  移平7  騰落7  match7 winlose7
9432.T 2026-01-27   -0.6 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
6740.T 2026-01-27    0.0 False False   False       NA  True False   False       NA False False   False       NA
8729.T 2026-01-27   -1.3 False  True   False       NA False  True   False       NA False  True   False       NA
9434.T 2026-01-27   -0.5 False  True   False       NA False  True   False       NA False False   False       NA
9501.T 2026-01-27  -30.5 False  True   False       NA False False   False       NA  True False   False       NA
9984.T 2026-01-27  -69.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
8306.T 2026-01-27   -9.0 False False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
5016.T 2026-01-27  -96.5 False  True   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
285A.T 2026-01-27  250.0  True  True    True       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
7013.T 2026-01-27   96.0  True  True    True       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
7201.T 2026-01-27   -1.3 False  True   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
6758.T 2026-01-27   41.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
4568.T 2026-01-27   24.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
7011.T 2026-01-27    5.0 False  True   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
5401.T 2026-01-27  -10.6 False False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
7203.T 2026-01-27  -23.0 False  True   False       NA  True False   False       NA False False   False       NA
4689.T 2026-01-27   -5.6 False  True   False       NA False  True   False       NA False False   False       NA
3697.T 2026-01-27   20.2 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
7280.T 2026-01-27  -10.0 False  True   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
6762.T 2026-01-27  -14.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
6501.T 2026-01-27  -68.0 False  True   False       NA False False   False       NA  True False   False       NA
8316.T 2026-01-27   30.0 False False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
7267.T 2026-01-27   -6.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
8308.T 2026-01-27   -6.5 False False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
7974.T 2026-01-27 -125.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
6857.T 2026-01-27  545.0 False False   False       NA  True False   False       NA False False   False       NA
4755.T 2026-01-27    1.2 False  True   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
8136.T 2026-01-27  -33.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
6723.T 2026-01-27  -35.5 False False   False       NA False False   False       NA  True False   False       NA
8001.T 2026-01-27  -27.5 False  True   False       NA False False   False       NA  True False   False       NA
7211.T 2026-01-27   -7.6 False  True   False       NA  True False   False       NA False False   False       NA
6752.T 2026-01-27  -15.5 False False   False       NA  True False   False       NA False False   False       NA
7182.T 2026-01-27  -21.5 False False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
4082.T 2026-01-27   33.0 False False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
4005.T 2026-01-27    5.0 False False   False       NA  True False   False       NA False False   False       NA
8267.T 2026-01-27  -11.5 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
8801.T 2026-01-27    6.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
6594.T 2026-01-27  -49.0 False False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
2502.T 2026-01-27   -1.0 False  True   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
3656.T 2026-01-27    5.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
8411.T 2026-01-27  -27.0 False False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
3436.T 2026-01-27  -49.5 False False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
4506.T 2026-01-27   98.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
4503.T 2026-01-27    5.5 False False   False       NA False False   False       NA  True False   False       NA
8058.T 2026-01-27  -40.0 False  True   False       NA  True False   False       NA False False   False       NA
7272.T 2026-01-27   -4.5 False  True   False       NA False False   False       NA  True False   False       NA
4062.T 2026-01-27   11.0  True False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
8303.T 2026-01-27  -26.0 False False   False       NA False False   False       NA False False   False       NA
5707.T 2026-01-27  147.0 False False   False       NA  True False   False       NA  True False   False       NA
8604.T 2026-01-27   -5.5 False False   False       NA False False   False       NA  True False   False       NA

シミュレーション結果(概要)

  code  tret3  winCnt3  loseCnt3  wlrate3  tret5  winCnt5  loseCnt5  wlrate5  tret7  winCnt7  loseCnt7  wlrate7   tretA  winCntA  loseCntA  wlrateA
285A.T 1112.0       13         4     0.76  936.0        5         1     0.83 -112.0        1         1     0.50  1936.0       19         6     0.76
8136.T  966.4       14         2     0.88  114.0        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1080.4       16         2     0.89
6857.T  561.2        8         2     0.80  450.0        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1011.2       10         2     0.83
8411.T  170.5       17         3     0.85   64.9        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00   235.4       19         3     0.86
7011.T   70.7       14         4     0.78  163.0        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00   233.7       16         4     0.80
6723.T  162.0       10         4     0.71   70.0        5         1     0.83    0.0        0         0     0.00   232.0       15         5     0.75
9984.T   45.8       11         7     0.61  129.3        4         0     1.00    0.0        0         0     0.00   175.1       15         7     0.68
4506.T  224.0       15         5     0.75  -26.0        3         1     0.75  -35.0        1         1     0.50   163.0       19         7     0.73
4082.T  149.8        9         3     0.75    1.0        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00   150.8       11         3     0.79
6752.T   79.6       12         4     0.75    3.0        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00    82.6       14         4     0.78
7013.T   81.3       12         3     0.80    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    81.3       12         3     0.80
3436.T   99.0       14         4     0.78  -37.8        4         2     0.67    0.0        0         0     0.00    61.2       18         6     0.75
2502.T   28.9       10         4     0.71   32.0        5         1     0.83    0.0        0         0     0.00    60.9       15         5     0.75
5707.T  -88.0        9         7     0.56  147.0        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00    59.0       11         7     0.61
7280.T   51.8       14         2     0.88    0.0        0         0     0.00    4.9        2         0     1.00    56.7       16         2     0.89
7267.T   30.5        9         1     0.90    0.0        0         0     0.00   17.2        2         0     1.00    47.7       11         1     0.92
5016.T   45.5        9         3     0.75    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    45.5        9         3     0.75
8267.T   19.1       10         2     0.83    6.6        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00    25.7       12         2     0.86
6762.T   -9.9       10         2     0.83   25.4        4         0     1.00    9.5        3         1     0.75    25.0       17         3     0.85
7201.T   17.7       11         1     0.92    0.0        0         0     0.00   -0.7        1         1     0.50    17.0       12         2     0.86
4005.T    3.2       17         7     0.71    7.1        4         0     1.00    0.0        0         0     0.00    10.3       21         7     0.75
6740.T   -3.0        4         4     0.50    0.0        1         1     0.50    8.0        3         1     0.75     5.0        8         6     0.57
4689.T   -0.6       10         4     0.71    4.5        3         1     0.75    0.0        0         0     0.00     3.9       13         5     0.72
8729.T    3.9        2         0     1.00   -2.9        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00     1.0        3         1     0.75
8303.T    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00     0.0        0         0     0.00
9434.T   -0.9        6         2     0.75   -1.4        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00    -2.3        7         3     0.70
9432.T   -2.7       11         5     0.69    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    -2.7       11         5     0.69
7211.T    0.3        8         2     0.80    0.0        0         0     0.00   -4.0        1         1     0.50    -3.7        9         3     0.75
5401.T   -0.3       13         3     0.81    2.2        3         1     0.75   -7.6        1         1     0.50    -5.7       17         5     0.77
8316.T   26.0       17         5     0.77  -45.3        4         2     0.67    0.0        0         0     0.00   -19.3       21         7     0.75
9501.T  -13.4        4         2     0.67   -6.1        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   -19.5        5         3     0.62
4503.T   -6.5       16         6     0.73  -16.9        2         2     0.50    0.0        0         0     0.00   -23.4       18         8     0.69
8308.T  -24.0        9         3     0.75    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -24.0        9         3     0.75
3656.T  -28.0        9         3     0.75    4.0        3         1     0.75    0.0        0         0     0.00   -24.0       12         4     0.75
8604.T  -14.0       16         6     0.73  -15.1        3         1     0.75    0.0        0         0     0.00   -29.1       19         7     0.73
8306.T  -47.2       12         6     0.67    4.3        4         2     0.67    0.0        0         0     0.00   -42.9       16         8     0.67
8001.T  -23.1       15         5     0.75  -24.5        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   -47.6       16         6     0.73
8801.T  -49.6        8         6     0.57    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -49.6        8         6     0.57
4755.T  -50.4        2         2     0.50    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -50.4        2         2     0.50
7272.T  -54.8       11         5     0.69    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -54.8       11         5     0.69
3697.T  -49.5        5         3     0.62  -17.1        2         2     0.50    0.0        0         0     0.00   -66.6        7         5     0.58
4062.T  -64.7       13         5     0.72   -3.0        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   -67.7       14         6     0.70
8058.T  -29.4       13         5     0.72  -86.5        2         2     0.50    0.0        0         0     0.00  -115.9       15         7     0.68
7182.T   17.3        8         4     0.67  -93.7        3         3     0.50  -72.2        2         2     0.50  -148.6       13         9     0.59
6501.T -149.7       15         5     0.75    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -149.7       15         5     0.75
6594.T -158.6        9         5     0.64    7.0        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00  -151.6       11         5     0.69
4568.T -166.3        7         5     0.58    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -166.3        7         5     0.58
6758.T  -35.5       11         5     0.69 -214.6        3         3     0.50    0.0        0         0     0.00  -250.1       14         8     0.64
7203.T -135.6        8         6     0.57  -78.1        3         3     0.50  -43.0        1         1     0.50  -256.7       12        10     0.55
7974.T -605.6        8         2     0.80 -504.3        5         3     0.62    0.0        0         0     0.00 -1109.9       13         5     0.72

シミュレーション結果(履歴)

      date ticker                                                name   diff  f1_3  f2_3  match3 winlose3 treturn3  win3  lose3 winrate3  f1_5  f2_5  match5 winlose5 treturn5  win5  lose5 winrate5  f1_7  f2_7  match7 winlose7 treturn7  win7  lose7 winrate7
2025-01-07 6723.T                     Renesas Electronics Corporation  113.0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 5707.T                                 Toho Zinc Co., Ltd.   18.0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8001.T                                  ITOCHU Corporation    3.9  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8316.T               Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.   27.1  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6857.T                               Advantest Corporation   81.6  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8058.T                              Mitsubishi Corporation    2.4  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6758.T                              Sony Group Corporation   28.8  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6594.T                                   Nidec Corporation   58.1  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 9432.T                                           NTT, Inc.    0.4  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8604.T                               Nomura Holdings, Inc.    3.3  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8801.T                            Mitsui Fudosan Co., Ltd.   12.2  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8411.T                        Mizuho Financial Group, Inc.   59.1  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6762.T                                     TDK Corporation   19.2  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 7203.T                            Toyota Motor Corporation   46.4  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 8058.T                              Mitsubishi Corporation  -16.4 False False   False     LOSE   -16.44     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 3697.T                                          SHIFT Inc.   10.7  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 8604.T                               Nomura Holdings, Inc.  -11.5 False False   False     LOSE    -11.5     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 9432.T                                           NTT, Inc.   -0.6  True False   False     LOSE    -0.58     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 6723.T                     Renesas Electronics Corporation   -9.0  True False   False     LOSE     -9.0     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 9984.T                                SoftBank Group Corp.   30.1  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 7203.T                            Toyota Motor Corporation   22.3 False False   False      WIN    22.25     1      0     1.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 8001.T                                  ITOCHU Corporation    1.8 False False   False      WIN     1.75     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 6762.T                                     TDK Corporation  -52.1 False False   False     LOSE   -52.09     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 8801.T                            Mitsui Fudosan Co., Ltd.  -19.6 False False   False     LOSE   -19.57     0      1     0.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 8316.T               Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.   16.4  True False   False      WIN    16.43     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 8411.T                        Mizuho Financial Group, Inc.   20.3  True False   False      WIN    20.35     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 6594.T                                   Nidec Corporation   62.5  True False   False      WIN    62.53     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 5707.T                                 Toho Zinc Co., Ltd.  -24.0 False False   False     LOSE    -24.0     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 6857.T                               Advantest Corporation  425.0  True False   False      WIN   424.96     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-08 6758.T                              Sony Group Corporation   -9.9 False False   False     LOSE    -9.94     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-09 3697.T                                          SHIFT Inc.   58.0  True False   False      WIN     58.0     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-09 9984.T                                SoftBank Group Corp.  -15.2  True False   False     LOSE   -15.19     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-09 8136.T                                Sanrio Company, Ltd.   36.7 False  True   False       NA     0.00     0      0        0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-10 8136.T                                Sanrio Company, Ltd.  114.0 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False      WIN   113.95     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-10 7211.T                       Mitsubishi Motors Corporation    9.2 False  True   False       NA     0.00     0      0        0 False  True   False       NA     0.00     0      0        0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0
2025-01-14 7211.T                       Mitsubishi Motors Corporation   -4.0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False     LOSE    -3.98     0      1     0.00
2025-01-14 7280.T                                 Mitsuba Corporation    1.0 False  True   False       NA     0.00     0      0        0 False  True   False       NA     0.00     0      0        0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0
2025-01-15 7280.T                                 Mitsuba Corporation    4.9 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False      WIN     4.94     1      0     1.00
2025-01-17 4689.T                                      LY Corporation    2.8  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-17 7267.T                               Honda Motor Co., Ltd.   11.0 False  True   False       NA     0.00     0      0        0 False  True   False       NA     0.00     0      0        0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0
2025-01-20 7203.T                            Toyota Motor Corporation   31.9 False  True   False       NA    22.25     1      0     1.00 False  True   False       NA     0.00     0      0        0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0
2025-01-20 4689.T                                      LY Corporation   -1.3  True False   False     LOSE    -1.28     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-20 7267.T                               Honda Motor Co., Ltd.   17.2 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False      WIN    17.21     1      0     1.00
2025-01-21 3697.T                                          SHIFT Inc.    8.7  True  True    True      WIN     58.0     1      0     1.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-21 7203.T                            Toyota Motor Corporation  -43.1 False False   False       NA    22.25     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False     LOSE   -43.05     0      1     0.00
2025-01-22 4689.T                                      LY Corporation    0.5  True  True    True      WIN    -1.28     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-22 3697.T                                          SHIFT Inc.  -29.5 False False   False     LOSE     28.5     1      1     0.50  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-23 4689.T                                      LY Corporation    3.7  True False   False      WIN     2.37     1      1     0.50 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-23 8306.T                Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.    1.9  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-23 8267.T                                      Aeon Co., Ltd.    0.7  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-23 7182.T                           JAPAN POST BANK Co., Ltd.    6.8  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-24 8306.T                Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.    0.0  True False   False     LOSE      0.0     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-24 4005.T                  Sumitomo Chemical Company, Limited    2.7  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-24 8267.T                                      Aeon Co., Ltd.    1.0  True False   False      WIN     0.98     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-24 7182.T                           JAPAN POST BANK Co., Ltd.   -7.2  True False   False     LOSE    -7.23     0      1     0.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-24 4506.T                           Sumitomo Pharma Co., Ltd.   34.0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-27 4082.T              Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd.    3.8  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False  True   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-27 4005.T                  Sumitomo Chemical Company, Limited   -5.8  True False   False     LOSE    -5.83     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-27 4506.T                           Sumitomo Pharma Co., Ltd.  -24.0  True False   False     LOSE    -24.0     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-27 9434.T                                      SoftBank Corp.    1.5  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-28 8306.T                Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.   41.1  True  True    True      WIN      0.0     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-28 9434.T                                      SoftBank Corp.    0.5  True False   False      WIN     0.48     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-28 6762.T                                     TDK Corporation    1.5  True  True    True      WIN   -52.09     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-28 8604.T                               Nomura Holdings, Inc.    1.9  True  True    True      WIN    -11.5     0      1     0.00 False  True   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-28 4082.T              Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd.    6.7  True False   False      WIN     6.73     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-29 6762.T                                     TDK Corporation   50.6  True False   False      WIN    -1.48     1      1     0.50 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-29 8604.T                               Nomura Holdings, Inc.    6.7  True False   False      WIN     -4.8     1      1     0.50 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-29 7011.T                   Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.   23.3  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-29 8306.T                Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.   -5.3  True False   False     LOSE    -5.32     0      2     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-30 8058.T                              Mitsubishi Corporation   16.9  True  True    True      WIN   -16.44     0      1     0.00 False  True   False       NA     0.00     0      0        0 False  True   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-30 7011.T                   Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.   24.8 False False   False      WIN    24.81     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-30 2502.T                          Asahi Group Holdings, Ltd.    6.3  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-31 7272.T                              Yamaha Motor Co., Ltd.    4.8  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-31 9432.T                                           NTT, Inc.    0.6  True  True    True      WIN    -0.58     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-31 8058.T                              Mitsubishi Corporation   -1.5  True False   False     LOSE   -17.89     0      2     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-31 2502.T                          Asahi Group Holdings, Ltd.   -8.7  True False   False     LOSE    -8.74     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-31 8306.T                Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.    9.7  True  True    True      WIN    -5.32     0      2     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-03 9432.T                                           NTT, Inc.   -0.2 False False   False     LOSE    -0.77     0      2     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-03 7272.T                              Yamaha Motor Co., Ltd.  -31.1 False False   False     LOSE   -31.08     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-03 8306.T                Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  -19.4  True False   False     LOSE   -24.67     0      3     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-04 8136.T                                Sanrio Company, Ltd.   39.6  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA   113.95     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-05 6752.T                      Panasonic Holdings Corporation   21.9  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-05 5401.T                            Nippon Steel Corporation    3.2  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-05 8136.T                                Sanrio Company, Ltd.   36.7  True False   False      WIN    36.66     1      0     1.00 False False   False       NA   113.95     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-06 5401.T                            Nippon Steel Corporation    0.7  True False   False      WIN     0.71     1      0     1.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-06 2502.T                          Asahi Group Holdings, Ltd.    6.3 False  True   False       NA    -8.74     0      1     0.00  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-06 6752.T                      Panasonic Holdings Corporation   45.2  True False   False      WIN    45.24     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-07 2502.T                          Asahi Group Holdings, Ltd.   13.1 False False   False       NA    -8.74     0      1     0.00  True False   False      WIN    13.11     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-07 4506.T                           Sumitomo Pharma Co., Ltd.   13.0  True  True    True      WIN    -24.0     0      1     0.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-10 8267.T                                      Aeon Co., Ltd.    6.2 False  True   False       NA     0.98     1      0     1.00  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-10 8604.T                               Nomura Holdings, Inc.    4.7  True  True    True      WIN     -4.8     1      1     0.50  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-10 4005.T                  Sumitomo Chemical Company, Limited    2.3  True  True    True      WIN    -5.83     0      1     0.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-10 7182.T                           JAPAN POST BANK Co., Ltd.    5.3 False  True   False       NA    -7.23     0      1     0.00  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0
2025-02-10 4506.T                           Sumitomo Pharma Co., Ltd.   28.0  True False   False      WIN      4.0     1      1     0.50  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-12 8267.T                                      Aeon Co., Ltd.    6.6 False False   False       NA     0.98     1      0     1.00  True False   False      WIN     6.56     1      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-02-12 8604.T                               Nomura Holdings, Inc.  -18.4  True False   False     LOSE   -23.19     1      2     0.33  True False   False     LOSE   -18.39     0      1     0.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0
