2026年1月31日土曜日

2026-01-31の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

            Empty DataFrame
Columns: [code, date, 前日比, 移平3, 騰落3, 買い3, 移平5, 騰落5, 買い5, 移平7, 騰落7, 買い7]
Index: []

シミュレーション予想 (詳細)

  code       date 前日比  移平3  騰落3  買い3  移平5  騰落5  買い5  移平7  騰落7  買い7
7280.T 2026-01-31  4.0 False False   False  True False   False  True False   False

シミュレーション結果(概要)

  code tret3  winCnt3  loseCnt3  wlrate3 tret5  winCnt5  loseCnt5  wlrate5 tret7  winCnt7  loseCnt7  wlrate7  tretA  winCntA  loseCntA  wlrateA
7280.T  51.8       14         2     0.88   4.0        2         0      1.0   8.9        4         0      1.0   64.7       20         2     0.91

シミュレーション結果(履歴)

      date ticker                name  diff  f1_3  f2_3  match3 winlose3 treturn3  win3  lose3 winrate3  f1_5  f2_5  match5 winlose5 treturn5  win5  lose5 winrate5  f1_7  f2_7  match7 winlose7 treturn7  win7  lose7 winrate7
2025-01-14 7280.T Mitsuba Corporation   1.0 False  True   False       NA     0.00     0      0        0 False  True   False       NA     0.00     0      0        0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0
2025-01-15 7280.T Mitsuba Corporation   4.9 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False      WIN     4.94     1      0     1.00
2025-03-17 7280.T Mitsuba Corporation   3.0  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-03-18 7280.T Mitsuba Corporation  20.8  True False   False      WIN    20.76     1      0     1.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-03-26 7280.T Mitsuba Corporation   7.9  True  True    True      WIN    20.76     1      0     1.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-03-27 7280.T Mitsuba Corporation   1.0 False False   False      WIN    21.75     2      0     1.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-04-17 7280.T Mitsuba Corporation   5.0  True  True    True      WIN    21.75     2      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-04-18 7280.T Mitsuba Corporation  14.0  True False   False      WIN    35.75     3      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-04-25 7280.T Mitsuba Corporation   3.0  True  True    True      WIN    35.75     3      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-04-28 7280.T Mitsuba Corporation   4.0  True False   False      WIN    39.75     4      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-06-25 7280.T Mitsuba Corporation   8.0  True  True    True      WIN    39.75     4      0     1.00 False  True   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-06-26 7280.T Mitsuba Corporation   9.0  True False   False      WIN    48.75     5      0     1.00 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-08-27 7280.T Mitsuba Corporation   9.0  True  True    True      WIN    48.75     5      0     1.00  True False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-08-28 7280.T Mitsuba Corporation -15.0 False False   False     LOSE    33.75     5      1     0.83  True False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-12-25 7280.T Mitsuba Corporation   3.0  True  True    True      WIN    33.75     5      1     0.83  True False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2025-12-26 7280.T Mitsuba Corporation  18.0  True False   False      WIN    51.75     6      1     0.86  True False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2026-01-19 7280.T Mitsuba Corporation 150.0  True  True    True      WIN    51.75     6      1     0.86  True False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2026-01-20 7280.T Mitsuba Corporation   0.0  True False   False     LOSE    51.75     6      2     0.75  True False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     4.94     1      0     1.00
2026-01-29 7280.T Mitsuba Corporation  43.0 False  True   False       NA    51.75     6      2     0.75  True  True    True      WIN     0.00     0      0        0  True  True    True      WIN     4.94     1      0     1.00
2026-01-30 7280.T Mitsuba Corporation   4.0 False False   False       NA    51.75     6      2     0.75  True False   False      WIN      4.0     1      0     1.00  True False   False      WIN     8.94     2      0     1.00

シミュレーション結果(結果)

 Rule3  Rule5  Rule7  RuleA
  51.8    4.0    8.9   64.7

0 件のコメント:

コメントを投稿