2026年4月17日金曜日

2026-04-17の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
code Date Close 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
4528.T 2026-04-16 2492.0 40.0 False -39.7 0.67 False 0.00 0 True 0.00 0
5214.T 2026-04-16 7426.0 126.0 True 216.3 0.60 False 0.00 0 False 0.00 0
4021.T 2026-04-16 6488.0 75.0 True 117.0 0.56 False -7.2 0.50 False 44.2 1.00
6113.T 2026-04-16 2490.5 31.0 True -37.4 0.54 False 0.00 0 False 5.8 1.00
3099.T 2026-04-16 3173.0 6.0 False -40.5 0.50 True 0.00 0 False 0.00 0
4980.T 2026-04-16 2424.5 39.5 True 14.3 0.50 False -124.3 0.00 False 8.3 1.00
6143.T 2026-04-16 1475.0 6.0 True 19.1 0.43 False -3.0 0.50 False 0.00 0
6871.T 2026-04-16 12910.0 110.0 True 690.8 0.40 False 0.00 0 False 0.00 0
9508.T 2026-04-16 1823.5 17.5 False -80.7 0.29 False 0.00 0 True 0.00 0
6703.T 2026-04-16 3400.0 155.0 False -162.0 0.08 True -23.4 0.50 False 0.00 0

シミュレーション予想 グラフ : 6143 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 3099 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 6113 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 6703 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 6871 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 4528 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 9508 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 4021 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 5214 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 4980 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 8604 (LOSE)

シミュレーション予想 グラフ : 9006 (LOSE)

シミュレーション予想 グラフ : 9007 (LOSE)

シミュレーション予想 グラフ : 6869 (LOSE)

シミュレーション予想 グラフ : 6724 (WIN)

シミュレーション予想 グラフ : 5401 (WIN)

シミュレーション予想 グラフ : 6592 (WIN)

シミュレーション予想 グラフ : 7984 (WIN)

シミュレーション予想 (詳細)

            
        
code Date Close Diff F1_3 F2_3 Match3 TReturn3 WinRate3 F1_5 F2_5 Match5 TReturn5 WinRate5 F1_7 F2_7 Match7 TReturn7 WinRate7
6592.T 2026-04-16 1655.0 19.5 False False False 6.980000e+01 1.00 True False False 19.5 1.00 False False False 0.00 0
5301.T 2026-04-16 1040.0 22.0 True False False 4.290000e+01 1.00 True False False -2.4 0.50 False False False 0.00 0
9301.T 2026-04-16 1416.5 11.0 False False False 3.650000e+01 1.00 True False False 1.6 0.50 False False False 0.00 0
9831.T 2026-04-16 539.4 1.3 False False False 1.380000e+01 0.89 True False False 2.8 1.00 False False False 0.00 0
4324.T 2026-04-16 3087.0 -43.0 True False False 1.540000e+02 0.83 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7751.T 2026-04-16 4489.0 16.0 False False False 9.180000e+01 0.83 False False False -15.7 0.00 False False False 0.00 0
8593.T 2026-04-16 1473.5 -0.5 False False False 7.500000e+00 0.83 True False False 0.00 0 False False False -4.9 0.00
9504.T 2026-04-16 980.7 5.6 False False False 6.870000e+01 0.83 False False False 62.0 1.00 False False False -4.9 0.00
8628.T 2026-04-16 976.0 -7.0 False False False 4.110000e+01 0.82 False False False 5.8 1.00 False False False 0.00 0
4373.T 2026-04-16 899.0 -34.0 False False False -2.280000e+01 0.82 True False False -72.1 0.00 False False False 0.00 0
7267.T 2026-04-16 1301.5 10.5 False False False 2.970000e+01 0.80 False False False 0.00 0 False False False 16.8 1.00
5411.T 2026-04-16 1830.0 9.0 False True False 1.000000e+01 0.80 False True False -43.2 0.33 False False False 0.00 0
1414.T 2026-04-16 1384.5 -6.5 False False False 9.130000e+01 0.80 False False False 21.3 1.00 False False False 0.00 0
3105.T 2026-04-16 1834.0 90.0 True False False 7.340000e+01 0.80 True False False 12.1 0.33 False False False 0.00 0
8795.T 2026-04-16 4083.0 13.0 False True False 5.294000e+02 0.79 False False False 101.6 1.00 False False False 0.00 0
9104.T 2026-04-16 6380.0 80.0 False False False 2.239000e+02 0.78 False False False -8.9 0.00 False False False 0.00 0
4188.T 2026-04-16 997.7 4.3 False False False 5.670000e+01 0.77 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4183.T 2026-04-16 2029.5 24.0 False False False 5.610000e+01 0.75 True False False 25.0 1.00 False False False 0.00 0
9509.T 2026-04-16 1064.0 16.5 False True False 1.019000e+02 0.75 False True False -9.8 0.50 False True False 0.00 0
7752.T 2026-04-16 1415.0 9.0 False False False 2.470000e+01 0.75 False False False -26.4 0.00 False False False 0.00 0
8304.T 2026-04-16 2704.5 2.5 False True False 3.100000e+00 0.73 True False False -68.5 0.00 False False False 0.00 0
4042.T 2026-04-16 2423.0 32.0 False True False 9.040000e+01 0.70 False False False 8.2 0.50 False False False 0.00 0
5108.T 2026-04-16 3411.0 -7.0 False False False 5.960000e+01 0.69 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
2501.T 2026-04-16 1885.5 10.5 True False False 5.980000e+01 0.67 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
3861.T 2026-04-16 850.6 1.6 False False False 1.280000e+01 0.67 False False False 2.7 0.50 False False False 0.00 0
4528.T 2026-04-16 2492.0 40.0 False True False -3.970000e+01 0.67 False True False 0.00 0 True True True 0.00 0
8804.T 2026-04-16 3688.0 7.0 False False False 1.331000e+02 0.67 True False False 34.7 0.50 False False False -31.5 0.50
2170.T 2026-04-16 564.0 -6.0 False False False 1.040000e+01 0.67 False False False 6.8 1.00 False False False 0.00 0
7762.T 2026-04-16 1837.0 21.0 False True False -6.500000e+00 0.67 True False False -24.9 0.00 False False False 0.00 0
9021.T 2026-04-16 3044.0 6.0 False False False 3.690000e+01 0.67 False False False -16.9 0.67 False False False -31.5 0.00
2267.T 2026-04-16 2654.0 -46.0 False False False 4.290000e+01 0.67 False False False 19.2 1.00 True False False 0.00 0
8550.T 2026-04-16 1033.0 6.0 True False False 2.700000e+01 0.67 True False False 33.5 0.50 False False False 0.00 0
1332.T 2026-04-16 1329.0 -18.0 False False False 2.770000e+01 0.67 False False False -42.5 0.00 False False False 0.00 0
6440.T 2026-04-16 720.0 0.0 True False False 1.000000e+00 0.67 False False False 3.9 1.00 False False False 0.00 0
7211.T 2026-04-16 328.5 2.7 False False False 3.100000e+00 0.67 False False False 0.00 0 False False False -3.9 0.00
6952.T 2026-04-16 1776.0 21.5 True False False 4.310000e+01 0.64 True False False 1.5 1.00 True False False 0.00 0
3132.T 2026-04-16 2380.5 24.5 False True False 2.510000e+01 0.64 False False False 19.2 1.00 False False False 0.00 0
8346.T 2026-04-16 714.0 2.0 False True False 2.730000e+01 0.64 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
8252.T 2026-04-16 3040.0 -5.0 False False False -4.900000e+00 0.62 False False False -39.8 0.00 False False False 0.00 0
5401.T 2026-04-16 598.0 0.2 False False False -3.000000e-01 0.62 True False False 2.4 0.67 False False False -7.4 0.00
7202.T 2026-04-16 2359.0 -6.5 False False False 4.590000e+01 0.62 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
5105.T 2026-04-16 4036.0 11.0 False False False 1.630000e+01 0.62 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
1808.T 2026-04-16 2770.5 10.5 False False False 6.930000e+01 0.62 False False False 38.4 1.00 False False False 44.7 1.00
6472.T 2026-04-16 351.8 4.1 False True False -1.110223e-15 0.62 True False False -12.0 0.00 False False False 0.00 0
8473.T 2026-04-16 3247.0 41.0 True False False 2.671000e+02 0.62 True False False -23.1 0.00 False False False 0.00 0
3635.T 2026-04-16 1727.5 0.5 True False False -6.530000e+01 0.60 False False False 11.7 1.00 False False False 0.00 0
4246.T 2026-04-16 876.0 -8.0 False False False -1.000000e-01 0.60 True False False 3.9 1.00 False False False 8.6 1.00
3289.T 2026-04-16 1415.5 -2.0 True False False 2.470000e+01 0.60 True False False -12.6 0.00 False False False 31.9 1.00
5214.T 2026-04-16 7426.0 126.0 True True True 2.163000e+02 0.60 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
2002.T 2026-04-16 2091.0 -2.0 False False False -7.800000e+00 0.60 False False False 27.0 1.00 True False False 0.00 0
6869.T 2026-04-16 1428.5 -15.5 False False False 4.010000e+01 0.60 True False False -15.5 0.00 False False False 0.00 0
4704.T 2026-04-16 5998.0 139.0 False False False 1.942000e+02 0.60 False False False 155.6 1.00 False False False 0.00 0
3941.T 2026-04-16 1282.0 25.0 False True False 6.200000e+01 0.60 False True False -15.4 0.00 False False False 0.00 0
9502.T 2026-04-16 2911.5 11.5 True False False 3.830000e+01 0.60 True False False 33.5 1.00 True False False 0.00 0
6471.T 2026-04-16 1194.5 17.5 True False False 7.900000e+00 0.60 False False False 15.8 1.00 False False False 0.00 0
9064.T 2026-04-16 1862.5 6.0 False False False 4.430000e+01 0.60 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7181.T 2026-04-16 1670.0 3.0 False False False 1.300000e+00 0.60 False False False 15.0 0.60 True False False 0.00 0
4776.T 2026-04-16 2187.0 -53.0 False False False -2.950000e+01 0.57 False False False 217.0 1.00 False False False 0.00 0
1928.T 2026-04-16 3498.0 -10.0 False False False 3.380000e+01 0.57 False False False -22.5 0.00 False False False 0.00 0
6473.T 2026-04-16 1764.0 16.0 False True False 1.170000e+01 0.57 True False False -15.3 0.33 False False False -8.3 0.00
8524.T 2026-04-16 1051.0 3.0 False True False 8.300000e+01 0.57 True False False -15.1 0.00 False False False 0.00 0
8016.T 2026-04-16 800.0 -13.0 True False False 2.900000e+00 0.56 False False False 4.7 1.00 False False False 0.00 0
1878.T 2026-04-16 3504.0 0.0 False False False -6.980000e+01 0.56 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4021.T 2026-04-16 6488.0 75.0 True True True 1.170000e+02 0.56 True False False -7.2 0.50 False False False 44.2 1.00
5110.T 2026-04-16 2141.5 -5.5 False False False -1.350000e+01 0.56 False False False 5.9 0.50 False False False 0.00 0
6118.T 2026-04-16 1188.0 -42.0 False False False -5.970000e+01 0.56 True False False 15.5 1.00 False False False 0.00 0
5471.T 2026-04-16 1920.5 9.5 False True False -1.832000e+02 0.56 False False False 1.5 1.00 False False False 0.00 0
3769.T 2026-04-16 9081.0 -141.0 False False False 5.150000e+02 0.56 True False False -58.0 0.00 True False False 0.00 0
3231.T 2026-04-16 1041.0 -5.5 False False False -1.060000e+01 0.55 True False False 13.0 1.00 False False False 0.00 0
6724.T 2026-04-16 2141.0 2.0 False False False -4.850000e+01 0.55 True False False 19.7 1.00 False False False 0.00 0
8253.T 2026-04-16 4391.0 -13.0 False False False 5.320000e+01 0.55 True False False 142.5 0.80 False False False 83.4 0.67
2768.T 2026-04-16 6254.0 64.0 False True False 3.250000e+01 0.55 False True False 42.8 0.50 False False False 0.00 0
8714.T 2026-04-16 978.0 -6.0 False False False 8.300000e+00 0.55 True False False 1.0 0.67 True False False 1.0 1.00
8309.T 2026-04-16 5466.0 -34.0 True False False 9.760000e+01 0.54 True False False 75.3 0.67 False False False 11.6 1.00
4503.T 2026-04-16 2585.0 -16.5 False False False 1.096000e+02 0.54 False False False -16.7 0.00 True False False 0.00 0
6113.T 2026-04-16 2490.5 31.0 True True True -3.740000e+01 0.54 True False False 0.00 0 False False False 5.8 1.00
5831.T 2026-04-16 2856.0 8.5 False True False -3.830000e+01 0.53 True False False -44.7 0.50 False False False 1.9 1.00
6197.T 2026-04-16 1117.0 0.0 False False False 3.220000e+01 0.53 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
7172.T 2026-04-16 2027.0 -19.0 False False False 4.140000e+01 0.50 True False False -36.0 0.00 False False False 0.00 0
8897.T 2026-04-16 431.0 0.0 False False False 7.000000e+00 0.50 True False False -0.1 0.33 False False False 0.00 0
2181.T 2026-04-16 239.9 -0.1 False False False -5.500000e+00 0.50 True False False 0.0 0.00 False False False 0.00 0
6481.T 2026-04-16 5587.0 -13.0 True False False 2.870000e+01 0.50 True False False -65.8 0.00 False False False 0.00 0
6417.T 2026-04-16 1965.0 -29.0 False False False 1.260000e+01 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9101.T 2026-04-16 6053.0 10.0 False False False -2.970000e+01 0.50 False False False -86.0 0.00 True False False 0.00 0
6141.T 2026-04-16 2694.5 62.0 False True False -1.301000e+02 0.50 True False False -115.6 0.00 False False False 0.00 0
4502.T 2026-04-16 5646.0 -30.0 False False False 1.124000e+02 0.50 False False False 0.6 0.50 False False False 0.00 0
9432.T 2026-04-16 153.0 -1.5 False False False -5.000000e-01 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
5201.T 2026-04-16 5750.0 74.0 False True False -2.530000e+01 0.50 False True False -65.9 0.00 False False False 0.00 0
5857.T 2026-04-16 3860.0 85.0 False False False 5.280000e+01 0.50 True False False 28.6 0.33 False False False 13.4 1.00
6448.T 2026-04-16 3093.0 -19.0 True False False 2.990000e+01 0.50 True False False -49.8 0.50 False False False 0.00 0
2371.T 2026-04-16 2130.0 -57.0 False False False -5.350000e+01 0.50 False False False -133.5 0.50 True False False 0.00 0
9006.T 2026-04-16 1541.5 -17.0 False False False 3.120000e+01 0.50 False False False -12.7 0.50 True False False 0.00 0
2503.T 2026-04-16 2604.5 -6.5 False False False 3.130000e+01 0.50 False False False 38.0 1.00 False False False 0.00 0
6902.T 2026-04-16 1917.5 -6.5 False False False 1.680000e+01 0.50 False False False 2.0 0.50 False False False 0.00 0
6140.T 2026-04-16 1191.0 28.0 False False False 3.760000e+01 0.50 False False False -26.7 0.00 False False False 0.00 0
9147.T 2026-04-16 3848.0 -9.0 True False False 2.330000e+01 0.50 True False False -77.0 0.00 False False False 0.00 0
8334.T 2026-04-16 2264.5 -30.5 False False False 2.440000e+01 0.50 True False False 14.3 1.00 True False False 0.00 0
3099.T 2026-04-16 3173.0 6.0 False True False -4.050000e+01 0.50 True True True 0.00 0 False False False 0.00 0
7868.T 2026-04-16 500.0 -4.0 False False False 1.580000e+01 0.50 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
6302.T 2026-04-16 5150.0 -31.0 False False False 4.104000e+02 0.50 True False False 107.0 1.00 False False False 0.00 0
4980.T 2026-04-16 2424.5 39.5 True True True 1.430000e+01 0.50 True False False -124.3 0.00 False False False 8.3 1.00
8088.T 2026-04-16 1972.0 31.0 False False False -7.750000e+01 0.50 False False False -9.3 0.00 False False False 0.00 0
4901.T 2026-04-16 3183.0 3.0 False False False 1.000000e-01 0.50 True False False -7.9 0.00 False False False -3.9 0.00
8418.T 2026-04-16 2735.0 -30.0 True False False -1.210000e+01 0.50 True False False -36.3 0.00 False False False 0.00 0
8515.T 2026-04-16 442.0 11.0 False False False 0.000000e+00 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6976.T 2026-04-16 6238.0 391.0 True False False 7.400000e+00 0.50 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6966.T 2026-04-16 696.0 3.0 True False False -1.350000e+01 0.50 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8316.T 2026-04-16 5690.0 0.0 True False False -1.395000e+02 0.46 True False False -125.5 0.25 False False False 0.00 0
7259.T 2026-04-16 2323.0 23.0 False False False -2.440000e+01 0.46 True False False -61.6 0.00 False False False 0.00 0
1719.T 2026-04-16 1991.0 1.0 False False False -1.620000e+01 0.45 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4088.T 2026-04-16 2309.5 16.0 False False False 2.410000e+01 0.45 True False False 17.7 1.00 True False False 0.00 0
1726.T 2026-04-16 526.0 0.0 False False False -2.700000e+00 0.45 False False False 7.0 0.67 False False False -1.0 0.00
4151.T 2026-04-16 2523.0 17.0 False False False -6.700000e+00 0.45 False False False 17.1 1.00 True False False 0.00 0
4812.T 2026-04-16 2180.0 -70.0 True False False -1.403000e+02 0.45 True False False 19.8 1.00 True False False 0.00 0
6178.T 2026-04-16 1887.0 -13.0 False False False -3.070000e+01 0.45 False False False 12.1 1.00 False False False 0.00 0
9107.T 2026-04-16 2646.5 21.0 False False False 7.850000e+01 0.44 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8698.T 2026-04-16 714.0 2.0 False False False -3.400000e+01 0.44 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
1852.T 2026-04-16 966.0 -4.0 False False False 2.400000e+01 0.44 False False False -3.7 0.00 False False False -2.7 0.50
8601.T 2026-04-16 1559.0 -30.0 True False False -2.030000e+01 0.44 False False False -8.7 0.67 False False False 0.00 0
3003.T 2026-04-16 1902.5 2.5 False False False -4.620000e+01 0.44 True False False -21.6 0.00 False False False 9.6 1.00
1860.T 2026-04-16 1437.5 -26.5 False False False -7.600000e+00 0.44 False False False -0.4 0.33 False False False 0.00 0
8331.T 2026-04-16 2225.5 -32.5 False False False 4.640000e+01 0.44 True False False 45.0 0.50 False False False 0.00 0
9506.T 2026-04-16 1182.5 9.5 False False False -5.250000e+01 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9433.T 2026-04-16 2627.0 -7.0 False False False -2.970000e+01 0.43 False False False -64.4 0.00 False False False 0.00 0
9201.T 2026-04-16 2570.0 17.5 False False False -9.760000e+01 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9007.T 2026-04-16 1669.0 -13.0 False False False -1.120000e+01 0.43 False False False -60.8 0.00 True False False 0.00 0
2269.T 2026-04-16 3870.0 -29.0 False False False -1.360000e+01 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
3673.T 2026-04-16 943.0 -19.0 False False False 4.000000e+00 0.43 False False False 9.0 1.00 False False False 0.00 0
6532.T 2026-04-16 5300.0 -455.0 False False False -7.132000e+02 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
3407.T 2026-04-16 1612.0 51.0 False True False 1.920000e+01 0.43 False True False 0.00 0 False True False 0.00 0
5714.T 2026-04-16 10355.0 240.0 True False False -1.602000e+02 0.43 True False False 44.9 0.50 False False False 0.00 0
6965.T 2026-04-16 1960.0 50.0 False True False 8.600000e+00 0.43 False False False -41.9 0.25 False False False -43.6 0.00
6143.T 2026-04-16 1475.0 6.0 True True True 1.910000e+01 0.43 False False False -3.0 0.50 False False False 0.00 0
8604.T 2026-04-16 1387.5 -43.5 True False False -5.760000e+01 0.42 True False False -55.6 0.50 False False False 0.00 0
8750.T 2026-04-16 1503.0 4.0 False True False 7.720000e+01 0.42 False False False -6.7 0.00 False False False 11.3 1.00
1605.T 2026-04-16 3948.0 -87.0 False False False -9.760000e+01 0.42 False False False 10.6 1.00 False False False 10.6 1.00
5334.T 2026-04-16 8295.0 95.0 True False False -5.680000e+01 0.42 True False False 296.1 1.00 False False False 0.00 0
4005.T 2026-04-16 531.4 -3.6 False False False 3.200000e+00 0.42 False False False 7.0 1.00 True False False 0.00 0
2146.T 2026-04-16 193.0 1.0 False False False 3.200000e+00 0.40 False False False -6.3 0.20 False False False 0.00 0
2982.T 2026-04-16 424.0 -3.0 False False False -2.130000e+01 0.40 False False False 9.0 0.25 False False False 0.00 0
4613.T 2026-04-16 2435.0 -10.0 False False False -8.190000e+01 0.40 False False False 20.5 1.00 False False False 0.00 0
6871.T 2026-04-16 12910.0 110.0 True True True 6.908000e+02 0.40 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
3405.T 2026-04-16 1703.5 1.5 False False False -4.430000e+01 0.40 True False False 28.5 1.00 False False False 0.00 0
4732.T 2026-04-16 1738.0 -4.0 False False False 1.600000e+00 0.40 True False False -9.2 0.00 False False False 0.00 0
2433.T 2026-04-16 1090.5 -0.5 True False False 2.400000e+01 0.40 True False False 22.4 1.00 False False False 0.00 0
5019.T 2026-04-16 1505.0 -4.0 False False False -1.080000e+01 0.40 False False False 9.4 1.00 False False False 5.4 1.00
2432.T 2026-04-16 2746.0 89.5 False False False -9.780000e+01 0.40 True False False 352.5 0.50 False False False -31.2 0.00
6653.T 2026-04-16 2630.0 70.0 True False False 5.300000e+00 0.40 True False False -32.3 0.00 False False False -20.4 0.00
1861.T 2026-04-16 1511.0 10.0 False False False 4.020000e+01 0.40 False False False 16.1 0.50 False False False -18.7 0.00
7272.T 2026-04-16 1128.0 -21.0 False False False -5.550000e+01 0.38 False False False -7.5 0.00 False False False 0.00 0
7270.T 2026-04-16 2548.0 -8.0 False False False -1.364000e+02 0.38 False False False -68.1 0.33 False False False 0.00 0
5406.T 2026-04-16 1947.5 2.5 False False False -3.910000e+01 0.38 False False False -3.2 0.50 False False False 0.00 0
2502.T 2026-04-16 1659.5 19.5 False False False 8.500000e+00 0.38 True False False 35.0 0.75 False False False 0.00 0
2767.T 2026-04-16 1459.0 -13.0 False False False 6.800000e+00 0.38 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8725.T 2026-04-16 4121.0 31.0 False True False 1.433000e+02 0.38 False False False -51.8 0.00 False False False 0.00 0
6305.T 2026-04-16 5550.0 -77.0 False False False -2.148000e+02 0.38 True False False -29.4 0.33 False False False 0.00 0
2726.T 2026-04-16 1488.0 23.0 False False False 1.143000e+02 0.38 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
3626.T 2026-04-16 3569.0 -46.0 False False False 7.290000e+01 0.38 True False False 189.7 1.00 True False False 0.00 0
5020.T 2026-04-16 1406.5 -7.5 False False False 1.310000e+01 0.38 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
7956.T 2026-04-16 1676.5 -13.5 False False False 3.420000e+01 0.36 True False False -19.1 0.50 False False False 0.00 0
7261.T 2026-04-16 1110.5 13.0 True False False -6.660000e+01 0.36 False False False 7.1 0.50 False False False 0.00 0
2914.T 2026-04-16 5847.0 -23.0 False False False -2.310000e+01 0.36 False False False 89.0 1.00 False False False 0.00 0
4208.T 2026-04-16 2432.0 6.5 False False False 5.190000e+01 0.36 False False False 15.3 0.50 False False False 0.00 0
4523.T 2026-04-16 5020.0 -40.0 False False False -6.860000e+01 0.36 False False False 1.9 1.00 True False False 0.00 0
8306.T 2026-04-16 2946.5 11.5 True False False -7.510000e+01 0.36 True False False 4.2 0.33 False False False 0.00 0
2120.T 2026-04-16 198.0 -5.0 False False False 3.800000e+00 0.36 False False False 2.2 0.50 False False False -4.8 0.00
9434.T 2026-04-16 222.3 2.3 True False False -4.700000e+00 0.33 False False False -1.4 0.00 False False False 0.00 0
8766.T 2026-04-16 6972.0 71.0 False True False -4.117000e+02 0.33 False True False 0.00 0 False True False 0.00 0
9503.T 2026-04-16 2554.5 20.5 False False False -9.220000e+01 0.33 False False False 17.9 0.67 False False False 0.00 0
6770.T 2026-04-16 2258.5 42.5 False False False -4.920000e+01 0.33 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
1911.T 2026-04-16 1448.5 -13.0 False False False -4.130000e+01 0.33 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4204.T 2026-04-16 2621.0 -23.0 False False False -6.710000e+01 0.33 False False False 76.2 0.50 False False False -9.6 0.00
8697.T 2026-04-16 1926.0 -28.0 False False False -3.480000e+01 0.33 True False False 0.00 0 False False False -15.9 0.00
8630.T 2026-04-16 5974.0 5.0 False True False -1.320000e+02 0.33 False True False 3.8 1.00 False True False 0.00 0
2587.T 2026-04-16 4648.0 -136.0 False False False -4.170000e+01 0.33 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6460.T 2026-04-16 2482.0 -5.5 False False False -1.907000e+02 0.33 False False False -52.9 0.00 False False False 14.7 1.00
2871.T 2026-04-16 1933.0 5.5 False False False -3.850000e+01 0.33 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8729.T 2026-04-16 147.4 1.6 False False False 6.000000e-01 0.33 False False False -2.8 0.00 False False False 0.00 0
4182.T 2026-04-16 4214.0 30.0 False True False -2.602000e+02 0.30 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9508.T 2026-04-16 1823.5 17.5 False True False -8.070000e+01 0.29 False True False 0.00 0 True True True 0.00 0
8354.T 2026-04-16 6607.0 -94.0 False False False -4.503000e+02 0.29 True False False 58.0 0.75 False False False 6.8 1.00
3546.T 2026-04-16 1454.0 0.0 False False False -3.200000e+00 0.29 False False False -9.8 0.00 False False False 6.9 1.00
6301.T 2026-04-16 6812.0 -391.0 True False False -1.252000e+02 0.29 True False False -286.7 0.00 False False False 0.00 0
5076.T 2026-04-16 2095.0 6.0 False False False -8.590000e+01 0.27 False False False -12.9 0.25 False False False 0.00 0
2127.T 2026-04-16 689.8 6.8 True False False -8.750000e+01 0.27 True False False 7.1 1.00 False False False 0.00 0
5938.T 2026-04-16 1625.0 5.0 False False False -5.500000e+00 0.25 False False False 0.00 0 False False False 23.3 1.00
