2026年4月26日日曜日

2026-04-26の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

              code       date  close 前日比  買い3  儲け3 勝率3  買い5 儲け5 勝率5  買い7 儲け7 勝率7
9434.T 2026-04-24  220.2  0.3   False      -4.7     0.33    True     -1.4     0.00   False     0.00        0
6988.T 2026-04-24 3224.0 24.0   False    -200.6     0.22    True     0.00        0   False     0.00        0

シミュレーション予想 (詳細)

  code       date   close    diff  f1_3  f2_3  match3      treturn3 winrate3  f1_5  f2_5  match5 treturn5 winrate5  f1_7  f2_7  match7 treturn7 winrate7
8729.T 2026-04-24   132.5    -0.8 False False   False -2.900000e+00     0.25 False False   False     -2.8     0.00 False False   False     0.00        0
9432.T 2026-04-24   151.5    -0.5 False False   False -5.000000e-01     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
9984.T 2026-04-24  5963.0   -37.0  True False   False  4.685000e+02     0.36  True False   False    129.2     1.00 False False   False     0.00        0
9434.T 2026-04-24   220.2     0.3 False  True   False -4.700000e+00     0.33  True  True    True     -1.4     0.00 False False   False     0.00        0
6740.T 2026-04-24   101.0     6.0 False  True   False -2.000000e+00     0.20 False False   False      6.0     0.50 False False   False      8.0     0.50
9501.T 2026-04-24   584.7    -0.3 False False   False  1.200000e+01     0.50 False False   False     -6.3     0.00 False False   False     0.00        0
5803.T 2026-04-24  6037.0    50.0 False False   False  1.384000e+02     0.56  True False   False    157.7     0.67  True False   False     79.9     1.00
6723.T 2026-04-24  3141.0  -213.0  True False   False  2.516000e+02     0.40  True False   False     69.7     0.67 False False   False     0.00        0
7201.T 2026-04-24   352.9    -1.9 False False   False  1.770000e+01     0.83 False False   False     0.00        0 False False   False     -0.7     0.00
5401.T 2026-04-24   573.1    -5.5 False False   False -3.000000e-01     0.62 False False   False      2.4     0.67 False False   False     -7.4     0.00
285A.T 2026-04-24 34580.0  -670.0 False False   False -1.223000e+03     0.45  True False   False    936.0     0.67  True False   False   -112.0     0.00
4568.T 2026-04-24  2499.0  -101.0 False False   False -2.263000e+02     0.14 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7203.T 2026-04-24  3067.0   -55.0 False False   False -1.625000e+02     0.12 False False   False    -77.0     0.00 False False   False    -42.4     0.00
8306.T 2026-04-24  2755.5   -27.0 False False   False -7.510000e+01     0.36 False False   False      4.2     0.33 False False   False     0.00        0
6701.T 2026-04-24  4513.0    37.0 False False   False -1.851000e+02     0.42  True False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8136.T 2026-04-24   952.3   -24.7 False False   False  1.756000e+02     0.67 False False   False     22.6     1.00 False False   False     0.00        0
5016.T 2026-04-24  4625.0   -47.0 False False   False  4.770000e+01     0.50  True False   False    -24.9     0.00 False False   False     0.00        0
3656.T 2026-04-24   258.0   -32.0 False False   False -2.800000e+01     0.50 False False   False      4.0     0.50 False False   False     0.00        0
7011.T 2026-04-24  4738.0   -11.0 False False   False -3.500000e+00     0.50 False False   False    162.6     1.00 False False   False     0.00        0
3103.T 2026-04-24  2565.0  -336.0 False False   False -5.900000e+01     0.20  True False   False     64.0     0.67 False False   False     0.00        0
6857.T 2026-04-24 29440.0  1125.0 False False   False  1.111300e+03     0.62  True False   False    450.0     1.00 False False   False     0.00        0
6758.T 2026-04-24  3208.0   -76.0 False False   False -1.394000e+02     0.30 False False   False   -213.7     0.00 False False   False     0.00        0
7267.T 2026-04-24  1296.5    -4.5 False False   False  2.970000e+01     0.80 False False   False     0.00        0 False False   False     16.8     1.00
7013.T 2026-04-24  2995.0   -76.0 False False   False  1.709000e+02     0.56 False False   False     70.8     1.00 False False   False     0.00        0
7751.T 2026-04-24  4024.0   -37.0 False False   False  9.180000e+01     0.83 False False   False    -15.7     0.00 False False   False     0.00        0
7974.T 2026-04-24  7953.0  -117.0 False False   False -7.614000e+02     0.50 False False   False   -496.6     0.25 False False   False     0.00        0
6762.T 2026-04-24  2689.5   -11.0  True False   False  2.041000e+02     0.75  True False   False     25.2     1.00  True False   False      9.4     0.50
2371.T 2026-04-24  2750.0   100.0 False False   False -5.350000e+01     0.50 False False   False   -133.5     0.50 False False   False     0.00        0
4506.T 2026-04-24  2061.0    58.0 False False   False  2.240000e+02     0.50 False False   False     72.5     0.67 False False   False    -35.0     0.00
8267.T 2026-04-24  1539.5   -53.5 False False   False -1.223000e+02     0.62 False False   False      6.5     1.00 False False   False     0.00        0
4062.T 2026-04-24 12540.0   205.0  True False   False -6.460000e+01     0.44  True False   False     -3.0     0.00  True False   False     0.00        0
8058.T 2026-04-24  4950.0    57.0 False False   False -2.910000e+01     0.44 False False   False    -71.7     0.33 False False   False     0.00        0
7012.T 2026-04-24  3175.0   -75.0 False False   False  1.419000e+02     0.60 False False   False     85.6     0.50 False False   False    -42.8     0.00
2267.T 2026-04-24  2768.5   115.5 False False   False  4.290000e+01     0.67 False False   False     19.2     1.00 False False   False     0.00        0
6501.T 2026-04-24  5229.0    -1.0 False False   False -8.360000e+01     0.50  True False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7211.T 2026-04-24   312.1    -0.9 False False   False  3.100000e+00     0.67 False False   False     0.00        0 False False   False     -3.9     0.00
4902.T 2026-04-24   493.8   -21.4 False False   False  3.110000e+01     0.62 False False   False     -2.2     0.00 False False   False     0.00        0
4689.T 2026-04-24   415.9     2.3 False  True   False -2.000000e-01     0.50  True False   False      4.4     0.50  True False   False     0.00        0
6526.T 2026-04-24  2046.5   -19.0  True False   False -1.031000e+02     0.17 False False   False     0.00        0 False False   False    -25.0     0.00
6702.T 2026-04-24  3696.0    -7.0 False False   False  1.367000e+02     0.64  True False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4005.T 2026-04-24   506.3    -2.1 False False   False  3.200000e+00     0.42 False False   False      7.0     1.00 False False   False     0.00        0
1605.T 2026-04-24  4074.0    74.0 False False   False -9.760000e+01     0.42 False False   False     10.6     1.00 False False   False     10.6     1.00
4901.T 2026-04-24  2896.0   -34.0 False False   False  1.000000e-01     0.50 False False   False     -7.9     0.00 False False   False     -3.9     0.00
6981.T 2026-04-24  4936.0   -14.0  True False   False  1.835000e+02     0.38  True False   False      9.9     1.00  True False   False      9.9     1.00
8604.T 2026-04-24  1312.0   -18.0 False False   False -7.170000e+01     0.36 False False   False    -55.3     0.50  True False   False     0.00        0
3697.T 2026-04-24   661.4     4.4 False False   False -8.990000e+01     0.33 False False   False    -17.1     0.00 False False   False     0.00        0
9433.T 2026-04-24  2565.0   -29.0 False False   False -2.970000e+01     0.43 False False   False    -64.4     0.00 False False   False     0.00        0
3436.T 2026-04-24  2242.0    79.0 False  True   False  1.875000e+02     0.60  True False   False    -37.8     0.33  True False   False     0.00        0
6752.T 2026-04-24  2879.0   -21.0 False False   False  8.430000e+01     0.50 False False   False      2.9     1.00  True False   False     0.00        0
4661.T 2026-04-24  2400.0   -48.0 False False   False -1.542000e+02     0.14 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8316.T 2026-04-24  5347.0   -36.0 False False   False -1.395000e+02     0.46 False False   False   -125.5     0.25 False False   False     0.00        0
8001.T 2026-04-24  1940.0   -13.0 False False   False  1.520000e+01     0.55 False False   False    -24.3     0.00 False False   False     0.00        0
4307.T 2026-04-24  5092.0    92.0  True False   False  3.440000e+01     0.45  True False   False   -196.1     0.00  True False   False     0.00        0
4755.T 2026-04-24   775.3   -15.2 False False   False -5.040000e+01     0.00 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8308.T 2026-04-24  1820.5   -14.0 False False   False -1.165000e+02     0.33 False False   False    -40.0     0.00 False False   False     0.00        0
7261.T 2026-04-24  1024.0    -8.5 False False   False -6.660000e+01     0.36 False False   False      7.1     0.50 False False   False     0.00        0
2801.T 2026-04-24  1434.0   -15.0 False False   False -6.940000e+01     0.00 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8411.T 2026-04-24  6427.0  -129.0 False False   False  2.757000e+02     0.73 False False   False    -24.8     0.50 False False   False   -111.0     0.00
7269.T 2026-04-24  1776.5   -32.0 False False   False  4.900000e+01     0.43 False False   False     20.4     0.50 False False   False     0.00        0
7205.T 2026-04-24   340.0   -13.0 False False   False  1.740000e+01     0.60 False False   False     24.8     0.40 False False   False     0.00        0
6954.T 2026-04-24  6256.0   -67.0  True False   False -2.956000e+02     0.21  True False   False     51.8     0.33 False False   False     0.00        0
3382.T 2026-04-24  1913.0   -63.5 False False   False -3.870000e+01     0.17 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6902.T 2026-04-24  1868.0   -22.0 False False   False  1.680000e+01     0.50 False False   False      2.0     0.50 False False   False     0.00        0
6753.T 2026-04-24   555.0   -27.0 False False   False -2.230000e+01     0.20 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8750.T 2026-04-24  1410.5   -12.5 False False   False  7.720000e+01     0.42 False False   False     -6.7     0.00 False False   False     11.3     1.00
8113.T 2026-04-24   952.0    -7.1 False False   False -6.700000e+00     0.50 False False   False     -5.1     0.00 False False   False     0.00        0
5020.T 2026-04-24  1299.5   -17.5 False False   False  1.310000e+01     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7272.T 2026-04-24  1091.0   -14.0 False False   False -5.550000e+01     0.38 False False   False     -7.5     0.00 False False   False     0.00        0
7182.T 2026-04-24  2510.0   -19.5 False False   False  5.280000e+01     0.44 False False   False    -43.4     0.25 False False   False    -70.2     0.00
6098.T 2026-04-24  7308.0   -72.0 False False   False -4.417000e+02     0.44  True False   False    101.8     1.00  True False   False     0.00        0
7752.T 2026-04-24  1297.0   -23.0 False False   False  2.470000e+01     0.75 False False   False    -26.4     0.00 False False   False     0.00        0
8801.T 2026-04-24  1704.0    -5.5 False False   False -4.900000e+01     0.14 False False   False     -4.7     0.50 False False   False     0.00        0
2502.T 2026-04-24  1558.0   -22.0 False False   False  8.500000e+00     0.38 False False   False     35.0     0.75 False False   False     0.00        0
8766.T 2026-04-24  7176.0    37.0  True False   False -3.747000e+02     0.40 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5411.T 2026-04-24  1685.5   -18.0 False False   False  1.000000e+01     0.80 False False   False    -43.2     0.33 False False   False     0.00        0
6594.T 2026-04-24  2465.0    -5.0  True False   False -1.656000e+02     0.33  True False   False      7.0     1.00 False False   False     0.00        0
7532.T 2026-04-24   918.4    -1.1 False False   False -2.100000e+01     0.36 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6963.T 2026-04-24  3765.0    74.0 False  True   False  1.522000e+02     0.56 False False   False      7.9     1.00  True False   False     0.00        0
8031.T 2026-04-24  5784.0   -35.0 False False   False -1.265000e+02     0.40 False False   False    -78.8     0.00 False False   False    -27.3     0.00
4063.T 2026-04-24  6768.0   -36.0 False False   False  1.820000e+01     0.57  True False   False     27.5     1.00 False False   False     0.00        0
8303.T 2026-04-24  1686.0    -4.0 False False   False -1.370000e+01     0.00 False False   False    -29.9     0.00 False False   False     0.00        0
6472.T 2026-04-24   336.7    -9.7 False False   False -1.110223e-15     0.62 False False   False    -12.0     0.00  True False   False     0.00        0
6920.T 2026-04-24 45060.0   530.0  True False   False -1.504000e+02     0.44  True False   False  -1457.2     0.33 False False   False      0.0     0.00
5802.T 2026-04-24 10015.0  -330.0  True False   False -4.484000e+02     0.27 False False   False    -55.9     0.00 False False   False     0.00        0
2146.T 2026-04-24   183.0    -4.0 False False   False  3.200000e+00     0.40 False False   False     -6.3     0.20 False False   False     0.00        0
2181.T 2026-04-24   236.7    -2.4 False False   False -5.500000e+00     0.50 False False   False     -2.5     0.00 False False   False     0.00        0
7731.T 2026-04-24  1674.5     5.5 False  True   False -1.118000e+02     0.25 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5019.T 2026-04-24  1336.0   -12.0 False False   False -1.080000e+01     0.40 False False   False      9.4     1.00 False False   False      5.4     1.00
6976.T 2026-04-24  6508.0   122.0 False False   False  7.400000e+00     0.50  True False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
8410.T 2026-04-24   264.3    -2.6 False False   False -1.190000e+01     0.17 False False   False     -1.9     0.50 False False   False     0.00        0
6503.T 2026-04-24  5999.0    40.0 False False   False  2.432000e+02     0.58  True False   False    149.6     1.00  True False   False     0.00        0
1803.T 2026-04-24  2816.5   -16.0 False False   False  7.580000e+01     0.50 False False   False     39.8     0.50 False False   False     0.00        0
2802.T 2026-04-24  4758.0    31.0 False False   False  5.980000e+01     0.33 False False   False    -92.8     0.50 False False   False     0.00        0
9503.T 2026-04-24  2458.0   -15.0 False False   False -9.220000e+01     0.33 False False   False     17.9     0.67 False False   False     0.00        0
6178.T 2026-04-24  1779.5    -5.0 False False   False -3.070000e+01     0.45 False False   False     12.1     1.00 False False   False     0.00        0
4519.T 2026-04-24  8845.0  -149.0  True False   False  5.799000e+02     0.67 False False   False    -68.6     0.00 False False   False     0.00        0
8601.T 2026-04-24  1505.0    -7.0 False False   False -2.030000e+01     0.44 False False   False     -8.7     0.67 False False   False     0.00        0
4004.T 2026-04-24 13770.0  -160.0 False False   False -4.685000e+02     0.50  True False   False    130.2     0.75  True False   False     0.00        0
4503.T 2026-04-24  2468.0   -22.0 False False   False  1.096000e+02     0.54 False False   False    -16.7     0.00 False False   False     0.00        0
7733.T 2026-04-24  1528.5   -19.0 False False   False -5.550000e+01     0.29 False False   False     35.2     0.67 False False   False     0.00        0
4543.T 2026-04-24  2056.0    24.0 False  True   False -6.280000e+01     0.60 False  True   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6971.T 2026-04-24  2710.0    44.0 False False   False  5.800000e+01     0.50  True False   False     28.9     1.00  True False   False     28.9     1.00
6869.T 2026-04-24  1396.0    16.5 False False   False  4.010000e+01     0.60 False False   False    -15.5     0.00 False False   False     0.00        0
5074.T 2026-04-24   712.0   -17.0  True False   False  5.810000e+01     0.80  True False   False     -1.0     0.50 False False   False     0.00        0
4188.T 2026-04-24   911.4   -15.4 False False   False  5.670000e+01     0.77 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7951.T 2026-04-24  1117.5   -72.5 False False   False -9.100000e+00     0.43 False False   False    -15.9     0.00 False False   False     0.00        0
7270.T 2026-04-24  2447.5   -46.5 False False   False -1.364000e+02     0.38 False False   False    -68.1     0.33 False False   False     0.00        0
6301.T 2026-04-24  6907.0  -163.0 False False   False -1.252000e+02     0.29  True False   False   -286.7     0.00 False False   False     0.00        0
4612.T 2026-04-24   980.8    -3.2 False False   False -6.200000e+00     0.27 False False   False     73.3     0.75 False False   False     0.00        0
9202.T 2026-04-24  2697.0   -28.0 False False   False -5.250000e+01     0.33 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6525.T 2026-04-24  6646.0   -31.0 False False   False -2.646000e+02     0.50 False False   False    -76.7     0.00 False False   False     0.00        0
9843.T 2026-04-24  2298.5    -9.5 False False   False -1.383000e+02     0.00 False False   False    102.4     1.00 False False   False     0.00        0
5108.T 2026-04-24  3285.0   -35.0 False False   False  5.960000e+01     0.69 False False   False    -47.0     0.00 False False   False     0.00        0
7003.T 2026-04-24  5600.0   -62.0 False False   False  4.364000e+02     0.62 False False   False   -486.2     0.00 False False   False     76.4     1.00
3402.T 2026-04-24  1110.5    -9.5 False False   False  2.580000e+01     0.80 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
2914.T 2026-04-24  5829.0   -56.0 False False   False -2.310000e+01     0.36 False False   False     89.0     1.00 False False   False     0.00        0
3407.T 2026-04-24  1527.0    -8.0 False False   False  1.920000e+01     0.43 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6724.T 2026-04-24  2026.0   -17.0 False False   False -4.850000e+01     0.55 False False   False     19.7     1.00  True False   False     0.00        0
268A.T 2026-04-24  2434.0  -153.0  True False   False  1.145000e+02     0.64 False False   False    182.1     0.50 False False   False     0.00        0
8473.T 2026-04-24  2978.0   -41.0 False False   False  2.671000e+02     0.62 False False   False    -23.1     0.00 False False   False     0.00        0
4022.T 2026-04-24  2059.0   271.0 False False   False  2.132000e+02     0.69  True False   False    -12.9     0.67 False False   False     0.00        0
9107.T 2026-04-24  2544.0    -5.0 False False   False  7.850000e+01     0.44 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4751.T 2026-04-24  1266.0   -17.5 False False   False -5.900000e+00     0.54 False False   False     17.8     0.50 False False   False     0.00        0
2413.T 2026-04-24  1500.5    23.0 False False   False -2.440000e+01     0.50 False False   False      1.5     1.00 False False   False    -16.5     0.00
3861.T 2026-04-24   822.2    -2.8 False False   False  1.280000e+01     0.67 False False   False      2.7     0.50 False False   False     0.00        0
8002.T 2026-04-24  5936.0   -67.0 False False   False  6.850000e+01     0.55 False False   False   -153.7     0.25 False False   False   -158.4     0.25
7167.T 2026-04-24  1222.0   -13.5 False False   False -6.900000e+00     0.57 False False   False      6.9     1.00 False False   False     0.00        0
5801.T 2026-04-24 42950.0   -60.0 False False   False  3.427900e+03     0.78 False False   False     0.00        0  True False   False   1118.2     1.00
3092.T 2026-04-24  1057.5     1.0 False  True   False -4.800000e+01     0.00 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
9509.T 2026-04-24   992.5   -13.5 False False   False  1.019000e+02     0.75 False False   False     -9.8     0.50 False False   False     0.00        0
6988.T 2026-04-24  3224.0    24.0 False  True   False -2.006000e+02     0.22  True  True    True     0.00        0 False False   False     0.00        0
6326.T 2026-04-24  2559.0   -36.0 False False   False -2.280000e+01     0.57 False False   False     -5.6     0.50 False False   False     0.00        0
3923.T 2026-04-24   839.3    21.3 False False   False  4.100000e+01     0.56  True False   False     -9.5     0.33  True False   False     0.00        0
9020.T 2026-04-24  3461.0   -13.0 False False   False  1.910000e+01     0.44 False False   False    107.8     1.00 False False   False    100.0     1.00
9104.T 2026-04-24  6122.0    34.0 False  True   False  2.239000e+02     0.78 False  True   False     -8.9     0.00 False False   False     0.00        0
2503.T 2026-04-24  2506.5     8.5 False False   False  3.130000e+01     0.50 False False   False     38.0     1.00 False False   False     0.00        0
6146.T 2026-04-24 71700.0 -1330.0 False False   False  4.683300e+03     0.83  True False   False   -712.8     0.33 False False   False     0.00        0
8802.T 2026-04-24  4471.0   -39.0 False False   False  7.920000e+01     0.67 False False   False    -22.7     0.00 False False   False     0.00        0
3231.T 2026-04-24  1003.0    -2.0 False False   False -1.060000e+01     0.55 False False   False     13.0     1.00 False False   False     0.00        0
3315.T 2026-04-24   106.0     0.0 False False   False -1.200000e+01     0.25 False False   False     -1.0     0.00 False False   False     -5.0     0.00
1911.T 2026-04-24  1419.0   -13.5 False False   False -4.130000e+01     0.33 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
9519.T 2026-04-24  1059.0    68.0 False False   False -3.000000e+01     0.57  True False   False     49.0     0.50  True False   False     0.00        0
6361.T 2026-04-24  5304.0  -157.0 False False   False  1.460000e+01     0.45  True False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8593.T 2026-04-24  1414.0    -1.5 False False   False  7.500000e+00     0.83 False False   False     0.00        0 False False   False     -4.9     0.00
7453.T 2026-04-24  3702.0   -96.0 False False   False -1.388000e+02     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6506.T 2026-04-24  5150.0   -97.0 False False   False -3.823000e+02     0.33  True False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7220.T 2026-04-24  4800.0   255.0  True False   False -4.031000e+02     0.30  True False   False    375.0     1.00 False False   False     0.00        0
6196.T 2026-04-24  1217.0   -46.0 False False   False -1.330000e+01     0.30 False False   False     -6.4     0.50 False False   False     0.00        0
9201.T 2026-04-24  2468.0    -8.0 False False   False -9.760000e+01     0.43 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7202.T 2026-04-24  2243.0   -56.5 False False   False  4.590000e+01     0.62 False False   False    -28.5     0.00 False False   False     0.00        0
9602.T 2026-04-24  1472.5    13.5 False False   False  5.590000e+01     0.75 False False   False      2.4     1.00 False False   False     0.00        0
1662.T 2026-04-24  2253.0   -12.0 False False   False -1.079000e+02     0.36 False False   False     45.0     0.67 False False   False     0.00        0
3110.T 2026-04-24 27380.0   910.0 False False   False  1.038900e+03     0.60 False False   False    527.9     0.50 False False   False   -129.2     0.00
3064.T 2026-04-24  1861.5    42.5 False False   False  1.290000e+02     0.70  True False   False   -147.7     0.00 False False   False     0.00        0
2127.T 2026-04-24   668.7    -7.4 False False   False -8.750000e+01     0.27  True False   False      7.1     1.00  True False   False     0.00        0
9005.T 2026-04-24  1692.0   -18.0 False False   False -3.280000e+01     0.29 False False   False     -8.7     0.50 False False   False     0.00        0
7186.T 2026-04-24  1424.0   -10.5 False False   False -3.630000e+01     0.45 False False   False     11.0     0.75 False False   False     0.00        0
4502.T 2026-04-24  5335.0   -17.0 False False   False  1.124000e+02     0.50 False False   False      0.6     0.50 False False   False     0.00        0
4684.T 2026-04-24  4175.0    -2.0 False False   False -2.590000e+01     0.50  True False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6952.T 2026-04-24  1640.5    -9.5 False False   False  4.310000e+01     0.64 False False   False      1.5     1.00  True False   False     0.00        0
8035.T 2026-04-24 45850.0   400.0 False False   False  7.039000e+02     0.57  True False   False    633.2     1.00 False False   False     0.00        0
9831.T 2026-04-24   522.9     0.5 False  True   False  1.380000e+01     0.89 False  True   False      2.8     1.00 False False   False     0.00        0
4507.T 2026-04-24  3110.0    30.0 False False   False -2.047000e+02     0.27 False False   False     17.3     0.67 False False   False     62.4     1.00
8591.T 2026-04-24  4846.0   -32.0 False False   False -3.512000e+02     0.23 False False   False     68.0     1.00 False False   False     0.00        0
8697.T 2026-04-24  1835.5   -28.0 False False   False -3.480000e+01     0.33 False False   False     0.00        0 False False   False    -15.9     0.00
8725.T 2026-04-24  3946.0   -51.0 False False   False  1.433000e+02     0.38 False False   False    -51.8     0.00 False False   False     0.00        0
4768.T 2026-04-24  2971.0   -65.0 False False   False -1.193000e+02     0.12 False False   False    -27.6     0.00 False False   False    -27.6     0.00
8053.T 2026-04-24  5781.0   -73.0 False False   False -3.843000e+02     0.36 False False   False     -3.9     0.00 False False   False   -100.0     0.00
4061.T 2026-04-24  4084.0   199.0 False False   False  1.830000e+01     0.50 False False   False    -84.5     0.50 False False   False     0.00        0
1802.T 2026-04-24  3597.0   -59.0 False False   False -6.560000e+01     0.33 False False   False     42.9     1.00 False False   False      1.0     1.00
6140.T 2026-04-24  1310.0    10.0 False  True   False  3.760000e+01     0.50 False  True   False    -26.7     0.00 False False   False     0.00        0
7259.T 2026-04-24  2178.5   -84.0 False False   False -2.440000e+01     0.46 False False   False    -61.6     0.00 False False   False     0.00        0
4911.T 2026-04-24  3153.0    35.0 False  True   False -5.600000e+00     0.58 False False   False     27.5     0.50 False False   False     -3.0     0.00
9101.T 2026-04-24  5874.0    39.0 False False   False -2.970000e+01     0.50 False False   False    -86.0     0.00 False False   False     0.00        0
5202.T 2026-04-24   479.0     0.0 False False   False  1.400000e+01     0.50 False False   False    -14.0     0.50 False False   False    -35.0     0.50
4183.T 2026-04-24  1889.5   -37.0 False False   False  3.810000e+01     0.67 False False   False     25.0     1.00  True False   False     0.00        0
6315.T 2026-04-24  2599.0   -31.0 False False   False -1.433000e+02     0.20 False False   False    -23.8     0.50 False False   False     0.00        0
5713.T 2026-04-24  9713.0    14.0 False False   False  4.717000e+02     0.50 False False   False    -76.3     0.00 False False   False     0.00        0
1963.T 2026-04-24  2354.0   -42.5 False False   False -9.000000e-01     0.64 False False   False    -36.1     0.00 False False   False     0.00        0
8630.T 2026-04-24  5837.0   -53.0 False False   False -1.320000e+02     0.33 False False   False      3.8     1.00 False False   False     0.00        0
9022.T 2026-04-24  4110.0     1.0 False  True   False -1.873000e+02     0.29 False False   False      4.0     0.50 False False   False     0.00        0
8331.T 2026-04-24  2029.0    -7.5 False False   False  4.640000e+01     0.44 False False   False     45.0     0.50 False False   False     0.00        0
5423.T 2026-04-24  1703.0   -13.0 False False   False -2.232000e+02     0.20 False False   False    -41.0     0.00 False False   False     0.00        0
3088.T 2026-04-24  2291.0   -13.0 False False   False  8.240000e+01     0.67 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
9697.T 2026-04-24  3422.0   -54.0 False False   False  1.313000e+02     0.67  True False   False     56.4     1.00 False False   False     0.00        0
8515.T 2026-04-24   465.0    -8.0  True False   False  0.000000e+00     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4452.T 2026-04-24  5901.0   -79.0 False False   False  1.744000e+02     0.60 False False   False    -39.4     0.25 False False   False     0.00        0
3405.T 2026-04-24  1621.5    -2.0 False False   False -4.430000e+01     0.40 False False   False     28.5     1.00 False False   False     0.00        0
6590.T 2026-04-24  4960.0    70.0 False False   False -5.180000e+01     0.33 False False   False    -55.2     0.33 False False   False    195.5     0.50
9021.T 2026-04-24  2965.5   -27.5 False False   False  3.690000e+01     0.67 False False   False    -16.9     0.67 False False   False    -31.5     0.00
7419.T 2026-04-24  1256.0    29.0  True False   False -1.240000e+01     0.38 False False   False     0.00        0  True False   False   -103.0     0.00
4443.T 2026-04-24  1267.0    46.0 False False   False  1.500000e+01     0.62  True False   False    -39.0     0.00  True False   False     0.00        0
4204.T 2026-04-24  2419.0   -47.0 False False   False -6.710000e+01     0.33 False False   False     76.2     0.50 False False   False     -9.6     0.00
3038.T 2026-04-24  2734.0   -62.0 False False   False  1.843000e+02     0.71 False False   False    -32.7     0.00 False False   False     0.00        0
3289.T 2026-04-24  1331.5   -16.5 False False   False  2.470000e+01     0.60 False False   False    -12.6     0.00 False False   False     31.9     1.00
3635.T 2026-04-24  1596.0   -28.0 False False   False -6.530000e+01     0.60  True False   False     11.7     1.00 False False   False     0.00        0
2432.T 2026-04-24  2570.5   -24.5 False False   False -9.780000e+01     0.40 False False   False    352.5     0.50  True False   False    -31.2     0.00
1928.T 2026-04-24  3388.0   -31.0 False False   False  3.380000e+01     0.57 False False   False    -22.5     0.00 False False   False     0.00        0
7936.T 2026-04-24  4414.0   -44.0 False False   False -4.660000e+01     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False    -41.8     0.00
3003.T 2026-04-24  1835.0    16.0 False  True   False -4.620000e+01     0.44 False False   False    -21.6     0.00 False False   False      9.6     1.00

シミュレーション結果(概要)

  code   tret3  winCnt3  loseCnt3  wlrate3   tret5  winCnt5  loseCnt5  wlrate5  tret7  winCnt7  loseCnt7  wlrate7   tretA  winCntA  loseCntA  wlrateA
5801.T  3427.9        7         2     0.78     0.0        0         0     0.00 1118.2        1         0     1.00  4546.1        8         2     0.80
6146.T  4683.3        5         1     0.83  -712.8        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00  3970.5        6         3     0.67
6857.T  1111.3        5         3     0.62   450.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1561.3        6         3     0.67
3110.T  1038.9        3         2     0.60   527.9        2         2     0.50 -129.2        0         2     0.00  1437.6        5         6     0.45
8035.T   703.9        4         3     0.57   633.2        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1337.1        6         3     0.67
9984.T   468.5        4         7     0.36   129.2        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00   597.7        6         7     0.46
4519.T   579.9        8         4     0.67   -68.6        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   511.3        8         5     0.62
5713.T   471.7        7         7     0.50   -76.3        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   395.4        7         9     0.44
6503.T   243.2        7         5     0.58   149.6        3         0     1.00    0.0        0         0     0.00   392.8       10         5     0.67
5803.T   138.4        5         4     0.56   157.7        2         1     0.67   79.9        1         0     1.00   376.0        8         5     0.62
6723.T   251.6        4         6     0.40    69.7        2         1     0.67    0.0        0         0     0.00   321.3        6         7     0.46
268A.T   114.5        9         5     0.64   182.1        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   296.6       10         6     0.62
4506.T   224.0        5         5     0.50    72.5        2         1     0.67  -35.0        0         1     0.00   261.5        7         7     0.50
