2026年7月2日木曜日

2026-07-02の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
4022.T RASA INDUSTRIES 2026-07-01 2161.0 68.0 True 42.900000 0.60 False 14.800000 1.00 False 3.800000 1.00
9202.T ANA HOLDINGS INC 2026-07-01 2956.5 11.5 True 21.000000 0.58 False 38.600000 0.50 False 0.00 0
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 2026-07-01 2114.0 4.0 True 63.900000 0.56 False 48.500000 0.67 False 52.800000 1.00
6779.T NIHON DEMPA KOGYO 2026-07-01 3760.0 305.0 True 175.500000 0.56 False 100.400000 0.50 False 3.800000 1.00
7911.T TOPPAN HOLDINGS INC 2026-07-01 5254.0 4.0 True 820.900000 0.54 False -65.100000 0.00 False 0.00 0
7762.T CITIZEN WATCH CO LTD 2026-07-01 2435.0 15.0 True 15.500000 0.50 False -28.900000 0.33 False 0.00 0
6480.T NIPPON THOMPSON CO 2026-07-01 2277.0 62.0 True -137.400000 0.50 False -0.200000 0.67 False 3.800000 1.00
9504.T CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC 2026-07-01 898.1 9.8 True -38.200000 0.47 False -17.000000 0.50 False 0.00 0
5471.T DAIDO STEEL CO 2026-07-01 2758.5 0.5 True -93.000000 0.43 False -24.200000 0.00 False 0.00 0
6966.T MITSUI HIGH TEC INC 2026-07-01 1019.0 51.0 True -33.500000 0.41 False -29.600000 0.00 False 0.00 0
8233.T TAKASHIMAYA CO 2026-07-01 2445.0 28.5 True -124.800000 0.38 False 33.500000 0.60 False 16.100000 0.50
8604.T NOMURA HOLDINGS INC. 2026-07-01 1439.5 11.5 True -5.400000 0.36 False 18.500000 1.00 False 0.00 0


シミュレーション予想 グラフ : Rasa Industries, Ltd. (4022) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : ANA Holdings Inc. (9202) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (5110) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. (6779) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : TOPPAN Holdings Inc. (7911) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Citizen Watch Co., Ltd. (7762) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nippon Thompson Co., Ltd. (6480) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : The Chugoku Electric Power Co., Inc. (9504) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Daido Steel Co., Ltd. (5471) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsui High-tec, Inc. (6966) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Takashimaya Company, Limited (8233) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nomura Holdings, Inc. (8604) - Match3

        



シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
4022.T RASA INDUSTRIES 2026-07-01 2161.0 68.0 True True True 42.900000 0.60 True False False 14.800000 1.00 True False False 3.800000 1.00
9202.T ANA HOLDINGS INC 2026-07-01 2956.5 11.5 True True True 21.000000 0.58 True False False 38.600000 0.50 True False False 0.00 0
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 2026-07-01 2114.0 4.0 True True True 63.900000 0.56 True False False 48.500000 0.67 True False False 52.800000 1.00
6779.T NIHON DEMPA KOGYO 2026-07-01 3760.0 305.0 True True True 175.500000 0.56 True False False 100.400000 0.50 True False False 3.800000 1.00
7911.T TOPPAN HOLDINGS INC 2026-07-01 5254.0 4.0 True True True 820.900000 0.54 True False False -65.100000 0.00 True False False 0.00 0
7762.T CITIZEN WATCH CO LTD 2026-07-01 2435.0 15.0 True True True 15.500000 0.50 True False False -28.900000 0.33 True False False 0.00 0
6480.T NIPPON THOMPSON CO 2026-07-01 2277.0 62.0 True True True -137.400000 0.50 True False False -0.200000 0.67 True False False 3.800000 1.00
9504.T CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC 2026-07-01 898.1 9.8 True True True -38.200000 0.47 True False False -17.000000 0.50 True False False 0.00 0
5471.T DAIDO STEEL CO 2026-07-01 2758.5 0.5 True True True -93.000000 0.43 True False False -24.200000 0.00 True False False 0.00 0
6966.T MITSUI HIGH TEC INC 2026-07-01 1019.0 51.0 True True True -33.500000 0.41 True False False -29.600000 0.00 True False False 0.00 0
8233.T TAKASHIMAYA CO 2026-07-01 2445.0 28.5 True True True -124.800000 0.38 True False False 33.500000 0.60 True False False 16.100000 0.50
8604.T NOMURA HOLDINGS INC. 2026-07-01 1439.5 11.5 True True True -5.400000 0.36 True False False 18.500000 1.00 True False False 0.00 0


シミュレーション結果(概要)

        
            
        
コード 銘柄名 リターン3 勝ち3 負け3 勝率3 リターン5 勝ち5 負け5 勝率5 リターン7 勝ち7 負け7 勝率7 トータル 勝ちA 負けA 勝率A
8035.T TOKYO ELECTRON 3175.6 13 2 0.870000 175.8 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 3351.400000 15 2 0.880000
6501.T HITACHI 325.8 9 3 0.750000 261.2 3 0 1.000000 67.8 1 0 1.000000 654.800000 13 3 0.810000
6963.T ROHM CO LTD 290.3 10 4 0.710000 81.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 371.700000 12 4 0.750000
9616.T KYORITSU MAINTENANCE 257.0 16 5 0.760000 32.9 5 2 0.710000 0.0 0 0 0.000000 289.900000 21 7 0.750000
6752.T PANASONIC HOLDINGS CORP 389.9 13 5 0.720000 15.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 404.900000 14 5 0.740000
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO -125.2 13 6 0.680000 9.9 2 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 -111.300000 16 6 0.730000
6473.T JTEKT CORPORATION 102.8 10 5 0.670000 86.1 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 188.900000 13 5 0.720000
6503.T MITSUBISHI ELECTRIC CORP 385.9 15 7 0.680000 148.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 534.500000 17 7 0.710000
3659.T NEXON CO LTD 236.8 11 6 0.650000 138.2 3 0 1.000000 24.5 1 0 1.000000 399.500000 15 6 0.710000
4004.T RESONAC HOLDINGS CORPORATION 2023.3 11 6 0.650000 880.6 4 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2903.900000 15 6 0.710000
2802.T AJINOMOTO CO INC 424.8 13 5 0.720000 -139.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 284.900000 16 7 0.700000
6471.T NSK 34.2 9 4 0.690000 16.5 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 50.700000 11 5 0.690000
4062.T IBIDEN CO LTD -1009.3 10 5 0.670000 83.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -925.600000 11 5 0.690000
4022.T RASA INDUSTRIES 42.9 9 6 0.600000 14.8 3 0 1.000000 3.8 1 0 1.000000 61.500000 13 6 0.680000
9502.T CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 50.5 10 6 0.620000 97.8 3 1 0.750000 44.5 1 0 1.000000 192.800000 14 7 0.670000
6532.T BAYCURRENT INC 568.2 17 10 0.630000 206.4 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 774.600000 20 10 0.670000
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. -4.6 10 6 0.620000 7.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2.800000 12 6 0.670000
7167.T MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 53.9 11 5 0.690000 -0.5 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 53.400000 12 6 0.670000
5108.T BRIDGESTONE CORP 46.7 8 4 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 46.700000 8 4 0.670000
7912.T DAI NIPPON PRINTING CO 103.5 9 5 0.640000 38.5 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 142.000000 13 7 0.650000
4543.T TERUMO CORP 38.3 11 7 0.610000 2.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 40.800000 13 7 0.650000
8227.T SHIMAMURA CO 734.5 14 8 0.640000 202.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 937.000000 15 8 0.650000
8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 503.5 16 10 0.620000 236.4 3 1 0.750000 178.0 1 0 1.000000 917.900000 20 11 0.650000
6857.T ADVANTEST CORP 1972.4 10 6 0.620000 438.7 2 1 0.670000 108.6 1 0 1.000000 2519.700000 13 7 0.650000
7181.T JAPAN POST INSURANCE CO LTD 42.1 10 6 0.620000 11.9 2 1 0.670000 10.2 1 0 1.000000 64.200000 13 7 0.650000
6754.T ANRITSU CORP 111.8 13 7 0.650000 -21.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 90.200000 14 8 0.640000
6996.T NICHICON CORP 199.5 12 7 0.630000 8.0 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 207.500000 14 8 0.640000
5706.T MITSUI KINZOKU CO LTD 3708.2 14 7 0.670000 -81.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 3626.300000 14 8 0.640000
5803.T FUJIKURA -191.5 14 7 0.670000 -49.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -240.500000 14 8 0.640000
3861.T OJI HOLDINGS CORP 6.8 12 8 0.600000 6.9 1 0 1.000000 6.9 1 0 1.000000 20.600000 14 8 0.640000
1911.T SUMITOMO FORESTRY CO 83.1 16 10 0.620000 5.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 88.800000 17 10 0.630000
7267.T HONDA MOTOR CO 65.8 13 8 0.620000 21.8 3 1 0.750000 -10.8 1 1 0.500000 76.800000 17 10 0.630000
4689.T LY CORPORATION 16.0 12 8 0.600000 6.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 22.900000 13 8 0.620000
6590.T SHIBAURA MECHATRONICS CO 346.5 8 6 0.570000 15.2 1 0 1.000000 15.2 1 0 1.000000 376.900000 10 6 0.620000
9735.T SECOM CO 59.9 11 7 0.610000 0.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 60.000000 13 8 0.620000
9532.T OSAKA GAS CO -194.8 10 8 0.560000 12.6 2 0 1.000000 10.6 1 0 1.000000 -171.600000 13 8 0.620000
1802.T OBAYASHI CORP 89.4 11 6 0.650000 23.8 2 1 0.670000 -7.6 0 1 0.000000 105.600000 13 8 0.620000
3003.T HULIC CO LTD -53.6 12 7 0.630000 -10.7 1 2 0.330000 8.0 1 0 1.000000 -56.300000 14 9 0.610000
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 124.1 11 6 0.650000 -89.3 3 2 0.600000 -96.1 0 1 0.000000 -61.300000 14 9 0.610000
3436.T SUMCO CORPORATION 96.8 10 7 0.590000 37.3 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 134.100000 11 7 0.610000
6845.T AZBIL CORP 5.7 8 7 0.530000 32.2 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 37.900000 11 7 0.610000
5333.T NGK CORP 186.9 9 6 0.600000 18.4 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 205.300000 11 7 0.610000
6525.T KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 571.3 13 7 0.650000 -427.1 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 144.200000 14 9 0.610000
8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 115.2 9 7 0.560000 54.0 1 0 1.000000 54.0 1 0 1.000000 223.200000 11 7 0.610000
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 12.8 7 6 0.540000 4.0 1 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 20.800000 9 6 0.600000
4151.T KYOWA KIRIN CO LTD 21.0 8 6 0.570000 50.9 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 71.900000 12 8 0.600000
6952.T CASIO COMPUTER CO 93.7 12 9 0.570000 1.5 2 1 0.670000 10.5 1 0 1.000000 105.700000 15 10 0.600000
6367.T DAIKIN INDUSTRIES -1002.9 10 9 0.530000 440.0 4 1 0.800000 103.1 1 0 1.000000 -459.800000 15 10 0.600000
6971.T KYOCERA CORP -63.6 8 6 0.570000 2.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -61.200000 9 6 0.600000
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 63.9 9 7 0.560000 48.5 2 1 0.670000 52.8 1 0 1.000000 165.200000 12 8 0.600000
8830.T SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT C 85.7 15 12 0.560000 145.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 231.300000 17 12 0.590000
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 100.0 11 8 0.580000 -43.7 1 1 0.500000 3.9 1 0 1.000000 60.200000 13 9 0.590000
8308.T RESONA HOLDINGS 10.6 10 7 0.590000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 10.600000 10 7 0.590000
3105.T NISSHINBO HOLDINGS INC 43.3 10 6 0.620000 -11.4 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 31.900000 10 7 0.590000
8331.T CHIBA BANK 261.3 10 6 0.620000 -7.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 253.800000 10 7 0.590000
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC -29.9 12 8 0.600000 -7.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -37.800000 13 9 0.590000
8309.T SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC 403.4 10 8 0.560000 119.7 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 523.100000 13 9 0.590000
6526.T SOCIONEXT INC 27.6 11 11 0.500000 116.7 4 0 1.000000 49.8 1 0 1.000000 194.100000 16 11 0.590000
9005.T TOKYU CORP 19.0 11 8 0.580000 23.3 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 42.300000 13 9 0.590000
9602.T TOHO CO LTD 22.5 15 12 0.560000 54.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 76.600000 17 12 0.590000
9008.T KEIO CORPORATION 33.6 8 6 0.570000 11.6 3 1 0.750000 -0.2 0 1 0.000000 45.000000 11 8 0.580000
6504.T FUJI ELECTRIC CO. LTD. 404.2 10 11 0.480000 1336.4 4 0 1.000000 141.5 1 0 1.000000 1882.100000 15 11 0.580000
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 589.9 14 10 0.580000 -24.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 565.100000 15 11 0.580000
6315.T TOWA CORP 554.9 12 11 0.520000 40.6 2 0 1.000000 34.7 1 0 1.000000 630.200000 15 11 0.580000
8795.T T&D HOLDINGS INC 71.6 7 5 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 71.600000 7 5 0.580000
7003.T MITSUI E&S CO LTD -1016.8 14 12 0.540000 120.8 3 1 0.750000 76.4 1 0 1.000000 -819.600000 18 13 0.580000
7182.T JAPAN POST BANK CO LTD 101.1 11 8 0.580000 28.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 129.200000 12 9 0.570000
5411.T JFE HOLDINGS INC 22.1 10 8 0.560000 -8.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 39.000000 12 9 0.570000
9107.T KAWASAKI KISEN KAISHA 54.6 11 8 0.580000 19.1 1 1 0.500000 19.1 1 1 0.500000 92.800000 13 10 0.570000
7173.T TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GP IN 150.4 12 9 0.570000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 150.400000 12 9 0.570000
4183.T MITSUI CHEMICALS INC -77.5 10 8 0.560000 -14.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 -66.600000 12 9 0.570000
9202.T ANA HOLDINGS INC 21.0 15 11 0.580000 38.6 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 59.600000 17 13 0.570000
6779.T NIHON DEMPA KOGYO 175.5 9 7 0.560000 100.4 2 2 0.500000 3.8 1 0 1.000000 279.700000 12 9 0.570000
8524.T NORTH PACIFIC BANK LIMITED 87.9 12 9 0.570000 -9.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 78.600000 13 10 0.570000
4088.T AIR WATER INC 33.9 10 9 0.530000 20.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 54.000000 12 9 0.570000
1812.T KAJIMA CORP 140.3 8 9 0.470000 41.2 3 0 1.000000 4.3 1 0 1.000000 185.800000 12 9 0.570000
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP -42.6 8 7 0.530000 6.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -35.800000 9 7 0.560000
2353.T NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.L 0.2 11 10 0.520000 9.0 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 9.200000 14 11 0.560000
7974.T NINTENDO CO LTD 175.2 17 11 0.610000 66.8 2 3 0.400000 -289.3 0 1 0.000000 -47.300000 19 15 0.560000
5844.T KYOTO FINANCIAL GROUP INC 402.2 14 10 0.580000 -47.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 355.200000 14 11 0.560000
7936.T ASICS CORP 175.8 15 12 0.560000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 175.800000 15 12 0.560000
5301.T TOKAI CARBON CO 25.4 12 9 0.570000 0.9 2 3 0.400000 9.6 1 0 1.000000 35.900000 15 12 0.560000
6113.T AMADA CO LTD -41.7 9 9 0.500000 17.3 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.400000 11 9 0.550000
6264.T MARUMAE CO.LTD -7.0 11 10 0.520000 13.1 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 6.100000 12 10 0.550000
7984.T KOKUYO CO LTD 12.4 9 8 0.530000 -1.1 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 11.300000 12 10 0.550000
8366.T SHIGA BANK 262.0 12 8 0.600000 -9.8 0 1 0.000000 -9.8 0 1 0.000000 242.400000 12 10 0.550000
6988.T NITTO DENKO CORP -66.7 11 9 0.550000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -66.700000 11 9 0.550000
4519.T CHUGAI PHARMACEUTICAL CO -222.7 9 9 0.500000 189.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -33.700000 11 9 0.550000
1860.T TODA CORP 65.9 11 8 0.580000 7.5 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 73.400000 12 10 0.550000
6702.T FUJITSU 123.4 13 12 0.520000 54.0 2 1 0.670000 27.0 1 0 1.000000 204.400000 16 13 0.550000
7731.T NIKON CORP 0.5 12 10 0.550000 -6.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -6.000000 14 12 0.540000
5713.T SUMITOMO METAL MINING CO 573.3 12 11 0.520000 24.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 597.400000 14 12 0.540000
6480.T NIPPON THOMPSON CO -137.4 10 10 0.500000 -0.2 2 1 0.670000 3.8 1 0 1.000000 -133.800000 13 11 0.540000
7012.T KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 367.5 11 9 0.550000 85.8 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 453.300000 13 11 0.540000
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP 156.0 10 8 0.560000 76.5 3 3 0.500000 63.6 1 1 0.500000 296.100000 14 12 0.540000
9201.T JAPAN AIRLINES CO LTD 295.9 14 12 0.540000 23.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 319.600000 15 13 0.540000
4202.T DAICEL CORPORATION -2.3 8 11 0.420000 18.3 3 1 0.750000 20.7 3 0 1.000000 36.700000 14 12 0.540000
6925.T USHIO INC -145.5 7 6 0.540000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -145.500000 7 6 0.540000
8359.T HACHIJUNI NAGANO BK LTD 49.5 13 12 0.520000 17.5 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 67.000000 15 13 0.540000
3387.T CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC 26.9 13 12 0.520000 6.5 3 2 0.600000 -9.0 1 1 0.500000 24.400000 17 15 0.530000
3064.T MONOTARO CO.LTD -69.1 13 13 0.500000 -11.4 3 2 0.600000 1.5 1 0 1.000000 -79.000000 17 15 0.530000
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 85.3 14 9 0.610000 6.9 2 5 0.290000 0.0 0 0 0.000000 92.200000 16 14 0.530000
8848.T LEOPALACE 21 CORP -8.1 7 8 0.470000 26.6 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 18.500000 10 9 0.530000
8136.T SANRIO CO LTD 32.4 15 13 0.540000 -67.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -35.100000 17 15 0.530000
5711.T MITSUBISHI MATERIALS CORP -153.9 5 7 0.420000 12.0 3 1 0.750000 10.0 1 0 1.000000 -131.900000 9 8 0.530000
7220.T MUSASHI SEIMITSU IND 169.9 12 14 0.460000 465.2 3 0 1.000000 32.6 1 0 1.000000 667.700000 16 14 0.530000
6146.T DISCO CORPORATION 3716.1 8 8 0.500000 3623.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 7340.000000 11 10 0.520000
5801.T FURUKAWA ELECTRIC CO -114.2 14 13 0.520000 -5.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -120.000000 15 14 0.520000
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD -202.0 12 12 0.500000 35.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -167.000000 13 12 0.520000
4568.T DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED -256.9 11 15 0.420000 135.9 3 0 1.000000 91.4 2 0 1.000000 -29.600000 16 15 0.520000
4005.T SUMITOMO CHEMICAL COMPANY -27.3 11 11 0.500000 4.3 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -23.000000 12 11 0.520000
7201.T NISSAN MOTOR CO -28.3 11 12 0.480000 11.9 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -16.400000 15 14 0.520000
7911.T TOPPAN HOLDINGS INC 820.9 14 12 0.540000 -65.1 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 755.800000 14 13 0.520000
2492.T INFOMART CORPORATION 9.4 14 9 0.610000 -8.0 0 3 0.000000 -2.0 0 1 0.000000 -0.600000 14 13 0.520000
4612.T NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 24.3 9 12 0.430000 -7.9 3 1 0.750000 9.2 2 0 1.000000 25.600000 14 13 0.520000
2264.T MORINAGA MILK INDUSTRY CO -19.1 13 11 0.540000 -36.0 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 -55.100000 14 13 0.520000
7261.T MAZDA MOTOR CORP 53.5 12 11 0.520000 3.1 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 56.600000 14 13 0.520000
3687.T FIXSTARS CORPORATION -100.2 10 12 0.450000 36.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -63.300000 13 12 0.520000
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 101.3 13 9 0.590000 -100.0 0 2 0.000000 -31.5 0 1 0.000000 -30.200000 13 12 0.520000
8282.T K'S HOLDINGS CORPORATION -77.8 11 10 0.520000 -76.7 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -154.500000 13 12 0.520000
3088.T MATSUKIYOCOCOKARA & CO -136.9 7 6 0.540000 -0.5 1 1 0.500000 -4.0 0 1 0.000000 -141.400000 8 8 0.500000
3099.T ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD -92.6 8 11 0.420000 85.6 3 1 0.750000 53.9 1 0 1.000000 46.900000 12 12 0.500000
7951.T YAMAHA CORP 13.2 12 9 0.570000 -37.3 0 3 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.100000 12 12 0.500000
6178.T JAPAN POST HLDGS CO LTD -28.5 6 8 0.430000 13.0 1 0 1.000000 13.0 1 0 1.000000 -2.500000 8 8 0.500000
8876.T RELO GROUP INC 81.3 14 13 0.520000 -3.8 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 77.500000 15 15 0.500000
8015.T TOYOTA TSUSHO CORP -18.9 9 10 0.470000 36.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 17.900000 10 10 0.500000
8593.T MITSUBISHI HC CAPITAL INC 0.0 6 5 0.550000 -1.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -1.500000 6 6 0.500000
6871.T MICRONICS JAPAN CO 380.4 7 6 0.540000 24.6 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 405.000000 8 8 0.500000
6981.T MURATA MANUFACTURING CO 208.5 6 5 0.550000 -4.4 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 204.100000 6 6 0.500000
546A.T MIRAINI HOLDINGS CO LTD -26.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -26.000000 1 1 0.500000
6976.T TAIYO YUDEN CO LTD 1193.8 8 8 0.500000 22.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 1216.500000 9 9 0.500000
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES LTD 452.9 9 8 0.530000 -15.4 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 437.500000 10 10 0.500000
9984.T SOFTBANK GROUP CORP 1013.0 9 9 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 1013.000000 9 9 0.500000
5076.T INFRONEER HLDGS INC -41.8 8 8 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -41.800000 8 8 0.500000
1605.T INPEX CORPORATION 48.7 9 8 0.530000 -1.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 46.800000 9 9 0.500000
6740.T JAPAN DISPLAY INC 0.0 3 3 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 0.000000 3 3 0.500000
3697.T SHIFT INC 6.3 16 18 0.470000 16.4 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 22.700000 20 20 0.500000
4528.T ONO PHARMACEUTICAL CO -2.8 14 11 0.560000 -23.6 0 2 0.000000 -14.9 0 1 0.000000 -41.300000 14 14 0.500000
2269.T MEIJI HOLDINGS CO LTD -9.9 7 10 0.410000 86.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 77.000000 10 10 0.500000
5332.T TOTO LTD -97.8 11 11 0.500000 162.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 64.300000 12 12 0.500000
2579.T COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HLDGS -163.4 9 11 0.450000 81.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -81.900000 11 11 0.500000
9064.T YAMATO HOLDINGS CO LTD 21.0 9 12 0.430000 45.6 3 1 0.750000 10.9 1 0 1.000000 77.500000 13 13 0.500000
2871.T NICHIREI CORP -36.8 9 9 0.500000 8.1 1 2 0.330000 20.0 1 0 1.000000 -8.700000 11 11 0.500000
6770.T ALPS ALPINE CO LTD -32.9 11 11 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -32.900000 11 11 0.500000
9956.T VALOR HOLDINGS CO LTD -131.9 11 9 0.550000 -42.5 2 3 0.400000 -5.0 0 1 0.000000 -179.400000 13 13 0.500000
7832.T BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 227.1 10 10 0.500000 38.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 265.200000 11 11 0.500000
9433.T KDDI CORPORATION -52.9 10 10 0.500000 -34.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -86.900000 11 11 0.500000
6954.T FANUC CORPORATION -149.5 10 11 0.480000 37.7 1 1 0.500000 56.1 1 0 1.000000 -55.700000 12 12 0.500000
5074.T TESS HOLDINGS CO LTD 104.9 12 13 0.480000 -30.6 3 5 0.380000 22.9 2 0 1.000000 97.200000 17 18 0.490000
9432.T NTT INC -0.6 14 15 0.480000 -1.8 5 5 0.500000 -0.7 1 1 0.500000 -3.100000 20 21 0.490000
6920.T LASERTEC CORP 2968.0 9 8 0.530000 -347.0 3 4 0.430000 -298.8 0 1 0.000000 2322.200000 12 13 0.480000
9434.T SOFTBANK CORP. -8.3 10 10 0.500000 -5.4 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 -13.700000 13 14 0.480000
2914.T JAPAN TOBACCO INC -90.8 11 13 0.460000 -10.0 2 1 0.670000 -51.0 1 1 0.500000 -151.800000 14 15 0.480000
7186.T YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC -18.5 8 11 0.420000 25.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 7.100000 10 11 0.480000
7269.T SUZUKI MOTOR CORP 136.6 11 8 0.580000 -23.2 0 3 0.000000 -14.8 0 1 0.000000 98.600000 11 12 0.480000
4902.T KONICA MINOLTA INC 0.8 10 12 0.450000 11.2 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 12.000000 11 12 0.480000
9504.T CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC -38.2 8 9 0.470000 -17.0 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -55.200000 10 11 0.480000
