2026年7月3日金曜日

2026-07-03の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO 2026-07-02 3410.0 50.0 True -125.200000 0.68 False 9.900000 1.00 False 4.000000 1.00
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 2026-07-02 5183.0 68.0 True 124.100000 0.65 False -89.300000 0.60 False -96.100000 0.00
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 2026-07-02 2700.0 10.0 True 101.300000 0.59 False -100.000000 0.00 False -31.500000 0.00
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 2026-07-02 1665.5 11.0 True 100.000000 0.58 False -43.700000 0.50 False 3.900000 1.00
7173.T TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GP IN 2026-07-02 1774.0 1.0 True 150.400000 0.57 False 0.00 0 False 0.00 0
7936.T ASICS CORP 2026-07-02 4474.0 173.0 True 175.800000 0.56 False 0.00 0 False 0.00 0
4528.T ONO PHARMACEUTICAL CO 2026-07-02 2402.0 2.0 True -2.800000 0.56 False -23.600000 0.00 False -14.900000 0.00
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 2026-07-02 1219.5 16.5 True 12.800000 0.54 False 4.000000 1.00 False 4.000000 1.00
3407.T ASAHI KASEI CORP 2026-07-02 1783.5 2.0 True -3.400000 0.53 False -19.200000 0.20 False 0.00 0
5713.T SUMITOMO METAL MINING CO 2026-07-02 7521.0 35.0 True 573.300000 0.52 True 24.100000 0.67 True 0.00 0
5076.T INFRONEER HLDGS INC 2026-07-02 2677.5 43.0 True -41.800000 0.50 True 0.00 0 False 0.00 0
2871.T NICHIREI CORP 2026-07-02 2177.0 36.0 True -36.800000 0.50 False 8.100000 0.33 False 20.000000 1.00
7203.T TOYOTA MOTOR CORP 2026-07-02 2793.0 34.0 True 246.300000 0.48 False -80.000000 0.20 False 11.600000 0.50
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2026-07-02 2776.5 12.0 True -50.300000 0.48 False -26.600000 0.50 False 10.500000 1.00
3391.T TSURUHA HOLDINGS INC 2026-07-02 2104.0 45.0 True -16.400000 0.47 False -74.500000 0.20 False -24.300000 0.00
3038.T KOBE BUSSAN CO LTD 2026-07-02 2664.0 55.0 True -192.700000 0.46 False -15.200000 0.33 False 0.00 0
4902.T KONICA MINOLTA INC 2026-07-02 566.4 8.8 True 0.800000 0.45 True 11.200000 1.00 False 0.00 0
8338.T TSUKUBA BANK LTD 2026-07-02 635.0 40.0 True 69.200000 0.45 False 41.000000 0.33 False 43.000000 0.50
2413.T M3 INC 2026-07-02 1853.0 28.0 True -25.700000 0.42 False 2.500000 0.50 False -63.600000 0.00
8002.T MARUBENI CORP 2026-07-02 4806.0 17.0 True -69.900000 0.41 False -73.000000 0.33 False 0.00 0
8031.T MITSUI & CO 2026-07-02 4551.0 2.0 True -156.300000 0.40 False -44.900000 0.33 False 0.00 0
8303.T SBI SHINSEI BANK LTD 2026-07-02 1412.0 20.0 True -98.100000 0.40 False -76.800000 0.50 False -59.500000 0.00
3923.T RAKUS CO LTD 2026-07-02 1006.0 25.0 True 68.700000 0.40 False 29.500000 0.67 False 39.200000 1.00
9503.T KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 2026-07-02 2291.0 8.5 True -132.400000 0.38 False -16.300000 0.25 False -5.200000 0.00
4768.T OTSUKA CORPORATION 2026-07-02 2814.5 14.5 True -268.300000 0.37 False -21.400000 0.00 False 0.00 0
4452.T KAO CORP 2026-07-02 3267.0 54.0 True -148.000000 0.33 False 17.200000 1.00 False 12.400000 1.00
3656.T KLAB INC 2026-07-02 198.0 5.0 True -41.000000 0.33 False 13.000000 1.00 False 0.00 0
4180.T APPIER GROUP INC 2026-07-02 873.0 25.0 True -269.600000 0.31 False -26.800000 0.25 False 67.000000 0.50
5401.T NIPPON STEEL CORPORATION 2026-07-02 542.0 11.0 True -29.300000 0.25 False -23.600000 0.14 False 3.500000 1.00


シミュレーション予想 グラフ : East Japan Railway Company (9020) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (9101) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : West Japan Railway Company (9021) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (9007) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. (7173) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : ASICS Corporation (7936) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (4528) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : ENEOS Holdings, Inc. (5020) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Asahi Kasei Corporation (3407) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (5713) - Match3, Match5, Match7

        



シミュレーション予想 グラフ : INFRONEER Holdings Inc. (5076) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Nichirei Corporation (2871) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Toyota Motor Corporation (7203) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kirin Holdings Company, Limited (2503) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Tsuruha Holdings Inc. (3391) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kobe Bussan Co., Ltd. (3038) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Konica Minolta, Inc. (4902) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Tsukuba Bank, Ltd. (8338) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : M3, Inc. (2413) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Marubeni Corporation (8002) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsui & Co., Ltd. (8031) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : 8303.T (8303) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Rakus Co., Ltd. (3923) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : The Kansai Electric Power Company, Incorporated (9503) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Otsuka Corporation (4768) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kao Corporation (4452) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : KLab Inc. (3656) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Appier Group, Inc. (4180) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nippon Steel Corporation (5401) - Match3

        



シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO 2026-07-02 3410.0 50.0 True True True -125.200000 0.68 True False False 9.900000 1.00 True False False 4.000000 1.00
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 2026-07-02 5183.0 68.0 True True True 124.100000 0.65 True False False -89.300000 0.60 True False False -96.100000 0.00
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 2026-07-02 2700.0 10.0 True True True 101.300000 0.59 True False False -100.000000 0.00 True False False -31.500000 0.00
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 2026-07-02 1665.5 11.0 True True True 100.000000 0.58 True False False -43.700000 0.50 True False False 3.900000 1.00
7173.T TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GP IN 2026-07-02 1774.0 1.0 True True True 150.400000 0.57 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
7936.T ASICS CORP 2026-07-02 4474.0 173.0 True True True 175.800000 0.56 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
4528.T ONO PHARMACEUTICAL CO 2026-07-02 2402.0 2.0 True True True -2.800000 0.56 True False False -23.600000 0.00 True False False -14.900000 0.00
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 2026-07-02 1219.5 16.5 True True True 12.800000 0.54 True False False 4.000000 1.00 True False False 4.000000 1.00
3407.T ASAHI KASEI CORP 2026-07-02 1783.5 2.0 True True True -3.400000 0.53 True False False -19.200000 0.20 True False False 0.00 0
5713.T SUMITOMO METAL MINING CO 2026-07-02 7521.0 35.0 True True True 573.300000 0.52 True True True 24.100000 0.67 True True True 0.00 0
5076.T INFRONEER HLDGS INC 2026-07-02 2677.5 43.0 True True True -41.800000 0.50 True True True 0.00 0 True False False 0.00 0
2871.T NICHIREI CORP 2026-07-02 2177.0 36.0 True True True -36.800000 0.50 True False False 8.100000 0.33 True False False 20.000000 1.00
7203.T TOYOTA MOTOR CORP 2026-07-02 2793.0 34.0 True True True 246.300000 0.48 True False False -80.000000 0.20 True False False 11.600000 0.50
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2026-07-02 2776.5 12.0 True True True -50.300000 0.48 True False False -26.600000 0.50 True False False 10.500000 1.00
3391.T TSURUHA HOLDINGS INC 2026-07-02 2104.0 45.0 True True True -16.400000 0.47 True False False -74.500000 0.20 True False False -24.300000 0.00
3038.T KOBE BUSSAN CO LTD 2026-07-02 2664.0 55.0 True True True -192.700000 0.46 True False False -15.200000 0.33 True False False 0.00 0
4902.T KONICA MINOLTA INC 2026-07-02 566.4 8.8 True True True 0.800000 0.45 True True True 11.200000 1.00 True False False 0.00 0
8338.T TSUKUBA BANK LTD 2026-07-02 635.0 40.0 True True True 69.200000 0.45 True False False 41.000000 0.33 True False False 43.000000 0.50
2413.T M3 INC 2026-07-02 1853.0 28.0 True True True -25.700000 0.42 True False False 2.500000 0.50 True False False -63.600000 0.00
8002.T MARUBENI CORP 2026-07-02 4806.0 17.0 True True True -69.900000 0.41 True False False -73.000000 0.33 True False False 0.00 0
8031.T MITSUI & CO 2026-07-02 4551.0 2.0 True True True -156.300000 0.40 True False False -44.900000 0.33 True False False 0.00 0
8303.T SBI SHINSEI BANK LTD 2026-07-02 1412.0 20.0 True True True -98.100000 0.40 True False False -76.800000 0.50 True False False -59.500000 0.00
3923.T RAKUS CO LTD 2026-07-02 1006.0 25.0 True True True 68.700000 0.40 True False False 29.500000 0.67 True False False 39.200000 1.00
9503.T KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 2026-07-02 2291.0 8.5 True True True -132.400000 0.38 True False False -16.300000 0.25 True False False -5.200000 0.00
4768.T OTSUKA CORPORATION 2026-07-02 2814.5 14.5 True True True -268.300000 0.37 True False False -21.400000 0.00 True False False 0.00 0
4452.T KAO CORP 2026-07-02 3267.0 54.0 True True True -148.000000 0.33 True False False 17.200000 1.00 True False False 12.400000 1.00
3656.T KLAB INC 2026-07-02 198.0 5.0 True True True -41.000000 0.33 True False False 13.000000 1.00 True False False 0.00 0
4180.T APPIER GROUP INC 2026-07-02 873.0 25.0 True True True -269.600000 0.31 True False False -26.800000 0.25 True False False 67.000000 0.50
5401.T NIPPON STEEL CORPORATION 2026-07-02 542.0 11.0 True True True -29.300000 0.25 True False False -23.600000 0.14 True False False 3.500000 1.00


シミュレーション結果(結果)

        
            
        
リターン3 リターン5 リターン7 トータル
6610.1 3320.0 -631.5 9298.6


注意事項/免責事項

当ブログで提供する情報は、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終決定はご自身の判断と責任において行ってください。
当ブログの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当ブログおよび筆者は一切の責任を負いません。




0 件のコメント:

コメントを投稿