2026年8月15日土曜日

2026-08-15の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
9005.T TOKYU CORP 2026-08-14 1639.0 3.0 True 53.500000 0.60 False 23.300000 0.67 False 0.00 0
5411.T JFE HOLDINGS INC 2026-08-14 1788.0 2.0 True 83.600000 0.58 False -8.100000 0.50 False 25.000000 1.00
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 2026-08-14 2397.5 21.5 True 210.900000 0.58 False 48.500000 0.67 False 52.800000 1.00
7269.T SUZUKI MOTOR CORP 2026-08-14 2086.5 36.5 True 156.100000 0.57 False -23.200000 0.00 False -14.800000 0.00
3088.T MATSUKIYOCOCOKARA & CO 2026-08-14 2516.0 2.0 True -117.400000 0.57 False -0.500000 0.50 False -4.000000 0.00
9201.T JAPAN AIRLINES CO LTD 2026-08-14 3054.0 9.0 True 334.400000 0.56 False 23.700000 0.50 False 0.00 0
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 2026-08-14 1291.0 6.0 True 31.800000 0.53 False 4.000000 1.00 False 4.000000 1.00
6367.T DAIKIN INDUSTRIES 2026-08-14 21255.0 195.0 True -1002.900000 0.53 False 440.000000 0.80 False 103.100000 1.00
5406.T KOBE STEEL 2026-08-14 1986.0 7.0 True -47.300000 0.50 False -42.200000 0.00 False 0.00 0
8015.T TOYOTA TSUSHO CORP 2026-08-14 7325.0 73.0 True -18.900000 0.47 False 36.800000 1.00 False 0.00 0
9023.T TOKYO METRO CO LTD 2026-08-14 1462.5 8.0 True 1.300000 0.46 False -2.500000 0.00 False -2.500000 0.00
3405.T KURARAY CO 2026-08-14 1881.5 10.0 True -43.600000 0.46 False -3.700000 0.50 False 0.00 0
9301.T MITSUBISHI LOGISTICS CORP 2026-08-14 1501.5 4.5 True -14.400000 0.44 False -11.200000 0.00 False 0.00 0
4392.T FUTURE INNOVATION GROUP INC 2026-08-14 1050.0 139.0 True 377.100000 0.41 False 0.000000 0.00 False 0.000000 0.00
6464.T TSUBAKI NAKASHIMA CO LTD 2026-08-14 327.0 7.0 True -55.000000 0.39 False -9.000000 0.25 False 0.00 0
4452.T KAO CORP 2026-08-14 3533.0 3.0 True -144.600000 0.33 False 17.400000 1.00 False 12.500000 1.00
544A.T GMS GROUP CO LTD 2026-08-14 349.0 17.0 True -8.000000 0.25 False 0.00 0 False 0.00 0
8113.T UNICHARM CORP 2026-08-14 987.5 4.6 True -107.700000 0.24 False -24.500000 0.33 False 0.00 0


シミュレーション予想 グラフ : Tokyu Corporation (9005) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : JFE Holdings, Inc. (5411) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (5110) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Suzuki Motor Corporation (7269) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : MatsukiyoCocokara & Co. (3088) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Japan Airlines Co., Ltd. (9201) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : ENEOS Holdings, Inc. (5020) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Daikin Industries,Ltd. (6367) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kobe Steel, Ltd. (5406) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Toyota Tsusho Corporation (8015) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : 9023.T (9023) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kuraray Co., Ltd. (3405) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi Logistics Corporation (9301) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Future Innovation Group, Inc. (4392) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Tsubaki Nakashima Co., Ltd. (6464) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kao Corporation (4452) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : 544A.T (544A) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Unicharm Corporation (8113) - Match3

        



シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
9005.T TOKYU CORP 2026-08-14 1639.0 3.0 True True True 53.500000 0.60 True False False 23.300000 0.67 True False False 0.00 0
5411.T JFE HOLDINGS INC 2026-08-14 1788.0 2.0 True True True 83.600000 0.58 True False False -8.100000 0.50 True False False 25.000000 1.00
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 2026-08-14 2397.5 21.5 True True True 210.900000 0.58 True False False 48.500000 0.67 True False False 52.800000 1.00
7269.T SUZUKI MOTOR CORP 2026-08-14 2086.5 36.5 True True True 156.100000 0.57 True False False -23.200000 0.00 True False False -14.800000 0.00
3088.T MATSUKIYOCOCOKARA & CO 2026-08-14 2516.0 2.0 True True True -117.400000 0.57 True False False -0.500000 0.50 True False False -4.000000 0.00
9201.T JAPAN AIRLINES CO LTD 2026-08-14 3054.0 9.0 True True True 334.400000 0.56 True False False 23.700000 0.50 True False False 0.00 0
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 2026-08-14 1291.0 6.0 True True True 31.800000 0.53 True False False 4.000000 1.00 True False False 4.000000 1.00
6367.T DAIKIN INDUSTRIES 2026-08-14 21255.0 195.0 True True True -1002.900000 0.53 True False False 440.000000 0.80 True False False 103.100000 1.00
5406.T KOBE STEEL 2026-08-14 1986.0 7.0 True True True -47.300000 0.50 True False False -42.200000 0.00 True False False 0.00 0
8015.T TOYOTA TSUSHO CORP 2026-08-14 7325.0 73.0 True True True -18.900000 0.47 True False False 36.800000 1.00 True False False 0.00 0
9023.T TOKYO METRO CO LTD 2026-08-14 1462.5 8.0 True True True 1.300000 0.46 True False False -2.500000 0.00 True False False -2.500000 0.00
3405.T KURARAY CO 2026-08-14 1881.5 10.0 True True True -43.600000 0.46 True False False -3.700000 0.50 True False False 0.00 0
9301.T MITSUBISHI LOGISTICS CORP 2026-08-14 1501.5 4.5 True True True -14.400000 0.44 True False False -11.200000 0.00 True False False 0.00 0
4392.T FUTURE INNOVATION GROUP INC 2026-08-14 1050.0 139.0 True True True 377.100000 0.41 True False False 0.000000 0.00 True False False 0.000000 0.00
6464.T TSUBAKI NAKASHIMA CO LTD 2026-08-14 327.0 7.0 True True True -55.000000 0.39 True False False -9.000000 0.25 True False False 0.00 0
4452.T KAO CORP 2026-08-14 3533.0 3.0 True True True -144.600000 0.33 True False False 17.400000 1.00 True False False 12.500000 1.00
544A.T GMS GROUP CO LTD 2026-08-14 349.0 17.0 True True True -8.000000 0.25 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
8113.T UNICHARM CORP 2026-08-14 987.5 4.6 True True True -107.700000 0.24 True False False -24.500000 0.33 True False False 0.00 0


シミュレーション結果(結果)

        
            
        
リターン3 リターン5 リターン7 トータル
-13618.9 -3022.5 -372.9 -17014.3


注意事項/免責事項

当ブログで提供する情報は、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終決定はご自身の判断と責任において行ってください。
当ブログの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当ブログおよび筆者は一切の責任を負いません。




0 件のコメント:

コメントを投稿