2026年8月30日日曜日

2026-08-30の記録 (チャート分析)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
4912.T LION CORP 2026-08-28 1889.5 17.0 False 39.000000 0.80 True 45.000000 0.67 False -5.700000 0.50
9684.T SQUARE ENIX HOLDINGS CO.LTD. 2026-08-28 2945.0 45.0 True 107.900000 0.75 False 64.600000 0.60 False -43.700000 0.00
7261.T MAZDA MOTOR CORP 2026-08-28 1216.0 13.0 True 83.700000 0.71 False 17.800000 0.75 False 7.200000 1.00
5019.T IDEMITSU KOSAN CO.LTD 2026-08-28 1379.5 13.5 True 11.800000 0.67 False -62.100000 0.33 False -12.000000 0.00
4307.T NOMURA RESEARCH INSTITUTE 2026-08-28 5266.0 168.0 True 141.300000 0.67 False -116.300000 0.25 False -60.000000 0.00
7974.T NINTENDO CO LTD 2026-08-28 8993.0 208.0 True 40.400000 0.60 False 935.700000 0.71 False -299.100000 0.50
6966.T MITSUI HIGH TEC INC 2026-08-28 947.0 2.0 True 11.600000 0.57 False -13.400000 0.29 False 15.900000 1.00
2802.T AJINOMOTO CO INC 2026-08-28 5431.0 20.0 True 62.200000 0.57 False 105.700000 0.71 False -92.000000 0.00
8750.T DAIICHI LIFE GROUP INC 2026-08-28 1843.0 27.0 True -17.100000 0.56 False 15.600000 0.50 False 0.00 0
8304.T AOZORA BANK 2026-08-28 3429.0 51.0 True 68.100000 0.56 False -0.200000 0.67 False -80.300000 0.33
4751.T CYBER AGENT 2026-08-28 1335.5 5.0 True 18.100000 0.56 False -70.900000 0.25 False 0.00 0
7956.T PIGEON CORP 2026-08-28 2137.0 19.5 True 15.300000 0.50 False -26.900000 0.25 False -4.500000 0.00
7912.T DAI NIPPON PRINTING CO 2026-08-28 3093.0 13.0 False -12.500000 0.50 True 70.600000 0.75 False 24.400000 1.00
6762.T TDK CORP 2026-08-28 3112.0 64.0 True -221.900000 0.43 False 38.300000 0.25 False 0.00 0
9682.T DTS CORPORATION 2026-08-28 1144.0 17.0 True -27.800000 0.38 False -9.700000 0.50 False 7.300000 1.00
4452.T KAO CORP 2026-08-28 3635.0 35.0 False -173.700000 0.38 True 58.600000 1.00 False 4.000000 1.00
7203.T TOYOTA MOTOR CORP 2026-08-28 3116.0 26.0 True -155.500000 0.33 False 57.400000 0.45 False 119.900000 0.50
6869.T SYSMEX CORP 2026-08-28 1955.0 7.0 True -94.900000 0.00 False 39.400000 1.00 False 0.00 0
4324.T DENTSU GROUP INC 2026-08-28 3662.0 148.0 True -129.000000 0.00 False 14.000000 1.00 False 0.00 0


シミュレーション予想 グラフ : Lion Corporation (4912) - Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Square Enix Holdings Co., Ltd. (9684) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mazda Motor Corporation (7261) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (5019) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nomura Research Institute, Ltd. (4307) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nintendo Co., Ltd. (7974) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsui High-tec, Inc. (6966) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Ajinomoto Co., Inc. (2802) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Daiichi Life Group, Inc. (8750) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Aozora Bank, Ltd. (8304) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : CyberAgent, Inc. (4751) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Pigeon Corporation (7956) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Dai Nippon Printing Co., Ltd. (7912) - Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : TDK Corporation (6762) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : DTS Corporation (9682) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kao Corporation (4452) - Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Toyota Motor Corporation (7203) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sysmex Corporation (6869) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Dentsu Group Inc. (4324) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
4912.T LION CORP 2026-08-28 1889.5 17.0 False True False 39.000000 0.80 True True True 45.000000 0.67 False False False -5.700000 0.50
9684.T SQUARE ENIX HOLDINGS CO.LTD. 2026-08-28 2945.0 45.0 True True True 107.900000 0.75 True False False 64.600000 0.60 False False False -43.700000 0.00
7261.T MAZDA MOTOR CORP 2026-08-28 1216.0 13.0 True True True 83.700000 0.71 False False False 17.800000 0.75 True False False 7.200000 1.00
5019.T IDEMITSU KOSAN CO.LTD 2026-08-28 1379.5 13.5 True True True 11.800000 0.67 False False False -62.100000 0.33 True False False -12.000000 0.00
4307.T NOMURA RESEARCH INSTITUTE 2026-08-28 5266.0 168.0 True True True 141.300000 0.67 False False False -116.300000 0.25 False False False -60.000000 0.00
7974.T NINTENDO CO LTD 2026-08-28 8993.0 208.0 True True True 40.400000 0.60 False False False 935.700000 0.71 False False False -299.100000 0.50
6966.T MITSUI HIGH TEC INC 2026-08-28 947.0 2.0 True True True 11.600000 0.57 False False False -13.400000 0.29 True False False 15.900000 1.00
2802.T AJINOMOTO CO INC 2026-08-28 5431.0 20.0 True True True 62.200000 0.57 True False False 105.700000 0.71 False False False -92.000000 0.00
8750.T DAIICHI LIFE GROUP INC 2026-08-28 1843.0 27.0 True True True -17.100000 0.56 False False False 15.600000 0.50 False False False 0.00 0
8304.T AOZORA BANK 2026-08-28 3429.0 51.0 True True True 68.100000 0.56 True False False -0.200000 0.67 False False False -80.300000 0.33
4751.T CYBER AGENT 2026-08-28 1335.5 5.0 True True True 18.100000 0.56 False False False -70.900000 0.25 False False False 0.00 0
7956.T PIGEON CORP 2026-08-28 2137.0 19.5 True True True 15.300000 0.50 False True False -26.900000 0.25 False False False -4.500000 0.00
7912.T DAI NIPPON PRINTING CO 2026-08-28 3093.0 13.0 False True False -12.500000 0.50 True True True 70.600000 0.75 False False False 24.400000 1.00
6762.T TDK CORP 2026-08-28 3112.0 64.0 True True True -221.900000 0.43 False False False 38.300000 0.25 True False False 0.00 0
9682.T DTS CORPORATION 2026-08-28 1144.0 17.0 True True True -27.800000 0.38 False True False -9.700000 0.50 False False False 7.300000 1.00
4452.T KAO CORP 2026-08-28 3635.0 35.0 False True False -173.700000 0.38 True True True 58.600000 1.00 False False False 4.000000 1.00
7203.T TOYOTA MOTOR CORP 2026-08-28 3116.0 26.0 True True True -155.500000 0.33 False True False 57.400000 0.45 True False False 119.900000 0.50
6869.T SYSMEX CORP 2026-08-28 1955.0 7.0 True True True -94.900000 0.00 True False False 39.400000 1.00 False False False 0.00 0
4324.T DENTSU GROUP INC 2026-08-28 3662.0 148.0 True True True -129.000000 0.00 False False False 14.000000 1.00 True False False 0.00 0


シミュレーション結果(結果)

        
            
        
リターン3 リターン5 リターン7 トータル
5515.8 -4945.9 -612.5 -42.6


注意事項/免責事項

当ブログで提供する情報は、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終決定はご自身の判断と責任において行ってください。
当ブログの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当ブログおよび筆者は一切の責任を負いません。




0 件のコメント:

コメントを投稿