2026年10月11日日曜日

2026-10-11の記録 (チャート分析)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
6525.T KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 2026-10-09 10090.0 513.0 True 526.600000 0.80 False -27.200000 0.50 False 100.900000 1.00
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP 2026-10-09 2270.0 9.0 False 128.300000 0.70 True 10.600000 0.50 False 77.200000 0.50
8035.T TOKYO ELECTRON 2026-10-09 12445.0 555.0 True 457.700000 0.67 False 274.400000 1.00 False 31.700000 1.00
5332.T TOTO LTD 2026-10-09 6068.0 106.0 True 7.500000 0.67 False 367.000000 0.67 False 0.00 0
6966.T MITSUI HIGH TEC INC 2026-10-09 908.0 8.0 True 28.600000 0.62 False -13.400000 0.29 False 15.900000 1.00
1893.T PENTA OCEAN CONSTRUCTION 2026-10-09 1381.5 1.5 False -7.900000 0.60 False -159.400000 0.00 True 0.00 0
6770.T ALPS ALPINE CO LTD 2026-10-09 2218.0 16.0 True 14.200000 0.56 False 25.600000 0.75 False 8.400000 1.00
1942.T KANDENKO CO LTD 2026-10-09 5352.0 12.0 False 10.300000 0.53 True -25.000000 0.43 False 50.100000 0.50
6383.T DAIFUKU CO LTD 2026-10-09 5773.0 73.0 False 270.100000 0.50 True -110.700000 0.33 False 0.00 0
6407.T CKD CORP 2026-10-09 5830.0 390.0 True -88.300000 0.50 False 63.600000 0.67 False 0.00 0
6965.T HAMAMATSU PHOTONICS 2026-10-09 2404.0 74.0 True 69.200000 0.46 False -60.800000 0.17 False 0.00 0
6954.T FANUC CORPORATION 2026-10-09 6103.0 122.0 True -256.900000 0.40 False -501.900000 0.00 False 56.100000 1.00
6361.T EBARA CORP 2026-10-09 4785.0 122.0 True -149.300000 0.40 False 71.500000 0.67 False -4.000000 0.00
3436.T SUMCO CORPORATION 2026-10-09 3426.0 74.0 True -22.600000 0.38 False 50.400000 1.00 False 0.00 0
6264.T MARUMAE CO.LTD 2026-10-09 2243.0 113.0 True -116.600000 0.36 False 8.900000 0.67 False 0.00 0
6480.T NIPPON THOMPSON CO 2026-10-09 1902.0 71.0 True -30.200000 0.33 False 16.700000 0.75 False 0.00 0
285A.T KIOXIA HOLDINGS CORPORATION 2026-10-09 17505.0 405.0 False 1205.800000 0.30 True -1055.700000 0.00 False 42.000000 1.00
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP 2026-10-09 1143.0 2.0 True -12.000000 0.29 False 16.200000 1.00 False -22.600000 0.50
6481.T THK CO LTD 2026-10-09 6710.0 310.0 True -64.600000 0.25 False 65.700000 0.67 False -112.200000 0.00
2146.T UT GROUP CO LTD 2026-10-09 243.0 4.0 False -8.200000 0.20 True -0.400000 0.50 True -2.100000 0.00
6506.T YASKAWA ELECTRIC CORP 2026-10-09 4783.0 80.0 True -322.700000 0.00 False -0.300000 0.67 False 0.00 0


シミュレーション予想 グラフ : Kokusai Electric Corporation (6525) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Japan Exchange Group, Inc. (8697) - Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Tokyo Electron Limited (8035) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : TOTO LTD. (5332) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsui High-tec, Inc. (6966) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Penta-Ocean Construction Co., Ltd. (1893) - Match7

        



シミュレーション予想 グラフ : Alps Alpine Co., Ltd. (6770) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kandenko Co.,Ltd. (1942) - Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Daifuku Co., Ltd. (6383) - Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : CKD Corporation (6407) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Hamamatsu Photonics K.K. (6965) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Fanuc Corporation (6954) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Ebara Corporation (6361) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sumco Corporation (3436) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Marumae Co., Ltd. (6264) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nippon Thompson Co., Ltd. (6480) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kioxia Holdings Corporation (285A) - Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi Chemical Group Corporation (4188) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : THK Co., Ltd. (6481) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : UT Group Co.,Ltd. (2146) - Match5, Match7

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : YASKAWA Electric Corporation (6506) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
6525.T KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 2026-10-09 10090.0 513.0 True True True 526.600000 0.80 False False False -27.200000 0.50 True False False 100.900000 1.00
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP 2026-10-09 2270.0 9.0 False True False 128.300000 0.70 True True True 10.600000 0.50 True False False 77.200000 0.50
8035.T TOKYO ELECTRON 2026-10-09 12445.0 555.0 True True True 457.700000 0.67 False False False 274.400000 1.00 True False False 31.700000 1.00
5332.T TOTO LTD 2026-10-09 6068.0 106.0 True True True 7.500000 0.67 False False False 367.000000 0.67 True False False 0.00 0
6966.T MITSUI HIGH TEC INC 2026-10-09 908.0 8.0 True True True 28.600000 0.62 True False False -13.400000 0.29 False False False 15.900000 1.00
1893.T PENTA OCEAN CONSTRUCTION 2026-10-09 1381.5 1.5 False True False -7.900000 0.60 False True False -159.400000 0.00 True True True 0.00 0
6770.T ALPS ALPINE CO LTD 2026-10-09 2218.0 16.0 True True True 14.200000 0.56 False False False 25.600000 0.75 True False False 8.400000 1.00
1942.T KANDENKO CO LTD 2026-10-09 5352.0 12.0 False True False 10.300000 0.53 True True True -25.000000 0.43 True False False 50.100000 0.50
6383.T DAIFUKU CO LTD 2026-10-09 5773.0 73.0 False True False 270.100000 0.50 True True True -110.700000 0.33 True False False 0.00 0
6407.T CKD CORP 2026-10-09 5830.0 390.0 True True True -88.300000 0.50 False False False 63.600000 0.67 True False False 0.00 0
6965.T HAMAMATSU PHOTONICS 2026-10-09 2404.0 74.0 True True True 69.200000 0.46 False False False -60.800000 0.17 True False False 0.00 0
6954.T FANUC CORPORATION 2026-10-09 6103.0 122.0 True True True -256.900000 0.40 True False False -501.900000 0.00 True False False 56.100000 1.00
6361.T EBARA CORP 2026-10-09 4785.0 122.0 True True True -149.300000 0.40 False True False 71.500000 0.67 True False False -4.000000 0.00
3436.T SUMCO CORPORATION 2026-10-09 3426.0 74.0 True True True -22.600000 0.38 True False False 50.400000 1.00 True False False 0.00 0
6264.T MARUMAE CO.LTD 2026-10-09 2243.0 113.0 True True True -116.600000 0.36 False True False 8.900000 0.67 True False False 0.00 0
6480.T NIPPON THOMPSON CO 2026-10-09 1902.0 71.0 True True True -30.200000 0.33 False False False 16.700000 0.75 True False False 0.00 0
285A.T KIOXIA HOLDINGS CORPORATION 2026-10-09 17505.0 405.0 False True False 1205.800000 0.30 True True True -1055.700000 0.00 True False False 42.000000 1.00
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP 2026-10-09 1143.0 2.0 True True True -12.000000 0.29 True False False 16.200000 1.00 False False False -22.600000 0.50
6481.T THK CO LTD 2026-10-09 6710.0 310.0 True True True -64.600000 0.25 False False False 65.700000 0.67 True False False -112.200000 0.00
2146.T UT GROUP CO LTD 2026-10-09 243.0 4.0 False True False -8.200000 0.20 True True True -0.400000 0.50 True True True -2.100000 0.00
6506.T YASKAWA ELECTRIC CORP 2026-10-09 4783.0 80.0 True True True -322.700000 0.00 False False False -0.300000 0.67 True False False 0.00 0


0 件のコメント:

コメントを投稿