2026年10月11日日曜日

2026-10-11の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
8035.T TOKYO ELECTRON 2026-10-09 12445.0 555.0 True -344.800000 0.80 False -688.500000 0.67 False 0.00 0
6752.T PANASONIC HOLDINGS CORP 2026-10-09 4451.0 68.0 True 358.100000 0.68 False 20.900000 1.00 False 0.00 0
3003.T HULIC CO LTD 2026-10-09 1670.0 10.0 True -41.100000 0.65 True 1.800000 0.50 False 8.000000 1.00
1802.T OBAYASHI CORP 2026-10-09 2850.5 9.5 True 98.200000 0.65 False 23.500000 0.67 False -7.500000 0.00
3659.T NEXON CO LTD 2026-10-09 2639.0 18.0 True 288.200000 0.65 False 119.500000 1.00 False 21.100000 1.00
6503.T MITSUBISHI ELECTRIC CORP 2026-10-09 5143.0 70.0 True 875.600000 0.64 False 147.700000 1.00 False 0.00 0
6525.T KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 2026-10-09 10090.0 513.0 True 697.800000 0.62 False -425.700000 0.25 False 0.00 0
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP 2026-10-09 2270.0 9.0 True 180.000000 0.59 False 66.800000 0.43 False 62.400000 0.50
3436.T SUMCO CORPORATION 2026-10-09 3426.0 74.0 True 96.800000 0.59 False 37.300000 1.00 False 0.00 0
6141.T DMG MORI CO LTD 2026-10-09 2781.0 27.0 True -54.000000 0.58 False 47.300000 0.75 False 0.00 0
6264.T MARUMAE CO.LTD 2026-10-09 2243.0 113.0 True 103.000000 0.56 False 7.100000 0.50 False 0.00 0
5411.T JFE HOLDINGS INC 2026-10-09 1683.5 2.0 True 97.900000 0.55 False -9.800000 0.33 False 24.500000 1.00
9147.T NIPPON EXPRESS HLDGS INC 2026-10-09 5618.0 82.0 True 165.500000 0.54 False -46.000000 0.00 False 0.00 0
5406.T KOBE STEEL 2026-10-09 1987.5 15.0 True -40.300000 0.53 False -64.300000 0.00 False 0.00 0
4042.T TOSOH CORP 2026-10-09 2601.5 5.5 True 0.300000 0.53 False -9.800000 0.33 False 0.00 0
6981.T MURATA MANUFACTURING CO 2026-10-09 7970.0 134.0 True 410.800000 0.53 False -4.300000 0.00 False 0.00 0
8729.T SONY FINANCIAL GROUP INC 2026-10-09 149.2 1.8 True -3.900000 0.50 False -2.800000 0.50 False -4.900000 0.00
7762.T CITIZEN WATCH CO LTD 2026-10-09 2376.0 45.0 True -13.100000 0.50 False -28.600000 0.33 False 0.00 0
6753.T SHARP CORP 2026-10-09 613.7 1.3 True 28.900000 0.50 False -12.100000 0.40 False -40.000000 0.00
6632.T JVCKENWOOD CORPORATION 2026-10-09 985.8 0.8 True 35.500000 0.48 False 3.400000 0.67 False 0.00 0
6330.T TOYO ENGINEERING CORP 2026-10-09 2425.0 45.0 True 3.700000 0.48 False -595.100000 0.25 False -57.000000 0.00
6902.T DENSO CORP 2026-10-09 1826.0 7.5 True -167.200000 0.47 False 19.600000 0.50 False 0.00 0
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2026-10-09 2800.0 31.0 True 8.500000 0.47 False 83.900000 0.67 False 53.500000 1.00
5711.T MITSUBISHI MATERIALS CORP 2026-10-09 4839.0 63.0 True 37.600000 0.47 False 11.800000 0.75 False 9.900000 1.00
8473.T SBI HOLDINGS INC 2026-10-09 3042.0 27.0 True 25.600000 0.45 False 106.200000 0.75 False 120.400000 1.00
1893.T PENTA OCEAN CONSTRUCTION 2026-10-09 1381.5 1.5 True -96.700000 0.44 True -99.300000 0.20 False 0.00 0
9831.T YAMADA HOLDINGS CO LTD 2026-10-09 707.9 2.9 True -2.700000 0.43 False 1.500000 0.40 False -4.400000 0.00
268A.T RIGAKU HOLDINGS CORPORATION 2026-10-09 1786.0 66.0 True 234.900000 0.43 False 91.600000 0.20 False -82.900000 0.00
1803.T SHIMIZU CORP 2026-10-09 2031.5 6.5 True -172.300000 0.42 False -107.500000 0.50 False 18.800000 1.00
6758.T SONY GROUP CORPORATION 2026-10-09 3814.0 34.0 True -389.400000 0.42 False 98.100000 0.67 False 0.00 0
7013.T IHI CORPORATION 2026-10-09 2625.5 5.5 True -392.000000 0.39 False 0.500000 0.33 False 0.00 0
285A.T KIOXIA HOLDINGS CORPORATION 2026-10-09 17505.0 405.0 True -246.800000 0.38 False -43.000000 0.00 False -43.000000 0.00
3656.T KLAB INC 2026-10-09 166.0 4.0 True -39.000000 0.38 True 13.000000 1.00 False 0.00 0
4063.T SHIN-ETSU CHEMICAL CO 2026-10-09 6085.0 55.0 True -44.300000 0.36 False 14.900000 0.50 False 0.00 0
7735.T SCREEN HOLDINGS CO LTD 2026-10-09 16545.0 975.0 True -1657.700000 0.34 False -1239.100000 0.40 False 0.00 0
9684.T SQUARE ENIX HOLDINGS CO.LTD. 2026-10-09 2851.5 31.5 True -422.900000 0.29 True -217.800000 0.00 False -43.400000 0.00
1414.T SHO-BOND HOLDINGS CO LTD 2026-10-09 1212.0 7.0 True -89.500000 0.25 True -17.900000 0.17 False -7.100000 0.00
6383.T DAIFUKU CO LTD 2026-10-09 5773.0 73.0 True -653.700000 0.21 False -5.900000 0.00 False 0.00 0
8053.T SUMITOMO CORP 2026-10-09 1708.0 5.0 True -181.300000 0.16 False 43.000000 0.33 False 56.900000 1.00


シミュレーション予想 グラフ : Tokyo Electron Limited (8035) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Panasonic Holdings Corporation (6752) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Hulic Co., Ltd. (3003) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Obayashi Corporation (1802) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : NEXON Co., Ltd. (3659) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi Electric Corporation (6503) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kokusai Electric Corporation (6525) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Japan Exchange Group, Inc. (8697) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sumco Corporation (3436) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : DMG Mori Co., Ltd. (6141) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Marumae Co., Ltd. (6264) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : JFE Holdings, Inc. (5411) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nippon Express Holdings, Inc. (9147) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kobe Steel, Ltd. (5406) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Tosoh Corporation (4042) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Murata Manufacturing Co., Ltd. (6981) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sony Financial Group Inc. (8729) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Citizen Watch Co., Ltd. (7762) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sharp Corporation (6753) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : JVCKENWOOD Corporation (6632) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Toyo Engineering Corporation (6330) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : DENSO Corporation (6902) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Kirin Holdings Company, Limited (2503) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi Materials Corporation (5711) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : SBI Holdings, Inc. (8473) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Penta-Ocean Construction Co., Ltd. (1893) - Match3, Match5

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Yamada Holdings Co., Ltd. (9831) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Rigaku Holdings Corporation (268A) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Shimizu Corporation (1803) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Sony Group Corporation (6758) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : IHI Corporation (7013) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Kioxia Holdings Corporation (285A) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : KLab Inc. (3656) - Match3, Match5

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (4063) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : SCREEN Holdings Co., Ltd. (7735) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Square Enix Holdings Co., Ltd. (9684) - Match3, Match5

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. (1414) - Match3, Match5

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Daifuku Co., Ltd. (6383) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション予想 グラフ : Sumitomo Corporation (8053) - Match3

        

iPhone/iPadでは表示できない場合があります。画像を開く




シミュレーション結果(結果)

        
            
        
リターン3 リターン5 リターン7 トータル
-6101.9 1286.6 -172.8 -4988.1


注意事項/免責事項

当ブログで提供する情報は、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終決定はご自身の判断と責任において行ってください。
当ブログの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当ブログおよび筆者は一切の責任を負いません。




0 件のコメント:

コメントを投稿