2026年2月1日日曜日

2026-02-01の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

              code       date close 前日比  買い3 儲け3  勝率3  買い5 儲け5  勝率5  買い7 儲け7  勝率7
3103.T 2026-01-30 629.0 91.0    True      0.0       0.0   False      0.0       0.0   False      0.0       0.0
8113.T 2026-01-30 939.4  5.2   False      0.0       0.0    True      0.0       0.0   False      0.0       0.0

シミュレーション予想 (詳細)

  code       date   close   diff  f1_3  f2_3  match3 treturn3  winrate3  f1_5  f2_5  match5 treturn5  winrate5  f1_7  f2_7  match7 treturn7  winrate7
9432.T 2026-01-30   154.9    0.1 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6740.T 2026-01-30    22.0    1.0 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
9501.T 2026-01-30   580.9   10.9 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
9434.T 2026-01-30   209.0   -0.9 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
9984.T 2026-01-30  4253.0 -124.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8729.T 2026-01-30   155.5    2.2 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0
285A.T 2026-01-30 21360.0 1060.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
5016.T 2026-01-30  2536.5  -75.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
3103.T 2026-01-30   629.0   91.0  True  True    True      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8306.T 2026-01-30  2804.5   19.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7201.T 2026-01-30   377.3   10.3 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4568.T 2026-01-30  2836.0  -98.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6501.T 2026-01-30  5361.0   84.0 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0
7203.T 2026-01-30  3504.0   48.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
5713.T 2026-01-30  9360.0 -195.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
5401.T 2026-01-30   645.9   -3.8 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6758.T 2026-01-30  3454.0   -5.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7011.T 2026-01-30  4519.0  -31.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7182.T 2026-01-30  2740.0   60.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6702.T 2026-01-30  4283.0   -2.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4689.T 2026-01-30   396.6   -3.4 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7267.T 2026-01-30  1555.0   16.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3697.T 2026-01-30   731.7  -18.3 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6857.T 2026-01-30 25505.0 -265.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8316.T 2026-01-30  5472.0   22.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8001.T 2026-01-30  1971.0   -6.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7211.T 2026-01-30   379.6   13.4 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6701.T 2026-01-30  5210.0 -288.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7205.T 2026-01-30   416.0   -8.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4661.T 2026-01-30  2709.5  -55.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8604.T 2026-01-30  1413.0  -25.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6762.T 2026-01-30  1981.0   27.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7013.T 2026-01-30  3568.0  -25.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6723.T 2026-01-30  2576.0   -2.5  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
4307.T 2026-01-30  4701.0 -284.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4063.T 2026-01-30  5129.0  135.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4503.T 2026-01-30  2144.0  -33.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
5020.T 2026-01-30  1298.5   -1.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
2502.T 2026-01-30  1612.5   21.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8303.T 2026-01-30  1851.5  -47.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8801.T 2026-01-30  1767.5   18.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
9104.T 2026-01-30  4839.0  -47.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8411.T 2026-01-30  6783.0  135.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8308.T 2026-01-30  1789.5    1.5 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8750.T 2026-01-30  1352.5   -7.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6752.T 2026-01-30  2117.0  -17.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8058.T 2026-01-30  4097.0   27.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
4755.T 2026-01-30   925.0    1.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6525.T 2026-01-30  6400.0  -51.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6301.T 2026-01-30  5929.0   51.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
4502.T 2026-01-30  5242.0   16.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7269.T 2026-01-30  2106.5   -8.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
5803.T 2026-01-30 19570.0   70.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7532.T 2026-01-30   915.9    5.4 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
9107.T 2026-01-30  2229.0  -19.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4005.T 2026-01-30   470.0    0.5 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6981.T 2026-01-30  3136.0   50.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3436.T 2026-01-30  1614.0   32.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8267.T 2026-01-30  2115.0   -6.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8031.T 2026-01-30  5035.0  -66.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
1605.T 2026-01-30  3443.0  -39.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
9433.T 2026-01-30  2606.5   -8.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6526.T 2026-01-30  2061.5   17.5 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4543.T 2026-01-30  2017.5   22.5 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7261.T 2026-01-30  1186.5   43.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7272.T 2026-01-30  1163.5   -0.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7974.T 2026-01-30 10055.0   55.0 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0
7751.T 2026-01-30  4685.0   20.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6954.T 2026-01-30  6269.0  137.0 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3659.T 2026-01-30  3683.0 -413.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3382.T 2026-01-30  2211.0   31.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6503.T 2026-01-30  4830.0  -20.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6952.T 2026-01-30  1508.0   31.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
4901.T 2026-01-30  3087.0   -2.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6902.T 2026-01-30  2143.0    3.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4506.T 2026-01-30  2297.0   87.0 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4188.T 2026-01-30  1020.0   16.5 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6098.T 2026-01-30  8100.0  -62.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3231.T 2026-01-30  1026.0    9.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
2181.T 2026-01-30   270.4    1.4 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
9101.T 2026-01-30  5072.0  -11.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4507.T 2026-01-30  3174.0   86.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8002.T 2026-01-30  5115.0  -27.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6178.T 2026-01-30  1854.5   17.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
2501.T 2026-01-30  1639.0   54.0 False  True   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8601.T 2026-01-30  1503.5   -5.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6971.T 2026-01-30  2308.0   24.5 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8113.T 2026-01-30   939.4    5.2 False  True   False      0.0       0.0  True  True    True      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
3402.T 2026-01-30  1138.5    8.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8136.T 2026-01-30  4755.0   41.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
5019.T 2026-01-30  1306.5  -13.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
5802.T 2026-01-30  6724.0  -48.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6594.T 2026-01-30  2206.0   20.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8766.T 2026-01-30  5727.0    7.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4519.T 2026-01-30  8801.0   42.0 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3861.T 2026-01-30   915.2    9.2 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6920.T 2026-01-30 36390.0 -810.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
5801.T 2026-01-30 13530.0 -210.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6323.T 2026-01-30  3288.0 -122.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6754.T 2026-01-30  2142.5   10.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0

シミュレーション結果(概要)

  code  tret3  winCnt3  loseCnt3  wlrate3   tret5  winCnt5  loseCnt5  wlrate5  tret7  winCnt7  loseCnt7  wlrate7   tretA  winCntA  loseCntA  wlrateA
285A.T 2067.0        5         4     0.56   936.0        2         1     0.67 -112.0        0         1     0.00  2891.0        7         6     0.54
5801.T  750.9        4         1     0.80     0.0        0         0     0.00 1124.0        1         0     1.00  1874.9        5         1     0.83
8136.T  966.5        6         2     0.75   114.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1080.5        7         2     0.78
6857.T  561.3        3         2     0.60   450.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1011.3        4         2     0.67
5803.T  305.6        3         3     0.50   210.7        1         1     0.50  481.7        1         0     1.00   998.0        5         4     0.56
5713.T  477.8        7         7     0.50   -77.2        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   400.6        7         9     0.44
6723.T  261.0        4         4     0.50    70.0        2         1     0.67    0.0        0         0     0.00   331.0        6         5     0.55
4519.T  345.9        6         2     0.75   -68.6        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   277.3        6         3     0.67
6503.T  206.2        6         4     0.60    64.4        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00   270.6        8         4     0.67
9984.T  130.6        3         7     0.30   129.3        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00   259.9        5         7     0.42
8411.T  170.5        7         3     0.70    64.9        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00   235.4        8         3     0.73
7011.T   70.7        5         4     0.56   163.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00   233.7        6         4     0.60
6981.T  185.0        3         5     0.38    10.0        1         0     1.00   10.0        1         0     1.00   205.0        5         5     0.50
4506.T  224.0        5         5     0.50   -26.0        1         1     0.50  -35.0        0         1     0.00   163.0        6         7     0.46
1605.T   96.4        3         5     0.38    10.6        1         0     1.00   10.6        1         0     1.00   117.6        5         5     0.50
8750.T  102.9        5         5     0.50    -6.9        0         1     0.00   11.5        1         0     1.00   107.5        6         6     0.50
6323.T   90.5        3         2     0.60     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    90.5        3         2     0.60
6752.T   79.4        4         4     0.50     3.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00    82.4        5         4     0.56
7269.T   49.7        3         4     0.43    20.6        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00    70.3        4         5     0.44
7205.T   17.4        3         2     0.60    45.8        2         1     0.67    0.0        0         0     0.00    63.2        5         3     0.62
3436.T   99.0        5         4     0.56   -37.8        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00    61.2        6         6     0.50
2502.T   29.0        3         4     0.43    32.0        2         1     0.67    0.0        0         0     0.00    61.0        5         5     0.50
2501.T   59.8        2         1     0.67     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    59.8        2         1     0.67
7013.T   56.3        4         4     0.50     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    56.3        4         4     0.50
4063.T   25.4        3         2     0.60    27.7        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00    53.1        4         2     0.67
7267.T   30.5        4         1     0.80     0.0        0         0     0.00   17.2        1         0     1.00    47.7        5         1     0.83
4188.T   46.2        8         2     0.80     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    46.2        8         2     0.80
7751.T   57.8        4         1     0.80   -15.7        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00    42.1        4         2     0.67
6902.T   36.4        3         1     0.75     2.0        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00    38.4        4         2     0.67
6971.T  -29.7        6         6     0.50    29.2        1         0     1.00   29.2        1         0     1.00    28.7        8         6     0.57
3231.T   14.0        5         3     0.62    13.3        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00    27.3        7         3     0.70
8267.T   19.1        4         2     0.67     6.6        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00    25.7        5         2     0.71
6762.T  -10.0        4         2     0.67    25.4        2         0     1.00    9.5        1         1     0.50    24.9        7         3     0.70
6952.T   21.1        6         2     0.75     1.5        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00    22.6        7         2     0.78
5016.T   45.5        3         3     0.50   -25.0        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00    20.5        3         4     0.43
3402.T   18.7        3         0     1.00     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    18.7        3         0     1.00
6178.T    5.8        5         5     0.50    12.3        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00    18.1        6         5     0.55
6301.T   17.0        2         3     0.40     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    17.0        2         3     0.40
7201.T   17.7        5         1     0.83     0.0        0         0     0.00   -0.7        0         1     0.00    17.0        5         2     0.71
3861.T   13.2        6         3     0.67     2.7        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00    15.9        7         4     0.64
6702.T   12.6        7         5     0.58     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    12.6        7         5     0.58
4005.T    3.3        5         7     0.42     7.1        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00    10.4        7         7     0.50
9107.T    8.8        2         5     0.29     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00     8.8        2         5     0.29
4502.T   36.6        2         3     0.40   -28.3        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00     8.3        2         4     0.33
7532.T    8.3        4         6     0.40     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00     8.3        4         6     0.40
3103.T   -5.0        1         3     0.25    13.0        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00     8.0        2         4     0.33
6740.T   -3.0        0         4     0.00     0.0        0         1     0.00    8.0        1         1     0.50     5.0        1         6     0.14
4689.T   -0.6        3         4     0.43     4.5        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00     3.9        4         5     0.44
8729.T    3.9        1         0     1.00    -2.9        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00     1.0        1         1     0.50
8601.T   -2.8        8         9     0.47     3.8        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00     1.0       10         9     0.53
8303.T    0.0        0         0     0.00     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00     0.0        0         0     0.00
6701.T   -1.0        4         5     0.44     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    -1.0        4         5     0.44
9434.T   -0.9        2         2     0.50    -1.4        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00    -2.3        2         3     0.40
9432.T   -2.8        3         5     0.38     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    -2.8        3         5     0.38
7211.T    0.2        3         2     0.60     0.0        0         0     0.00   -4.0        0         1     0.00    -3.8        3         3     0.50
5401.T   -0.2        5         3     0.62     2.3        1         1     0.50   -7.6        0         1     0.00    -5.5        6         5     0.55
2181.T   -5.7        8         7     0.53     0.0        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00    -5.7        8         8     0.50
8113.T   -6.7        2         2     0.50     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    -6.7        2         2     0.50
8002.T   69.2        6         5     0.55    -9.4        1         1     0.50  -68.1        1         2     0.33    -8.3        8         8     0.50
5020.T  -10.3        2         5     0.29     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -10.3        2         5     0.29
9104.T   -2.6        4         2     0.67    -9.0        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   -11.6        4         3     0.57
9501.T  -13.4        1         2     0.33    -6.1        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   -19.5        1         3     0.25
8316.T   25.9        6         5     0.55   -45.4        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00   -19.5        7         7     0.50
4901.T   -7.9        2         3     0.40    -8.0        0         1     0.00   -4.0        0         1     0.00   -19.9        2         5     0.29
5019.T  -30.9        3         5     0.38     5.5        1         0     1.00    5.5        1         0     1.00   -19.9        5         5     0.50
4503.T   -6.5        5         6     0.45   -17.0        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   -23.5        5         8     0.38
8308.T  -24.0        3         3     0.50     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -24.0        3         3     0.50
8604.T  -14.1        5         6     0.45   -15.1        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   -29.2        6         7     0.46
3382.T  -39.0        1         5     0.17     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -39.0        1         5     0.17
8306.T  -47.3        3         6     0.33     4.3        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00   -43.0        4         8     0.33
6754.T  -72.7        3         5     0.38    16.3        2         0     1.00   10.9        1         0     1.00   -45.5        6         5     0.55
8001.T  -23.0        5         5     0.50   -24.5        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   -47.5        5         6     0.45
8801.T  -49.7        1         6     0.14     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -49.7        1         6     0.14
4755.T  -50.4        0         2     0.00     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -50.4        0         2     0.00
4543.T  -54.8        2         1     0.67     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -54.8        2         1     0.67
7272.T  -54.9        3         5     0.38     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -54.9        3         5     0.38
7261.T  -68.4        4         7     0.36     7.3        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   -61.1        5         8     0.38
4307.T   83.2        4         4     0.50  -149.5        0         3     0.00    0.0        0         0     0.00   -66.3        4         7     0.36
3697.T  -49.5        1         3     0.25   -17.1        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   -66.6        1         5     0.17
9433.T  -14.8        3         3     0.50   -65.4        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   -80.2        3         5     0.38
8031.T  -38.7        4         5     0.44   -27.6        0         1     0.00  -27.6        0         1     0.00   -93.9        4         7     0.36
6526.T -104.4        1         5     0.17     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -104.4        1         5     0.17
8058.T  -29.3        4         5     0.44   -86.4        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00  -115.7        4         7     0.36
4661.T -148.3        1         5     0.17     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -148.3        1         5     0.17
7182.T   17.3        2         4     0.33   -93.7        0         3     0.00  -72.2        0         2     0.00  -148.6        2         9     0.18
6501.T -149.6        5         5     0.50     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -149.6        5         5     0.50
6594.T -158.6        2         5     0.29     7.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00  -151.6        3         5     0.38
4568.T -166.3        1         5     0.17     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -166.3        1         5     0.17
4507.T -135.7        3         7     0.30   -45.6        3         2     0.60    0.0        0         0     0.00  -181.3        6         9     0.40
6954.T -254.0        3        10     0.23    52.3        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00  -201.7        4        12     0.25
3659.T -211.4        3         4     0.43     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -211.4        3         4     0.43
6758.T  -35.4        3         5     0.38  -214.6        0         3     0.00    0.0        0         0     0.00  -250.0        3         8     0.27
6098.T -353.5        3         4     0.43   102.0        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00  -251.5        5         4     0.56
7203.T -135.5        1         6     0.14   -78.1        0         3     0.00  -43.1        0         1     0.00  -256.7        1        10     0.09
9101.T -307.0        3         4     0.43     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -307.0        3         4     0.43
8766.T -324.6        3         5     0.38     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -324.6        3         5     0.38
6525.T -265.6        4         4     0.50   -77.0        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00  -342.6        4         5     0.44
5802.T -635.8        2         6     0.25   -56.3        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00  -692.1        2         7     0.22
6920.T  609.6        4         4     0.50 -1457.2        1         2     0.33    0.0        0         1     0.00  -847.6        5         7     0.42
7974.T -605.6        3         2     0.60  -504.3        1         3     0.25    0.0        0         0     0.00 -1109.9        4         5     0.44

シミュレーション結果(履歴)

      date ticker                                                name   close    diff  f1_3  f2_3  match3 winlose3 treturn3  win3  lose3 winrate3  f1_5  f2_5  match5 winlose5 treturn5  win5  lose5 winrate5  f1_7  f2_7  match7 winlose7 treturn7  win7  lose7 winrate7
2025-01-07 8750.T                        Dai-ichi Life Holdings, Inc.  1039.0    11.1  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 7532.T      Pan Pacific International Holdings Corporation   855.9     8.1  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8058.T                              Mitsubishi Corporation  2489.1     2.4  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 7203.T                            Toyota Motor Corporation  2952.6    46.4  True  True    True       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 4502.T               Takeda Pharmaceutical Company Limited  4008.6    12.4  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8766.T                         Tokio Marine Holdings, Inc.  5533.3    12.6  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6954.T                                   Fanuc Corporation  4137.4   102.6  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 4901.T                       FUJIFILM Holdings Corporation  3249.6    56.8  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8316.T               Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.  3738.1    27.1  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6723.T                     Renesas Electronics Corporation  2162.5   113.0  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8001.T                                  ITOCHU Corporation  1514.8     3.9  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6762.T                                     TDK Corporation  2011.2    19.2  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8604.T                               Nomura Holdings, Inc.   875.6     3.3  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8601.T                         Daiwa Securities Group Inc.  1005.8    10.0  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 4661.T                             Oriental Land Co., Ltd.  3468.3    46.8  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 4188.T               Mitsubishi Chemical Group Corporation   788.7    25.8  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6920.T                                Lasertec Corporation 15624.1   462.7  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 4063.T                        Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.  5122.4    29.3  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6857.T                               Advantest Corporation  9694.5    81.6  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
