シミュレーション予想 (ハイライト)
code Date Close 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
6592.T 2026-02-27 1840.0 50.0 True 23.8 1.00 False 0.00 0 False 0.00 0
9831.T 2026-02-27 580.6 1.0 True 14.1 0.88 False 2.9 1.00 False 0.00 0
4188.T 2026-02-27 1160.5 28.0 True 63.7 0.82 False 0.00 0 False 0.00 0
4528.T 2026-02-27 2674.5 74.5 True 42.0 0.75 False 0.00 0 False 0.00 0
3105.T 2026-02-27 1754.0 24.0 True 25.4 0.75 False 12.1 0.33 False 0.00 0
5471.T 2026-02-27 2384.0 132.0 True -135.4 0.71 False 1.5 1.00 False 0.00 0
6473.T 2026-02-27 2149.0 70.0 True -23.0 0.60 False -15.6 0.33 False -8.5 0.00
4502.T 2026-02-27 5819.0 94.0 False 241.6 0.57 True -28.3 0.00 False 0.00 0
6141.T 2026-02-27 3096.0 70.0 True -146.1 0.50 False -115.6 0.00 False 0.00 0
2503.T 2026-02-27 2707.0 47.0 False 31.3 0.50 True 0.00 0 False 0.00 0
5334.T 2026-02-27 7903.0 121.0 False 85.3 0.45 True 34.5 1.00 False 0.00 0
7956.T 2026-02-27 1724.5 9.5 True 44.2 0.44 False -19.1 0.50 False 0.00 0
1605.T 2026-02-27 3800.0 90.0 True 157.4 0.44 False 10.6 1.00 False 10.6 1.00
5019.T 2026-02-27 1491.0 57.0 True 23.1 0.44 False 9.5 1.00 False 5.5 1.00
6302.T 2026-02-27 6173.0 311.0 True 202.4 0.43 False 107.0 1.00 False 0.00 0
5714.T 2026-02-27 11550.0 895.0 True -142.6 0.42 False 46.6 0.50 False 0.00 0
6770.T 2026-02-27 2344.5 24.5 True -27.0 0.36 False 0.00 0 False 0.00 0
1925.T 2026-02-27 5643.0 43.0 True -127.8 0.00 False 0.00 0 False 0.00 0
シミュレーション予想 グラフ : 9831 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 4502 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 5714 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 1925 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 4188 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 5019 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 3105 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 6141 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 6302 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 5334 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 6770 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 2503 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 6473 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 7956 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 6592 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 4528 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 1605 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 5471 (MATCH)
シミュレーション予想 グラフ : 8253 (LOSE)
シミュレーション予想 グラフ : 2502 (LOSE)
シミュレーション予想 グラフ : 4204 (WIN)
シミュレーション予想 グラフ : 9504 (WIN)
シミュレーション予想 グラフ : 8524 (WIN)
シミュレーション予想 グラフ : 2871 (WIN)
シミュレーション予想 (詳細)
4812.T 2026-02-27 1970.0 10.0 False False False -93.3 0.50 False False False 19.8 1.00 False False False 0.00 0
6178.T 2026-02-27 2036.0 -14.0 True False False 5.8 0.50 False False False 12.3 1.00 True False False 0.00 0
8331.T 2026-02-27 2327.0 63.0 False False False 80.6 0.50 False False False 60.7 0.60 True False False 0.00 0
8515.T 2026-02-27 518.0 4.0 False True False 0.0 0.50 False True False 0.00 0 False False False 0.00 0
8714.T 2026-02-27 923.0 25.0 False False False -2.6 0.50 False False False 1.0 0.67 True False False 1.0 1.00
6965.T 2026-02-27 2023.5 55.5 True False False 43.1 0.50 True False False -42.2 0.25 False False False -44.0 0.00
3769.T 2026-02-27 8091.0 60.0 True False False 185.0 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6976.T 2026-02-27 4796.0 36.0 True False False 7.4 0.50 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6966.T 2026-02-27 877.0 34.0 True False False -13.5 0.50 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
8601.T 2026-02-27 1646.0 23.5 False False False -2.8 0.47 False False False -8.7 0.67 True False False 0.00 0
8604.T 2026-02-27 1452.5 25.5 False False False -14.1 0.45 False False False -12.1 0.67 False False False 0.00 0
4503.T 2026-02-27 2601.5 61.5 True False False -6.5 0.45 False False False -17.0 0.00 True False False 0.00 0
1726.T 2026-02-27 529.0 0.0 False False False -2.7 0.45 False False False 7.0 0.67 True False False 0.00 0
5334.T 2026-02-27 7903.0 121.0 False True False 85.3 0.45 True True True 34.5 1.00 False False False 0.00 0
7956.T 2026-02-27 1724.5 9.5 True True True 44.2 0.44 False False False -19.1 0.50 False False False 0.00 0
8698.T 2026-02-27 747.0 19.0 False False False -34.8 0.44 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6481.T 2026-02-27 5637.0 242.0 True False False 24.7 0.44 True False False -65.8 0.00 True False False 0.00 0
4613.T 2026-02-27 2764.0 30.5 False False False -20.8 0.44 False False False 21.0 1.00 True False False 0.00 0
1852.T 2026-02-27 1152.0 22.0 False False False 24.5 0.44 False False False -3.8 0.00 True False False -2.8 0.50
1605.T 2026-02-27 3800.0 90.0 True True True 157.4 0.44 False True False 10.6 1.00 True False False 10.6 1.00
4732.T 2026-02-27 1902.5 9.5 True False False 50.4 0.44 True False False -9.4 0.00 False False False 0.00 0
9147.T 2026-02-27 3850.0 -21.0 True False False -1.7 0.44 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
1860.T 2026-02-27 1630.5 38.5 True False False -7.8 0.44 True False False -0.3 0.33 True False False 0.00 0
5019.T 2026-02-27 1491.0 57.0 True True True 23.1 0.44 False True False 9.5 1.00 True False False 5.5 1.00
8418.T 2026-02-27 2752.0 52.5 False False False -24.3 0.44 False False False -36.7 0.00 True False False 0.00 0
9101.T 2026-02-27 5369.0 -11.0 True False False -307.0 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
3003.T 2026-02-27 2069.0 -16.0 True False False -29.7 0.43 True False False -21.6 0.00 True False False 9.6 1.00
5857.T 2026-02-27 4555.0 195.0 True False False 23.2 0.43 True False False 29.2 0.33 True False False 13.6 1.00
2371.T 2026-02-27 1721.5 0.5 False False False -60.7 0.43 False False False -135.2 0.50 False False False 0.00 0
9201.T 2026-02-27 3228.0 -22.0 False False False -99.5 0.43 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
9007.T 2026-02-27 1792.5 0.5 False False False -11.2 0.43 True False False -48.5 0.00 False False False 0.00 0
2269.T 2026-02-27 4027.0 72.0 True False False -13.7 0.43 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
6305.T 2026-02-27 7027.0 -193.0 False False False -138.5 0.43 True False False -30.0 0.33 True False False 0.00 0
6302.T 2026-02-27 6173.0 311.0 True True True 202.4 0.43 False False False 107.0 1.00 True False False 0.00 0
2726.T 2026-02-27 1654.0 8.0 False False False 137.3 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
3626.T 2026-02-27 3224.0 -20.0 False False False 111.0 0.43 False False False 191.9 1.00 False False False 0.00 0
3673.T 2026-02-27 718.0 3.0 True False False 4.0 0.43 False False False 9.0 1.00 False False False 0.00 0
3407.T 2026-02-27 1844.5 45.5 True False False 19.5 0.43 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
6143.T 2026-02-27 1521.0 77.0 True False False 19.1 0.43 True False False -3.0 0.50 True False False 0.00 0
4005.T 2026-02-27 569.7 16.7 False False False 3.3 0.42 False False False 7.1 1.00 True False False 0.00 0
7259.T 2026-02-27 2779.5 31.5 False False False -46.9 0.42 False False False -62.6 0.00 False False False 0.00 0
5714.T 2026-02-27 11550.0 895.0 True True True -142.6 0.42 True False False 46.6 0.50 True False False 0.00 0
2146.T 2026-02-27 215.0 6.0 True False False 3.3 0.40 False False False -6.4 0.20 False False False 0.00 0
2982.T 2026-02-27 465.0 16.0 False False False -21.3 0.40 False False False 9.0 0.25 False False False 0.00 0
2914.T 2026-02-27 5987.0 -48.0 False False False 95.9 0.40 False False False 89.0 1.00 True False False 0.00 0
6871.T 2026-02-27 12200.0 200.0 False False False 690.8 0.40 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
9503.T 2026-02-27 2823.0 79.5 False False False 3.3 0.40 True False False 18.3 0.67 True False False 0.00 0
4088.T 2026-02-27 2169.5 39.5 False False False 15.7 0.40 False False False 18.0 1.00 False False False 0.00 0
2433.T 2026-02-27 1171.0 -12.0 False False False 24.3 0.40 False False False 22.7 1.00 False False False 0.00 0
4204.T 2026-02-27 3049.0 64.0 False False False -19.5 0.40 True False False 77.3 0.50 True False False -9.7 0.00
4151.T 2026-02-27 2885.0 49.0 True False False -26.2 0.40 True False False 17.1 1.00 False False False 0.00 0
2587.T 2026-02-27 4917.0 48.0 False False False -21.7 0.40 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
2432.T 2026-02-27 2660.0 76.5 False False False -100.4 0.40 False False False 361.9 0.50 False False False -32.0 0.00
6653.T 2026-02-27 2697.0 62.0 True False False 5.3 0.40 False False False -32.3 0.00 False False False -20.4 0.00
6460.T 2026-02-27 2615.0 32.0 False False False -80.7 0.40 True False False -53.5 0.00 False False False 14.9 1.00
4901.T 2026-02-27 3244.0 25.0 False False False -7.9 0.40 False False False -8.0 0.00 False False False -4.0 0.00
1861.T 2026-02-27 2020.0 21.0 False True False 40.9 0.40 False False False 16.3 0.50 True False False -19.0 0.00
9107.T 2026-02-27 2513.0 13.0 True False False 38.8 0.38 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
7272.T 2026-02-27 1243.0 12.0 False False False -55.5 0.38 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7270.T 2026-02-27 2966.5 16.5 False False False -139.4 0.38 False False False -69.6 0.33 False False False 0.00 0
9432.T 2026-02-27 153.3 0.8 False False False -2.8 0.38 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
2502.T 2026-02-27 1699.5 -20.5 True False False 8.5 0.38 False False False 32.0 0.67 False False False 0.00 0
2767.T 2026-02-27 1553.0 -2.0 False False False 7.1 0.38 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8725.T 2026-02-27 4376.0 22.0 False False False 146.0 0.38 True False False -52.8 0.00 True False False 0.00 0
8697.T 2026-02-27 2135.5 53.5 True False False -16.0 0.38 True False False 0.00 0 False False False -16.3 0.00
5020.T 2026-02-27 1488.0 43.0 True False False 13.2 0.38 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
4182.T 2026-02-27 4364.0 60.0 False True False -131.3 0.38 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
7261.T 2026-02-27 1388.5 8.5 False False False -68.4 0.36 True False False 7.3 0.50 False False False 0.00 0
4208.T 2026-02-27 2888.5 57.0 False True False 52.9 0.36 False False False 15.6 0.50 True False False 0.00 0
6770.T 2026-02-27 2344.5 24.5 True True True -27.0 0.36 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
2120.T 2026-02-27 216.0 5.0 False False False 3.8 0.36 True False False 2.2 0.50 False False False -4.8 0.00
8766.T 2026-02-27 6527.0 -40.0 True False False -417.6 0.33 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
3405.T 2026-02-27 1845.5 45.0 False False False -47.3 0.33 True False False 28.5 1.00 True False False 0.00 0
8354.T 2026-02-27 6843.0 187.0 False False False -360.6 0.33 False False False 58.9 0.75 True False False 6.9 1.00
8306.T 2026-02-27 2968.5 34.0 False False False -47.3 0.33 False False False 4.3 0.33 False False False 0.00 0
8630.T 2026-02-27 6245.0 -2.0 False False False -133.7 0.33 True False False 3.9 1.00 True False False 0.00 0
9064.T 2026-02-27 1914.0 -24.0 False False False 30.7 0.33 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6301.T 2026-02-27 7533.0 35.0 False False False -55.0 0.33 False False False -291.0 0.00 True False False 0.00 0
2871.T 2026-02-27 2124.5 24.5 True False False -38.9 0.33 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
6532.T 2026-02-27 4505.0 -30.0 False False False -783.2 0.33 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
5076.T 2026-02-27 2619.0 51.5 False False False -37.6 0.30 False False False -13.2 0.25 True False False 0.00 0
4523.T 2026-02-27 5241.0 123.0 True False False -89.1 0.30 True False False 2.0 1.00 False False False 0.00 0
9508.T 2026-02-27 2014.0 56.5 False False False -82.0 0.29 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
3546.T 2026-02-27 1461.0 0.0 False False False -3.2 0.29 True False False -9.8 0.00 False False False 5.9 1.00
8591.T 2026-02-27 5543.0 25.0 False True False -237.2 0.27 False True False 68.0 1.00 True False False 0.00 0
5938.T 2026-02-27 1835.0 25.0 False False False -5.6 0.25 False False False 0.00 0 False False False 23.9 1.00
7984.T 2026-02-27 920.8 10.8 False False False -27.8 0.25 False False False -4.1 0.00 False False False -3.2 0.00
9023.T 2026-02-27 1672.0 -38.0 False False False -10.9 0.25 False False False -10.9 0.00 True False False 21.2 1.00
2127.T 2026-02-27 722.7 6.9 False False False -81.0 0.22 False False False 7.3 1.00 False False False 0.00 0
2331.T 2026-02-27 1281.0 21.5 True False False -16.4 0.20 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
5563.T 2026-02-27 469.0 20.0 True False False -12.8 0.17 True False False 1.0 1.00 True False False 0.00 0
8410.T 2026-02-27 300.9 4.8 False False False -12.2 0.17 False False False -2.0 0.50 False False False 0.00 0
4768.T 2026-02-27 3149.0 5.0 False False False -17.3 0.17 False False False -27.6 0.00 False False False -27.6 0.00
6526.T 2026-02-27 2023.5 66.5 False False False -104.4 0.17 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9143.T 2026-02-27 1586.0 3.0 False False False -12.2 0.14 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4568.T 2026-02-27 3064.0 8.0 True False False -229.3 0.14 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7203.T 2026-02-27 3825.0 85.0 False False False -135.5 0.14 False False False -78.1 0.00 True False False -43.1 0.00
6703.T 2026-02-27 3230.0 220.0 True False False -142.5 0.09 True False False -24.0 0.50 True False False 0.00 0
3092.T 2026-02-27 1139.0 -1.0 False False False -18.3 0.00 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
1925.T 2026-02-27 5643.0 43.0 True True True -127.8 0.00 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
シミュレーション結果(概要)
code TRet3 WinCnt3 LoseCnt3 Wlrate3 TRet5 WinCnt5 LoseCnt5 Wlrate5 TRet7 WinCnt7 LoseCnt7 Wlrate7 TRetA WinCntA LoseCntA WLRateA
6592.T 23.8 5 0 1.00 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 23.8 5 0 1.00
9831.T 14.1 7 1 0.88 2.9 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 17.0 8 1 0.89
9504.T 69.9 5 1 0.83 63.0 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 132.9 7 1 0.88
9301.T 37.0 6 0 1.00 -3.4 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 33.6 6 1 0.86
7267.T 30.5 4 1 0.80 0.0 0 0 0.00 17.2 1 0 1.00 47.7 5 1 0.83
8628.T 42.1 9 2 0.82 6.0 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 48.1 10 2 0.83
4324.T 154.0 5 1 0.83 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 154.0 5 1 0.83
1414.T 86.8 7 2 0.78 21.3 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 108.1 9 2 0.82
4188.T 63.7 9 2 0.82 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 63.7 9 2 0.82
8795.T 538.6 11 3 0.79 103.5 3 0 1.00 0.0 0 0 0.00 642.1 14 3 0.82
5301.T 40.9 4 0 1.00 -4.4 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 36.5 4 1 0.80
4183.T 57.2 6 2 0.75 25.5 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 82.7 7 2 0.78
6440.T 1.0 2 1 0.67 3.9 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 4.9 3 1 0.75
5471.T -135.4 5 2 0.71 1.5 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 -133.9 6 2 0.75
4528.T 42.0 6 2 0.75 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 42.0 6 2 0.75
1808.T 70.3 5 3 0.62 39.0 1 0 1.00 45.4 2 0 1.00 154.7 8 3 0.73
4042.T 105.9 7 2 0.78 8.4 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 114.3 8 3 0.73
4246.T 26.4 6 3 0.67 4.0 1 0 1.00 8.8 1 0 1.00 39.2 8 3 0.73
5108.T 111.6 11 4 0.73 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 111.6 11 4 0.73
7202.T 55.1 5 2 0.71 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 55.1 5 2 0.71
2170.T 10.5 4 2 0.67 6.9 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 17.4 5 2 0.71
8593.T 7.7 5 1 0.83 0.0 0 0 0.00 -5.0 0 1 0.00 2.7 5 2 0.71
2267.T 43.5 4 2 0.67 19.5 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 63.0 5 2 0.71
4776.T -29.5 4 3 0.57 217.0 3 0 1.00 0.0 0 0 0.00 187.5 7 3 0.70
6471.T 20.4 6 3 0.67 16.0 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 36.4 7 3 0.70
6118.T -45.3 5 3 0.62 16.0 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 -29.3 7 3 0.70
6952.T 8.6 6 3 0.67 1.5 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 10.1 7 3 0.70
7751.T 57.8 4 1 0.80 -15.7 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 42.1 4 2 0.67
2501.T 59.8 2 1 0.67 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 59.8 2 1 0.67
3635.T -66.9 3 2 0.60 12.0 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 -54.9 4 2 0.67
9104.T 220.4 6 2 0.75 -9.0 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 211.4 6 3 0.67
8346.T 21.7 6 3 0.67 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 21.7 6 3 0.67
5831.T 127.1 8 5 0.62 15.0 1 0 1.00 2.0 1 0 1.00 144.1 10 5 0.67
3132.T 25.5 9 5 0.64 19.5 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 45.0 10 5 0.67
6902.T 36.4 3 1 0.75 2.0 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 38.4 4 2 0.67
9509.T 103.2 3 1 0.75 -10.0 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 93.2 4 2 0.67
8253.T 102.3 6 4 0.60 147.0 4 1 0.80 86.0 2 1 0.67 335.3 12 6 0.67
6197.T 40.2 8 4 0.67 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 40.2 8 4 0.67
4704.T 194.2 3 2 0.60 155.6 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 349.8 4 2 0.67
7762.T 14.5 6 2 0.75 -7.0 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 7.5 6 3 0.67
4373.T -38.4 8 2 0.80 -73.8 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 -112.2 8 4 0.67
8804.T 170.1 8 3 0.73 34.7 2 2 0.50 -31.5 1 1 0.50 173.3 11 6 0.65
8550.T 20.1 11 5 0.69 34.1 2 2 0.50 0.0 0 0 0.00 54.2 13 7 0.65
7181.T 60.3 6 3 0.67 45.6 3 2 0.60 0.0 0 0 0.00 105.9 9 5 0.64
3231.T -3.5 5 4 0.56 13.3 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 9.8 7 4 0.64
4021.T 170.0 5 3 0.62 -7.3 1 1 0.50 45.0 1 0 1.00 207.7 7 4 0.64
3105.T 25.4 6 2 0.75 12.1 1 2 0.33 0.0 0 0 0.00 37.5 7 4 0.64
8016.T 2.9 5 4 0.56 4.7 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 7.6 7 4 0.64
3861.T 13.2 6 3 0.67 2.7 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 15.9 7 4 0.64
6472.T 1.8 8 4 0.67 -12.2 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -10.4 8 5 0.62
5411.T 10.1 4 1 0.80 -44.1 1 2 0.33 0.0 0 0 0.00 -34.0 5 3 0.62
1878.T -46.1 5 3 0.62 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -46.1 5 3 0.62
7868.T 17.0 3 2 0.60 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 17.0 3 2 0.60
6724.T -15.3 5 4 0.56 18.0 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 2.7 6 4 0.60
9021.T 37.5 4 2 0.67 -17.2 2 1 0.67 -32.0 0 1 0.00 -11.7 6 4 0.60
7752.T 25.0 3 1 0.75 -26.8 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -1.8 3 2 0.60
5214.T 216.3 6 4 0.60 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 216.3 6 4 0.60
2002.T -7.9 3 2 0.60 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -7.9 3 2 0.60
5105.T -11.7 7 5 0.58 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -11.7 7 5 0.58
5019.T 23.1 4 5 0.44 9.5 2 0 1.00 5.5 1 0 1.00 38.1 7 5 0.58
8304.T 22.6 7 2 0.78 -27.8 0 3 0.00 0.0 0 0 0.00 -5.2 7 5 0.58
8714.T -2.6 5 5 0.50 1.0 2 1 0.67 1.0 1 0 1.00 -0.6 8 6 0.57
8524.T 102.0 8 4 0.67 -15.2 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 86.8 8 6 0.57
7211.T 2.9 4 2 0.67 0.0 0 0 0.00 -4.0 0 1 0.00 -1.1 4 3 0.57
1928.T 53.8 4 2 0.67 -22.5 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 31.3 4 3 0.57
2433.T 24.3 2 3 0.40 22.7 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 47.0 4 3 0.57
3673.T 4.0 3 4 0.43 9.0 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 13.0 5 4 0.56
8334.T 75.1 8 7 0.53 14.5 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 89.6 9 7 0.56
9502.T 5.0 5 4 0.56 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 5.0 5 4 0.56
4812.T -93.3 5 5 0.50 19.8 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 -73.5 6 5 0.55
5110.T -13.5 5 4 0.56 5.9 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 -7.6 6 5 0.55
5401.T -0.2 5 3 0.62 2.3 1 1 0.50 -7.6 0 1 0.00 -5.5 6 5 0.55
1605.T 157.4 4 5 0.44 10.6 1 0 1.00 10.6 1 0 1.00 178.6 6 5 0.55
3289.T 12.8 5 4 0.56 -12.8 0 1 0.00 32.4 1 0 1.00 32.4 6 5 0.55
9006.T 31.7 5 5 0.50 4.4 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 36.1 6 5 0.55
6178.T 5.8 5 5 0.50 12.3 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 18.1 6 5 0.55
8473.T 264.7 7 4 0.64 -23.7 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 241.0 7 6 0.54
2768.T 33.0 6 5 0.55 43.4 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 76.4 7 6 0.54
6113.T -50.7 6 6 0.50 0.0 0 0 0.00 5.9 1 0 1.00 -44.8 7 6 0.54
8309.T 75.8 6 6 0.50 53.2 1 1 0.50 11.8 1 0 1.00 140.8 8 7 0.53
8331.T 80.6 8 8 0.50 60.7 3 2 0.60 0.0 0 0 0.00 141.3 11 10 0.52
6966.T -13.5 6 6 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -13.5 6 6 0.50
9503.T 3.3 2 3 0.40 18.3 2 1 0.67 0.0 0 0 0.00 21.6 4 4 0.50
8750.T 102.9 5 5 0.50 -6.9 0 1 0.00 11.5 1 0 1.00 107.5 6 6 0.50
7172.T 41.4 4 4 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 41.4 4 4 0.50
8897.T 7.1 5 5 0.50 1.0 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 8.1 6 6 0.50
9506.T -15.9 3 3 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -15.9 3 3 0.50
6448.T 30.4 2 2 0.50 -50.6 2 2 0.50 0.0 0 0 0.00 -20.2 4 4 0.50
4005.T 3.3 5 7 0.42 7.1 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 10.4 7 7 0.50
3626.T 111.0 3 4 0.43 191.9 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 302.9 4 4 0.50
8729.T 3.9 1 0 1.00 -2.9 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 1.0 1 1 0.50
8515.T 0.0 4 4 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 0.0 4 4 0.50
8088.T 23.0 4 3 0.57 -9.4 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 13.6 4 4 0.50
6302.T 202.4 3 4 0.43 107.0 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 309.4 4 4 0.50
5334.T 85.3 5 6 0.45 34.5 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 119.8 6 6 0.50
3769.T 185.0 4 4 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 185.0 4 4 0.50
1726.T -2.7 5 6 0.45 7.0 2 1 0.67 0.0 0 0 0.00 4.3 7 7 0.50
6976.T 7.4 3 3 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 7.4 3 3 0.50
3941.T 63.0 6 4 0.60 -15.6 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 47.4 6 6 0.50
3099.T -40.8 4 4 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -40.8 4 4 0.50
6869.T -1.9 4 4 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -1.9 4 4 0.50
6140.T 38.1 6 6 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 38.1 6 6 0.50
2503.T 31.3 4 4 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 31.3 4 4 0.50
5406.T 3.6 3 3 0.50 -3.3 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 0.3 4 4 0.50
6417.T 12.9 4 4 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 12.9 4 4 0.50
2181.T -5.7 8 7 0.53 0.0 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -5.7 8 8 0.50
8252.T -4.9 5 3 0.62 -40.6 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 -45.5 5 5 0.50
4613.T -20.8 4 5 0.44 21.0 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 0.2 5 5 0.50
2914.T 95.9 4 6 0.40 89.0 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 184.9 6 6 0.50
1719.T 38.5 5 5 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 38.5 5 5 0.50
4502.T 241.6 4 3 0.57 -28.3 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 213.3 4 4 0.50
8604.T -14.1 5 6 0.45 -12.1 2 1 0.67 0.0 0 0 0.00 -26.2 7 7 0.50
