2026年3月26日木曜日

2026-03-26の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
code Date Close 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
7762.T 2026-03-25 1781.0 22.0 True 14.5 0.75 False -7.0 0.00 False 0.00 0
9432.T 2026-03-25 157.5 0.5 True -2.0 0.44 False 0.00 0 False 0.00 0

シミュレーション予想 グラフ : 9432 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 7762 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 1605 (LOSE)

シミュレーション予想 グラフ : 8088 (LOSE)

シミュレーション予想 (詳細)

            
        
code Date Close Diff F1_3 F2_3 Match3 TReturn3 WinRate3 F1_5 F2_5 Match5 TReturn5 WinRate5 F1_7 F2_7 Match7 TReturn7 WinRate7
6592.T 2026-03-25 1630.0 -5.0 False False False 69.8 1.00 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
5301.T 2026-03-25 948.8 -6.2 False False False 40.9 1.00 False False False -4.4 0.00 False False False 0.00 0
9301.T 2026-03-25 1380.0 -20.0 False False False 37.0 1.00 False False False -3.4 0.00 False False False 0.00 0
8729.T 2026-03-25 148.7 2.8 False True False 3.9 1.00 False True False -2.9 0.00 False False False 0.00 0
9831.T 2026-03-25 544.3 -3.4 False False False 14.3 0.89 False False False 2.9 1.00 False False False 0.00 0
4324.T 2026-03-25 2737.5 2.5 False False False 154.0 0.83 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8593.T 2026-03-25 1448.0 3.0 False True False 7.7 0.83 False False False 0.00 0 False False False -5.0 0.00
4188.T 2026-03-25 935.0 -5.0 False False False 77.7 0.83 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9504.T 2026-03-25 997.3 -7.2 False False False 69.9 0.83 False False False 63.0 1.00 False False False 0.00 0
8628.T 2026-03-25 1006.0 26.0 True False False 42.1 0.82 False False False 6.0 1.00 False False False 0.00 0
4373.T 2026-03-25 817.0 6.0 False True False -23.4 0.82 False False False -73.8 0.00 False False False 0.00 0
7267.T 2026-03-25 1314.0 -8.0 False False False 30.5 0.80 False False False 0.00 0 False False False 17.2 1.00
5411.T 2026-03-25 1887.0 -48.5 False False False 10.1 0.80 False False False -44.1 0.33 False False False 0.00 0
7751.T 2026-03-25 4400.0 -27.0 False False False 57.8 0.80 False False False -15.7 0.00 False False False 0.00 0
8795.T 2026-03-25 3968.0 114.0 False False False 538.6 0.79 False False False 103.5 1.00 False False False 0.00 0
9104.T 2026-03-25 6532.0 -57.0 True False False 227.4 0.78 False False False -9.0 0.00 True False False 0.00 0
4042.T 2026-03-25 2362.0 -16.0 False False False 105.9 0.78 False False False 8.4 0.50 False False False 0.00 0
1414.T 2026-03-25 1408.0 -17.0 False False False 86.8 0.78 False False False 21.3 1.00 False False False 0.00 0
8304.T 2026-03-25 2605.5 -0.5 False False False 22.6 0.78 False False False -27.8 0.00 False False False 0.00 0
3105.T 2026-03-25 1551.5 -8.0 False False False 69.4 0.78 False False False 12.1 0.33 False False False 0.00 0
4183.T 2026-03-25 1925.0 -16.5 False False False 57.2 0.75 False False False 25.5 1.00 False False False 0.00 0
6902.T 2026-03-25 1921.5 -33.5 False False False 36.4 0.75 False False False 2.0 0.50 False False False 0.00 0
7762.T 2026-03-25 1781.0 22.0 True True True 14.5 0.75 False False False -7.0 0.00 False False False 0.00 0
9509.T 2026-03-25 1091.0 16.0 False True False 103.2 0.75 False False False -10.0 0.50 False False False 0.00 0
7752.T 2026-03-25 1395.5 -7.0 True False False 25.0 0.75 False False False -26.8 0.00 False False False 0.00 0
5108.T 2026-03-25 3342.0 -16.0 False False False 111.6 0.73 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8804.T 2026-03-25 3753.0 -21.0 False False False 170.1 0.73 False False False 34.7 0.50 False False False -31.5 0.50
7202.T 2026-03-25 2359.5 -25.0 False False False 55.1 0.71 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8550.T 2026-03-25 925.0 11.0 False True False 20.1 0.69 False False False 34.1 0.50 False False False 0.00 0
2501.T 2026-03-25 1640.5 -9.0 False False False 59.8 0.67 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4246.T 2026-03-25 874.0 6.0 False True False 26.4 0.67 False False False 4.0 1.00 False False False 8.8 1.00
1928.T 2026-03-25 3520.0 -30.0 False False False 53.8 0.67 False False False -22.5 0.00 False False False 0.00 0
3861.T 2026-03-25 872.7 -14.1 False False False 13.2 0.67 False False False 2.7 0.50 False False False 0.00 0
4528.T 2026-03-25 2461.0 27.5 False False False -40.5 0.67 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6473.T 2026-03-25 1741.0 -9.0 False False False 18.5 0.67 False False False -15.6 0.33 False False False -8.5 0.00
2170.T 2026-03-25 540.0 -7.0 False False False 10.5 0.67 False False False 6.9 1.00 False False False 0.00 0
9021.T 2026-03-25 3213.0 -27.0 False False False 37.5 0.67 False False False -17.2 0.67 False False False -32.0 0.00
6472.T 2026-03-25 338.4 0.4 False False False 1.8 0.67 False False False -12.2 0.00 False False False 0.00 0
6471.T 2026-03-25 1182.0 2.0 False True False 20.4 0.67 False False False 16.0 1.00 False False False 0.00 0
8524.T 2026-03-25 991.0 27.0 False False False 102.0 0.67 False False False -15.2 0.00 False False False 0.00 0
2267.T 2026-03-25 2600.0 -12.5 False False False 43.5 0.67 False False False 19.5 1.00 False False False 0.00 0
8346.T 2026-03-25 690.0 13.0 False False False 21.7 0.67 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7181.T 2026-03-25 4879.0 58.0 True False False 60.3 0.67 False False False 45.6 0.60 False False False 0.00 0
1332.T 2026-03-25 1370.5 -17.0 False False False 28.1 0.67 False False False -43.0 0.00 False False False 0.00 0
6440.T 2026-03-25 686.0 6.0 False True False 1.0 0.67 False False False 3.9 1.00 False False False 0.00 0
7211.T 2026-03-25 344.4 -6.1 False False False 2.9 0.67 False False False 0.00 0 False False False -4.0 0.00
3132.T 2026-03-25 2405.0 25.0 False True False 25.5 0.64 False False False 19.5 1.00 False False False 0.00 0
8473.T 2026-03-25 2993.5 23.0 False True False 264.7 0.64 False False False -23.7 0.00 False False False 0.00 0
8252.T 2026-03-25 3106.0 11.0 False False False -4.9 0.62 False False False -40.6 0.00 False False False 0.00 0
5401.T 2026-03-25 594.6 -3.6 False False False -0.2 0.62 False False False 2.3 0.50 False False False -7.6 0.00
4021.T 2026-03-25 6105.0 -29.0 False False False 170.0 0.62 False False False -7.3 0.50 False False False 45.0 1.00
6118.T 2026-03-25 1113.0 0.0 False False False -45.3 0.62 False False False 16.0 1.00 False False False 0.00 0
1808.T 2026-03-25 2979.5 9.5 False False False 70.3 0.62 False False False 39.0 1.00 False False False 45.4 1.00
5831.T 2026-03-25 2672.5 4.5 False False False 127.1 0.62 False False False 15.0 1.00 False False False 2.0 1.00
5471.T 2026-03-25 1975.5 -24.5 False False False -171.4 0.62 False False False 1.5 1.00 False False False 0.00 0
6197.T 2026-03-25 1104.0 0.0 False False False 33.2 0.62 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
3635.T 2026-03-25 1722.0 2.0 False False False -66.9 0.60 False False False 12.0 1.00 False False False 0.00 0
8253.T 2026-03-25 4244.0 35.0 False False False 102.3 0.60 False False False 147.0 0.80 False False False 86.0 0.67
5214.T 2026-03-25 6386.0 98.0 False True False 216.3 0.60 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6952.T 2026-03-25 1449.5 -8.5 False False False 4.1 0.60 False False False 1.5 1.00 False False False 0.00 0
2002.T 2026-03-25 2076.0 -17.5 False False False -7.9 0.60 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4704.T 2026-03-25 5323.0 142.0 False False False 194.2 0.60 False False False 155.6 1.00 False False False 0.00 0
3941.T 2026-03-25 1268.5 -10.5 False False False 63.0 0.60 False False False -15.6 0.00 False False False 0.00 0
7868.T 2026-03-25 485.0 4.0 False True False 17.0 0.60 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
5105.T 2026-03-25 3798.0 -18.0 False False False -11.7 0.58 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4776.T 2026-03-25 2065.0 46.0 False False False -29.5 0.57 False False False 217.0 1.00 False False False 0.00 0
4502.T 2026-03-25 5820.0 20.0 False False False 241.6 0.57 False False False 0.7 0.50 False False False 0.00 0
5201.T 2026-03-25 5652.0 58.0 False False False 76.7 0.57 False False False -65.9 0.00 False False False 0.00 0
8016.T 2026-03-25 738.0 -8.0 False False False 2.9 0.56 False False False 4.7 1.00 False False False 0.00 0
1878.T 2026-03-25 3576.0 25.0 False True False -71.1 0.56 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9101.T 2026-03-25 5729.0 -99.0 False False False -19.0 0.56 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
6141.T 2026-03-25 2487.5 -26.0 False False False -93.1 0.56 False False False -115.6 0.00 False False False 0.00 0
5110.T 2026-03-25 2125.0 -33.0 False False False -13.5 0.56 False False False 5.9 0.50 False False False 0.00 0
3289.T 2026-03-25 1377.0 -14.0 False False False 12.8 0.56 False False False -12.8 0.00 False False False 32.4 1.00
6869.T 2026-03-25 1350.0 -4.5 False False False 34.6 0.56 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9502.T 2026-03-25 2617.0 -22.5 False False False 5.0 0.56 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
3769.T 2026-03-25 7858.0 42.0 False False False 515.0 0.56 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
2768.T 2026-03-25 6352.0 6.0 False False False 33.0 0.55 False False False 43.4 0.50 False False False 0.00 0
8316.T 2026-03-25 5311.0 11.0 False False False 25.9 0.55 False False False -127.4 0.25 False False False 0.00 0
2181.T 2026-03-25 229.0 3.0 False False False -5.7 0.53 False False False 0.0 0.00 False False False 0.00 0
8334.T 2026-03-25 2158.0 -27.0 False False False 75.1 0.53 False False False 14.5 1.00 False False False 0.00 0
7172.T 2026-03-25 1938.0 15.0 False False False 41.4 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8897.T 2026-03-25 411.0 0.0 False False False 7.1 0.50 False False False 1.0 0.50 False False False 0.00 0
6417.T 2026-03-25 2019.0 -23.0 False False False 12.9 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
1719.T 2026-03-25 1924.0 -30.0 False False False 38.5 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8750.T 2026-03-25 1450.0 5.0 False True False 102.9 0.50 False False False -6.9 0.00 False False False 11.5 1.00
3231.T 2026-03-25 1044.0 -12.5 False False False -13.5 0.50 False False False 13.3 1.00 False False False 0.00 0
5406.T 2026-03-25 1957.0 -42.0 False False False 3.6 0.50 False False False -3.3 0.50 False False False 0.00 0
6724.T 2026-03-25 1985.0 -25.0 False False False -67.3 0.50 False False False 18.0 1.00 False False False 0.00 0
6448.T 2026-03-25 2953.5 -50.5 False False False 30.4 0.50 False False False -50.6 0.50 False False False 0.00 0
8309.T 2026-03-25 5109.0 -19.0 False False False 75.8 0.50 False False False 53.2 0.50 False False False 11.8 1.00
9006.T 2026-03-25 1544.0 6.0 True False False 31.7 0.50 False False False 4.4 1.00 False False False 0.00 0
9433.T 2026-03-25 2705.5 -14.5 True False False -14.8 0.50 False False False -65.4 0.00 False False False 0.00 0
2503.T 2026-03-25 2468.5 3.5 False False False 31.3 0.50 False False False 38.0 1.00 False False False 0.00 0
1911.T 2026-03-25 1426.0 -22.0 False False False -37.8 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6140.T 2026-03-25 1285.0 20.0 False True False 38.1 0.50 False False False -27.0 0.00 False False False 0.00 0
3099.T 2026-03-25 2900.0 6.5 False False False -40.8 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6302.T 2026-03-25 5179.0 82.0 False True False 410.4 0.50 False False False 107.0 1.00 False False False 0.00 0
4980.T 2026-03-25 2262.0 21.5 False True False 14.6 0.50 False False False -125.9 0.00 False False False 8.4 1.00
8088.T 2026-03-25 2034.5 -101.5 True False False -78.5 0.50 False False False -9.4 0.00 False False False 0.00 0
6113.T 2026-03-25 2320.0 -5.0 False False False -50.7 0.50 False False False 0.00 0 False False False 5.9 1.00
4812.T 2026-03-25 1960.0 26.0 False False False -93.3 0.50 False False False 19.8 1.00 False False False 0.00 0
6178.T 2026-03-25 1858.5 3.0 False True False 5.8 0.50 False False False 12.3 1.00 False False False 0.00 0
8331.T 2026-03-25 2099.5 25.5 False False False 80.6 0.50 False False False 60.7 0.60 False False False 0.00 0
8515.T 2026-03-25 465.0 0.0 False False False 0.0 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8714.T 2026-03-25 889.0 36.0 False False False -2.6 0.50 False False False 1.0 0.67 False False False 1.0 1.00
6965.T 2026-03-25 1966.0 42.0 False False False 43.1 0.50 False False False -42.2 0.25 False False False -44.0 0.00
6976.T 2026-03-25 4108.0 -27.0 False False False 7.4 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6966.T 2026-03-25 597.0 -3.0 False False False -13.5 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8601.T 2026-03-25 1560.5 20.5 True False False -2.8 0.47 False False False -8.7 0.67 False False False 0.00 0
5714.T 2026-03-25 9394.0 76.0 False False False 72.4 0.46 False False False 46.6 0.50 False False False 0.00 0
8604.T 2026-03-25 1274.5 11.0 True False False -14.1 0.45 False False False -12.1 0.67 False False False 0.00 0
4503.T 2026-03-25 2538.5 -8.5 False False False -6.5 0.45 False False False -17.0 0.00 False False False 0.00 0
1726.T 2026-03-25 527.0 2.0 False False False -2.7 0.45 False False False 7.0 0.67 False False False -1.0 0.00
9107.T 2026-03-25 2633.5 -19.5 False False False 80.3 0.44 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8698.T 2026-03-25 699.0 -6.0 False False False -34.8 0.44 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6481.T 2026-03-25 4779.0 14.0 False False False 24.7 0.44 False False False -65.8 0.00 False False False 0.00 0
4613.T 2026-03-25 2459.5 9.5 False True False -20.8 0.44 False False False 21.0 1.00 False False False 0.00 0
1852.T 2026-03-25 1031.0 -5.0 False False False 24.5 0.44 False False False -3.8 0.00 False False False -2.8 0.50
9432.T 2026-03-25 157.5 0.5 True True True -2.0 0.44 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4732.T 2026-03-25 1695.5 6.5 False False False 50.4 0.44 False False False -9.4 0.00 False False False 0.00 0
9147.T 2026-03-25 3579.0 -67.0 False False False -1.7 0.44 False False False -77.0 0.00 False False False 0.00 0
1860.T 2026-03-25 1505.0 -8.0 False False False -7.8 0.44 False False False -0.3 0.33 False False False 0.00 0
8418.T 2026-03-25 2501.5 -30.5 False False False -24.3 0.44 False False False -36.7 0.00 False False False 0.00 0
9506.T 2026-03-25 1169.0 4.0 False False False -53.4 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
5857.T 2026-03-25 3575.0 -25.0 False False False 23.2 0.43 False False False 29.2 0.33 False False False 13.6 1.00
2371.T 2026-03-25 1981.0 -39.0 True False False -60.7 0.43 True False False -135.2 0.50 False False False 0.00 0
9201.T 2026-03-25 2691.0 -1.5 False False False -99.5 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9007.T 2026-03-25 1644.0 -29.0 False False False -11.2 0.43 False False False -48.5 0.00 False False False 0.00 0
2269.T 2026-03-25 3950.0 -40.0 False False False -13.7 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6305.T 2026-03-25 5531.0 -1.0 False False False -138.5 0.43 False False False -30.0 0.33 False False False 0.00 0
2726.T 2026-03-25 1443.0 23.0 False False False 137.3 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
3626.T 2026-03-25 3353.0 44.0 False False False 111.0 0.43 False False False 191.9 1.00 False False False 0.00 0
3673.T 2026-03-25 1039.0 37.0 True False False 4.0 0.43 True False False 9.0 1.00 True False False 0.00 0
3407.T 2026-03-25 1557.5 -24.5 False False False 19.5 0.43 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6143.T 2026-03-25 1326.0 -24.0 False False False 19.1 0.43 False False False -3.0 0.50 False False False 0.00 0
1605.T 2026-03-25 4444.0 -175.0 False False False -97.6 0.42 True False False 10.6 1.00 True False False 10.6 1.00
5334.T 2026-03-25 7803.0 115.0 False False False -57.7 0.42 False False False 300.5 1.00 False False False 0.00 0
4005.T 2026-03-25 495.3 2.3 False False False 3.3 0.42 False False False 7.1 1.00 False False False 0.00 0
7259.T 2026-03-25 2288.5 -9.0 False False False -46.9 0.42 False False False -62.6 0.00 False False False 0.00 0
2146.T 2026-03-25 201.0 -1.0 False False False 3.3 0.40 False False False -6.4 0.20 False False False 0.00 0
2982.T 2026-03-25 430.0 6.0 False False False -21.3 0.40 False False False 9.0 0.25 False False False 0.00 0
7956.T 2026-03-25 1613.5 -8.5 False False False 39.7 0.40 False False False -19.1 0.50 False False False 0.00 0
9434.T 2026-03-25 220.2 1.2 True False False -2.6 0.40 False False False -1.4 0.00 False False False 0.00 0
6871.T 2026-03-25 10990.0 70.0 False True False 690.8 0.40 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4088.T 2026-03-25 2145.0 -3.0 False False False 15.7 0.40 False False False 18.0 1.00 False False False 0.00 0
2433.T 2026-03-25 1038.5 1.5 False False False 24.3 0.40 False False False 22.7 1.00 False False False 0.00 0
4204.T 2026-03-25 2620.5 -24.5 False False False -19.5 0.40 False False False 77.3 0.50 False False False -9.7 0.00
4151.T 2026-03-25 2441.0 24.5 True False False -26.2 0.40 False False False 17.1 1.00 False False False 0.00 0
5019.T 2026-03-25 1488.5 -24.5 False False False -10.9 0.40 False False False 9.5 1.00 False False False 5.5 1.00
2587.T 2026-03-25 4423.0 -43.0 False False False -21.7 0.40 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
2432.T 2026-03-25 2521.0 -7.0 False False False -100.4 0.40 False False False 361.9 0.50 False False False -32.0 0.00
6653.T 2026-03-25 2323.0 24.0 False True False 5.3 0.40 False False False -32.3 0.00 False False False -20.4 0.00
4901.T 2026-03-25 2975.5 -13.5 False False False -7.9 0.40 False False False -8.0 0.00 False False False -4.0 0.00
1861.T 2026-03-25 1641.0 -24.0 False False False 40.9 0.40 False False False 16.3 0.50 False False False -19.0 0.00
7272.T 2026-03-25 1110.0 -2.0 False False False -55.5 0.38 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7270.T 2026-03-25 2585.0 -41.5 False False False -139.4 0.38 False False False -69.6 0.33 False False False 0.00 0
3003.T 2026-03-25 1864.0 -15.0 False False False -51.7 0.38 False False False -21.6 0.00 False False False 9.6 1.00
2502.T 2026-03-25 1564.5 -12.5 False False False 8.5 0.38 False False False 32.0 0.67 False False False 0.00 0
2767.T 2026-03-25 1470.0 19.0 False False False 7.1 0.38 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8725.T 2026-03-25 4214.0 52.0 False True False 146.0 0.38 False False False -52.8 0.00 False False False 0.00 0
8697.T 2026-03-25 1881.5 31.0 False False False -16.0 0.38 False False False 0.00 0 False False False -16.3 0.00
5020.T 2026-03-25 1376.0 -24.0 False False False 13.2 0.38 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7261.T 2026-03-25 1116.0 -19.0 False False False -68.4 0.36 False False False 7.3 0.50 False False False 0.00 0
2914.T 2026-03-25 5950.0 14.0 False True False -23.1 0.36 False False False 89.0 1.00 False False False 0.00 0
4208.T 2026-03-25 2514.0 -21.0 False False False 52.9 0.36 False False False 15.6 0.50 False False False 0.00 0
2120.T 2026-03-25 203.0 -2.0 False False False 3.8 0.36 False False False 2.2 0.50 False False False -4.8 0.00
8766.T 2026-03-25 7857.0 350.0 False True False -417.6 0.33 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9503.T 2026-03-25 2624.0 -5.5 False False False -93.7 0.33 False False False 18.3 0.67 False False False 0.00 0
3405.T 2026-03-25 1619.0 -28.5 False False False -47.3 0.33 False False False 28.5 1.00 False False False 0.00 0
6770.T 2026-03-25 2203.5 1.0 False True False -50.0 0.33 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8354.T 2026-03-25 6226.0 -14.0 False False False -360.6 0.33 False False False 58.9 0.75 False False False 6.9 1.00
8306.T 2026-03-25 2718.5 0.5 False False False -47.3 0.33 False False False 4.3 0.33 False False False 0.00 0
8630.T 2026-03-25 6096.0 141.0 False True False -133.7 0.33 False False False 3.9 1.00 False False False 0.00 0
9064.T 2026-03-25 1764.0 8.0 False False False 30.7 0.33 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6301.T 2026-03-25 6428.0 28.0 False True False -55.0 0.33 False False False -291.0 0.00 False False False 0.00 0
6460.T 2026-03-25 2461.5 -22.5 False False False -192.7 0.33 False False False -53.5 0.00 False False False 14.9 1.00
2871.T 2026-03-25 1957.0 -10.5 False False False -38.9 0.33 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6532.T 2026-03-25 4543.0 85.0 False False False -783.2 0.33 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4182.T 2026-03-25 4045.0 -11.0 False False False -245.3 0.33 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
5076.T 2026-03-25 2322.0 -23.0 False False False -37.6 0.30 False False False -13.2 0.25 False False False 0.00 0
4523.T 2026-03-25 4872.0 -7.0 False False False -89.1 0.30 False False False 2.0 1.00 False False False 0.00 0
9508.T 2026-03-25 1807.5 15.0 False False False -82.0 0.29 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
3546.T 2026-03-25 1462.0 0.0 False False False -3.2 0.29 False False False -9.8 0.00 False False False 6.9 1.00
8591.T 2026-03-25 4807.0 3.0 False True False -237.2 0.27 False False False 68.0 1.00 False False False 0.00 0
5938.T 2026-03-25 1688.0 -2.0 False False False -5.6 0.25 False False False 0.00 0 False False False 23.9 1.00
1925.T 2026-03-25 5082.0 -103.0 False False False -91.8 0.25 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7984.T 2026-03-25 835.8 6.9 False False False -27.8 0.25 False False False -4.1 0.00 False False False -3.2 0.00
9023.T 2026-03-25 1622.0 -17.5 False False False -10.9 0.25 False False False -10.9 0.00 False False False 21.2 1.00
2127.T 2026-03-25 648.8 4.8 False False False -81.0 0.22 False False False 7.3 1.00 False False False 0.00 0
2331.T 2026-03-25 1230.5 -4.0 False False False -16.4 0.20 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
5563.T 2026-03-25 423.0 -4.0 False False False -12.8 0.17 False False False 1.0 1.00 False False False 0.00 0
8410.T 2026-03-25 275.5 1.7 False True False -12.2 0.17 False False False -2.0 0.50 False False False 0.00 0
4768.T 2026-03-25 2954.5 20.5 False False False -17.3 0.17 False False False -27.6 0.00 False False False -27.6 0.00
6526.T 2026-03-25 1866.0 52.0 False False False -104.4 0.17 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
9143.T 2026-03-25 1545.0 -6.0 True False False -12.2 0.14 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4568.T 2026-03-25 2974.0 -64.0 True False False -229.3 0.14 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7203.T 2026-03-25 3338.0 -51.0 False False False -135.5 0.14 False False False -78.1 0.00 False False False -43.1 0.00
6703.T 2026-03-25 2620.0 0.0 False False False -142.5 0.09 False False False -24.0 0.50 False False False 0.00 0
3092.T 2026-03-25 1111.0 8.0 False False False -48.8 0.00 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0

シミュレーション結果(概要)

code TRet3 WinCnt3 LoseCnt3 Wlrate3 TRet5 WinCnt5 LoseCnt5 Wlrate5 TRet7 WinCnt7 LoseCnt7 Wlrate7 TRetA WinCntA LoseCntA WLRateA
