2026年3月5日木曜日

2026-03-05の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

              code       Date  Close 前日比  買い3  儲け3 勝率3  買い5 儲け5 勝率5  買い7 儲け7 勝率7
9434.T 2026-03-04  210.7  0.7    True      -0.9     0.50   False     -1.4     0.00   False     0.00        0
9147.T 2026-03-04 3751.0 66.0   False      -1.7     0.44    True     0.00        0   False     0.00        0
3092.T 2026-03-04 1159.0  9.5    True     -18.3     0.00   False     0.00        0   False     0.00        0

シミュレーション予想 グラフ : 9434 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 9147 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 3092 (MATCH)

シミュレーション予想 グラフ : 3546 (WIN)

シミュレーション予想 (詳細)

6113.T 2026-03-04  2407.0  -44.0 False False   False     -50.7     0.50 False False   False     0.00        0  True False   False      5.9     1.00
4812.T 2026-03-04  1898.0   -7.0  True False   False     -93.3     0.50 False False   False     19.8     1.00 False False   False     0.00        0
6178.T 2026-03-04  1833.5  -44.5 False False   False       5.8     0.50 False False   False     12.3     1.00 False False   False     0.00        0
8331.T 2026-03-04  2036.5  -63.5 False False   False      80.6     0.50 False False   False     60.7     0.60 False False   False     0.00        0
8515.T 2026-03-04   469.0  -10.0 False False   False       0.0     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8714.T 2026-03-04   807.0  -23.0 False False   False      -2.6     0.50 False False   False      1.0     0.67 False False   False      1.0     1.00
6965.T 2026-03-04  1952.0 -148.0 False False   False      43.1     0.50  True False   False    -42.2     0.25 False False   False    -44.0     0.00
3769.T 2026-03-04  7491.0  -73.0  True False   False     185.0     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6976.T 2026-03-04  4241.0   -6.0 False False   False       7.4     0.50 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
6966.T 2026-03-04   750.0  -49.0 False False   False     -13.5     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8601.T 2026-03-04  1470.0  -16.5 False False   False      -2.8     0.47 False False   False     -8.7     0.67 False False   False     0.00        0
5714.T 2026-03-04  9842.0 -563.0 False False   False      72.4     0.46  True False   False     46.6     0.50  True False   False     0.00        0
8604.T 2026-03-04  1218.5  -22.0 False False   False     -14.1     0.45 False False   False    -12.1     0.67 False False   False     0.00        0
4503.T 2026-03-04  2331.5    4.0 False  True   False      -6.5     0.45 False False   False    -17.0     0.00 False False   False     0.00        0
1726.T 2026-03-04   529.0    0.0 False False   False      -2.7     0.45 False False   False      7.0     0.67 False False   False     -1.0     0.00
5334.T 2026-03-04  7320.0 -180.0 False False   False      85.3     0.45 False False   False    300.5     1.00 False False   False     0.00        0
8698.T 2026-03-04   679.0  -20.0 False False   False     -34.8     0.44 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6481.T 2026-03-04  5042.0 -176.0 False False   False      24.7     0.44  True False   False    -65.8     0.00 False False   False     0.00        0
4613.T 2026-03-04  2635.0   11.0 False False   False     -20.8     0.44 False False   False     21.0     1.00  True False   False     0.00        0
1852.T 2026-03-04  1039.0  -11.0 False False   False      24.5     0.44 False False   False     -3.8     0.00 False False   False     -2.8     0.50
4732.T 2026-03-04  1844.5   21.5 False False   False      50.4     0.44 False False   False     -9.4     0.00  True False   False     0.00        0
9147.T 2026-03-04  3751.0   66.0 False  True   False      -1.7     0.44  True  True    True     0.00        0  True False   False     0.00        0
1860.T 2026-03-04  1600.5    2.5 False False   False      -7.8     0.44  True False   False     -0.3     0.33  True False   False     0.00        0
8418.T 2026-03-04  2442.0  -73.0 False False   False     -24.3     0.44 False False   False    -36.7     0.00 False False   False     0.00        0
9101.T 2026-03-04  5395.0  -49.0  True False   False    -307.0     0.43 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5857.T 2026-03-04  3995.0 -175.0 False False   False      23.2     0.43  True False   False     29.2     0.33  True False   False     13.6     1.00
2371.T 2026-03-04  1672.5   10.5  True False   False     -60.7     0.43 False False   False   -135.2     0.50 False False   False     0.00        0
9201.T 2026-03-04  2761.0  -40.0 False False   False     -99.5     0.43 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
9007.T 2026-03-04  1678.0  -32.0 False False   False     -11.2     0.43 False False   False    -48.5     0.00 False False   False     0.00        0
2269.T 2026-03-04  3906.0   12.0 False False   False     -13.7     0.43  True False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
6305.T 2026-03-04  5988.0 -309.0 False False   False    -138.5     0.43 False False   False    -30.0     0.33 False False   False     0.00        0
2726.T 2026-03-04  1502.0   46.0 False  True   False     137.3     0.43 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
3626.T 2026-03-04  3091.0    5.0 False  True   False     111.0     0.43 False False   False    191.9     1.00 False False   False     0.00        0
3673.T 2026-03-04   756.0   12.0  True False   False       4.0     0.43  True False   False      9.0     1.00 False False   False     0.00        0
3407.T 2026-03-04  1698.5  -51.5 False False   False      19.5     0.43 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6143.T 2026-03-04  1360.0  -90.0 False False   False      19.1     0.43 False False   False     -3.0     0.50  True False   False     0.00        0
4005.T 2026-03-04   475.3  -10.7 False False   False       3.3     0.42 False False   False      7.1     1.00 False False   False     0.00        0
7259.T 2026-03-04  2441.5  -11.5 False False   False     -46.9     0.42 False False   False    -62.6     0.00 False False   False     0.00        0
2146.T 2026-03-04   199.0    0.0 False False   False       3.3     0.40 False False   False     -6.4     0.20 False False   False     0.00        0
2982.T 2026-03-04   409.0  -15.0 False False   False     -21.3     0.40 False False   False      9.0     0.25 False False   False     0.00        0
7956.T 2026-03-04  1605.5  -19.5 False False   False      39.7     0.40 False False   False    -19.1     0.50 False False   False     0.00        0
6871.T 2026-03-04 10690.0 -120.0 False False   False     690.8     0.40 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
9503.T 2026-03-04  2534.5  -16.0 False False   False       3.3     0.40 False False   False     18.3     0.67 False False   False     0.00        0
1605.T 2026-03-04  3872.0 -148.0  True False   False     -11.6     0.40 False False   False     10.6     1.00  True False   False     10.6     1.00
4088.T 2026-03-04  2031.0  -44.0 False False   False      15.7     0.40 False False   False     18.0     1.00 False False   False     0.00        0
2433.T 2026-03-04  1105.0  -15.0 False False   False      24.3     0.40 False False   False     22.7     1.00 False False   False     0.00        0
4204.T 2026-03-04  2798.5  -80.0 False False   False     -19.5     0.40 False False   False     77.3     0.50 False False   False     -9.7     0.00
4151.T 2026-03-04  2231.0    0.0 False False   False     -26.2     0.40 False False   False     17.1     1.00 False False   False     0.00        0
5019.T 2026-03-04  1387.5  -37.0 False False   False     -10.9     0.40 False False   False      9.5     1.00 False False   False      5.5     1.00
2587.T 2026-03-04  4727.0   61.0 False False   False     -21.7     0.40 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
2432.T 2026-03-04  2620.0  -92.5 False False   False    -100.4     0.40 False False   False    361.9     0.50  True False   False    -32.0     0.00
6653.T 2026-03-04  2281.0 -169.0 False False   False       5.3     0.40 False False   False    -32.3     0.00 False False   False    -20.4     0.00
6460.T 2026-03-04  2623.5   54.0  True False   False     -80.7     0.40 False False   False    -53.5     0.00 False False   False     14.9     1.00
4901.T 2026-03-04  2966.0  -56.0 False False   False      -7.9     0.40 False False   False     -8.0     0.00 False False   False     -4.0     0.00
1861.T 2026-03-04  1750.0  -34.0 False False   False      40.9     0.40 False False   False     16.3     0.50 False False   False    -19.0     0.00
9107.T 2026-03-04  2525.0  -15.0  True False   False      38.8     0.38  True False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
7272.T 2026-03-04  1132.5   11.0 False  True   False     -55.5     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7270.T 2026-03-04  2671.0  -48.0 False False   False    -139.4     0.38 False False   False    -69.6     0.33 False False   False     0.00        0
9432.T 2026-03-04   151.2    0.5  True False   False      -2.8     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
3003.T 2026-03-04  1951.5  -12.0 False False   False     -51.7     0.38 False False   False    -21.6     0.00 False False   False      9.6     1.00
2502.T 2026-03-04  1647.0   -3.0 False False   False       8.5     0.38 False False   False     32.0     0.67 False False   False     0.00        0
2767.T 2026-03-04  1462.0   12.0 False False   False       7.1     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8725.T 2026-03-04  4025.0 -135.0 False False   False     146.0     0.38 False False   False    -52.8     0.00 False False   False     0.00        0
8697.T 2026-03-04  1976.0   -1.5 False False   False     -16.0     0.38  True False   False     0.00        0  True False   False    -16.3     0.00
5020.T 2026-03-04  1332.5  -32.5 False False   False      13.2     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4182.T 2026-03-04  4563.0 -212.0 False False   False    -131.3     0.38  True False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
7261.T 2026-03-04  1184.0  -14.5 False False   False     -68.4     0.36 False False   False      7.3     0.50 False False   False     0.00        0
2914.T 2026-03-04  5673.0  -27.0 False False   False     -23.1     0.36 False False   False     89.0     1.00 False False   False     0.00        0
4208.T 2026-03-04  2586.5  -62.0 False False   False      52.9     0.36 False False   False     15.6     0.50 False False   False     0.00        0
2120.T 2026-03-04   200.0   -4.0 False False   False       3.8     0.36 False False   False      2.2     0.50  True False   False     -4.8     0.00
8766.T 2026-03-04  6023.0  -74.0 False False   False    -417.6     0.33 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
3405.T 2026-03-04  1688.0  -12.0 False False   False     -47.3     0.33 False False   False     28.5     1.00 False False   False     0.00        0
6770.T 2026-03-04  2055.0  -50.0 False False   False     -50.0     0.33 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8354.T 2026-03-04  5987.0 -115.0 False False   False    -360.6     0.33 False False   False     58.9     0.75 False False   False      6.9     1.00
8306.T 2026-03-04  2644.5  -47.5 False False   False     -47.3     0.33 False False   False      4.3     0.33 False False   False     0.00        0
8630.T 2026-03-04  5692.0  -93.0 False False   False    -133.7     0.33 False False   False      3.9     1.00 False False   False     0.00        0
9064.T 2026-03-04  1808.0   -2.5 False False   False      30.7     0.33 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6301.T 2026-03-04  7027.0 -148.0 False False   False     -55.0     0.33 False False   False   -291.0     0.00 False False   False     0.00        0
2871.T 2026-03-04  2078.0   -9.0 False False   False     -38.9     0.33  True False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
6532.T 2026-03-04  4498.0   99.0 False  True   False    -783.2     0.33 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5076.T 2026-03-04  2395.5   20.5 False False   False     -37.6     0.30 False False   False    -13.2     0.25 False False   False     0.00        0
4523.T 2026-03-04  4806.0  -29.0 False False   False     -89.1     0.30 False False   False      2.0     1.00  True False   False     0.00        0
9508.T 2026-03-04  1777.5  -24.5 False False   False     -82.0     0.29 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
3546.T 2026-03-04  1462.0    1.0 False False   False      -3.2     0.29 False False   False     -9.8     0.00  True False   False      6.9     1.00
8591.T 2026-03-04  4862.0  -93.0 False False   False    -237.2     0.27 False False   False     68.0     1.00 False False   False     0.00        0
5938.T 2026-03-04  1730.0  -20.5 False False   False      -5.6     0.25 False False   False     0.00        0 False False   False     23.9     1.00
1925.T 2026-03-04  5374.0   -6.0 False False   False     -91.8     0.25 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7984.T 2026-03-04   871.1  -12.9 False False   False     -27.8     0.25 False False   False     -4.1     0.00 False False   False     -3.2     0.00
9023.T 2026-03-04  1628.0   29.0 False  True   False     -10.9     0.25 False False   False    -10.9     0.00 False False   False     21.2     1.00
2127.T 2026-03-04   633.5   -6.3 False False   False     -81.0     0.22 False False   False      7.3     1.00 False False   False     0.00        0
2331.T 2026-03-04  1243.0   -2.0  True False   False     -16.4     0.20  True False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5563.T 2026-03-04   411.0  -29.0 False False   False     -12.8     0.17 False False   False      1.0     1.00  True False   False     0.00        0
8410.T 2026-03-04   278.3   -6.6 False False   False     -12.2     0.17 False False   False     -2.0     0.50 False False   False     0.00        0
4768.T 2026-03-04  3031.0   13.0  True False   False     -17.3     0.17 False False   False    -27.6     0.00 False False   False    -27.6     0.00
6526.T 2026-03-04  1775.0  -71.0 False False   False    -104.4     0.17 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
9143.T 2026-03-04  1435.0    2.0 False  True   False     -12.2     0.14 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4568.T 2026-03-04  2810.0    9.0 False  True   False    -229.3     0.14 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7203.T 2026-03-04  3520.0 -140.0 False False   False    -135.5     0.14 False False   False    -78.1     0.00 False False   False    -43.1     0.00
6703.T 2026-03-04  2974.0  -81.0 False False   False    -142.5     0.09  True False   False    -24.0     0.50  True False   False     0.00        0
3092.T 2026-03-04  1159.0    9.5  True  True    True     -18.3     0.00 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0

シミュレーション結果(概要)

  code  TRet3  WinCnt3  LoseCnt3  Wlrate3  TRet5  WinCnt5  LoseCnt5  Wlrate5 TRet7  WinCnt7  LoseCnt7  Wlrate7  TRetA  WinCntA  LoseCntA  WLRateA
6592.T   69.8        6         0     1.00    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   69.8        6         0     1.00
9831.T   14.3        8         1     0.89    2.9        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   17.2        9         1     0.90
9504.T   69.9        5         1     0.83   63.0        2         0     1.00   0.0        0         0     0.00  132.9        7         1     0.88
9301.T   37.0        6         0     1.00   -3.4        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00   33.6        6         1     0.86
4188.T   77.7       10         2     0.83    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   77.7       10         2     0.83
8628.T   42.1        9         2     0.82    6.0        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   48.1       10         2     0.83
7267.T   30.5        4         1     0.80    0.0        0         0     0.00  17.2        1         0     1.00   47.7        5         1     0.83
4324.T  154.0        5         1     0.83    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  154.0        5         1     0.83
1414.T   86.8        7         2     0.78   21.3        2         0     1.00   0.0        0         0     0.00  108.1        9         2     0.82
8795.T  538.6       11         3     0.79  103.5        3         0     1.00   0.0        0         0     0.00  642.1       14         3     0.82
5301.T   40.9        4         0     1.00   -4.4        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00   36.5        4         1     0.80
4183.T   57.2        6         2     0.75   25.5        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   82.7        7         2     0.78
6440.T    1.0        2         1     0.67    3.9        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00    4.9        3         1     0.75
5108.T  111.6       11         4     0.73    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  111.6       11         4     0.73
4246.T   26.4        6         3     0.67    4.0        1         0     1.00   8.8        1         0     1.00   39.2        8         3     0.73
1808.T   70.3        5         3     0.62   39.0        1         0     1.00  45.4        2         0     1.00  154.7        8         3     0.73
4042.T  105.9        7         2     0.78    8.4        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00  114.3        8         3     0.73
7202.T   55.1        5         2     0.71    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   55.1        5         2     0.71
2267.T   43.5        4         2     0.67   19.5        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   63.0        5         2     0.71
8593.T    7.7        5         1     0.83    0.0        0         0     0.00  -5.0        0         1     0.00    2.7        5         2     0.71
2170.T   10.5        4         2     0.67    6.9        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   17.4        5         2     0.71
4776.T  -29.5        4         3     0.57  217.0        3         0     1.00   0.0        0         0     0.00  187.5        7         3     0.70
6952.T    8.6        6         3     0.67    1.5        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   10.1        7         3     0.70
6471.T   20.4        6         3     0.67   16.0        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   36.4        7         3     0.70
6118.T  -45.3        5         3     0.62   16.0        2         0     1.00   0.0        0         0     0.00  -29.3        7         3     0.70
8253.T  102.3        6         4     0.60  147.0        4         1     0.80  86.0        2         1     0.67  335.3       12         6     0.67
4528.T  -40.5        6         3     0.67    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  -40.5        6         3     0.67
9104.T  220.4        6         2     0.75   -9.0        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00  211.4        6         3     0.67
2501.T   59.8        2         1     0.67    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   59.8        2         1     0.67
3635.T  -66.9        3         2     0.60   12.0        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00  -54.9        4         2     0.67
7751.T   57.8        4         1     0.80  -15.7        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00   42.1        4         2     0.67
8346.T   21.7        6         3     0.67    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   21.7        6         3     0.67
4373.T  -38.4        8         2     0.80  -73.8        0         2     0.00   0.0        0         0     0.00 -112.2        8         4     0.67
3132.T   25.5        9         5     0.64   19.5        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   45.0       10         5     0.67
6902.T   36.4        3         1     0.75    2.0        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00   38.4        4         2     0.67
9509.T  103.2        3         1     0.75  -10.0        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00   93.2        4         2     0.67
3105.T   69.4        7         2     0.78   12.1        1         2     0.33   0.0        0         0     0.00   81.5        8         4     0.67
6197.T   40.2        8         4     0.67    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   40.2        8         4     0.67
4704.T  194.2        3         2     0.60  155.6        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00  349.8        4         2     0.67
7762.T   14.5        6         2     0.75   -7.0        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00    7.5        6         3     0.67
5471.T -171.4        5         3     0.62    1.5        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00 -169.9        6         3     0.67
5831.T  127.1        8         5     0.62   15.0        1         0     1.00   2.0        1         0     1.00  144.1       10         5     0.67
8804.T  170.1        8         3     0.73   34.7        2         2     0.50 -31.5        1         1     0.50  173.3       11         6     0.65
8550.T   20.1       11         5     0.69   34.1        2         2     0.50   0.0        0         0     0.00   54.2       13         7     0.65
3861.T   13.2        6         3     0.67    2.7        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00   15.9        7         4     0.64
4021.T  170.0        5         3     0.62   -7.3        1         1     0.50  45.0        1         0     1.00  207.7        7         4     0.64
7181.T   60.3        6         3     0.67   45.6        3         2     0.60   0.0        0         0     0.00  105.9        9         5     0.64
8016.T    2.9        5         4     0.56    4.7        2         0     1.00   0.0        0         0     0.00    7.6        7         4     0.64
5411.T   10.1        4         1     0.80  -44.1        1         2     0.33   0.0        0         0     0.00  -34.0        5         3     0.62
6472.T    1.8        8         4     0.67  -12.2        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00  -10.4        8         5     0.62
7868.T   17.0        3         2     0.60    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   17.0        3         2     0.60
7752.T   25.0        3         1     0.75  -26.8        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00   -1.8        3         2     0.60
5214.T  216.3        6         4     0.60    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  216.3        6         4     0.60
2002.T   -7.9        3         2     0.60    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   -7.9        3         2     0.60
9021.T   37.5        4         2     0.67  -17.2        2         1     0.67 -32.0        0         1     0.00  -11.7        6         4     0.60
3231.T  -13.5        5         5     0.50   13.3        2         0     1.00   0.0        0         0     0.00   -0.2        7         5     0.58
5105.T  -11.7        7         5     0.58    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  -11.7        7         5     0.58
8304.T   22.6        7         2     0.78  -27.8        0         3     0.00   0.0        0         0     0.00   -5.2        7         5     0.58
8714.T   -2.6        5         5     0.50    1.0        2         1     0.67   1.0        1         0     1.00   -0.6        8         6     0.57
7211.T    2.9        4         2     0.67    0.0        0         0     0.00  -4.0        0         1     0.00   -1.1        4         3     0.57
1928.T   53.8        4         2     0.67  -22.5        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00   31.3        4         3     0.57
8524.T  102.0        8         4     0.67  -15.2        0         2     0.00   0.0        0         0     0.00   86.8        8         6     0.57
2433.T   24.3        2         3     0.40   22.7        2         0     1.00   0.0        0         0     0.00   47.0        4         3     0.57
3673.T    4.0        3         4     0.43    9.0        2         0     1.00   0.0        0         0     0.00   13.0        5         4     0.56
6302.T  410.4        4         4     0.50  107.0        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00  517.4        5         4     0.56
9502.T    5.0        5         4     0.56    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00    5.0        5         4     0.56
2503.T   31.3        4         4     0.50   38.0        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   69.3        5         4     0.56
8334.T   75.1        8         7     0.53   14.5        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   89.6        9         7     0.56
4502.T  241.6        4         3     0.57    0.7        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00  242.3        5         4     0.56
1878.T  -71.1        5         4     0.56    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  -71.1        5         4     0.56
6724.T  -67.3        5         5     0.50   18.0        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00  -49.3        6         5     0.55
5401.T   -0.2        5         3     0.62    2.3        1         1     0.50  -7.6        0         1     0.00   -5.5        6         5     0.55
3289.T   12.8        5         4     0.56  -12.8        0         1     0.00  32.4        1         0     1.00   32.4        6         5     0.55
9006.T   31.7        5         5     0.50    4.4        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   36.1        6         5     0.55
4812.T  -93.3        5         5     0.50   19.8        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00  -73.5        6         5     0.55
6178.T    5.8        5         5     0.50   12.3        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   18.1        6         5     0.55
5110.T  -13.5        5         4     0.56    5.9        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00   -7.6        6         5     0.55
6113.T  -50.7        6         6     0.50    0.0        0         0     0.00   5.9        1         0     1.00  -44.8        7         6     0.54
8473.T  264.7        7         4     0.64  -23.7        0         2     0.00   0.0        0         0     0.00  241.0        7         6     0.54
2768.T   33.0        6         5     0.55   43.4        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00   76.4        7         6     0.54
5019.T  -10.9        4         6     0.40    9.5        2         0     1.00   5.5        1         0     1.00    4.1        7         6     0.54
5334.T   85.3        5         6     0.45  300.5        2         0     1.00   0.0        0         0     0.00  385.8        7         6     0.54
8309.T   75.8        6         6     0.50   53.2        1         1     0.50  11.8        1         0     1.00  140.8        8         7     0.53
8331.T   80.6        8         8     0.50   60.7        3         2     0.60   0.0        0         0     0.00  141.3       11        10     0.52
7172.T   41.4        4         4     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   41.4        4         4     0.50
8897.T    7.1        5         5     0.50    1.0        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00    8.1        6         6     0.50
9506.T  -15.9        3         3     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  -15.9        3         3     0.50
6448.T   30.4        2         2     0.50  -50.6        2         2     0.50   0.0        0         0     0.00  -20.2        4         4     0.50
4005.T    3.3        5         7     0.42    7.1        2         0     1.00   0.0        0         0     0.00   10.4        7         7     0.50
3626.T  111.0        3         4     0.43  191.9        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00  302.9        4         4     0.50
8729.T    3.9        1         0     1.00   -2.9        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00    1.0        1         1     0.50
8515.T    0.0        4         4     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00    0.0        4         4     0.50
6976.T    7.4        3         3     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00    7.4        3         3     0.50
3769.T  185.0        4         4     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  185.0        4         4     0.50
8088.T   23.0        4         3     0.57   -9.4        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00   13.6        4         4     0.50
1605.T  -11.6        4         6     0.40   10.6        1         0     1.00  10.6        1         0     1.00    9.6        6         6     0.50
6966.T  -13.5        6         6     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  -13.5        6         6     0.50
6141.T  -93.1        5         4     0.56 -115.6        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00 -208.7        5         5     0.50
3941.T   63.0        6         4     0.60  -15.6        0         2     0.00   0.0        0         0     0.00   47.4        6         6     0.50
3099.T  -40.8        4         4     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  -40.8        4         4     0.50
6869.T   -1.9        4         4     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   -1.9        4         4     0.50
6140.T   38.1        6         6     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   38.1        6         6     0.50
6473.T   18.5        4         2     0.67  -15.6        1         2     0.33  -8.5        0         1     0.00   -5.6        5         5     0.50
9503.T    3.3        2         3     0.40   18.3        2         1     0.67   0.0        0         0     0.00   21.6        4         4     0.50
6417.T   12.9        4         4     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   12.9        4         4     0.50
2181.T   -5.7        8         7     0.53    0.0        0         1     0.00   0.0        0         0     0.00   -5.7        8         8     0.50
8252.T   -4.9        5         3     0.62  -40.6        0         2     0.00   0.0        0         0     0.00  -45.5        5         5     0.50
8604.T  -14.1        5         6     0.45  -12.1        2         1     0.67   0.0        0         0     0.00  -26.2        7         7     0.50
4613.T  -20.8        4         5     0.44   21.0        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00    0.2        5         5     0.50
1719.T   38.5        5         5     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   38.5        5         5     0.50
5406.T    3.6        3         3     0.50   -3.3        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00    0.3        4         4     0.50
8750.T  102.9        5         5     0.50   -6.9        0         1     0.00  11.5        1         0     1.00  107.5        6         6     0.50
8601.T   -2.8        8         9     0.47   -8.7        2         1     0.67   0.0        0         0     0.00  -11.5       10        10     0.50
1911.T  -37.8        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  -37.8        1         1     0.50
1726.T   -2.7        5         6     0.45    7.0        2         1     0.67  -1.0        0         1     0.00    3.3        7         8     0.47
8316.T   25.9        6         5     0.55 -127.4        1         3     0.25   0.0        0         0     0.00 -101.5        7         8     0.47
5714.T   72.4        6         7     0.46   46.6        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00  119.0        7         8     0.47
2914.T  -23.1        4         7     0.36   89.0        2         0     1.00   0.0        0         0     0.00   65.9        6         7     0.46
4088.T   15.7        4         6     0.40   18.0        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   33.7        5         6     0.45
2502.T    8.5        3         5     0.38   32.0        2         1     0.67   0.0        0         0     0.00   40.5        5         6     0.45
4151.T  -26.2        4         6     0.40   17.1        1         0     1.00   0.0        0         0     0.00   -9.1        5         6     0.45
5857.T   23.2        3         4     0.43   29.2        1         2     0.33  13.6        1         0     1.00   66.0        5         6     0.45
8354.T -360.6        5        10     0.33   58.9        3         1     0.75   6.9        1         0     1.00 -294.8        9        11     0.45
1332.T   28.1        4         2     0.67  -43.0        0         3     0.00   0.0        0         0     0.00  -14.9        4         5     0.44
5201.T   76.7        4         3     0.57  -65.9        0         2     0.00   0.0        0         0     0.00   10.8        4         5     0.44
9147.T   -1.7        4         5     0.44    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   -1.7        4         5     0.44
2371.T  -60.7        3         4     0.43 -135.2        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00 -195.9        4         5     0.44
6143.T   19.1        3         4     0.43   -3.0        1         1     0.50   0.0        0         0     0.00   16.1        4         5     0.44
8698.T  -34.8        4         5     0.44    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  -34.8        4         5     0.44
2269.T  -13.7        3         4     0.43    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  -13.7        3         4     0.43
9101.T -307.0        3         4     0.43    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00 -307.0        3         4     0.43
6460.T  -80.7        2         3     0.40  -53.5        0         1     0.00  14.9        1         0     1.00 -119.3        3         4     0.43
9201.T  -99.5        3         4     0.43    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  -99.5        3         4     0.43
3407.T   19.5        3         4     0.43    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00   19.5        3         4     0.43
2726.T  137.3        3         4     0.43    0.0        0         0     0.00   0.0        0         0     0.00  137.3        3         4     0.43
1852.T   24.5        4         5     0.44   -3.8        0         1     0.00  -2.8        1         1     0.50   17.9        5         7     0.42
