2026年2月3日火曜日

2026-02-03の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

            No Data

シミュレーション予想 (詳細)

  code       date   close    diff  f1_3  f2_3  match3 treturn3  winrate3  f1_5  f2_5  match5 treturn5  winrate5  f1_7  f2_7  match7 treturn7  winrate7
9432.T 2026-02-02   156.2    -0.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6740.T 2026-02-02    22.0     0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8729.T 2026-02-02   154.4    -1.1 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
9434.T 2026-02-02   210.9    -2.4 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
9501.T 2026-02-02   581.1    -9.8 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
9984.T 2026-02-02  4090.0   -33.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8306.T 2026-02-02  2744.0  -110.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
5016.T 2026-02-02  2353.0   -83.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
285A.T 2026-02-02 18360.0 -1500.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7013.T 2026-02-02  3525.0  -113.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7201.T 2026-02-02   378.0    -5.2 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6758.T 2026-02-02  3409.0     9.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4568.T 2026-02-02  2916.5   -16.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7011.T 2026-02-02  4505.0   -84.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
5401.T 2026-02-02   647.2    -6.1 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7203.T 2026-02-02  3535.0   -65.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4689.T 2026-02-02   394.9    -6.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3697.T 2026-02-02   745.7     1.1 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7280.T 2026-02-02  1325.0     0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6762.T 2026-02-02  1985.5   -65.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6501.T 2026-02-02  5289.0   -72.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8316.T 2026-02-02  5286.0  -264.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7267.T 2026-02-02  1561.5   -33.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8308.T 2026-02-02  1738.5   -61.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7974.T 2026-02-02  9899.0    99.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6857.T 2026-02-02 24305.0 -1040.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
4755.T 2026-02-02   918.7    -6.3 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8136.T 2026-02-02  4744.0   -16.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6723.T 2026-02-02  2453.5   -63.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8001.T 2026-02-02  1981.0   -46.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7211.T 2026-02-02   378.5   -10.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6752.T 2026-02-02  2069.0   -74.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7182.T 2026-02-02  2649.5  -115.5  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
4082.T 2026-02-02  2686.0    74.0 False  True   False      0.0       0.0 False  True   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
4005.T 2026-02-02   457.8   -20.2 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8267.T 2026-02-02  2175.0    25.0 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8801.T 2026-02-02  1768.0   -32.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6594.T 2026-02-02  2279.0    16.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
2502.T 2026-02-02  1653.5     4.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3656.T 2026-02-02   328.0    -5.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8411.T 2026-02-02  6560.0  -298.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
3436.T 2026-02-02  1569.0   -14.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4506.T 2026-02-02  2243.0   -57.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4503.T 2026-02-02  2150.5   -93.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8058.T 2026-02-02  4081.0   -74.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7272.T 2026-02-02  1165.0   -19.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4062.T 2026-02-02  7730.0  -152.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8303.T 2026-02-02  1802.0   -69.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
5707.T 2026-02-02  1533.0   -47.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8604.T 2026-02-02  1304.0   -68.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
5803.T 2026-02-02 19860.0  -110.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8750.T 2026-02-02  1347.0   -35.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6963.T 2026-02-02  2653.5   -37.5 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7269.T 2026-02-02  2095.5   -89.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
5713.T 2026-02-02  8291.0  -169.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
5020.T 2026-02-02  1266.5   -43.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6981.T 2026-02-02  3085.0  -157.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
2181.T 2026-02-02   269.6    -5.7 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6146.T 2026-02-02 62300.0 -2890.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
3382.T 2026-02-02  2229.5   -26.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
9433.T 2026-02-02  2663.5     7.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3103.T 2026-02-02   582.0   -54.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7532.T 2026-02-02   907.9   -10.1 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8766.T 2026-02-02  5755.0   -72.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6920.T 2026-02-02 31310.0 -2520.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7261.T 2026-02-02  1184.5   -48.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
7003.T 2026-02-02  6527.0  -433.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6954.T 2026-02-02  6043.0  -134.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
2802.T 2026-02-02  3498.0   -50.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
4507.T 2026-02-02  3217.0   -74.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6702.T 2026-02-02  4373.0    -7.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8601.T 2026-02-02  1447.5   -73.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4901.T 2026-02-02  3120.0   -30.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4543.T 2026-02-02  2048.0   -19.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
2146.T 2026-02-02   205.0    -5.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4188.T 2026-02-02  1015.0   -18.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6178.T 2026-02-02  1838.5   -31.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3923.T 2026-02-02   872.1    -4.8 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6506.T 2026-02-02  4769.0  -133.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3402.T 2026-02-02  1136.0   -24.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
4751.T 2026-02-02  1376.5   -25.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
4502.T 2026-02-02  5342.0   -33.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
8113.T 2026-02-02   959.2    -2.7 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
5802.T 2026-02-02  6804.0    64.0 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
5801.T 2026-02-02 13095.0  -135.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6701.T 2026-02-02  5222.0   -88.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6315.T 2026-02-02  2870.0   -31.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
7012.T 2026-02-02 13070.0   -75.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6902.T 2026-02-02  2153.0   -40.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
3407.T 2026-02-02  1462.5   -58.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
5411.T 2026-02-02  2057.0   -43.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6503.T 2026-02-02  4811.0   -89.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6098.T 2026-02-02  8258.0    58.0 False  True   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
6269.T 2026-02-02 14670.0  -980.0  True False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6525.T 2026-02-02  6042.0  -158.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
9509.T 2026-02-02  1001.0   -48.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
1928.T 2026-02-02  3447.0   -26.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0
8031.T 2026-02-02  4952.0  -157.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
5406.T 2026-02-02  2186.0   -67.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0  True False   False      0.0       0.0
6526.T 2026-02-02  2086.5   -31.5 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0 False False   False      0.0       0.0

シミュレーション結果(概要)

  code  tret3  winCnt3  loseCnt3  wlrate3   tret5  winCnt5  loseCnt5  wlrate5  tret7  winCnt7  loseCnt7  wlrate7   tretA  winCntA  loseCntA  wlrateA
6146.T 6909.9        5         0     1.00  -716.8        1         2     0.33    0.0        0         0      0.0  6193.1        6         2     0.75
285A.T 2067.0        5         4     0.56   936.0        2         1     0.67 -112.0        0         1      0.0  2891.0        7         6     0.54
5801.T  750.9        4         1     0.80     0.0        0         0     0.00 1124.0        1         0      1.0  1874.9        5         1     0.83
8136.T  966.5        6         2     0.75   114.0        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0  1080.5        7         2     0.78
6857.T  561.3        3         2     0.60   450.0        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0  1011.3        4         2     0.67
5803.T  305.6        3         3     0.50   210.7        1         1     0.50  481.7        1         0      1.0   998.0        5         4     0.56
5713.T  477.8        7         7     0.50   -77.2        0         2     0.00    0.0        0         0      0.0   400.6        7         9     0.44
6723.T  261.0        4         4     0.50    70.0        2         1     0.67    0.0        0         0      0.0   331.0        6         5     0.55
6503.T  206.2        6         4     0.60    64.4        2         0     1.00    0.0        0         0      0.0   270.6        8         4     0.67
6269.T  262.4        5         5     0.50     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0   262.4        5         5     0.50
9984.T  130.6        3         7     0.30   129.3        2         0     1.00    0.0        0         0      0.0   259.9        5         7     0.42
7012.T  834.2        6         3     0.67  -364.5        1         2     0.33 -215.5        0         1      0.0   254.2        7         6     0.54
8411.T  170.5        7         3     0.70    64.9        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0   235.4        8         3     0.73
7011.T   70.7        5         4     0.56   163.0        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0   233.7        6         4     0.60
6981.T  185.0        3         5     0.38    10.0        1         0     1.00   10.0        1         0      1.0   205.0        5         5     0.50
6963.T  155.4        8         6     0.57     8.0        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0   163.4        9         6     0.60
4506.T  224.0        5         5     0.50   -26.0        1         1     0.50  -35.0        0         1      0.0   163.0        6         7     0.46
4082.T  149.7        3         3     0.50     1.0        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0   150.7        4         3     0.57
8750.T  102.9        5         5     0.50    -6.9        0         1     0.00   11.5        1         0      1.0   107.5        6         6     0.50
6752.T   79.4        4         4     0.50     3.0        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0    82.4        5         4     0.56
7269.T   49.7        3         4     0.43    20.6        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0    70.3        4         5     0.44
7280.T   51.8        6         2     0.75     4.0        1         0     1.00    8.9        2         0      1.0    64.7        9         2     0.82
3436.T   99.0        5         4     0.56   -37.8        1         2     0.33    0.0        0         0      0.0    61.2        6         6     0.50
2502.T   29.0        3         4     0.43    32.0        2         1     0.67    0.0        0         0      0.0    61.0        5         5     0.50
5707.T  -88.0        1         7     0.12   147.0        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0    59.0        2         7     0.22
7013.T   56.3        4         4     0.50     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0    56.3        4         4     0.50
7003.T  463.6        7         4     0.64  -489.0        0         2     0.00   76.9        1         0      1.0    51.5        8         6     0.57
7267.T   30.5        4         1     0.80     0.0        0         0     0.00   17.2        1         0      1.0    47.7        5         1     0.83
9509.T   57.2        1         1     0.50   -10.0        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0    47.2        2         2     0.50
4188.T   46.2        8         2     0.80     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0    46.2        8         2     0.80
6902.T   36.4        3         1     0.75     2.0        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0    38.4        4         2     0.67
3923.T   41.1        4         4     0.50    -9.6        1         2     0.33    0.0        0         0      0.0    31.5        5         6     0.45
8267.T   19.1        4         2     0.67     6.6        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0    25.7        5         2     0.71
6762.T  -10.0        4         2     0.67    25.4        2         0     1.00    9.5        1         1      0.5    24.9        7         3     0.70
3407.T   21.5        3         3     0.50     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0    21.5        3         3     0.50
5016.T   45.5        3         3     0.50   -25.0        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0    20.5        3         4     0.43
1928.T   42.8        3         1     0.75   -22.5        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0    20.3        3         2     0.60
3402.T   18.7        3         0     1.00     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0    18.7        3         0     1.00
6178.T    5.8        5         5     0.50    12.3        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0    18.1        6         5     0.55
7201.T   17.7        5         1     0.83     0.0        0         0     0.00   -0.7        0         1      0.0    17.0        5         2     0.71
6702.T   12.6        7         5     0.58     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0    12.6        7         5     0.58
4751.T   -5.9        7         5     0.58    17.8        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0    11.9        8         6     0.57
4005.T    3.3        5         7     0.42     7.1        2         0     1.00    0.0        0         0      0.0    10.4        7         7     0.50
4502.T   36.6        2         3     0.40   -28.3        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0     8.3        2         4     0.33
7532.T    8.3        4         6     0.40     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0     8.3        4         6     0.40
6740.T   -3.0        0         4     0.00     0.0        0         1     0.00    8.0        1         1      0.5     5.0        1         6     0.14
4689.T   -0.6        3         4     0.43     4.5        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0     3.9        4         5     0.44
8729.T    3.9        1         0     1.00    -2.9        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0     1.0        1         1     0.50
8601.T   -2.8        8         9     0.47     3.8        2         0     1.00    0.0        0         0      0.0     1.0       10         9     0.53
5406.T    3.6        3         3     0.50    -3.3        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0     0.3        4         4     0.50
8303.T    0.0        0         0     0.00     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0     0.0        0         0     0.00
6701.T   -1.0        4         5     0.44     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0    -1.0        4         5     0.44
9434.T   -0.9        2         2     0.50    -1.4        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0    -2.3        2         3     0.40
9432.T   -2.8        3         5     0.38     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0    -2.8        3         5     0.38
2146.T    3.3        4         6     0.40    -6.4        1         4     0.20    0.0        0         0      0.0    -3.1        5        10     0.33
7211.T    0.2        3         2     0.60     0.0        0         0     0.00   -4.0        0         1      0.0    -3.8        3         3     0.50
5401.T   -0.2        5         3     0.62     2.3        1         1     0.50   -7.6        0         1      0.0    -5.5        6         5     0.55
2181.T   -5.7        8         7     0.53     0.0        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0    -5.7        8         8     0.50
8113.T   -6.7        2         2     0.50    -2.7        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0    -9.4        2         3     0.40
5020.T  -10.3        2         5     0.29     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0   -10.3        2         5     0.29
8316.T   25.9        6         5     0.55   -45.4        1         2     0.33    0.0        0         0      0.0   -19.5        7         7     0.50
9501.T  -13.4        1         2     0.33    -6.1        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0   -19.5        1         3     0.25
4901.T   -7.9        2         3     0.40    -8.0        0         1     0.00   -4.0        0         1      0.0   -19.9        2         5     0.29
4503.T   -6.5        5         6     0.45   -17.0        0         2     0.00    0.0        0         0      0.0   -23.5        5         8     0.38
8308.T  -24.0        3         3     0.50     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0   -24.0        3         3     0.50
3656.T  -28.0        3         3     0.50     4.0        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0   -24.0        4         4     0.50
8604.T  -14.1        5         6     0.45   -15.1        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0   -29.2        6         7     0.46
5411.T   10.1        4         1     0.80   -44.1        1         2     0.33    0.0        0         0      0.0   -34.0        5         3     0.62
3382.T  -39.0        1         5     0.17     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0   -39.0        1         5     0.17
8306.T  -47.3        3         6     0.33     4.3        1         2     0.33    0.0        0         0      0.0   -43.0        4         8     0.33
3103.T  -59.0        1         4     0.20    13.0        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0   -46.0        2         5     0.29
8001.T  -23.0        5         5     0.50   -24.5        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0   -47.5        5         6     0.45
8801.T  -49.7        1         6     0.14     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0   -49.7        1         6     0.14
4755.T  -50.4        0         2     0.00     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0   -50.4        0         2     0.00
4543.T  -54.8        2         1     0.67     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0   -54.8        2         1     0.67
7272.T  -54.9        3         5     0.38     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0   -54.9        3         5     0.38
7261.T  -68.4        4         7     0.36     7.3        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0   -61.1        5         8     0.38
3697.T  -49.5        1         3     0.25   -17.1        0         2     0.00    0.0        0         0      0.0   -66.6        1         5     0.17
4062.T  -64.6        4         5     0.44    -3.0        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0   -67.6        4         6     0.40
9433.T  -14.8        3         3     0.50   -65.4        0         2     0.00    0.0        0         0      0.0   -80.2        3         5     0.38
8031.T  -38.7        4         5     0.44   -27.6        0         1     0.00  -27.6        0         1      0.0   -93.9        4         7     0.36
6526.T -104.4        1         5     0.17     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0  -104.4        1         5     0.17
8058.T  -29.3        4         5     0.44   -86.4        0         2     0.00    0.0        0         0      0.0  -115.7        4         7     0.36
7182.T   17.3        2         4     0.33   -93.7        0         3     0.00  -72.2        0         2      0.0  -148.6        2         9     0.18
6501.T -149.6        5         5     0.50     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0  -149.6        5         5     0.50
6594.T -158.6        2         5     0.29     7.0        1         0     1.00    0.0        0         0      0.0  -151.6        3         5     0.38
4568.T -166.3        1         5     0.17     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0  -166.3        1         5     0.17
6315.T -144.5        1         4     0.20   -24.0        1         1     0.50    0.0        0         0      0.0  -168.5        2         5     0.29
2802.T  -62.6        1         3     0.25  -110.4        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0  -173.0        1         4     0.20
4507.T -135.7        3         7     0.30   -45.6        3         2     0.60    0.0        0         0      0.0  -181.3        6         9     0.40
6954.T -254.0        3        10     0.23    52.3        1         2     0.33    0.0        0         0      0.0  -201.7        4        12     0.25
6758.T  -35.4        3         5     0.38  -214.6        0         3     0.00    0.0        0         0      0.0  -250.0        3         8     0.27
6098.T -353.5        3         4     0.43   102.0        2         0     1.00    0.0        0         0      0.0  -251.5        5         4     0.56
7203.T -135.5        1         6     0.14   -78.1        0         3     0.00  -43.1        0         1      0.0  -256.7        1        10     0.09
8766.T -324.6        3         5     0.38     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0  -324.6        3         5     0.38
6525.T -265.6        4         4     0.50   -77.0        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0  -342.6        4         5     0.44
6506.T -360.5        3         5     0.38     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0      0.0  -360.5        3         5     0.38
5802.T -635.8        2         6     0.25   -56.3        0         1     0.00    0.0        0         0      0.0  -692.1        2         7     0.22
6920.T  609.6        4         4     0.50 -1457.2        1         2     0.33    0.0        0         1      0.0  -847.6        5         7     0.42
7974.T -605.6        3         2     0.60  -504.3        1         3     0.25    0.0        0         0      0.0 -1109.9        4         5     0.44

シミュレーション結果(履歴)

      date ticker                                                name   close    diff  f1_3  f2_3  match3 winlose3 treturn3  win3  lose3 winrate3  f1_5  f2_5  match5 winlose5 treturn5  win5  lose5 winrate5  f1_7  f2_7  match7 winlose7 treturn7  win7  lose7 winrate7
2025-01-07 6723.T                     Renesas Electronics Corporation  2162.5   113.0  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6762.T                                     TDK Corporation  2011.2    19.2  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 7532.T      Pan Pacific International Holdings Corporation   855.9     8.1  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8766.T                         Tokio Marine Holdings, Inc.  5533.3    12.6  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8001.T                                  ITOCHU Corporation  1514.8     3.9  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6594.T                                   Nidec Corporation  2864.9    58.1  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6146.T                                   Disco Corporation 45892.7  1127.0  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8604.T                               Nomura Holdings, Inc.   875.6     3.3  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8058.T                              Mitsubishi Corporation  2489.1     2.4  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8801.T                            Mitsui Fudosan Co., Ltd.  1241.2    12.2  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8601.T                         Daiwa Securities Group Inc.  1005.8    10.0  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 7203.T                            Toyota Motor Corporation  2952.6    46.4  True  True    True       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 5707.T                                 Toho Zinc Co., Ltd.   561.0    18.0  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 9432.T                                           NTT, Inc.   152.2     0.4  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8750.T                        Dai-ichi Life Holdings, Inc.  1039.0    11.1  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 4901.T                       FUJIFILM Holdings Corporation  3249.6    56.8  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6981.T                      Murata Manufacturing Co., Ltd.  2559.4    71.4  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 4188.T               Mitsubishi Chemical Group Corporation   788.7    25.8  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6758.T                              Sony Group Corporation  3322.5    28.8  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 8411.T                        Mizuho Financial Group, Inc.  3846.9    59.1  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6857.T                               Advantest Corporation  9694.5    81.6  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 3402.T                              Toray Industries, Inc.   992.1    13.1  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0  True False   False       NA     0.00     0      0        0
2025-01-07 6920.T                                Lasertec Corporation 15624.1   462.7  True  True    True       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0 False False   False       NA     0.00     0      0        0
