2026年2月10日火曜日

2026-02-10の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

            No Data

シミュレーション予想 (詳細)

  code       Date   Close    Diff  F1_3  F2_3  Match3 TReturn3 WinRate3  F1_5  F2_5  Match5 TReturn5 WinRate5  F1_7  F2_7  Match7 TReturn7 WinRate7
9432.T 2026-02-09   152.5    -0.5 False False   False     -2.8     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6740.T 2026-02-09    24.0     2.0 False False   False     -3.0     0.00 False False   False      0.0     0.00 False False   False      8.0     0.50
9434.T 2026-02-09   213.3    -1.0  True False   False     -0.9     0.50 False False   False     -1.4     0.00 False False   False     0.00        0
8729.T 2026-02-09   153.4    -3.8 False False   False      3.9     1.00 False False   False     -2.9     0.00 False False   False     0.00        0
9501.T 2026-02-09   636.6   -10.9  True False   False    -13.4     0.33 False False   False     -6.1     0.00 False False   False     0.00        0
8306.T 2026-02-09  2957.5   -92.5  True False   False    -47.3     0.33 False False   False      4.3     0.33 False False   False     0.00        0
9984.T 2026-02-09  4251.0   -89.0 False False   False    130.6     0.30 False False   False    129.3     1.00 False False   False     0.00        0
7011.T 2026-02-09  4970.0   -89.0  True False   False     70.7     0.56 False False   False    163.0     1.00 False False   False     0.00        0
9433.T 2026-02-09  2541.0    21.0 False False   False    -14.8     0.50 False False   False    -65.4     0.00 False False   False     0.00        0
7203.T 2026-02-09  3729.0  -270.0  True False   False   -135.5     0.14 False False   False    -78.1     0.00 False False   False    -43.1     0.00
5401.T 2026-02-09   672.9   -13.8  True False   False     -0.2     0.62 False False   False      2.3     0.50 False False   False     -7.6     0.00
7013.T 2026-02-09  4288.0    62.0  True False   False     56.3     0.50 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
6758.T 2026-02-09  3455.0  -167.0 False False   False    -35.4     0.38 False False   False   -214.6     0.00 False False   False     0.00        0
7201.T 2026-02-09   403.1   -21.6  True False   False     17.7     0.83 False False   False     0.00        0 False False   False     -0.7     0.00
4689.T 2026-02-09   424.3     1.5 False False   False     -0.6     0.43 False False   False      4.5     0.50 False False   False     0.00        0
285A.T 2026-02-09 18900.0 -1795.0 False False   False   2067.0     0.56  True False   False    936.0     0.67  True False   False   -112.0     0.00
5016.T 2026-02-09  2690.0    22.5 False False   False     45.5     0.50 False False   False    -25.0     0.00 False False   False     0.00        0
8001.T 2026-02-09  2067.5   -49.5  True False   False    -23.0     0.50 False False   False    -24.5     0.00 False False   False     0.00        0
5803.T 2026-02-09 21955.0 -1385.0  True False   False    305.6     0.50  True False   False    210.7     0.50 False False   False    481.7     1.00
6501.T 2026-02-09  5818.0   151.0  True False   False     11.4     0.55 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7267.T 2026-02-09  1635.0   -84.0  True False   False     30.5     0.80 False False   False     0.00        0 False False   False     17.2     1.00
4005.T 2026-02-09   559.7     4.0  True False   False      3.3     0.42 False False   False      7.1     1.00 False False   False     0.00        0
6762.T 2026-02-09  2270.5   -29.5  True False   False    -10.0     0.67 False False   False     25.4     1.00 False False   False      9.5     0.50
7012.T 2026-02-09 16955.0  1455.0  True False   False    834.2     0.67 False False   False   -364.5     0.33 False False   False   -215.5     0.00
6723.T 2026-02-09  3103.0    68.0 False False   False    251.6     0.40  True False   False     69.7     0.67  True False   False     0.00        0
4751.T 2026-02-09  1358.5  -100.0 False False   False     -5.9     0.58 False False   False     17.8     0.50 False False   False     0.00        0
6857.T 2026-02-09 27355.0  -175.0 False False   False    611.3     0.67  True False   False    450.0     1.00  True False   False     0.00        0
7211.T 2026-02-09   425.3   -18.7  True False   False      0.2     0.60 False False   False     0.00        0 False False   False     -4.0     0.00
8308.T 2026-02-09  2113.5   -16.5  True False   False    -24.0     0.50 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
8316.T 2026-02-09  5984.0  -126.0  True False   False     25.9     0.55 False False   False    -45.4     0.33 False False   False     0.00        0
8410.T 2026-02-09   296.0    -5.3 False False   False    -12.2     0.17 False False   False     -2.0     0.50 False False   False     0.00        0
4063.T 2026-02-09  5273.0    56.0 False  True   False     25.4     0.60 False False   False     27.7     1.00 False False   False     0.00        0
5802.T 2026-02-09  8367.0   -33.0  True False   False   -668.8     0.22 False False   False    -56.3     0.00 False False   False     0.00        0
8411.T 2026-02-09  7559.0   -13.0  True False   False    170.5     0.70 False False   False     64.9     1.00  True False   False     0.00        0
6701.T 2026-02-09  4508.0   -83.0 False False   False     -1.0     0.44 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6315.T 2026-02-09  2903.0   -97.0 False False   False   -144.5     0.20 False False   False    -24.0     0.50 False False   False     0.00        0
7974.T 2026-02-09  8662.0    12.0 False  True   False   -605.6     0.60 False False   False   -504.3     0.25 False False   False     0.00        0
7182.T 2026-02-09  3040.0    10.0  True False   False     74.8     0.43 False False   False    -93.7     0.00  True False   False    -72.2     0.00
8058.T 2026-02-09  4925.0    62.0  True False   False    -29.3     0.44 False False   False    -86.4     0.00  True False   False     0.00        0
8113.T 2026-02-09   940.0   -10.0 False False   False     -6.7     0.50  True False   False     -2.7     0.00  True False   False     0.00        0
8604.T 2026-02-09  1412.0   -38.0 False False   False    -14.1     0.45 False False   False    -15.1     0.50 False False   False     0.00        0
8801.T 2026-02-09  2017.5    44.5  True False   False    -49.7     0.14 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4755.T 2026-02-09   951.1   -13.9  True False   False    -50.4     0.00 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5713.T 2026-02-09  9458.0   456.0 False False   False    477.8     0.50  True False   False    -77.2     0.00  True False   False     0.00        0
7272.T 2026-02-09  1087.5   -19.5 False False   False    -55.5     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6752.T 2026-02-09  2470.5   -29.5  True False   False     79.4     0.50 False False   False      3.0     1.00 False False   False     0.00        0
6503.T 2026-02-09  5753.0  -226.0  True False   False    206.2     0.60 False False   False     64.4     1.00 False False   False     0.00        0
7270.T 2026-02-09  3044.0  -306.0 False False   False   -139.4     0.38 False False   False    -69.6     0.33 False False   False     0.00        0
8303.T 2026-02-09  2091.0   -90.0  True False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
2802.T 2026-02-09  4401.0   203.0  True False   False    -62.6     0.25 False False   False   -110.4     0.00  True False   False     0.00        0
4503.T 2026-02-09  2504.0    -7.0  True False   False     -6.5     0.45 False False   False    -17.0     0.00 False False   False     0.00        0
4543.T 2026-02-09  2080.0   -55.5 False False   False    -54.8     0.67 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
2413.T 2026-02-09  1755.0   -43.0 False False   False    -24.4     0.50 False False   False      1.5     1.00 False False   False    -16.5     0.00
4568.T 2026-02-09  2952.0    -2.0 False False   False   -166.3     0.17 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
2502.T 2026-02-09  1695.5   -44.5  True False   False     29.0     0.43 False False   False     32.0     0.67 False False   False     0.00        0
7269.T 2026-02-09  2261.0   -97.0  True False   False     49.7     0.43 False False   False     20.6     0.50 False False   False     0.00        0
6981.T 2026-02-09  3269.0  -123.0  True False   False    185.0     0.38 False False   False     10.0     1.00 False False   False     10.0     1.00
1802.T 2026-02-09  4290.0   237.0  True False   False    -66.4     0.33 False False   False     43.4     1.00  True False   False      1.0     1.00
8267.T 2026-02-09  2233.5   -46.5  True False   False     19.1     0.67 False False   False      6.6     1.00 False False   False     0.00        0
4062.T 2026-02-09  7794.0   194.0 False False   False    -64.6     0.44 False False   False     -3.0     0.00 False False   False     0.00        0
6702.T 2026-02-09  4016.0    16.0 False False   False     12.6     0.58 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6954.T 2026-02-09  6728.0  -197.0  True False   False   -254.0     0.23 False False   False     52.3     0.33 False False   False     0.00        0
8031.T 2026-02-09  5364.0   -12.0  True False   False    -38.7     0.44 False False   False    -27.6     0.00 False False   False    -27.6     0.00
6971.T 2026-02-09  2670.0   -19.5  True False   False    -29.7     0.50 False False   False     29.2     1.00  True False   False     29.2     1.00
7261.T 2026-02-09  1212.0   -67.0  True False   False    -68.4     0.36 False False   False      7.3     0.50 False False   False     0.00        0
6098.T 2026-02-09  7153.0    66.0 False False   False   -353.5     0.43 False False   False    102.0     1.00 False False   False     0.00        0
6178.T 2026-02-09  2050.0    20.0  True False   False      5.8     0.50 False False   False     12.3     1.00 False False   False     0.00        0
8750.T 2026-02-09  1455.5   -35.5  True False   False    102.9     0.50 False False   False     -6.9     0.00 False False   False     11.5     1.00
6902.T 2026-02-09  2137.5   -98.5 False False   False     36.4     0.75 False False   False      2.0     0.50 False False   False     0.00        0
3697.T 2026-02-09   665.5     0.0 False False   False    -49.5     0.25 False False   False    -17.1     0.00 False False   False     0.00        0
6976.T 2026-02-09  3901.0  -120.0  True False   False      7.4     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
3436.T 2026-02-09  1694.5   -10.0  True False   False     99.0     0.56 False False   False    -37.8     0.33 False False   False     0.00        0
5020.T 2026-02-09  1423.0   -18.0  True False   False     13.2     0.38 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
8035.T 2026-02-09 40600.0  -980.0 False False   False    709.7     0.57 False False   False    638.7     1.00 False False   False     0.00        0
9107.T 2026-02-09  2311.0   -64.0  True False   False     38.8     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5202.T 2026-02-09   601.0   -37.0 False False   False     14.0     0.50 False False   False    -14.0     0.50 False False   False    -35.0     0.50
7532.T 2026-02-09   975.0     6.2  True False   False      8.3     0.40 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
3382.T 2026-02-09  2334.0   -25.5  True False   False    -39.0     0.17 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4188.T 2026-02-09  1091.0    -9.0  True False   False     46.2     0.80  True False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
4902.T 2026-02-09   603.6   -43.7 False False   False     23.4     0.64 False False   False     -2.2     0.00 False False   False     0.00        0
7003.T 2026-02-09  7111.0    66.0 False False   False    463.6     0.64 False False   False   -489.0     0.00 False False   False     76.9     1.00
5801.T 2026-02-09 17500.0  2380.0  True False   False   1715.9     0.83  True False   False     0.00        0  True False   False   1124.0     1.00
6326.T 2026-02-09  2698.0   -11.0  True False   False    -45.3     0.50 False False   False    -33.6     0.00 False False   False     0.00        0
7453.T 2026-02-09  3245.0   -55.0  True False   False    -98.9     0.50 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
1893.T 2026-02-09  1930.0    11.0  True False   False     68.8     0.40 False False   False     43.5     0.50 False False   False     0.00        0
8002.T 2026-02-09  5957.0    57.0  True False   False     69.2     0.55 False False   False     -9.4     0.50  True False   False    -68.1     0.33
6988.T 2026-02-09  3590.0   -95.0 False False   False   -151.0     0.25 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4901.T 2026-02-09  3053.0   -66.0 False False   False     -7.9     0.40 False False   False     -8.0     0.00 False False   False     -4.0     0.00
3407.T 2026-02-09  1749.5    -0.5  True False   False     21.5     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
3861.T 2026-02-09   945.6    14.9 False  True   False     13.2     0.67 False False   False      2.7     0.50 False False   False     0.00        0
8766.T 2026-02-09  6128.0   -87.0  True False   False   -324.6     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
2801.T 2026-02-09  1432.0   -46.0  True False   False    -70.1     0.00 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
1803.T 2026-02-09  3443.0    17.0  True False   False    -36.4     0.50 False False   False    -28.5     0.00 False False   False     0.00        0
6472.T 2026-02-09   412.0   -13.0  True False   False      1.8     0.67 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7186.T 2026-02-09  1632.0   -16.0  True False   False    -12.4     0.50 False False   False     35.5     1.00  True False   False     0.00        0
5411.T 2026-02-09  2265.5   -20.5  True False   False     10.1     0.80 False False   False    -44.1     0.33 False False   False     0.00        0
9509.T 2026-02-09  1082.0   -52.0  True False   False     57.2     0.50 False False   False    -10.0     0.50 False False   False     0.00        0
8233.T 2026-02-09  2344.5    18.5  True False   False     13.7     0.29 False False   False    -86.0     0.00  True False   False    -86.0     0.00
6506.T 2026-02-09  5247.0  -243.0  True False   False   -360.5     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4502.T 2026-02-09  5504.0  -136.0  True False   False     36.6     0.40 False False   False    -28.3     0.00  True False   False     0.00        0

シミュレーション結果(概要)

  code  TRet3  WinCnt3  LoseCnt3  Wlrate3  TRet5  WinCnt5  LoseCnt5  Wlrate5  TRet7  WinCnt7  LoseCnt7  Wlrate7   TRetA  WinCntA  LoseCntA  WLRateA
285A.T 2067.0        5         4     0.56  936.0        2         1     0.67 -112.0        0         1     0.00  2891.0        7         6     0.54
5801.T 1715.9        5         1     0.83    0.0        0         0     0.00 1124.0        1         0     1.00  2839.9        6         1     0.86
8035.T  709.7        4         3     0.57  638.7        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1348.4        6         3     0.67
6857.T  611.3        4         2     0.67  450.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1061.3        5         2     0.71
5803.T  305.6        3         3     0.50  210.7        1         1     0.50  481.7        1         0     1.00   998.0        5         4     0.56
5713.T  477.8        7         7     0.50  -77.2        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   400.6        7         9     0.44
6723.T  251.6        4         6     0.40   69.7        2         1     0.67    0.0        0         0     0.00   321.3        6         7     0.46
6503.T  206.2        6         4     0.60   64.4        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00   270.6        8         4     0.67
9984.T  130.6        3         7     0.30  129.3        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00   259.9        5         7     0.42
7012.T  834.2        6         3     0.67 -364.5        1         2     0.33 -215.5        0         1     0.00   254.2        7         6     0.54
8411.T  170.5        7         3     0.70   64.9        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00   235.4        8         3     0.73
7011.T   70.7        5         4     0.56  163.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00   233.7        6         4     0.60
6981.T  185.0        3         5     0.38   10.0        1         0     1.00   10.0        1         0     1.00   205.0        5         5     0.50
1893.T   68.8        6         9     0.40   43.5        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   112.3        7        10     0.41
8750.T  102.9        5         5     0.50   -6.9        0         1     0.00   11.5        1         0     1.00   107.5        6         6     0.50
6752.T   79.4        4         4     0.50    3.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00    82.4        5         4     0.56
7269.T   49.7        3         4     0.43   20.6        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00    70.3        4         5     0.44
3436.T   99.0        5         4     0.56  -37.8        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00    61.2        6         6     0.50
2502.T   29.0        3         4     0.43   32.0        2         1     0.67    0.0        0         0     0.00    61.0        5         5     0.50
7013.T   56.3        4         4     0.50    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    56.3        4         4     0.50
4063.T   25.4        3         2     0.60   27.7        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00    53.1        4         2     0.67
7003.T  463.6        7         4     0.64 -489.0        0         2     0.00   76.9        1         0     1.00    51.5        8         6     0.57
7267.T   30.5        4         1     0.80    0.0        0         0     0.00   17.2        1         0     1.00    47.7        5         1     0.83
9509.T   57.2        1         1     0.50  -10.0        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00    47.2        2         2     0.50
4188.T   46.2        8         2     0.80    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    46.2        8         2     0.80
9107.T   38.8        3         5     0.38    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    38.8        3         5     0.38
6902.T   36.4        3         1     0.75    2.0        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00    38.4        4         2     0.67
6971.T  -29.7        6         6     0.50   29.2        1         0     1.00   29.2        1         0     1.00    28.7        8         6     0.57
8267.T   19.1        4         2     0.67    6.6        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00    25.7        5         2     0.71
6762.T  -10.0        4         2     0.67   25.4        2         0     1.00    9.5        1         1     0.50    24.9        7         3     0.70
7186.T  -12.4        5         5     0.50   35.5        3         0     1.00    0.0        0         0     0.00    23.1        8         5     0.62
3407.T   21.5        3         3     0.50    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    21.5        3         3     0.50
4902.T   23.4        7         4     0.64   -2.2        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00    21.2        7         5     0.58
5016.T   45.5        3         3     0.50  -25.0        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00    20.5        3         4     0.43
6178.T    5.8        5         5     0.50   12.3        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00    18.1        6         5     0.55
7201.T   17.7        5         1     0.83    0.0        0         0     0.00   -0.7        0         1     0.00    17.0        5         2     0.71
3861.T   13.2        6         3     0.67    2.7        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00    15.9        7         4     0.64
5020.T   13.2        3         5     0.38    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    13.2        3         5     0.38
6702.T   12.6        7         5     0.58    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    12.6        7         5     0.58
4751.T   -5.9        7         5     0.58   17.8        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00    11.9        8         6     0.57
6501.T   11.4        6         5     0.55    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    11.4        6         5     0.55
4005.T    3.3        5         7     0.42    7.1        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00    10.4        7         7     0.50
7532.T    8.3        4         6     0.40    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00     8.3        4         6     0.40
4502.T   36.6        2         3     0.40  -28.3        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00     8.3        2         4     0.33
6976.T    7.4        3         3     0.50    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00     7.4        3         3     0.50
6740.T   -3.0        0         4     0.00    0.0        0         1     0.00    8.0        1         1     0.50     5.0        1         6     0.14
4689.T   -0.6        3         4     0.43    4.5        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00     3.9        4         5     0.44
6472.T    1.8        8         4     0.67    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00     1.8        8         4     0.67
8729.T    3.9        1         0     1.00   -2.9        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00     1.0        1         1     0.50
8303.T    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00     0.0        0         0     0.00
6701.T   -1.0        4         5     0.44    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    -1.0        4         5     0.44
9434.T   -0.9        2         2     0.50   -1.4        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00    -2.3        2         3     0.40
9432.T   -2.8        3         5     0.38    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00    -2.8        3         5     0.38
7211.T    0.2        3         2     0.60    0.0        0         0     0.00   -4.0        0         1     0.00    -3.8        3         3     0.50
5401.T   -0.2        5         3     0.62    2.3        1         1     0.50   -7.6        0         1     0.00    -5.5        6         5     0.55
8002.T   69.2        6         5     0.55   -9.4        1         1     0.50  -68.1        1         2     0.33    -8.3        8         8     0.50
8113.T   -6.7        2         2     0.50   -2.7        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00    -9.4        2         3     0.40
8410.T  -12.2        1         5     0.17   -2.0        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   -14.2        2         6     0.25
9501.T  -13.4        1         2     0.33   -6.1        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   -19.5        1         3     0.25
8316.T   25.9        6         5     0.55  -45.4        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00   -19.5        7         7     0.50
4901.T   -7.9        2         3     0.40   -8.0        0         1     0.00   -4.0        0         1     0.00   -19.9        2         5     0.29
1802.T  -66.4        2         4     0.33   43.4        2         0     1.00    1.0        1         0     1.00   -22.0        5         4     0.56
4503.T   -6.5        5         6     0.45  -17.0        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   -23.5        5         8     0.38
8308.T  -24.0        3         3     0.50    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -24.0        3         3     0.50
8604.T  -14.1        5         6     0.45  -15.1        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   -29.2        6         7     0.46
5411.T   10.1        4         1     0.80  -44.1        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00   -34.0        5         3     0.62
5202.T   14.0        4         4     0.50  -14.0        1         1     0.50  -35.0        1         1     0.50   -35.0        6         6     0.50
3382.T  -39.0        1         5     0.17    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -39.0        1         5     0.17
2413.T  -24.4        4         4     0.50    1.5        1         0     1.00  -16.5        0         1     0.00   -39.4        5         5     0.50
8306.T  -47.3        3         6     0.33    4.3        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00   -43.0        4         8     0.33
8001.T  -23.0        5         5     0.50  -24.5        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   -47.5        5         6     0.45
8801.T  -49.7        1         6     0.14    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -49.7        1         6     0.14
4755.T  -50.4        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -50.4        0         2     0.00
4543.T  -54.8        2         1     0.67    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -54.8        2         1     0.67
7272.T  -55.5        3         5     0.38    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -55.5        3         5     0.38
7261.T  -68.4        4         7     0.36    7.3        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   -61.1        5         8     0.38
1803.T  -36.4        2         2     0.50  -28.5        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   -64.9        2         3     0.40
3697.T  -49.5        1         3     0.25  -17.1        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   -66.6        1         5     0.17
4062.T  -64.6        4         5     0.44   -3.0        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   -67.6        4         6     0.40
2801.T  -70.1        0         7     0.00    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -70.1        0         7     0.00
6326.T  -45.3        3         3     0.50  -33.6        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   -78.9        3         4     0.43
9433.T  -14.8        3         3     0.50  -65.4        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   -80.2        3         5     0.38
7182.T   74.8        3         4     0.43  -93.7        0         3     0.00  -72.2        0         2     0.00   -91.1        3         9     0.25
8031.T  -38.7        4         5     0.44  -27.6        0         1     0.00  -27.6        0         1     0.00   -93.9        4         7     0.36
7453.T  -98.9        5         5     0.50    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   -98.9        5         5     0.50
8058.T  -29.3        4         5     0.44  -86.4        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00  -115.7        4         7     0.36
6988.T -151.0        2         6     0.25    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -151.0        2         6     0.25
8233.T   13.7        2         5     0.29  -86.0        0         1     0.00  -86.0        0         1     0.00  -158.3        2         7     0.22
4568.T -166.3        1         5     0.17    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -166.3        1         5     0.17
6315.T -144.5        1         4     0.20  -24.0        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00  -168.5        2         5     0.29
2802.T  -62.6        1         3     0.25 -110.4        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00  -173.0        1         4     0.20
6954.T -254.0        3        10     0.23   52.3        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00  -201.7        4        12     0.25
7270.T -139.4        3         5     0.38  -69.6        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00  -209.0        4         7     0.36
6758.T  -35.4        3         5     0.38 -214.6        0         3     0.00    0.0        0         0     0.00  -250.0        3         8     0.27
6098.T -353.5        3         4     0.43  102.0        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00  -251.5        5         4     0.56
7203.T -135.5        1         6     0.14  -78.1        0         3     0.00  -43.1        0         1     0.00  -256.7        1        10     0.09
8766.T -324.6        3         5     0.38    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -324.6        3         5     0.38
6506.T -360.5        3         5     0.38    0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00  -360.5        3         5     0.38
5802.T -668.8        2         7     0.22  -56.3        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00  -725.1        2         8     0.20
7974.T -605.6        3         2     0.60 -504.3        1         3     0.25    0.0        0         0     0.00 -1109.9        4         5     0.44

シミュレーション結果(履歴)

      Date ticker                                                name    Open    High     Low   Close   Diff      Volume  F1_3  F2_3  Match3 WinLose3 TReturn3  Win3  Lose3  winrate3  F1_5  F2_5  Match5 WinLose5 TReturn5  Win5  Lose5  winrate5  F1_7  F2_7  Match7 WinLose7 TReturn7  Win7  Lose7  winrate7 WinRate3 WinRate5 WinRate7
2025-01-07 4901.T                       FUJIFILM Holdings Corporation  3192.8  3253.5  3192.8  3249.6   56.8   2807700.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 8316.T               Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.  3711.0  3779.6  3682.0  3738.1   27.1  19417400.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 8750.T                        Dai-ichi Life Holdings, Inc.  1027.9  1043.8  1023.3  1039.0   11.1   8616800.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 8035.T                              Tokyo Electron Limited 24719.9 26597.8 24637.0 26436.9 1716.9  10258300.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 8001.T                                  ITOCHU Corporation  1510.9  1522.6  1504.4  1514.8    3.9  10879000.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 7453.T                            Ryohin Keikaku Co., Ltd.  1762.1  1778.9  1760.6  1770.0    7.9   3022800.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0  True False   False       NA     0.00     0      0       0.0  True False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 4502.T               Takeda Pharmaceutical Company Limited  3996.2  4017.2  3975.2  4008.6   12.4   4196900.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 6857.T                               Advantest Corporation  9612.9  9946.3  9563.1  9694.5   81.6  22566000.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 8058.T                              Mitsubishi Corporation  2486.7  2512.3  2470.2  2489.1    2.4  10711800.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 6981.T                      Murata Manufacturing Co., Ltd.  2488.1  2567.7  2481.2  2559.4   71.4   7539100.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 6954.T                                   Fanuc Corporation  4034.8  4150.1  3996.7  4137.4  102.6   4015000.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 4063.T                        Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.  5093.1  5147.8  5041.3  5122.4   29.3   5525500.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 9432.T                                           NTT, Inc.   151.8   152.5   151.2   152.2    0.4 135965800.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 7203.T                            Toyota Motor Corporation  2906.2  3025.2  2897.0  2952.6   46.4  44700900.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0  True False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 8604.T                               Nomura Holdings, Inc.   872.3   890.8   864.6   875.6    3.3  10686200.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 8801.T                            Mitsui Fudosan Co., Ltd.  1229.0  1248.6  1215.3  1241.2   12.2   5753100.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
2025-01-07 8766.T                         Tokio Marine Holdings, Inc.  5520.7  5542.1  5431.6  5533.3   12.6   4100900.0  True  True    True       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0 False False   False       NA     0.00     0      0       0.0        0        0        0
