シミュレーション予想 (ハイライト)
code Date Close 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
4568.T 2026-02-10 2983.5 25.5 True -166.3 0.17 False 0.00 0 False 0.00 0
7453.T 2026-02-10 3409.0 102.0 True -98.9 0.50 False 0.00 0 False 0.00 0
シミュレーション予想 (詳細)
code Date Close Diff F1_3 F2_3 Match3 TReturn3 WinRate3 F1_5 F2_5 Match5 TReturn5 WinRate5 F1_7 F2_7 Match7 TReturn7 WinRate7
9432.T 2026-02-10 153.8 0.7 False True False -2.8 0.38 False True False 0.00 0 False True False 0.00 0
9434.T 2026-02-10 212.2 -0.8 False False False -0.9 0.50 False False False -1.4 0.00 False False False 0.00 0
6740.T 2026-02-10 25.0 1.0 False False False -3.0 0.00 False False False 0.0 0.00 False False False 8.0 0.50
9984.T 2026-02-10 4705.0 200.0 False False False 130.6 0.30 False False False 129.3 1.00 False False False 0.00 0
7013.T 2026-02-10 4500.0 32.0 True False False 56.3 0.50 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
8306.T 2026-02-10 3034.0 34.0 True False False -47.3 0.33 False False False 4.3 0.33 False False False 0.00 0
8729.T 2026-02-10 156.4 2.5 False False False 3.9 1.00 False False False -2.9 0.00 False False False 0.00 0
9501.T 2026-02-10 635.4 -5.5 True False False -13.4 0.33 False False False -6.1 0.00 False False False 0.00 0
7011.T 2026-02-10 5107.0 105.0 True False False 70.7 0.56 False False False 163.0 1.00 False False False 0.00 0
5016.T 2026-02-10 2779.5 51.5 False False False 45.5 0.50 False False False -25.0 0.00 False False False 0.00 0
7261.T 2026-02-10 1357.5 147.5 True False False -68.4 0.36 False False False 7.3 0.50 False False False 0.00 0
285A.T 2026-02-10 18845.0 -25.0 False False False 2067.0 0.56 True False False 936.0 0.67 True False False -112.0 0.00
7203.T 2026-02-10 3714.0 -13.0 True False False -135.5 0.14 False False False -78.1 0.00 False False False -43.1 0.00
5401.T 2026-02-10 684.7 7.7 True False False -0.2 0.62 False False False 2.3 0.50 False False False -7.6 0.00
6501.T 2026-02-10 5650.0 -238.0 True False False 11.4 0.55 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6758.T 2026-02-10 3560.0 103.0 False False False -35.4 0.38 False False False -214.6 0.00 False False False 0.00 0
7201.T 2026-02-10 409.1 6.4 True False False 17.7 0.83 False False False 0.00 0 False False False -0.7 0.00
4689.T 2026-02-10 420.2 0.4 True False False -0.6 0.43 False False False 4.5 0.50 False False False 0.00 0
7003.T 2026-02-10 7110.0 -190.0 False False False 463.6 0.64 False False False -489.0 0.00 False False False 76.9 1.00
9433.T 2026-02-10 2580.0 18.0 False False False -14.8 0.50 False False False -65.4 0.00 False False False 0.00 0
8001.T 2026-02-10 2140.0 63.0 True False False -23.0 0.50 False False False -24.5 0.00 False False False 0.00 0
7211.T 2026-02-10 457.8 33.4 True False False 0.2 0.60 False False False 0.00 0 False False False -4.0 0.00
7267.T 2026-02-10 1669.5 48.5 True False False 30.5 0.80 False False False 0.00 0 False False False 17.2 1.00
6723.T 2026-02-10 2982.5 19.5 True False False 251.6 0.40 True False False 69.7 0.67 True False False 0.00 0
3402.T 2026-02-10 1248.0 -14.0 True False False 18.7 1.00 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
5803.T 2026-02-10 23060.0 -140.0 True False False 305.6 0.50 True False False 210.7 0.50 False False False 481.7 1.00
4755.T 2026-02-10 992.4 19.0 True False False -50.4 0.00 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6701.T 2026-02-10 4835.0 85.0 False True False -1.0 0.44 False True False 0.00 0 False False False 0.00 0
8316.T 2026-02-10 6134.0 132.0 True False False 25.9 0.55 False False False -45.4 0.33 False False False 0.00 0
8411.T 2026-02-10 7818.0 168.0 True False False 170.5 0.70 False False False 64.9 1.00 True False False 0.00 0
4005.T 2026-02-10 569.6 8.6 True False False 3.3 0.42 False False False 7.1 1.00 False False False 0.00 0
3103.T 2026-02-10 1072.0 165.0 True False False -59.0 0.20 True False False 13.0 0.50 True False False 0.00 0
6762.T 2026-02-10 2319.5 27.0 True False False -10.0 0.67 False False False 25.4 1.00 False False False 9.5 0.50
7182.T 2026-02-10 3089.0 14.0 True False False 74.8 0.43 True False False -93.7 0.00 True False False -72.2 0.00
8058.T 2026-02-10 5137.0 162.0 True False False -29.3 0.44 False False False -86.4 0.00 True False False 0.00 0
7974.T 2026-02-10 8930.0 80.0 False False False -605.6 0.60 False False False -504.3 0.25 False False False 0.00 0
8308.T 2026-02-10 2159.5 27.0 True False False -24.0 0.50 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
1893.T 2026-02-10 2111.5 51.5 True False False 68.8 0.40 False False False 43.5 0.50 False False False 0.00 0
8303.T 2026-02-10 2031.0 -24.5 True False False 0.00 0 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4980.T 2026-02-10 2487.0 -118.0 False False False 14.6 0.50 False False False -125.9 0.00 False False False 8.4 1.00
5076.T 2026-02-10 2648.0 -90.0 True False False -37.6 0.30 False False False -34.2 0.00 True False False 0.00 0
5801.T 2026-02-10 21500.0 1600.0 True False False 1715.9 0.83 True False False 0.00 0 True False False 1124.0 1.00
6098.T 2026-02-10 7360.0 -211.0 False False False -353.5 0.43 False False False 102.0 1.00 False False False 0.00 0
6702.T 2026-02-10 4123.0 48.0 False False False 12.6 0.58 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7269.T 2026-02-10 2386.0 87.0 True False False 49.7 0.43 False False False 20.6 0.50 False False False 0.00 0
6857.T 2026-02-10 27675.0 95.0 False False False 611.3 0.67 True False False 450.0 1.00 True False False 0.00 0
8801.T 2026-02-10 2092.0 33.0 True False False -49.7 0.14 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
7012.T 2026-02-10 18250.0 750.0 True False False 834.2 0.67 False False False -364.5 0.33 False False False -215.5 0.00
8604.T 2026-02-10 1442.5 3.5 False False False -14.1 0.45 False False False -15.1 0.50 False False False 0.00 0
3697.T 2026-02-10 694.1 18.6 False False False -49.5 0.25 False False False -17.1 0.00 False False False 0.00 0
6752.T 2026-02-10 2517.5 39.0 True False False 79.4 0.50 False False False 3.0 1.00 False False False 0.00 0
4063.T 2026-02-10 5449.0 95.0 False False False 25.4 0.60 False False False 27.7 1.00 False False False 0.00 0
2802.T 2026-02-10 4305.0 -26.0 True False False -62.6 0.25 False False False -110.4 0.00 True False False 0.00 0
5020.T 2026-02-10 1460.5 20.5 True False False 13.2 0.38 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
7272.T 2026-02-10 1087.5 0.0 False False False -55.5 0.38 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
6503.T 2026-02-10 5814.0 -75.0 True False False 206.2 0.60 False False False 64.4 1.00 False False False 0.00 0
6981.T 2026-02-10 3319.0 13.0 True False False 185.0 0.38 False False False 10.0 1.00 False False False 10.0 1.00
5713.T 2026-02-10 10230.0 472.0 False False False 477.8 0.50 True False False -77.2 0.00 True False False 0.00 0
4188.T 2026-02-10 1135.5 27.5 True False False 46.2 0.80 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
8113.T 2026-02-10 955.8 7.8 False False False -6.7 0.50 True False False -2.7 0.00 True False False 0.00 0
3436.T 2026-02-10 1764.5 64.5 True False False 99.0 0.56 False False False -37.8 0.33 False False False 0.00 0
5802.T 2026-02-10 8728.0 -5.0 True False False -668.8 0.22 False False False -56.3 0.00 False False False 0.00 0
2181.T 2026-02-10 277.5 2.7 False True False -5.7 0.53 False False False 0.0 0.00 False False False 0.00 0
8031.T 2026-02-10 5495.0 131.0 True False False -38.7 0.44 False False False -27.6 0.00 False False False -27.6 0.00
8591.T 2026-02-10 5429.0 197.0 True False False -237.2 0.27 False False False 68.0 1.00 False False False 0.00 0
4751.T 2026-02-10 1434.0 45.5 False True False -5.9 0.58 False False False 17.8 0.50 False False False 0.00 0
8750.T 2026-02-10 1484.0 10.0 True False False 102.9 0.50 False False False -6.9 0.00 False False False 11.5 1.00
7205.T 2026-02-10 469.0 -9.0 True False False 17.4 0.60 True False False 45.8 0.67 False False False 0.00 0
8136.T 2026-02-10 4735.0 15.0 False False False 966.5 0.75 False False False 114.0 1.00 False False False 0.00 0
2502.T 2026-02-10 1683.5 -4.5 True False False 29.0 0.43 False False False 32.0 0.67 False False False 0.00 0
8515.T 2026-02-10 556.0 -3.0 False False False 0.0 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4568.T 2026-02-10 2983.5 25.5 True True True -166.3 0.17 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4503.T 2026-02-10 2531.5 23.0 True False False -6.5 0.45 False False False -17.0 0.00 False False False 0.00 0
8802.T 2026-02-10 4929.0 152.0 True False False 237.5 0.70 False False False -22.8 0.00 False False False 0.00 0
3405.T 2026-02-10 1776.0 -21.5 True False False -14.8 0.38 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
2267.T 2026-02-10 2630.0 -47.0 True False False 50.0 0.80 False False False 19.5 1.00 False False False 0.00 0
8410.T 2026-02-10 300.9 4.9 False False False -12.2 0.17 False False False -2.0 0.50 False False False 0.00 0
6326.T 2026-02-10 2742.0 22.0 True False False -45.3 0.50 False False False -33.6 0.00 False False False 0.00 0
6954.T 2026-02-10 6800.0 14.0 True False False -254.0 0.23 False False False 52.3 0.33 False False False 0.00 0
3382.T 2026-02-10 2327.5 27.5 True False False -39.0 0.17 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8267.T 2026-02-10 2220.0 -25.0 True False False 19.1 0.67 False False False 6.6 1.00 False False False 0.00 0
6178.T 2026-02-10 2078.0 8.0 True False False 5.8 0.50 False False False 12.3 1.00 False False False 0.00 0
4680.T 2026-02-10 1059.0 -46.0 False False False 60.9 0.83 False False False 11.9 0.67 False False False 0.00 0
7532.T 2026-02-10 975.3 7.3 True False False 8.3 0.40 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
8766.T 2026-02-10 6262.0 72.0 True False False -324.6 0.38 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
2413.T 2026-02-10 1755.0 27.0 False True False -24.4 0.50 False False False 1.5 1.00 False False False -16.5 0.00
6902.T 2026-02-10 2148.0 27.0 False False False 36.4 0.75 False False False 2.0 0.50 False False False 0.00 0
6971.T 2026-02-10 2715.5 5.5 True False False -29.7 0.50 False False False 29.2 1.00 True False False 29.2 1.00
3105.T 2026-02-10 1516.0 -219.0 False False False 25.4 0.75 False False False 12.1 0.33 True False False 0.00 0
7270.T 2026-02-10 3160.0 91.0 False True False -139.4 0.38 False False False -69.6 0.33 False False False 0.00 0
8002.T 2026-02-10 6186.0 156.0 True False False 69.2 0.55 False False False -9.4 0.50 True False False -68.1 0.33
5411.T 2026-02-10 2342.5 72.0 True False False 10.1 0.80 False False False -44.1 0.33 False False False 0.00 0
7453.T 2026-02-10 3409.0 102.0 True True True -98.9 0.50 False False False 0.00 0 True False False 0.00 0
4062.T 2026-02-10 7918.0 88.0 False False False -64.6 0.44 False False False -3.0 0.00 False False False 0.00 0
1605.T 2026-02-10 3845.0 20.0 True False False 157.4 0.44 True False False 10.6 1.00 True False False 10.6 1.00
4307.T 2026-02-10 4404.0 110.0 False True False 83.2 0.50 False False False -149.5 0.00 False False False 0.00 0
3407.T 2026-02-10 1735.5 -15.0 True False False 21.5 0.50 False False False 0.00 0 False False False 0.00 0
4385.T 2026-02-10 3567.0 -17.0 False False False -127.0 0.20 False False False -5.5 0.00 False False False -41.5 0.00
4901.T 2026-02-10 3050.0 -10.0 False False False -7.9 0.40 False False False -8.0 0.00 False False False -4.0 0.00
8593.T 2026-02-10 1475.0 25.0 True False False 3.2 0.80 False False False 0.00 0 False False False -5.0 0.00
シミュレーション結果(概要)
code TRet3 WinCnt3 LoseCnt3 Wlrate3 TRet5 WinCnt5 LoseCnt5 Wlrate5 TRet7 WinCnt7 LoseCnt7 Wlrate7 TRetA WinCntA LoseCntA WLRateA
285A.T 2067.0 5 4 0.56 936.0 2 1 0.67 -112.0 0 1 0.00 2891.0 7 6 0.54
5801.T 1715.9 5 1 0.83 0.0 0 0 0.00 1124.0 1 0 1.00 2839.9 6 1 0.86
8136.T 966.5 6 2 0.75 114.0 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 1080.5 7 2 0.78
6857.T 611.3 4 2 0.67 450.0 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 1061.3 5 2 0.71
5803.T 305.6 3 3 0.50 210.7 1 1 0.50 481.7 1 0 1.00 998.0 5 4 0.56
5713.T 477.8 7 7 0.50 -77.2 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 400.6 7 9 0.44
6723.T 251.6 4 6 0.40 69.7 2 1 0.67 0.0 0 0 0.00 321.3 6 7 0.46
6503.T 206.2 6 4 0.60 64.4 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 270.6 8 4 0.67
9984.T 130.6 3 7 0.30 129.3 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 259.9 5 7 0.42
7012.T 834.2 6 3 0.67 -364.5 1 2 0.33 -215.5 0 1 0.00 254.2 7 6 0.54
8411.T 170.5 7 3 0.70 64.9 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 235.4 8 3 0.73
7011.T 70.7 5 4 0.56 163.0 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 233.7 6 4 0.60
8802.T 237.5 7 3 0.70 -22.8 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 214.7 7 4 0.64
6981.T 185.0 3 5 0.38 10.0 1 0 1.00 10.0 1 0 1.00 205.0 5 5 0.50
1605.T 157.4 4 5 0.44 10.6 1 0 1.00 10.6 1 0 1.00 178.6 6 5 0.55
1893.T 68.8 6 9 0.40 43.5 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 112.3 7 10 0.41
8750.T 102.9 5 5 0.50 -6.9 0 1 0.00 11.5 1 0 1.00 107.5 6 6 0.50
6752.T 79.4 4 4 0.50 3.0 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 82.4 5 4 0.56
4680.T 60.9 5 1 0.83 11.9 2 1 0.67 0.0 0 0 0.00 72.8 7 2 0.78
7269.T 49.7 3 4 0.43 20.6 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 70.3 4 5 0.44
2267.T 50.0 4 1 0.80 19.5 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 69.5 5 1 0.83
7205.T 17.4 3 2 0.60 45.8 2 1 0.67 0.0 0 0 0.00 63.2 5 3 0.62
3436.T 99.0 5 4 0.56 -37.8 1 2 0.33 0.0 0 0 0.00 61.2 6 6 0.50
2502.T 29.0 3 4 0.43 32.0 2 1 0.67 0.0 0 0 0.00 61.0 5 5 0.50
7013.T 56.3 4 4 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 56.3 4 4 0.50
4063.T 25.4 3 2 0.60 27.7 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 53.1 4 2 0.67
7003.T 463.6 7 4 0.64 -489.0 0 2 0.00 76.9 1 0 1.00 51.5 8 6 0.57
7267.T 30.5 4 1 0.80 0.0 0 0 0.00 17.2 1 0 1.00 47.7 5 1 0.83
4188.T 46.2 8 2 0.80 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 46.2 8 2 0.80
6902.T 36.4 3 1 0.75 2.0 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 38.4 4 2 0.67
3105.T 25.4 6 2 0.75 12.1 1 2 0.33 0.0 0 0 0.00 37.5 7 4 0.64
6971.T -29.7 6 6 0.50 29.2 1 0 1.00 29.2 1 0 1.00 28.7 8 6 0.57
8267.T 19.1 4 2 0.67 6.6 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 25.7 5 2 0.71
6762.T -10.0 4 2 0.67 25.4 2 0 1.00 9.5 1 1 0.50 24.9 7 3 0.70
3407.T 21.5 3 3 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 21.5 3 3 0.50
5016.T 45.5 3 3 0.50 -25.0 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 20.5 3 4 0.43
3402.T 18.7 3 0 1.00 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 18.7 3 0 1.00
6178.T 5.8 5 5 0.50 12.3 1 0 1.00 0.0 0 0 0.00 18.1 6 5 0.55
7201.T 17.7 5 1 0.83 0.0 0 0 0.00 -0.7 0 1 0.00 17.0 5 2 0.71
5020.T 13.2 3 5 0.38 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 13.2 3 5 0.38
6702.T 12.6 7 5 0.58 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 12.6 7 5 0.58
4751.T -5.9 7 5 0.58 17.8 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 11.9 8 6 0.57
6501.T 11.4 6 5 0.55 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 11.4 6 5 0.55
4005.T 3.3 5 7 0.42 7.1 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 10.4 7 7 0.50
7532.T 8.3 4 6 0.40 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 8.3 4 6 0.40
6740.T -3.0 0 4 0.00 0.0 0 1 0.00 8.0 1 1 0.50 5.0 1 6 0.14
4689.T -0.6 3 4 0.43 4.5 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 3.9 4 5 0.44
8729.T 3.9 1 0 1.00 -2.9 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 1.0 1 1 0.50
8515.T 0.0 4 4 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 0.0 4 4 0.50
8303.T 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00
6701.T -1.0 4 5 0.44 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -1.0 4 5 0.44
8593.T 3.2 4 1 0.80 0.0 0 0 0.00 -5.0 0 1 0.00 -1.8 4 2 0.67
9434.T -0.9 2 2 0.50 -1.4 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -2.3 2 3 0.40
9432.T -2.8 3 5 0.38 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -2.8 3 5 0.38
7211.T 0.2 3 2 0.60 0.0 0 0 0.00 -4.0 0 1 0.00 -3.8 3 3 0.50
5401.T -0.2 5 3 0.62 2.3 1 1 0.50 -7.6 0 1 0.00 -5.5 6 5 0.55
2181.T -5.7 8 7 0.53 0.0 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -5.7 8 8 0.50
8002.T 69.2 6 5 0.55 -9.4 1 1 0.50 -68.1 1 2 0.33 -8.3 8 8 0.50
8113.T -6.7 2 2 0.50 -2.7 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -9.4 2 3 0.40
8410.T -12.2 1 5 0.17 -2.0 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 -14.2 2 6 0.25
3405.T -14.8 3 5 0.38 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -14.8 3 5 0.38
8316.T 25.9 6 5 0.55 -45.4 1 2 0.33 0.0 0 0 0.00 -19.5 7 7 0.50
9501.T -13.4 1 2 0.33 -6.1 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -19.5 1 3 0.25
4901.T -7.9 2 3 0.40 -8.0 0 1 0.00 -4.0 0 1 0.00 -19.9 2 5 0.29
4503.T -6.5 5 6 0.45 -17.0 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 -23.5 5 8 0.38
8308.T -24.0 3 3 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -24.0 3 3 0.50
8604.T -14.1 5 6 0.45 -15.1 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 -29.2 6 7 0.46
5411.T 10.1 4 1 0.80 -44.1 1 2 0.33 0.0 0 0 0.00 -34.0 5 3 0.62
3382.T -39.0 1 5 0.17 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -39.0 1 5 0.17
2413.T -24.4 4 4 0.50 1.5 1 0 1.00 -16.5 0 1 0.00 -39.4 5 5 0.50
8306.T -47.3 3 6 0.33 4.3 1 2 0.33 0.0 0 0 0.00 -43.0 4 8 0.33
3103.T -59.0 1 4 0.20 13.0 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 -46.0 2 5 0.29
8001.T -23.0 5 5 0.50 -24.5 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -47.5 5 6 0.45
8801.T -49.7 1 6 0.14 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -49.7 1 6 0.14
4755.T -50.4 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -50.4 0 2 0.00
7272.T -55.5 3 5 0.38 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -55.5 3 5 0.38
7261.T -68.4 4 7 0.36 7.3 1 1 0.50 0.0 0 0 0.00 -61.1 5 8 0.38
4307.T 83.2 4 4 0.50 -149.5 0 3 0.00 0.0 0 0 0.00 -66.3 4 7 0.36
3697.T -49.5 1 3 0.25 -17.1 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 -66.6 1 5 0.17
4062.T -64.6 4 5 0.44 -3.0 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -67.6 4 6 0.40
5076.T -37.6 3 7 0.30 -34.2 0 3 0.00 0.0 0 0 0.00 -71.8 3 10 0.23
6326.T -45.3 3 3 0.50 -33.6 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -78.9 3 4 0.43
9433.T -14.8 3 3 0.50 -65.4 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 -80.2 3 5 0.38
7182.T 74.8 3 4 0.43 -93.7 0 3 0.00 -72.2 0 2 0.00 -91.1 3 9 0.25
8031.T -38.7 4 5 0.44 -27.6 0 1 0.00 -27.6 0 1 0.00 -93.9 4 7 0.36
7453.T -98.9 5 5 0.50 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -98.9 5 5 0.50
4980.T 14.6 4 4 0.50 -125.9 0 3 0.00 8.4 1 0 1.00 -102.9 5 7 0.42
8058.T -29.3 4 5 0.44 -86.4 0 2 0.00 0.0 0 0 0.00 -115.7 4 7 0.36
4568.T -166.3 1 5 0.17 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -166.3 1 5 0.17
8591.T -237.2 3 8 0.27 68.0 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 -169.2 5 8 0.38
2802.T -62.6 1 3 0.25 -110.4 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -173.0 1 4 0.20
4385.T -127.0 1 4 0.20 -5.5 0 1 0.00 -41.5 0 1 0.00 -174.0 1 6 0.14
6954.T -254.0 3 10 0.23 52.3 1 2 0.33 0.0 0 0 0.00 -201.7 4 12 0.25
7270.T -139.4 3 5 0.38 -69.6 1 2 0.33 0.0 0 0 0.00 -209.0 4 7 0.36
6758.T -35.4 3 5 0.38 -214.6 0 3 0.00 0.0 0 0 0.00 -250.0 3 8 0.27
6098.T -353.5 3 4 0.43 102.0 2 0 1.00 0.0 0 0 0.00 -251.5 5 4 0.56
7203.T -135.5 1 6 0.14 -78.1 0 3 0.00 -43.1 0 1 0.00 -256.7 1 10 0.09
8766.T -324.6 3 5 0.38 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 -324.6 3 5 0.38
5802.T -668.8 2 7 0.22 -56.3 0 1 0.00 0.0 0 0 0.00 -725.1 2 8 0.20
7974.T -605.6 3 2 0.60 -504.3 1 3 0.25 0.0 0 0 0.00 -1109.9 4 5 0.44
シミュレーション結果(履歴)
Date ticker name Open High Low Close Diff Volume F1_3 F2_3 Match3 WinLose3 TReturn3 Win3 Lose3 winrate3 F1_5 F2_5 Match5 WinLose5 TReturn5 Win5 Lose5 winrate5 F1_7 F2_7 Match7 WinLose7 TReturn7 Win7 Lose7 winrate7 WinRate3 WinRate5 WinRate7
2025-01-07 6857.T Advantest Corporation 9612.9 9946.3 9563.1 9694.5 81.6 22566000.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 6762.T TDK Corporation 1992.0 2030.3 1975.3 2011.2 19.2 6075000.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 8591.T ORIX Corporation 3241.5 3273.2 3218.5 3257.9 16.3 2339400.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 6981.T Murata Manufacturing Co., Ltd. 2488.1 2567.7 2481.2 2559.4 71.4 7539100.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 3402.T Toray Industries, Inc. 979.0 998.9 963.8 992.1 13.1 7175400.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 True False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 7203.T Toyota Motor Corporation 2906.2 3025.2 2897.0 2952.6 46.4 44700900.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 True False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 4188.T Mitsubishi Chemical Group Corporation 763.0 791.6 762.9 788.7 25.8 10067100.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 4901.T FUJIFILM Holdings Corporation 3192.8 3253.5 3192.8 3249.6 56.8 2807700.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 8766.T Tokio Marine Holdings, Inc. 5520.7 5542.1 5431.6 5533.3 12.6 4100900.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 8058.T Mitsubishi Corporation 2486.7 2512.3 2470.2 2489.1 2.4 10711800.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 8801.T Mitsui Fudosan Co., Ltd. 1229.0 1248.6 1215.3 1241.2 12.2 5753100.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 8411.T Mizuho Financial Group, Inc. 3787.8 3875.0 3759.7 3846.9 59.1 12456500.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 4063.T Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 5093.1 5147.8 5041.3 5122.4 29.3 5525500.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 8001.T ITOCHU Corporation 1510.9 1522.6 1504.4 1514.8 3.9 10879000.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 8316.T Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3711.0 3779.6 3682.0 3738.1 27.1 19417400.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 9432.T NTT, Inc. 151.8 152.5 151.2 152.2 0.4 135965800.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 6971.T Kyocera Corporation 1523.8 1664.9 1511.6 1634.3 110.5 13447900.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 True False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 6954.T Fanuc Corporation 4034.8 4150.1 3996.7 4137.4 102.6 4015000.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 8750.T Dai-ichi Life Holdings, Inc. 1027.9 1043.8 1023.3 1039.0 11.1 8616800.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
2025-01-07 7532.T Pan Pacific International Holdings Corporation 847.8 857.5 845.0 855.9 8.1 6217000.0 True True True NA 0.00 0 0 0.0 False False False NA 0.00 0 0 0.0 True False False NA 0.00 0 0 0.0 0 0 0
