2026年2月14日土曜日

2026-02-14の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

              code       Date  Close  前日比  買い3  儲け3 勝率3  買い5 儲け5 勝率5  買い7 儲け7 勝率7
7003.T 2026-02-13 7292.0 329.0    True     463.6     0.64   False   -489.0     0.00   False     76.9     1.00
2267.T 2026-02-13 2676.0  22.0    True      50.0     0.80   False     19.5     1.00   False     0.00        0
9509.T 2026-02-13 1090.0  22.0    True      57.2     0.50   False    -10.0     0.50   False     0.00        0

シミュレーション予想 (詳細)

  code       Date   Close    Diff  F1_3  F2_3  Match3  TReturn3 WinRate3  F1_5  F2_5  Match5 TReturn5 WinRate5  F1_7  F2_7  Match7 TReturn7 WinRate7
9432.T 2026-02-13   154.6     0.1 False False   False      -2.8     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
9434.T 2026-02-13   214.1     1.1 False False   False      -0.9     0.50 False False   False     -1.4     0.00 False False   False     0.00        0
6740.T 2026-02-13    23.0     0.0  True False   False      -3.0     0.00 False False   False      0.0     0.00 False False   False      8.0     0.50
9984.T 2026-02-13  4390.0  -357.0  True False   False     130.6     0.30 False False   False    129.3     1.00 False False   False     0.00        0
7013.T 2026-02-13  4165.0    -5.0  True False   False      56.3     0.50 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
8306.T 2026-02-13  3003.0   -12.0  True False   False     -47.3     0.33 False False   False      4.3     0.33 False False   False     0.00        0
8729.T 2026-02-13   156.2    -6.1 False False   False       3.9     1.00 False False   False     -2.9     0.00 False False   False     0.00        0
9501.T 2026-02-13   690.3    25.4  True False   False      12.0     0.50 False False   False     -6.1     0.00 False False   False     0.00        0
7011.T 2026-02-13  5031.0    52.0  True False   False      70.7     0.56 False False   False    163.0     1.00 False False   False     0.00        0
5016.T 2026-02-13  3369.0    78.0  True False   False      45.5     0.50 False False   False    -25.0     0.00 False False   False     0.00        0
7261.T 2026-02-13  1363.0    28.0  True False   False     -68.4     0.36 False False   False      7.3     0.50 False False   False     0.00        0
285A.T 2026-02-13 22845.0 -1555.0 False False   False    2067.0     0.56  True False   False    936.0     0.67  True False   False   -112.0     0.00
7203.T 2026-02-13  3774.0    14.0 False False   False    -135.5     0.14 False False   False    -78.1     0.00 False False   False    -43.1     0.00
5401.T 2026-02-13   648.0   -50.0 False False   False      -0.2     0.62 False False   False      2.3     0.50 False False   False     -7.6     0.00
6501.T 2026-02-13  5209.0  -166.0  True False   False      11.4     0.55 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6758.T 2026-02-13  3552.0   -24.0  True False   False     -35.4     0.38 False False   False   -214.6     0.00 False False   False     0.00        0
7201.T 2026-02-13   447.0    21.1  True False   False      17.7     0.83 False False   False     0.00        0 False False   False     -0.7     0.00
4689.T 2026-02-13   387.5   -12.7 False False   False      -0.6     0.43 False False   False      4.5     0.50 False False   False     0.00        0
7003.T 2026-02-13  7292.0   329.0  True  True    True     463.6     0.64 False False   False   -489.0     0.00 False False   False     76.9     1.00
9433.T 2026-02-13  2694.0   -17.5 False False   False     -14.8     0.50 False False   False    -65.4     0.00 False False   False     0.00        0
8001.T 2026-02-13  2225.5     5.0  True False   False     -23.0     0.50 False False   False    -24.5     0.00 False False   False     0.00        0
7211.T 2026-02-13   444.0    -9.5  True False   False       0.2     0.60 False False   False     0.00        0 False False   False     -4.0     0.00
7267.T 2026-02-13  1601.0     1.0 False False   False      30.5     0.80 False False   False     0.00        0 False False   False     17.2     1.00
6723.T 2026-02-13  2940.0   -59.5  True False   False     251.6     0.40  True False   False     69.7     0.67  True False   False     0.00        0
3402.T 2026-02-13  1232.0    32.0 False  True   False      18.7     1.00 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
5803.T 2026-02-13 21795.0  -890.0  True False   False     305.6     0.50  True False   False    210.7     0.50 False False   False    481.7     1.00
4755.T 2026-02-13   880.1   -50.5 False False   False     -50.4     0.00 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6701.T 2026-02-13  4099.0  -229.0 False False   False      -1.0     0.44 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8316.T 2026-02-13  6062.0   -74.0  True False   False      25.9     0.55 False False   False    -45.4     0.33 False False   False     0.00        0
8411.T 2026-02-13  7681.0   -36.0  True False   False     170.5     0.70 False False   False     64.9     1.00  True False   False     0.00        0
4005.T 2026-02-13   562.3     0.8  True False   False       3.3     0.42 False False   False      7.1     1.00 False False   False     0.00        0
3103.T 2026-02-13  1492.0   120.0  True False   False     -59.0     0.20  True False   False     13.0     0.50  True False   False     0.00        0
6762.T 2026-02-13  2212.0    -3.0  True False   False     -10.0     0.67 False False   False     25.4     1.00 False False   False      9.5     0.50
7182.T 2026-02-13  3094.0   -30.0  True False   False      74.8     0.43  True False   False    -93.7     0.00  True False   False    -72.2     0.00
8058.T 2026-02-13  5058.0  -106.0  True False   False     -29.3     0.44 False False   False    -86.4     0.00  True False   False     0.00        0
7974.T 2026-02-13  8350.0  -190.0 False False   False    -605.6     0.60 False False   False   -504.3     0.25 False False   False     0.00        0
8308.T 2026-02-13  2142.0   -25.5  True False   False     -24.0     0.50 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
1893.T 2026-02-13  2112.5   -60.0  True False   False      68.8     0.40 False False   False     43.5     0.50 False False   False     0.00        0
8303.T 2026-02-13  2007.0   -13.0 False False   False     -13.0     0.00 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4980.T 2026-02-13  2236.5  -138.5 False False   False      14.6     0.50 False False   False   -125.9     0.00 False False   False      8.4     1.00
5076.T 2026-02-13  2562.5   -62.0  True False   False     -37.6     0.30  True False   False    -34.2     0.00  True False   False     0.00        0
5801.T 2026-02-13 21495.0  -150.0  True False   False    1715.9     0.83  True False   False     0.00        0  True False   False   1124.0     1.00
6098.T 2026-02-13  6156.0  -149.0 False False   False    -353.5     0.43 False False   False    102.0     1.00 False False   False     0.00        0
6702.T 2026-02-13  3828.0  -104.0 False False   False      12.6     0.58 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7269.T 2026-02-13  2382.0    12.0  True False   False      49.7     0.43 False False   False     20.6     0.50 False False   False     0.00        0
6857.T 2026-02-13 27130.0   820.0  True False   False     611.3     0.67  True False   False    450.0     1.00  True False   False     0.00        0
8801.T 2026-02-13  2081.5   -47.5  True False   False     -49.7     0.14 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7012.T 2026-02-13 17710.0  -100.0  True False   False     834.2     0.67 False False   False   -364.5     0.33 False False   False   -215.5     0.00
8604.T 2026-02-13  1442.0     3.5  True False   False     -14.1     0.45 False False   False    -15.1     0.50 False False   False     0.00        0
3697.T 2026-02-13   623.6   -22.8 False False   False     -49.5     0.25 False False   False    -17.1     0.00 False False   False     0.00        0
6752.T 2026-02-13  2430.0   -74.5  True False   False      79.4     0.50 False False   False      3.0     1.00 False False   False     0.00        0
4063.T 2026-02-13  5499.0  -222.0  True False   False      25.4     0.60 False False   False     27.7     1.00 False False   False     0.00        0
2802.T 2026-02-13  4436.0    10.0  True False   False     -62.6     0.25 False False   False   -110.4     0.00  True False   False     0.00        0
5020.T 2026-02-13  1425.5   -45.0  True False   False      13.2     0.38  True False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
7272.T 2026-02-13  1185.0    79.0 False False   False     -55.5     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6503.T 2026-02-13  5590.0  -131.0  True False   False     206.2     0.60 False False   False     64.4     1.00 False False   False     0.00        0
6981.T 2026-02-13  3259.0    34.0 False False   False     185.0     0.38 False False   False     10.0     1.00 False False   False     10.0     1.00
5713.T 2026-02-13  9886.0  -374.0  True False   False     477.8     0.50  True False   False    -77.2     0.00  True False   False     0.00        0
4188.T 2026-02-13  1110.5   -10.0  True False   False      46.2     0.80  True False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
8113.T 2026-02-13  1043.5    13.5 False False   False      -6.7     0.50  True False   False     -2.7     0.00  True False   False     0.00        0
3436.T 2026-02-13  1526.0   -54.5 False False   False      99.0     0.56 False False   False    -37.8     0.33 False False   False     0.00        0
5802.T 2026-02-13  8593.0   -97.0  True False   False    -765.8     0.20  True False   False    -56.3     0.00 False False   False     0.00        0
2181.T 2026-02-13   259.5    -7.5 False False   False      -5.7     0.53 False False   False      0.0     0.00 False False   False     0.00        0
8031.T 2026-02-13  5691.0   -16.0  True False   False     -38.7     0.44 False False   False    -27.6     0.00 False False   False    -27.6     0.00
8591.T 2026-02-13  5443.0  -143.0  True False   False    -237.2     0.27 False False   False     68.0     1.00 False False   False     0.00        0
4751.T 2026-02-13  1316.0   -31.5 False False   False      -5.9     0.58 False False   False     17.8     0.50 False False   False     0.00        0
8750.T 2026-02-13  1488.0    16.0  True False   False     102.9     0.50 False False   False     -6.9     0.00 False False   False     11.5     1.00
7205.T 2026-02-13   466.0     0.0 False False   False      17.4     0.60  True False   False     45.8     0.67 False False   False     0.00        0
8136.T 2026-02-13  5464.0     0.0  True False   False     966.5     0.75 False False   False    114.0     1.00 False False   False     0.00        0
2502.T 2026-02-13  1696.5     4.5 False  True   False      29.0     0.43 False False   False     32.0     0.67 False False   False     0.00        0
8515.T 2026-02-13   526.0   -16.0 False False   False       0.0     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4568.T 2026-02-13  2937.5    31.5 False False   False    -229.3     0.14 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4503.T 2026-02-13  2510.5    15.0  True False   False      -6.5     0.45 False False   False    -17.0     0.00 False False   False     0.00        0
8802.T 2026-02-13  4853.0   -70.0  True False   False     237.5     0.70 False False   False    -22.8     0.00 False False   False     0.00        0
3405.T 2026-02-13  1753.0   -32.0 False False   False     -14.8     0.38 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
2267.T 2026-02-13  2676.0    22.0  True  True    True      50.0     0.80 False False   False     19.5     1.00 False False   False     0.00        0
8410.T 2026-02-13   301.0    -0.5 False False   False     -12.2     0.17 False False   False     -2.0     0.50 False False   False     0.00        0
6326.T 2026-02-13  3137.0   -62.0  True False   False     -45.3     0.50 False False   False    -33.6     0.00 False False   False     0.00        0
6954.T 2026-02-13  6445.0   -69.0 False False   False    -254.0     0.23 False False   False     52.3     0.33 False False   False     0.00        0
3382.T 2026-02-13  2375.0   -17.5  True False   False     -39.0     0.17 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8267.T 2026-02-13  2319.0     5.0  True False   False      24.1     0.71 False False   False      6.6     1.00 False False   False     0.00        0
6178.T 2026-02-13  2044.0   -47.5  True False   False       5.8     0.50 False False   False     12.3     1.00 False False   False     0.00        0
4680.T 2026-02-13   988.0   -62.0 False False   False      60.9     0.83 False False   False     11.9     0.67 False False   False     0.00        0
7532.T 2026-02-13   977.3   -12.7  True False   False       8.3     0.40 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8766.T 2026-02-13  6297.0   -41.0  True False   False    -324.6     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
2413.T 2026-02-13  1624.5   -48.5 False False   False     -24.4     0.50 False False   False      1.5     1.00 False False   False    -16.5     0.00
6902.T 2026-02-13  2234.0    28.0 False False   False      36.4     0.75 False False   False      2.0     0.50 False False   False     0.00        0
6971.T 2026-02-13  2633.0    20.0  True False   False     -29.7     0.50  True False   False     29.2     1.00  True False   False     29.2     1.00
3105.T 2026-02-13  1567.5     2.0 False False   False      25.4     0.75  True False   False     12.1     0.33  True False   False     0.00        0
7270.T 2026-02-13  3165.0    30.0 False False   False    -139.4     0.38 False False   False    -69.6     0.33 False False   False     0.00        0
8002.T 2026-02-13  6033.0  -157.0  True False   False      69.2     0.55 False False   False     -9.4     0.50  True False   False    -68.1     0.33
5411.T 2026-02-13  2287.0   -64.5  True False   False      10.1     0.80 False False   False    -44.1     0.33 False False   False     0.00        0
7453.T 2026-02-13  3500.0   -53.0  True False   False     -28.9     0.55  True False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
4062.T 2026-02-13  8640.0   136.0 False False   False     -64.6     0.44 False False   False     -3.0     0.00 False False   False     0.00        0
1605.T 2026-02-13  3473.0  -182.0 False False   False     157.4     0.44  True False   False     10.6     1.00  True False   False     10.6     1.00
4307.T 2026-02-13  4053.0  -134.0 False False   False      83.2     0.50 False False   False   -149.5     0.00 False False   False     0.00        0
3407.T 2026-02-13  1737.0    -2.0  True False   False      19.5     0.43 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4385.T 2026-02-13  3474.0  -135.0 False False   False    -127.0     0.20 False False   False     -5.5     0.00 False False   False    -41.5     0.00
4901.T 2026-02-13  3033.0    13.0 False  True   False      -7.9     0.40 False False   False     -8.0     0.00 False False   False     -4.0     0.00
8593.T 2026-02-13  1467.0   -22.0  True False   False       3.2     0.80 False False   False     0.00        0 False False   False     -5.0     0.00
1802.T 2026-02-13  4196.0   -61.0  True False   False     -66.4     0.33 False False   False     43.4     1.00  True False   False      1.0     1.00
4543.T 2026-02-13  2010.5   -48.0 False False   False     -54.8     0.67 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6506.T 2026-02-13  5224.0    11.0  True False   False    -360.5     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4902.T 2026-02-13   588.7   -15.3 False False   False      23.4     0.64 False False   False     -2.2     0.00 False False   False     0.00        0
4506.T 2026-02-13  2470.5    79.5  True False   False     224.0     0.50 False False   False    -26.0     0.50 False False   False    -35.0     0.00
8233.T 2026-02-13  2364.0   -39.0  True False   False      13.7     0.29  True False   False    -86.0     0.00  True False   False    -86.0     0.00
6302.T 2026-02-13  5697.0  -113.0  True False   False     202.4     0.43 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
6315.T 2026-02-13  2680.0  -139.0 False False   False    -144.5     0.20 False False   False    -24.0     0.50 False False   False     0.00        0
9020.T 2026-02-13  3810.0    60.0 False  True   False     -41.8     0.38 False False   False    108.9     1.00 False False   False    101.0     1.00
4502.T 2026-02-13  5614.0   -36.0  True False   False      43.6     0.50  True False   False    -28.3     0.00  True False   False     0.00        0
8697.T 2026-02-13  1822.5    22.5  True False   False     -73.0     0.29 False False   False     0.00        0 False False   False    -16.3     0.00
9509.T 2026-02-13  1090.0    22.0  True  True    True      57.2     0.50 False False   False    -10.0     0.50 False False   False     0.00        0
5838.T 2026-02-13  8518.0  -329.0  True False   False    -299.0     0.57 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8338.T 2026-02-13   705.0   -17.0  True False   False      14.9     0.50  True False   False      5.1     0.33  True False   False     0.00        0
3923.T 2026-02-13   765.0   -40.0 False False   False      41.1     0.50 False False   False     -9.6     0.33 False False   False     0.00        0
9424.T 2026-02-13   142.0    -1.0  True False   False     -16.0     0.43 False False   False     -3.0     0.00 False False   False     -3.0     0.00
8053.T 2026-02-13  6627.0   -33.0  True False   False    -295.8     0.38 False False   False     -3.9     0.00 False False   False     0.00        0
5019.T 2026-02-13  1384.0   -25.5 False False   False      23.1     0.44  True False   False      5.5     1.00  True False   False      5.5     1.00
6963.T 2026-02-13  2500.0   -40.0 False False   False     155.4     0.57 False False   False      8.0     1.00 False False   False     0.00        0
2914.T 2026-02-13  6087.0    47.0  True False   False      95.9     0.40 False False   False     89.0     1.00 False False   False     0.00        0
8331.T 2026-02-13  2395.0    14.5  True False   False      80.6     0.50 False False   False     60.7     0.60  True False   False     0.00        0
8601.T 2026-02-13  1653.5   -17.5  True False   False      -2.8     0.47 False False   False      3.8     1.00 False False   False     0.00        0
8035.T 2026-02-13 41990.0   720.0 False  True   False     709.7     0.57 False False   False    638.7     1.00 False False   False     0.00        0
6988.T 2026-02-13  3550.0    21.0  True False   False    -151.0     0.25 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6146.T 2026-02-13 73060.0   750.0  True False   False    6909.9     1.00 False False   False   -716.8     0.33  True False   False     0.00        0
4911.T 2026-02-13  3301.0    21.0  True False   False      22.4     0.64 False False   False     29.5     1.00  True False   False     -3.0     0.00
9502.T 2026-02-13  2618.0   -32.0  True False   False      -4.0     0.50  True False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
3315.T 2026-02-13   123.0    -5.0 False False   False      -7.0     0.29 False False   False     -1.0     0.00 False False   False     0.00        0
6594.T 2026-02-13  2333.0   -69.0  True False   False    -158.6     0.29 False False   False      7.0     1.00 False False   False     0.00        0
9697.T 2026-02-13  3057.0  -179.0 False False   False     214.6     0.71 False False   False     56.7     1.00 False False   False     0.00        0
6753.T 2026-02-13   678.5     3.0 False False   False     -10.3     0.25 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
3656.T 2026-02-13   339.0     8.0 False False   False     -28.0     0.50 False False   False      4.0     0.50 False False   False     0.00        0
4661.T 2026-02-13  2819.0   -16.0 False False   False    -148.3     0.17 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5108.T 2026-02-13  3817.0    17.0  True False   False     111.6     0.73 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7751.T 2026-02-13  4824.0   -77.0 False False   False      57.8     0.80  True False   False    -15.7     0.00 False False   False     0.00        0
3861.T 2026-02-13   978.0     0.3  True False   False      13.2     0.67 False False   False      2.7     0.50 False False   False     0.00        0
2801.T 2026-02-13  1491.0    13.5 False False   False     -70.1     0.00 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6526.T 2026-02-13  2092.5    69.5 False  True   False    -104.4     0.17 False  True   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8473.T 2026-02-13  3489.0   -41.0 False False   False     264.7     0.64 False False   False    -23.7     0.00 False False   False     0.00        0
2768.T 2026-02-13  6374.0  -126.0  True False   False       3.0     0.56 False False   False     43.4     0.50 False False   False     0.00        0
7238.T 2026-02-13   161.0   -14.0  True False   False      36.0     0.20 False False   False      0.0     0.00 False False   False     0.00        0
9843.T 2026-02-13  3058.0     1.0  True False   False    -139.1     0.00 False False   False     99.0     1.00 False False   False     0.00        0
7186.T 2026-02-13  1681.0   -22.0  True False   False     -12.4     0.50 False False   False     35.5     1.00  True False   False     0.00        0
4684.T 2026-02-13  3845.0   -60.0 False False   False     -56.5     0.40 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5406.T 2026-02-13  2236.5   -48.5 False False   False       3.6     0.50 False False   False     -3.3     0.50 False False   False     0.00        0
8524.T 2026-02-13  1014.0     1.0  True False   False      43.0     0.64 False False   False    -15.2     0.00 False False   False     0.00        0
8798.T 2026-02-13   228.0    -6.0  True False   False     -30.0     0.29 False False   False     -3.0     0.00 False False   False      6.0     1.00
8897.T 2026-02-13   414.0    -5.0  True False   False       7.1     0.50 False False   False      1.0     0.50 False False   False     0.00        0
4151.T 2026-02-13  2691.0   141.0  True False   False     -26.2     0.40 False False   False     17.1     1.00 False False   False     0.00        0
8725.T 2026-02-13  4190.0   -17.0  True False   False     162.0     0.43 False False   False    -52.8     0.00  True False   False     0.00        0
9107.T 2026-02-13  2318.5     1.0  True False   False      38.8     0.38  True False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
9104.T 2026-02-13  5140.0   -59.0  True False   False      83.4     0.71  True False   False     -9.0     0.00 False False   False     0.00        0
6472.T 2026-02-13   412.7    -0.1  True False   False       1.8     0.67 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
1928.T 2026-02-13  3742.0   -29.0  True False   False      42.8     0.75 False False   False    -22.5     0.00 False False   False     0.00        0
9616.T 2026-02-13  2750.0    29.5 False  True   False      63.9     0.60 False False   False     0.00        0 False False   False     30.8     1.00
3231.T 2026-02-13  1107.5   -17.5  True False   False      -3.5     0.56 False False   False     13.3     1.00  True False   False     0.00        0
7259.T 2026-02-13  2919.5    17.5  True False   False     -46.9     0.42 False False   False    -62.6     0.00 False False   False     0.00        0
2503.T 2026-02-13  2591.5    36.5  True False   False      33.8     0.57 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6301.T 2026-02-13  7713.0   -72.0  True False   False     -55.0     0.33  True False   False    -72.0     0.00  True False   False     0.00        0
1662.T 2026-02-13  2236.0   -29.0  True False   False    -107.7     0.27 False False   False     11.3     0.50 False False   False     0.00        0
6197.T 2026-02-13   933.0    15.0 False False   False      40.2     0.67  True False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
6920.T 2026-02-13 30860.0   410.0 False  True   False     609.6     0.50 False False   False  -1457.2     0.33 False False   False      0.0     0.00
7733.T 2026-02-13  1852.5   -84.5 False False   False     -56.5     0.29 False False   False     13.5     0.50 False False   False     0.00        0
6525.T 2026-02-13  6375.0  -399.0 False False   False    -265.6     0.50 False False   False    -77.0     0.00 False False   False     0.00        0
1803.T 2026-02-13  3320.0   -89.0  True False   False     -36.4     0.50 False False   False    -28.5     0.00 False False   False     0.00        0
2432.T 2026-02-13  2679.0   -64.5  True False   False     -82.9     0.50 False False   False    361.9     0.50 False False   False    -32.0     0.00
3289.T 2026-02-13  1543.0   -33.0  True False   False      12.8     0.56 False False   False    -12.8     0.00 False False   False     32.4     1.00
4523.T 2026-02-13  5066.0    92.0  True False   False     -75.1     0.33 False False   False      2.0     1.00 False False   False     0.00        0
5726.T 2026-02-13  2711.0  -229.0  True False   False     868.9     1.00 False False   False     19.7     1.00  True False   False     0.00        0
6965.T 2026-02-13  1695.5    -4.5 False False   False      43.1     0.50 False False   False    -42.2     0.25 False False   False    -44.0     0.00
8015.T 2026-02-13  6858.0    86.0  True False   False     408.9     0.64 False False   False     19.7     0.33 False False   False     0.00        0
6976.T 2026-02-13  4063.0     4.0  True False   False       7.4     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
7832.T 2026-02-13  4010.0   -61.0  True False   False     531.9     0.62 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
9503.T 2026-02-13  2745.5    -5.0  True False   False      36.8     0.50 False False   False     18.3     0.67 False False   False     0.00        0
8830.T 2026-02-13  4980.0   -70.0  True False   False      79.3     0.44  True False   False     75.0     1.00  True False   False     75.0     1.00
7936.T 2026-02-13  4396.0   335.0  True False   False     -45.6     0.60 False False   False     0.00        0 False False   False    -41.8     0.00
4612.T 2026-02-13  1074.5    -4.5  True False   False      -6.2     0.27 False False   False     47.3     0.67 False False   False     0.00        0
2146.T 2026-02-13   201.0    -4.0 False False   False       3.3     0.40 False False   False     -6.4     0.20 False False   False     0.00        0
2492.T 2026-02-13   365.0   -28.0 False False   False     -14.9     0.29 False False   False      9.0     0.50 False False   False      6.9     1.00
5631.T 2026-02-13  9338.0  -206.0  True False   False     335.5     1.00 False False   False    -17.9     0.50 False False   False     0.00        0
3092.T 2026-02-13  1097.5   -37.5 False False   False     -18.3     0.00 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
6471.T 2026-02-13  1292.5    -2.0  True False   False       4.4     0.62 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
5202.T 2026-02-13   606.0    -9.0 False False   False      14.0     0.50 False False   False    -14.0     0.50 False False   False    -35.0     0.50
2127.T 2026-02-13   694.8   -17.0 False False   False     -81.0     0.22 False False   False      7.3     1.00 False False   False     0.00        0
4507.T 2026-02-13  3536.0   -43.0  True False   False    -135.7     0.30  True False   False    -45.6     0.60  True False   False     0.00        0
1911.T 2026-02-13  1785.5   -14.5  True False   False     -37.9     0.50 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
6869.T 2026-02-13  1301.0  -148.0 False False   False      -1.9     0.50 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
8698.T 2026-02-13   710.0   -10.0  True False   False     -41.8     0.38 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
4443.T 2026-02-13  1087.0  -103.0 False False   False      89.0     0.67 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5333.T 2026-02-13  4131.0     1.0  True False   False      87.0     0.57 False False   False    -89.7     0.00  True False   False    -78.8     0.00
9101.T 2026-02-13  5049.0   -19.0 False False   False    -307.0     0.43 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5214.T 2026-02-13  5700.0  -235.0 False False   False     216.3     0.60 False False   False     0.00        0 False False   False     0.00        0
5715.T 2026-02-13  6120.0  -480.0  True False   False      26.0     0.67 False False   False     25.0     1.00 False False   False    -14.3     0.50
3099.T 2026-02-13  2986.5   -93.5  True False   False     -40.8     0.50 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
7951.T 2026-02-13  1190.5   -30.5  True False   False       0.8     0.50 False False   False    -16.1     0.00 False False   False     0.00        0
1812.T 2026-02-13  7164.0  -312.0  True False   False      97.7     0.50 False False   False     0.00        0  True False   False     0.00        0
3110.T 2026-02-13 20190.0  -470.0  True False   False     350.3     0.50 False False   False    529.9     0.50  True False   False   -129.7     0.00
6141.T 2026-02-13  2939.0  -114.0 False False   False    -146.1     0.50 False False   False   -115.6     0.00 False False   False     0.00        0
9023.T 2026-02-13  1715.0    -2.0  True False   False     -10.9     0.25 False False   False    -10.9     0.00  True False   False     21.2     1.00
1963.T 2026-02-13  2350.0    -7.5  True False   False     -39.6     0.60  True False   False    -16.5     0.00  True False   False     0.00        0

シミュレーション結果(概要)

  code  TRet3  WinCnt3  LoseCnt3  Wlrate3   TRet5  WinCnt5  LoseCnt5  Wlrate5  TRet7  WinCnt7  LoseCnt7  Wlrate7   TRetA  WinCntA  LoseCntA  WLRateA
6146.T 6909.9        5         0     1.00  -716.8        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00  6193.1        6         2     0.75
285A.T 2067.0        5         4     0.56   936.0        2         1     0.67 -112.0        0         1     0.00  2891.0        7         6     0.54
5801.T 1715.9        5         1     0.83     0.0        0         0     0.00 1124.0        1         0     1.00  2839.9        6         1     0.86
8035.T  709.7        4         3     0.57   638.7        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1348.4        6         3     0.67
8136.T  966.5        6         2     0.75   114.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1080.5        7         2     0.78
6857.T  611.3        4         2     0.67   450.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00  1061.3        5         2     0.71
5803.T  305.6        3         3     0.50   210.7        1         1     0.50  481.7        1         0     1.00   998.0        5         4     0.56
5726.T  868.9        8         0     1.00    19.7        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00   888.6        9         0     1.00
3110.T  350.3        2         2     0.50   529.9        2         2     0.50 -129.7        0         2     0.00   750.5        4         6     0.40
7832.T  531.9        5         3     0.62     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   531.9        5         3     0.62
8015.T  408.9        9         5     0.64    19.7        1         2     0.33    0.0        0         0     0.00   428.6       10         7     0.59
5713.T  477.8        7         7     0.50   -77.2        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   400.6        7         9     0.44
6723.T  251.6        4         6     0.40    69.7        2         1     0.67    0.0        0         0     0.00   321.3        6         7     0.46
5631.T  335.5        2         0     1.00   -17.9        1         1     0.50    0.0        0         0     0.00   317.6        3         1     0.75
9697.T  214.6        5         2     0.71    56.7        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00   271.3        6         2     0.75
6503.T  206.2        6         4     0.60    64.4        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00   270.6        8         4     0.67
9984.T  130.6        3         7     0.30   129.3        2         0     1.00    0.0        0         0     0.00   259.9        5         7     0.42
7012.T  834.2        6         3     0.67  -364.5        1         2     0.33 -215.5        0         1     0.00   254.2        7         6     0.54
2432.T  -82.9        2         2     0.50   361.9        1         1     0.50  -32.0        0         1     0.00   247.0        3         4     0.43
8473.T  264.7        7         4     0.64   -23.7        0         2     0.00    0.0        0         0     0.00   241.0        7         6     0.54
8411.T  170.5        7         3     0.70    64.9        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00   235.4        8         3     0.73
7011.T   70.7        5         4     0.56   163.0        1         0     1.00    0.0        0         0     0.00   233.7        6         4     0.60
8830.T   79.3        4         5     0.44    75.0        1         0     1.00   75.0        1         0     1.00   229.3        6         5     0.55
5214.T  216.3        6         4     0.60     0.0        0         0     0.00    0.0        0         0     0.00   216.3        6         4     0.60
8802.T  237.5        7         3     0.70   -22.8        0         1     0.00    0.0        0         0     0.00   214.7        7         4     0.64
6981.T  185.0        3         5     0.38    10.0        1         0     1.00   10.0        1         0     1.00   205.0        5         5     0.50
