2026年6月8日月曜日

2026-06-08の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
5706.T MITSUI KINZOKU CO LTD 2026-06-05 44490.0 480.0 True 2648.200000 0.65 False -81.900000 0.00 False 0.00 0
4689.T LY CORPORATION 2026-06-05 408.0 1.0 True 20.100000 0.61 False 6.900000 1.00 False 0.00 0
2492.T INFOMART CORPORATION 2026-06-05 370.0 2.0 True 6.400000 0.60 False -2.000000 0.00 False -2.000000 0.00
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 2026-06-05 894.5 1.2 True -32.500000 0.58 False -7.900000 0.50 False 0.00 0
4565.T NXERA PHARMA CO LTD 2026-06-05 996.0 19.0 True 45.000000 0.46 False 49.000000 0.38 False -6.000000 0.50
2607.T FUJI OIL CO LTD 2026-06-05 3662.0 199.0 True -12.300000 0.45 False -88.700000 0.33 False -85.000000 0.00
9519.T RENOVA INC 2026-06-05 1026.0 72.0 True -65.000000 0.45 True 55.000000 0.75 False 14.000000 1.00
4568.T DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 2026-06-05 2490.0 100.0 True -255.900000 0.44 False 135.900000 1.00 False 91.400000 1.00
1803.T SHIMIZU CORP 2026-06-05 2514.5 55.5 True 43.400000 0.44 False -109.300000 0.50 False 19.200000 1.00
9984.T SOFTBANK GROUP CORP 2026-06-05 7426.0 286.0 True 392.000000 0.44 False 0.00 0 False 0.00 0
4911.T SHISEIDO COMPANY LIMITED 2026-06-05 2579.5 69.5 True -52.100000 0.43 True -66.700000 0.29 False -105.000000 0.00
3923.T RAKUS CO LTD 2026-06-05 998.9 18.6 True 35.000000 0.41 False 29.500000 0.67 False 39.200000 1.00
3863.T NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD 2026-06-05 1220.0 44.0 True -22.600000 0.38 False 4.800000 0.50 False 14.700000 1.00
4392.T FUTURE INNOVATION GROUP INC 2026-06-05 1360.0 59.0 True 5.100000 0.36 False 0.000000 0.00 False 0.000000 0.00
9697.T CAPCOM CO LTD 2026-06-05 2885.0 46.0 True -47.400000 0.35 False -33.700000 0.33 False 0.00 0


シミュレーション予想 グラフ : Mitsui Kinzoku Company, Limited (5706) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : LY Corporation (4689) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Infomart Corporation (2492) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nomura Real Estate Holdings, Inc. (3231) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nxera Pharma Co., Ltd. (4565) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Fuji Oil Co., Ltd. (2607) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : RENOVA, Inc. (9519) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Daiichi Sankyo Company, Limited (4568) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Shimizu Corporation (1803) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : SoftBank Group Corp. (9984) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Shiseido Company, Limited (4911) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Rakus Co., Ltd. (3923) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nippon Paper Industries Co., Ltd. (3863) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Future Innovation Group, Inc. (4392) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Capcom Co., Ltd. (9697) - Match3

        



シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
5706.T MITSUI KINZOKU CO LTD 2026-06-05 44490.0 480.0 True True True 2648.200000 0.65 True False False -81.900000 0.00 True False False 0.00 0
4689.T LY CORPORATION 2026-06-05 408.0 1.0 True True True 20.100000 0.61 True False False 6.900000 1.00 True False False 0.00 0
2492.T INFOMART CORPORATION 2026-06-05 370.0 2.0 True True True 6.400000 0.60 True False False -2.000000 0.00 True False False -2.000000 0.00
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 2026-06-05 894.5 1.2 True True True -32.500000 0.58 True False False -7.900000 0.50 True False False 0.00 0
4565.T NXERA PHARMA CO LTD 2026-06-05 996.0 19.0 True True True 45.000000 0.46 True False False 49.000000 0.38 True False False -6.000000 0.50
2607.T FUJI OIL CO LTD 2026-06-05 3662.0 199.0 True True True -12.300000 0.45 True False False -88.700000 0.33 True False False -85.000000 0.00
9519.T RENOVA INC 2026-06-05 1026.0 72.0 True True True -65.000000 0.45 True True True 55.000000 0.75 True False False 14.000000 1.00
4568.T DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 2026-06-05 2490.0 100.0 True True True -255.900000 0.44 True False False 135.900000 1.00 True False False 91.400000 1.00
1803.T SHIMIZU CORP 2026-06-05 2514.5 55.5 True True True 43.400000 0.44 True False False -109.300000 0.50 True False False 19.200000 1.00
9984.T SOFTBANK GROUP CORP 2026-06-05 7426.0 286.0 True True True 392.000000 0.44 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
4911.T SHISEIDO COMPANY LIMITED 2026-06-05 2579.5 69.5 True True True -52.100000 0.43 True True True -66.700000 0.29 True False False -105.000000 0.00
3923.T RAKUS CO LTD 2026-06-05 998.9 18.6 True True True 35.000000 0.41 True False False 29.500000 0.67 True False False 39.200000 1.00
3863.T NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD 2026-06-05 1220.0 44.0 True True True -22.600000 0.38 True False False 4.800000 0.50 True False False 14.700000 1.00
4392.T FUTURE INNOVATION GROUP INC 2026-06-05 1360.0 59.0 True True True 5.100000 0.36 True False False 0.000000 0.00 True False False 0.000000 0.00
9697.T CAPCOM CO LTD 2026-06-05 2885.0 46.0 True True True -47.400000 0.35 True False False -33.700000 0.33 True False False 0.00 0


シミュレーション結果(概要)

        
            
        
コード 銘柄名 リターン3 勝ち3 負け3 勝率3 リターン5 勝ち5 負け5 勝率5 リターン7 勝ち7 負け7 勝率7 トータル 勝ちA 負けA 勝率A
8035.T TOKYO ELECTRON 2095.6 11 2 0.850000 175.8 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2271.400000 13 2 0.870000
6963.T ROHM CO LTD 572.3 10 2 0.830000 81.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 653.700000 12 2 0.860000
6501.T HITACHI 325.8 9 3 0.750000 261.2 3 0 1.000000 67.8 1 0 1.000000 654.800000 13 3 0.810000
2802.T AJINOMOTO CO INC 557.8 13 3 0.810000 -56.9 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 500.900000 16 4 0.800000
6473.T JTEKT CORPORATION 149.8 10 4 0.710000 86.1 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 235.900000 13 4 0.760000
6958.T CMK CORP 78.5 16 6 0.730000 15.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 94.400000 19 6 0.760000
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO -25.2 13 5 0.720000 9.9 2 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 -11.300000 16 5 0.760000
7180.T KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 108.6 17 7 0.710000 29.2 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 137.800000 20 7 0.740000
3659.T NEXON CO LTD 213.9 10 5 0.670000 140.1 3 0 1.000000 24.8 1 0 1.000000 378.800000 14 5 0.740000
8714.T SENSHU IKEDA HOLDINGS INC 89.5 14 5 0.740000 -3.2 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 86.300000 16 6 0.730000
6503.T MITSUBISHI ELECTRIC CORP 385.9 15 7 0.680000 148.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 534.500000 17 7 0.710000
6752.T PANASONIC HOLDINGS CORP 120.9 11 5 0.690000 15.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 135.900000 12 5 0.710000
6592.T MABUCHI MOTOR CO 88.1 14 7 0.670000 51.3 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 139.400000 17 7 0.710000
4004.T RESONAC HOLDINGS CORPORATION 2023.3 11 6 0.650000 880.6 4 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2903.900000 15 6 0.710000
4047.T KANTO DENKA KOGYO CO 76.6 10 4 0.710000 41.2 4 1 0.800000 -4.9 0 1 0.000000 112.900000 14 6 0.700000
4022.T RASA INDUSTRIES 61.7 10 6 0.620000 14.8 3 0 1.000000 3.8 1 0 1.000000 80.300000 14 6 0.700000
6471.T NSK 34.2 9 4 0.690000 16.5 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 50.700000 11 5 0.690000
4062.T IBIDEN CO LTD -1009.3 10 5 0.670000 83.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -925.600000 11 5 0.690000
8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 574.5 16 9 0.640000 259.6 3 0 1.000000 178.0 1 0 1.000000 1012.100000 20 9 0.690000
9502.T CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 50.5 10 6 0.620000 97.8 3 1 0.750000 44.5 1 0 1.000000 192.800000 14 7 0.670000
4732.T USS CO LTD 105.1 11 6 0.650000 15.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 120.100000 12 6 0.670000
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. -4.6 10 6 0.620000 7.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2.800000 12 6 0.670000
7167.T MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 53.9 11 5 0.690000 -0.5 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 53.400000 12 6 0.670000
5108.T BRIDGESTONE CORP 47.5 8 4 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 47.500000 8 4 0.670000
7181.T JAPAN POST INSURANCE CO LTD 42.1 10 6 0.620000 11.9 2 1 0.670000 10.2 1 0 1.000000 64.200000 13 7 0.650000
4043.T TOKUYAMA CORP 329.7 9 6 0.600000 92.9 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 422.600000 11 6 0.650000
7912.T DAI NIPPON PRINTING CO 103.5 9 5 0.640000 38.5 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 142.000000 13 7 0.650000
6841.T YOKOGAWA ELECTRIC CORP 208.9 11 5 0.690000 -11.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 197.900000 11 6 0.650000
9735.T SECOM CO 100.9 11 6 0.650000 0.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 101.000000 13 7 0.650000
6857.T ADVANTEST CORP 1972.4 10 6 0.620000 438.7 2 1 0.670000 108.6 1 0 1.000000 2519.700000 13 7 0.650000
6845.T AZBIL CORP 44.2 8 6 0.570000 32.2 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 76.400000 11 6 0.650000
5803.T FUJIKURA 307.0 14 7 0.670000 -49.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 258.000000 14 8 0.640000
4183.T MITSUI CHEMICALS INC 11.0 10 7 0.590000 -2.8 2 1 0.670000 36.3 2 0 1.000000 44.500000 14 8 0.640000
6532.T BAYCURRENT INC 521.2 16 10 0.620000 159.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 680.600000 18 10 0.640000
6590.T SHIBAURA MECHATRONICS CO 91.5 7 5 0.580000 15.2 1 0 1.000000 15.2 1 0 1.000000 121.900000 9 5 0.640000
6754.T ANRITSU CORP 111.8 13 7 0.650000 -21.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 90.200000 14 8 0.640000
2730.T EDION CORP 72.4 11 7 0.610000 35.4 4 2 0.670000 29.3 1 0 1.000000 137.100000 16 9 0.640000
3861.T OJI HOLDINGS CORP 6.8 12 8 0.600000 6.9 1 0 1.000000 6.9 1 0 1.000000 20.600000 14 8 0.640000
4689.T LY CORPORATION 20.1 11 7 0.610000 6.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 27.000000 12 7 0.630000
4543.T TERUMO CORP 25.3 10 7 0.590000 2.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 27.800000 12 7 0.630000
4151.T KYOWA KIRIN CO LTD 21.3 8 6 0.570000 71.0 4 1 0.800000 0.0 0 0 0.000000 92.300000 12 7 0.630000
4208.T UBE CORPORATION 12.9 10 7 0.590000 -20.2 2 1 0.670000 5.6 1 0 1.000000 -1.700000 13 8 0.620000
5706.T MITSUI KINZOKU CO LTD 2648.2 13 7 0.650000 -81.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 2566.300000 13 8 0.620000
1802.T OBAYASHI CORP 89.4 11 6 0.650000 23.8 2 1 0.670000 -7.6 0 1 0.000000 105.600000 13 8 0.620000
6996.T NICHICON CORP 64.5 11 7 0.610000 8.0 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 72.500000 13 8 0.620000
9107.T KAWASAKI KISEN KAISHA 148.1 11 6 0.650000 19.1 1 1 0.500000 19.1 1 1 0.500000 186.300000 13 8 0.620000
6584.T SANOH INDUSTRIAL CO 15.6 13 8 0.620000 24.6 3 1 0.750000 -2.0 0 1 0.000000 38.200000 16 10 0.620000
9008.T KEIO CORPORATION 39.6 8 5 0.620000 11.6 3 1 0.750000 -0.2 0 1 0.000000 51.000000 11 7 0.610000
8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 107.1 9 7 0.560000 54.0 1 0 1.000000 54.0 1 0 1.000000 215.100000 11 7 0.610000
6525.T KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 571.3 13 7 0.650000 -427.1 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 144.200000 14 9 0.610000
6952.T CASIO COMPUTER CO 90.7 11 8 0.580000 1.5 2 1 0.670000 10.5 1 0 1.000000 102.700000 14 9 0.610000
5844.T KYOTO FINANCIAL GROUP INC 449.2 14 9 0.610000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 449.200000 14 9 0.610000
7267.T HONDA MOTOR CO 45.4 13 8 0.620000 -11.6 3 2 0.600000 -10.8 1 1 0.500000 23.000000 17 11 0.610000
5333.T NGK CORP 186.9 9 6 0.600000 18.4 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 205.300000 11 7 0.610000
6740.T JAPAN DISPLAY INC 1.0 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 1.000000 3 2 0.600000
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 12.8 7 6 0.540000 4.0 1 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 20.800000 9 6 0.600000
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 776.9 14 9 0.610000 -24.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 752.100000 15 10 0.600000
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 58.4 9 7 0.560000 49.5 2 1 0.670000 53.9 1 0 1.000000 161.800000 12 8 0.600000
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 91.5 10 7 0.590000 -43.7 1 1 0.500000 3.9 1 0 1.000000 51.700000 12 8 0.600000
1911.T SUMITOMO FORESTRY CO 2.5 14 10 0.580000 5.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 8.300000 15 10 0.600000
6971.T KYOCERA CORP -63.6 8 6 0.570000 2.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -61.200000 9 6 0.600000
8309.T SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC 403.4 10 8 0.560000 119.7 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 523.100000 13 9 0.590000
3436.T SUMCO CORPORATION 43.9 9 7 0.560000 37.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 81.300000 10 7 0.590000
9602.T TOHO CO LTD 33.0 14 11 0.560000 54.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 87.100000 16 11 0.590000
8308.T RESONA HOLDINGS 10.6 10 7 0.590000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 10.600000 10 7 0.590000
9202.T ANA HOLDINGS INC 18.5 14 10 0.580000 58.6 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 77.100000 16 11 0.590000
6526.T SOCIONEXT INC 27.6 11 11 0.500000 116.7 4 0 1.000000 49.8 1 0 1.000000 194.100000 16 11 0.590000
8524.T NORTH PACIFIC BANK LIMITED 99.6 12 8 0.600000 -9.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 90.300000 13 9 0.590000
3003.T HULIC CO LTD -56.4 12 8 0.600000 -11.0 1 2 0.330000 8.2 1 0 1.000000 -59.200000 14 10 0.580000
8795.T T&D HOLDINGS INC 71.6 7 5 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 71.600000 7 5 0.580000
6113.T AMADA CO LTD 1.8 9 8 0.530000 17.3 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 19.100000 11 8 0.580000
1812.T KAJIMA CORP 109.3 7 8 0.470000 41.2 3 0 1.000000 4.3 1 0 1.000000 154.800000 11 8 0.580000
7936.T ASICS CORP 66.5 14 10 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 66.500000 14 10 0.580000
9005.T TOKYU CORP 13.0 10 8 0.560000 23.3 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 36.300000 12 9 0.570000
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC -32.5 11 8 0.580000 -7.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -40.400000 12 9 0.570000
8830.T SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT C 65.7 14 12 0.540000 145.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 211.300000 16 12 0.570000
5411.T JFE HOLDINGS INC 22.1 10 8 0.560000 -8.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 39.000000 12 9 0.570000
8136.T SANRIO CO LTD 37.2 15 11 0.580000 -67.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -30.300000 17 13 0.570000
6779.T NIHON DEMPA KOGYO 175.5 9 7 0.560000 100.4 2 2 0.500000 3.8 1 0 1.000000 279.700000 12 9 0.570000
1605.T INPEX CORPORATION 107.2 8 5 0.620000 -2.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 105.200000 8 6 0.570000
7974.T NINTENDO CO LTD 25.2 16 10 0.620000 -83.2 1 2 0.330000 -289.3 0 1 0.000000 -347.300000 17 13 0.570000
3064.T MONOTARO CO.LTD -49.7 13 11 0.540000 -11.4 3 2 0.600000 1.5 1 0 1.000000 -59.600000 17 13 0.570000
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP 124.5 9 7 0.560000 93.0 3 2 0.600000 63.6 1 1 0.500000 281.100000 13 10 0.570000
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 83.1 10 6 0.620000 -130.3 2 2 0.500000 -96.1 0 1 0.000000 -143.300000 12 9 0.570000
7731.T NIKON CORP 14.5 12 9 0.570000 -6.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 8.000000 14 11 0.560000
5301.T TOKAI CARBON CO 25.7 12 9 0.570000 0.9 2 3 0.400000 9.7 1 0 1.000000 36.300000 15 12 0.560000
4202.T DAICEL CORPORATION -0.9 9 11 0.450000 18.3 3 1 0.750000 20.7 3 0 1.000000 38.100000 15 12 0.560000
2353.T NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.L 0.2 11 10 0.520000 9.0 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 9.200000 14 11 0.560000
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP -42.6 8 7 0.530000 6.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -35.800000 9 7 0.560000
8359.T HACHIJUNI NAGANO BK LTD 60.0 13 11 0.540000 17.5 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 77.500000 15 12 0.560000
9247.T TRE HLDGS CORP -10.5 12 12 0.500000 45.6 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 35.100000 15 12 0.560000
4061.T DENKA COMPANY LIMITED 77.5 11 9 0.550000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 77.500000 11 9 0.550000
7951.T YAMAHA CORP 31.2 12 8 0.600000 -19.3 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 11.900000 12 10 0.550000
7182.T JAPAN POST BANK CO LTD 92.1 10 8 0.560000 28.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 120.200000 11 9 0.550000
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 86.7 14 8 0.640000 6.9 2 5 0.290000 0.0 0 0 0.000000 93.600000 16 13 0.550000
2331.T ALSOK CO LTD -26.2 9 10 0.470000 24.5 2 0 1.000000 24.0 1 0 1.000000 22.300000 12 10 0.550000
7003.T MITSUI E&S CO LTD -1318.7 13 13 0.500000 120.8 3 1 0.750000 76.4 1 0 1.000000 -1121.500000 17 14 0.550000
6315.T TOWA CORP 279.9 10 11 0.480000 40.6 2 0 1.000000 34.7 1 0 1.000000 355.200000 13 11 0.540000
9201.T JAPAN AIRLINES CO LTD 295.9 14 12 0.540000 23.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 319.600000 15 13 0.540000
9519.T RENOVA INC -65.0 10 12 0.450000 55.0 3 1 0.750000 14.0 2 0 1.000000 4.000000 15 13 0.540000
3687.T FIXSTARS CORPORATION 187.8 10 11 0.480000 36.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 224.700000 13 11 0.540000
4182.T MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC -133.4 5 6 0.450000 34.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -98.700000 7 6 0.540000
7012.T KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 367.5 11 9 0.550000 85.8 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 453.300000 13 11 0.540000
6702.T FUJITSU 60.4 12 12 0.500000 54.0 2 1 0.670000 27.0 1 0 1.000000 141.400000 15 13 0.540000
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 112.8 13 8 0.620000 -100.0 0 2 0.000000 -31.5 0 1 0.000000 -18.700000 13 11 0.540000
4568.T DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED -255.9 11 14 0.440000 135.9 3 0 1.000000 91.4 2 0 1.000000 -28.600000 16 14 0.530000
4519.T CHUGAI PHARMACEUTICAL CO -382.8 8 9 0.470000 190.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -192.100000 10 9 0.530000
6988.T NITTO DENKO CORP -97.7 10 9 0.530000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -97.700000 10 9 0.530000
8331.T CHIBA BANK 232.5 8 6 0.570000 -7.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 225.000000 8 7 0.530000
6146.T DISCO CORPORATION 3716.1 8 8 0.500000 3623.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 7340.000000 11 10 0.520000
6954.T FANUC CORPORATION -59.5 10 10 0.500000 37.7 1 1 0.500000 56.1 1 0 1.000000 34.300000 12 11 0.520000
4612.T NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 24.4 9 12 0.430000 -7.9 3 1 0.750000 9.3 2 0 1.000000 25.800000 14 13 0.520000
7261.T MAZDA MOTOR CORP 67.0 11 10 0.520000 3.1 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 70.100000 13 12 0.520000
6770.T ALPS ALPINE CO LTD 45.6 11 10 0.520000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 45.600000 11 10 0.520000
2492.T INFOMART CORPORATION 6.4 12 8 0.600000 -2.0 0 2 0.000000 -2.0 0 1 0.000000 2.400000 12 11 0.520000
7532.T PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP -54.7 10 10 0.500000 7.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -46.800000 11 10 0.520000
7201.T NISSAN MOTOR CO -28.3 11 12 0.480000 11.9 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -16.400000 15 14 0.520000
6480.T NIPPON THOMPSON CO 14.4 9 10 0.470000 -0.2 2 1 0.670000 3.8 1 0 1.000000 18.000000 12 11 0.520000
6920.T LASERTEC CORP 4569.7 9 7 0.560000 -348.3 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 4221.400000 12 11 0.520000
7220.T MUSASHI SEIMITSU IND 114.9 11 14 0.440000 465.2 3 0 1.000000 32.6 1 0 1.000000 612.700000 15 14 0.520000
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED -26.9 11 11 0.500000 -27.0 2 2 0.500000 10.6 1 0 1.000000 -43.300000 14 13 0.520000
2871.T NICHIREI CORP -36.8 9 9 0.500000 8.1 1 2 0.330000 20.0 1 0 1.000000 -8.700000 11 11 0.500000
6758.T SONY GROUP CORPORATION -296.3 9 11 0.450000 68.5 3 2 0.600000 40.8 1 0 1.000000 -187.000000 13 13 0.500000
7832.T BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 224.1 9 9 0.500000 38.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 262.200000 10 10 0.500000
7911.T TOPPAN HOLDINGS INC 335.9 13 12 0.520000 -65.1 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 270.800000 13 13 0.500000
544A.T GMS GROUP CO LTD -4.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -4.000000 1 1 0.500000
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD -187.0 11 11 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -187.000000 11 11 0.500000
4784.T GMO INTERNET INC 168.3 16 16 0.500000 -133.3 5 6 0.450000 18.8 3 2 0.600000 53.800000 24 24 0.500000
9433.T KDDI CORPORATION -52.9 10 10 0.500000 -34.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -86.900000 11 11 0.500000
3923.T RAKUS CO LTD 35.0 7 10 0.410000 29.5 2 1 0.670000 39.2 2 0 1.000000 103.700000 11 11 0.500000
6178.T JAPAN POST HLDGS CO LTD -28.5 6 8 0.430000 13.0 1 0 1.000000 13.0 1 0 1.000000 -2.500000 8 8 0.500000
6742.T KYOSAN ELECTRIC MANUFACTURING C 6.7 10 8 0.560000 -3.0 1 3 0.250000 2.8 1 1 0.500000 6.500000 12 12 0.500000
8630.T SOMPO HOLDINGS INC 63.5 8 10 0.440000 133.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 196.500000 10 10 0.500000
9432.T NTT INC -1.2 12 14 0.460000 0.4 5 3 0.620000 -0.7 1 1 0.500000 -1.500000 18 18 0.500000
5991.T NHK SPRING CO LTD -63.4 7 8 0.470000 6.6 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -56.800000 8 8 0.500000
5563.T NIPPON DENKO CO LTD 6.7 9 10 0.470000 6.9 2 1 0.670000 3.9 1 1 0.500000 17.500000 12 12 0.500000
5713.T SUMITOMO METAL MINING CO 463.3 11 11 0.500000 -85.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 377.400000 12 12 0.500000
3088.T MATSUKIYOCOCOKARA & CO -136.9 7 6 0.540000 -0.5 1 1 0.500000 -4.0 0 1 0.000000 -141.400000 8 8 0.500000
4005.T SUMITOMO CHEMICAL COMPANY -28.7 10 11 0.480000 4.3 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.400000 11 11 0.500000
7269.T SUZUKI MOTOR CORP 192.6 11 7 0.610000 -23.2 0 3 0.000000 -14.8 0 1 0.000000 154.600000 11 11 0.500000
3099.T ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD -92.6 8 11 0.420000 85.6 3 1 0.750000 53.9 1 0 1.000000 46.900000 12 12 0.500000
5801.T FURUKAWA ELECTRIC CO -1680.3 13 13 0.500000 -58.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -1738.900000 14 14 0.500000
5074.T TESS HOLDINGS CO LTD 39.3 10 11 0.480000 18.1 3 3 0.500000 2.0 1 0 1.000000 59.400000 14 14 0.500000
5076.T INFRONEER HLDGS INC -41.8 8 8 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -41.800000 8 8 0.500000
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES LTD 906.1 9 8 0.530000 -30.7 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 875.400000 10 10 0.500000
3697.T SHIFT INC 0.6 15 18 0.450000 16.4 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 17.000000 19 20 0.490000
5332.T TOTO LTD -200.3 11 12 0.480000 162.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -38.200000 12 13 0.480000
3132.T MACNICA HOLDINGS INC -86.7 9 10 0.470000 9.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -76.800000 10 11 0.480000
8698.T MONEX GROUP INC -31.7 11 13 0.460000 5.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -25.800000 12 13 0.480000
7013.T IHI CORPORATION -162.2 9 11 0.450000 20.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -142.200000 10 11 0.480000
