2026年6月17日水曜日

2026-06-17の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO 2026-06-16 3398.0 13.0 True -25.200000 0.72 False 9.900000 1.00 False 4.000000 1.00
4732.T USS CO LTD 2026-06-16 1863.5 15.5 True 105.100000 0.65 False 15.000000 1.00 False 0.00 0
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 2026-06-16 2569.5 7.0 True 112.800000 0.62 False -100.000000 0.00 False -31.500000 0.00
7974.T NINTENDO CO LTD 2026-06-16 7218.0 108.0 True 25.200000 0.62 True -83.200000 0.33 False -289.300000 0.00
9008.T KEIO CORPORATION 2026-06-16 727.7 1.2 True 39.600000 0.62 False 11.600000 0.75 False -0.200000 0.00
6532.T BAYCURRENT INC 2026-06-16 5530.0 90.0 True 521.200000 0.62 True 159.400000 1.00 False 0.00 0
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 2026-06-16 1660.0 0.5 True 91.500000 0.59 False -43.700000 0.50 False 3.900000 1.00
9602.T TOHO CO LTD 2026-06-16 1284.0 3.0 True 33.000000 0.56 False 54.100000 1.00 False 0.00 0
8136.T SANRIO CO LTD 2026-06-16 870.0 24.5 True 33.900000 0.56 False -67.500000 0.50 False 0.00 0
9603.T H.I.S. CO LTD 2026-06-16 950.0 36.0 True -94.800000 0.50 False -50.300000 0.00 False -31.600000 0.00
7532.T PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP 2026-06-16 834.6 6.8 True -54.700000 0.50 False 7.900000 1.00 False 0.00 0
4684.T OBIC CO LTD 2026-06-16 3827.0 22.0 True -153.500000 0.47 False -215.100000 0.00 False 0.00 0
7733.T OLYMPUS CORPORATION 2026-06-16 1662.0 19.5 True -74.300000 0.44 False -45.600000 0.50 False 0.00 0
6758.T SONY GROUP CORPORATION 2026-06-16 3275.0 22.0 True -377.300000 0.43 False 68.500000 0.60 False 40.800000 1.00
4768.T OTSUKA CORPORATION 2026-06-16 2800.5 24.0 True -278.600000 0.39 False -21.800000 0.00 False 0.00 0
6701.T NEC CORP 2026-06-16 3849.0 46.0 True -821.300000 0.38 False 160.000000 1.00 False 0.00 0
9022.T CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 2026-06-16 3351.0 48.0 True -299.500000 0.38 False -40.900000 0.50 False 0.00 0
4587.T PEPTIDREAM INC 2026-06-16 941.3 10.1 True -290.000000 0.38 False 25.000000 0.60 False -16.000000 0.00
6098.T RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2026-06-16 10750.0 190.0 True -562.200000 0.35 False -206.400000 0.00 False 0.00 0
4751.T CYBER AGENT 2026-06-16 1334.0 9.5 True -109.600000 0.31 False 54.200000 0.50 False 0.00 0


シミュレーション予想 グラフ : East Japan Railway Company (9020) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : USS Co., Ltd. (4732) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : West Japan Railway Company (9021) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nintendo Co., Ltd. (7974) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Keio Corporation (9008) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Baycurrent, Inc. (6532) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (9007) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Toho Co., Ltd. (9602) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sanrio Company, Ltd. (8136) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : H.I.S. Co., Ltd. (9603) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Pan Pacific International Holdings Corporation (7532) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : OBIC Co.,Ltd. (4684) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Olympus Corporation (7733) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sony Group Corporation (6758) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Otsuka Corporation (4768) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : NEC Corporation (6701) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Central Japan Railway Company (9022) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : PeptiDream Inc. (4587) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Recruit Holdings Co., Ltd. (6098) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : CyberAgent, Inc. (4751) - Match3

        



シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO 2026-06-16 3398.0 13.0 True True True -25.200000 0.72 True False False 9.900000 1.00 True False False 4.000000 1.00
4732.T USS CO LTD 2026-06-16 1863.5 15.5 True True True 105.100000 0.65 True False False 15.000000 1.00 True False False 0.00 0
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 2026-06-16 2569.5 7.0 True True True 112.800000 0.62 True False False -100.000000 0.00 True False False -31.500000 0.00
7974.T NINTENDO CO LTD 2026-06-16 7218.0 108.0 True True True 25.200000 0.62 True True True -83.200000 0.33 True False False -289.300000 0.00
9008.T KEIO CORPORATION 2026-06-16 727.7 1.2 True True True 39.600000 0.62 True False False 11.600000 0.75 True False False -0.200000 0.00
6532.T BAYCURRENT INC 2026-06-16 5530.0 90.0 True True True 521.200000 0.62 True True True 159.400000 1.00 True False False 0.00 0
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 2026-06-16 1660.0 0.5 True True True 91.500000 0.59 True False False -43.700000 0.50 True False False 3.900000 1.00
9602.T TOHO CO LTD 2026-06-16 1284.0 3.0 True True True 33.000000 0.56 True False False 54.100000 1.00 True False False 0.00 0
8136.T SANRIO CO LTD 2026-06-16 870.0 24.5 True True True 33.900000 0.56 True False False -67.500000 0.50 True False False 0.00 0
9603.T H.I.S. CO LTD 2026-06-16 950.0 36.0 True True True -94.800000 0.50 True False False -50.300000 0.00 True False False -31.600000 0.00
7532.T PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP 2026-06-16 834.6 6.8 True True True -54.700000 0.50 True False False 7.900000 1.00 True False False 0.00 0
4684.T OBIC CO LTD 2026-06-16 3827.0 22.0 True True True -153.500000 0.47 True False False -215.100000 0.00 True False False 0.00 0
7733.T OLYMPUS CORPORATION 2026-06-16 1662.0 19.5 True True True -74.300000 0.44 True False False -45.600000 0.50 True False False 0.00 0
6758.T SONY GROUP CORPORATION 2026-06-16 3275.0 22.0 True True True -377.300000 0.43 True False False 68.500000 0.60 True False False 40.800000 1.00
4768.T OTSUKA CORPORATION 2026-06-16 2800.5 24.0 True True True -278.600000 0.39 True False False -21.800000 0.00 True False False 0.00 0
6701.T NEC CORP 2026-06-16 3849.0 46.0 True True True -821.300000 0.38 True False False 160.000000 1.00 True False False 0.00 0
9022.T CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 2026-06-16 3351.0 48.0 True True True -299.500000 0.38 True False False -40.900000 0.50 True False False 0.00 0
4587.T PEPTIDREAM INC 2026-06-16 941.3 10.1 True True True -290.000000 0.38 True False False 25.000000 0.60 True False False -16.000000 0.00
6098.T RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2026-06-16 10750.0 190.0 True True True -562.200000 0.35 True False False -206.400000 0.00 True False False 0.00 0
4751.T CYBER AGENT 2026-06-16 1334.0 9.5 True True True -109.600000 0.31 True False False 54.200000 0.50 True False False 0.00 0


シミュレーション結果(概要)

        
            
        
コード 銘柄名 リターン3 勝ち3 負け3 勝率3 リターン5 勝ち5 負け5 勝率5 リターン7 勝ち7 負け7 勝率7 トータル 勝ちA 負けA 勝率A
8035.T TOKYO ELECTRON 2815.6 12 2 0.860000 175.8 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2991.400000 14 2 0.880000
6963.T ROHM CO LTD 572.3 10 2 0.830000 81.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 653.700000 12 2 0.860000
6501.T HITACHI 325.8 9 3 0.750000 261.2 3 0 1.000000 67.8 1 0 1.000000 654.800000 13 3 0.810000
7180.T KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 131.3 17 6 0.740000 29.2 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 160.500000 20 6 0.770000
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO -25.2 13 5 0.720000 9.9 2 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 -11.300000 16 5 0.760000
6473.T JTEKT CORPORATION 149.8 10 4 0.710000 86.1 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 235.900000 13 4 0.760000
9616.T KYORITSU MAINTENANCE 257.0 16 5 0.760000 32.9 5 2 0.710000 0.0 0 0 0.000000 289.900000 21 7 0.750000
8714.T SENSHU IKEDA HOLDINGS INC 89.5 14 5 0.740000 -1.3 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 88.200000 17 6 0.740000
2802.T AJINOMOTO CO INC 474.8 13 4 0.760000 -139.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 334.900000 16 6 0.730000
4004.T RESONAC HOLDINGS CORPORATION 2023.3 11 6 0.650000 880.6 4 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2903.900000 15 6 0.710000
6503.T MITSUBISHI ELECTRIC CORP 385.9 15 7 0.680000 148.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 534.500000 17 7 0.710000
3659.T NEXON CO LTD 201.9 10 6 0.620000 140.1 3 0 1.000000 24.8 1 0 1.000000 366.800000 14 6 0.700000
4062.T IBIDEN CO LTD -1009.3 10 5 0.670000 83.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -925.600000 11 5 0.690000
6471.T NSK 34.2 9 4 0.690000 16.5 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 50.700000 11 5 0.690000
4022.T RASA INDUSTRIES 42.9 9 6 0.600000 14.8 3 0 1.000000 3.8 1 0 1.000000 61.500000 13 6 0.680000
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. -4.6 10 6 0.620000 7.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2.800000 12 6 0.670000
8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 574.5 16 9 0.640000 236.4 3 1 0.750000 178.0 1 0 1.000000 988.900000 20 10 0.670000
5803.T FUJIKURA 332.5 14 6 0.700000 -49.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 283.500000 14 7 0.670000
5108.T BRIDGESTONE CORP 47.5 8 4 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 47.500000 8 4 0.670000
7167.T MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 53.9 11 5 0.690000 -0.5 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 53.400000 12 6 0.670000
6752.T PANASONIC HOLDINGS CORP 105.9 10 5 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 105.900000 10 5 0.670000
4732.T USS CO LTD 105.1 11 6 0.650000 15.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 120.100000 12 6 0.670000
9502.T CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 50.5 10 6 0.620000 97.8 3 1 0.750000 44.5 1 0 1.000000 192.800000 14 7 0.670000
7912.T DAI NIPPON PRINTING CO 123.7 8 4 0.670000 38.5 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 162.200000 12 6 0.670000
8012.T NAGASE & CO 36.2 8 5 0.620000 7.6 1 0 1.000000 7.6 1 0 1.000000 51.400000 10 5 0.670000
8368.T HYAKUGO BANK 164.1 9 4 0.690000 -4.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 159.800000 10 5 0.670000
7181.T JAPAN POST INSURANCE CO LTD 42.1 10 6 0.620000 11.9 2 1 0.670000 10.2 1 0 1.000000 64.200000 13 7 0.650000
5105.T TOYO TIRE CORPORATION 307.2 13 7 0.650000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 307.200000 13 7 0.650000
9735.T SECOM CO 100.9 11 6 0.650000 0.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 101.000000 13 7 0.650000
6996.T NICHICON CORP 72.2 11 6 0.650000 8.0 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 80.200000 13 7 0.650000
6857.T ADVANTEST CORP 1972.4 10 6 0.620000 438.7 2 1 0.670000 108.6 1 0 1.000000 2519.700000 13 7 0.650000
4689.T LY CORPORATION 22.1 12 7 0.630000 6.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 29.000000 13 7 0.650000
2931.T EUGLENA CO LTD 49.9 15 8 0.650000 -6.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 43.900000 16 9 0.640000
5706.T MITSUI KINZOKU CO LTD 3708.2 14 7 0.670000 -81.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 3626.300000 14 8 0.640000
6754.T ANRITSU CORP 111.8 13 7 0.650000 -21.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 90.200000 14 8 0.640000
6532.T BAYCURRENT INC 521.2 16 10 0.620000 159.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 680.600000 18 10 0.640000
3861.T OJI HOLDINGS CORP 6.8 12 8 0.600000 6.9 1 0 1.000000 6.9 1 0 1.000000 20.600000 14 8 0.640000
4543.T TERUMO CORP 25.3 10 7 0.590000 2.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 27.800000 12 7 0.630000
1911.T SUMITOMO FORESTRY CO 75.3 15 10 0.600000 5.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 81.100000 16 10 0.620000
1802.T OBAYASHI CORP 89.4 11 6 0.650000 23.8 2 1 0.670000 -7.6 0 1 0.000000 105.600000 13 8 0.620000
6584.T SANOH INDUSTRIAL CO 15.6 13 8 0.620000 24.6 3 1 0.750000 -2.0 0 1 0.000000 38.200000 16 10 0.620000
1801.T TAISEI CORP 1300.4 15 8 0.650000 -222.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 1077.900000 15 9 0.620000
3480.T J S B CO LTD 120.9 8 5 0.620000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 120.900000 8 5 0.620000
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 74.9 10 7 0.590000 49.5 2 1 0.670000 53.9 1 0 1.000000 178.300000 13 8 0.620000
8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 107.1 9 7 0.560000 54.0 1 0 1.000000 54.0 1 0 1.000000 215.100000 11 7 0.610000
9008.T KEIO CORPORATION 39.6 8 5 0.620000 11.6 3 1 0.750000 -0.2 0 1 0.000000 51.000000 11 7 0.610000
6845.T AZBIL CORP 5.7 8 7 0.530000 32.2 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 37.900000 11 7 0.610000
9202.T ANA HOLDINGS INC 41.0 15 10 0.600000 58.6 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 99.600000 17 11 0.610000
6525.T KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 571.3 13 7 0.650000 -427.1 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 144.200000 14 9 0.610000
3436.T SUMCO CORPORATION 96.9 10 7 0.590000 37.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 134.300000 11 7 0.610000
7267.T HONDA MOTOR CO 45.4 13 8 0.620000 -11.6 3 2 0.600000 -10.8 1 1 0.500000 23.000000 17 11 0.610000
5844.T KYOTO FINANCIAL GROUP INC 449.2 14 9 0.610000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 449.200000 14 9 0.610000
5333.T NGK CORP 186.9 9 6 0.600000 18.4 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 205.300000 11 7 0.610000
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 91.5 10 7 0.590000 -43.7 1 1 0.500000 3.9 1 0 1.000000 51.700000 12 8 0.600000
6590.T SHIBAURA MECHATRONICS CO -213.5 7 6 0.540000 15.2 1 0 1.000000 15.2 1 0 1.000000 -183.100000 9 6 0.600000
6971.T KYOCERA CORP -63.6 8 6 0.570000 2.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -61.200000 9 6 0.600000
1605.T INPEX CORPORATION 112.2 9 5 0.640000 -2.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 110.200000 9 6 0.600000
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 12.8 7 6 0.540000 4.0 1 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 20.800000 9 6 0.600000
6740.T JAPAN DISPLAY INC 1.0 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 1.000000 3 2 0.600000
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 776.9 14 9 0.610000 -24.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 752.100000 15 10 0.600000
8830.T SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT C 109.4 15 11 0.580000 118.9 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 228.300000 17 12 0.590000
8309.T SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC 403.4 10 8 0.560000 119.7 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 523.100000 13 9 0.590000
9602.T TOHO CO LTD 33.0 14 11 0.560000 54.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 87.100000 16 11 0.590000
8308.T RESONA HOLDINGS 10.6 10 7 0.590000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 10.600000 10 7 0.590000
6417.T SANKYO CO LTD 16.2 10 10 0.500000 111.8 6 2 0.750000 1.5 1 0 1.000000 129.500000 17 12 0.590000
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC -29.9 12 8 0.600000 -7.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -37.800000 13 9 0.590000
9107.T KAWASAKI KISEN KAISHA 135.1 11 7 0.610000 19.1 1 1 0.500000 19.1 1 1 0.500000 173.300000 13 9 0.590000
6526.T SOCIONEXT INC 27.6 11 11 0.500000 116.7 4 0 1.000000 49.8 1 0 1.000000 194.100000 16 11 0.590000
9005.T TOKYU CORP 19.0 11 8 0.580000 23.3 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 42.300000 13 9 0.590000
8524.T NORTH PACIFIC BANK LIMITED 99.6 12 8 0.600000 -9.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 90.300000 13 9 0.590000
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP 172.5 10 7 0.590000 93.0 3 2 0.600000 63.6 1 1 0.500000 329.100000 14 10 0.580000
3003.T HULIC CO LTD -56.4 12 8 0.600000 -11.0 1 2 0.330000 8.2 1 0 1.000000 -59.200000 14 10 0.580000
6841.T YOKOGAWA ELECTRIC CORP 10.9 11 6 0.650000 -209.0 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -198.100000 11 8 0.580000
8795.T T&D HOLDINGS INC 71.6 7 5 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 71.600000 7 5 0.580000
7936.T ASICS CORP 66.5 14 10 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 66.500000 14 10 0.580000
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 83.1 10 6 0.620000 -130.3 2 2 0.500000 -96.1 0 1 0.000000 -143.300000 12 9 0.570000
6779.T NIHON DEMPA KOGYO 175.5 9 7 0.560000 100.4 2 2 0.500000 3.8 1 0 1.000000 279.700000 12 9 0.570000
4088.T AIR WATER INC 33.9 10 9 0.530000 20.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 54.000000 12 9 0.570000
7974.T NINTENDO CO LTD 25.2 16 10 0.620000 -83.2 1 2 0.330000 -289.3 0 1 0.000000 -347.300000 17 13 0.570000
6952.T CASIO COMPUTER CO 59.9 10 9 0.530000 1.5 2 1 0.670000 10.5 1 0 1.000000 71.900000 13 10 0.570000
5411.T JFE HOLDINGS INC 22.1 10 8 0.560000 -8.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 39.000000 12 9 0.570000
4183.T MITSUI CHEMICALS INC -77.5 10 8 0.560000 -14.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 -66.600000 12 9 0.570000
6315.T TOWA CORP 439.9 11 11 0.500000 40.6 2 0 1.000000 34.7 1 0 1.000000 515.200000 14 11 0.560000
8359.T HACHIJUNI NAGANO BK LTD 60.0 13 11 0.540000 17.5 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 77.500000 15 12 0.560000
2353.T NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.L 0.2 11 10 0.520000 9.0 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 9.200000 14 11 0.560000
4202.T DAICEL CORPORATION -0.9 9 11 0.450000 18.3 3 1 0.750000 20.7 3 0 1.000000 38.100000 15 12 0.560000
5301.T TOKAI CARBON CO 25.7 12 9 0.570000 0.9 2 3 0.400000 9.7 1 0 1.000000 36.300000 15 12 0.560000
7731.T NIKON CORP 14.5 12 9 0.570000 -6.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 8.000000 14 11 0.560000
4519.T CHUGAI PHARMACEUTICAL CO -224.8 9 9 0.500000 190.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -34.100000 11 9 0.550000
3064.T MONOTARO CO.LTD -69.7 13 12 0.520000 -11.4 3 2 0.600000 1.5 1 0 1.000000 -79.600000 17 14 0.550000
6787.T MEIKO ELECTRONICS CO 97.7 10 10 0.500000 496.2 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 593.900000 12 10 0.550000
6113.T AMADA CO LTD -41.7 9 9 0.500000 17.3 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.400000 11 9 0.550000
8136.T SANRIO CO LTD 33.9 15 12 0.560000 -67.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -33.600000 17 14 0.550000
6988.T NITTO DENKO CORP -66.7 11 9 0.550000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -66.700000 11 9 0.550000
1812.T KAJIMA CORP 83.3 7 9 0.440000 41.2 3 0 1.000000 4.3 1 0 1.000000 128.800000 11 9 0.550000
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 86.7 14 8 0.640000 6.9 2 5 0.290000 0.0 0 0 0.000000 93.600000 16 13 0.550000
7003.T MITSUI E&S CO LTD -1318.7 13 13 0.500000 120.8 3 1 0.750000 76.4 1 0 1.000000 -1121.500000 17 14 0.550000
7182.T JAPAN POST BANK CO LTD 92.1 10 8 0.560000 28.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 120.200000 11 9 0.550000
6141.T DMG MORI CO LTD -138.1 10 10 0.500000 47.9 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 -90.200000 13 11 0.540000
7012.T KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 367.5 11 9 0.550000 85.8 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 453.300000 13 11 0.540000
9201.T JAPAN AIRLINES CO LTD 295.9 14 12 0.540000 23.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 319.600000 15 13 0.540000
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 112.8 13 8 0.620000 -100.0 0 2 0.000000 -31.5 0 1 0.000000 -18.700000 13 11 0.540000
2768.T SOJITZ CORPORATION 123.3 10 11 0.480000 58.6 4 1 0.800000 0.0 0 0 0.000000 181.900000 14 12 0.540000
4182.T MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC -133.4 5 6 0.450000 34.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -98.700000 7 6 0.540000
6702.T FUJITSU 60.4 12 12 0.500000 54.0 2 1 0.670000 27.0 1 0 1.000000 141.400000 15 13 0.540000
5713.T SUMITOMO METAL MINING CO 573.3 12 11 0.520000 24.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 597.400000 14 12 0.540000
2492.T INFOMART CORPORATION 9.4 13 8 0.620000 -2.0 0 2 0.000000 -2.0 0 1 0.000000 5.400000 13 11 0.540000
5076.T INFRONEER HLDGS INC -36.1 8 7 0.530000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -36.100000 8 7 0.530000
8848.T LEOPALACE 21 CORP -8.1 7 8 0.470000 26.6 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 18.500000 10 9 0.530000
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP -60.8 8 8 0.500000 6.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -54.000000 9 8 0.530000
8331.T CHIBA BANK 232.5 8 6 0.570000 -7.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 225.000000 8 7 0.530000
5726.T OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES 303.2 16 13 0.550000 -73.3 2 3 0.400000 -0.8 1 1 0.500000 229.100000 19 17 0.530000
7261.T MAZDA MOTOR CORP 67.0 11 10 0.520000 3.1 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 70.100000 13 12 0.520000
4612.T NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 24.4 9 12 0.430000 -7.9 3 1 0.750000 9.3 2 0 1.000000 25.800000 14 13 0.520000
6480.T NIPPON THOMPSON CO 14.4 9 10 0.470000 -0.2 2 1 0.670000 3.8 1 0 1.000000 18.000000 12 11 0.520000
8334.T GUNMA BANK 178.6 11 9 0.550000 -20.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 158.600000 11 10 0.520000
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED -26.9 11 11 0.500000 -27.0 2 2 0.500000 10.6 1 0 1.000000 -43.300000 14 13 0.520000
7911.T TOPPAN HOLDINGS INC 820.9 14 12 0.540000 -65.1 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 755.800000 14 13 0.520000
4005.T SUMITOMO CHEMICAL COMPANY -27.3 11 11 0.500000 4.3 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -23.000000 12 11 0.520000
6954.T FANUC CORPORATION -59.5 10 10 0.500000 37.7 1 1 0.500000 56.1 1 0 1.000000 34.300000 12 11 0.520000
5801.T FURUKAWA ELECTRIC CO -1140.3 14 13 0.520000 -58.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -1198.900000 15 14 0.520000
6770.T ALPS ALPINE CO LTD 45.6 11 10 0.520000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 45.600000 11 10 0.520000
7532.T PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP -54.7 10 10 0.500000 7.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -46.800000 11 10 0.520000
6920.T LASERTEC CORP 4569.7 9 7 0.560000 -348.3 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 4221.400000 12 11 0.520000
1860.T TODA CORP 45.8 10 8 0.560000 7.5 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 53.300000 11 10 0.520000
7220.T MUSASHI SEIMITSU IND 114.9 11 14 0.440000 465.2 3 0 1.000000 32.6 1 0 1.000000 612.700000 15 14 0.520000
3687.T FIXSTARS CORPORATION -100.2 10 12 0.450000 36.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -63.300000 13 12 0.520000
4568.T DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED -256.9 11 15 0.420000 135.9 3 0 1.000000 91.4 2 0 1.000000 -29.600000 16 15 0.520000
6146.T DISCO CORPORATION 3716.1 8 8 0.500000 3623.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 7340.000000 11 10 0.520000
7201.T NISSAN MOTOR CO -28.3 11 12 0.480000 11.9 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -16.400000 15 14 0.520000
6264.T MARUMAE CO.LTD -61.0 10 10 0.500000 13.1 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -47.900000 11 10 0.520000
3088.T MATSUKIYOCOCOKARA & CO -136.9 7 6 0.540000 -0.5 1 1 0.500000 -4.0 0 1 0.000000 -141.400000 8 8 0.500000
5032.T ANYCOLOR INC 512.7 13 12 0.520000 122.2 1 1 0.500000 -15.8 0 1 0.000000 619.100000 14 14 0.500000
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD -187.0 11 11 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -187.000000 11 11 0.500000
5074.T TESS HOLDINGS CO LTD 39.3 10 11 0.480000 18.1 3 3 0.500000 2.0 1 0 1.000000 59.400000 14 14 0.500000
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES LTD 906.1 9 8 0.530000 -30.7 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 875.400000 10 10 0.500000
4784.T GMO INTERNET INC 179.9 16 16 0.500000 -133.3 5 6 0.450000 18.8 3 2 0.600000 65.400000 24 24 0.500000
6871.T MICRONICS JAPAN CO 380.4 7 6 0.540000 24.6 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 405.000000 8 8 0.500000
8630.T SOMPO HOLDINGS INC 63.5 8 10 0.440000 133.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 196.500000 10 10 0.500000
