2026年6月18日木曜日

2026-06-18の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
9735.T SECOM CO 2026-06-17 6432.0 33.0 True 100.900000 0.65 False 0.100000 0.67 False 0.00 0
6740.T JAPAN DISPLAY INC 2026-06-17 51.0 6.0 True 1.000000 0.60 False 0.00 0 False 0.00 0
6702.T FUJITSU 2026-06-17 3256.0 15.0 True 60.400000 0.50 False 54.000000 0.67 False 27.000000 1.00
9412.T SKY PERFECT JSAT CORPORATION 2026-06-17 3355.0 55.0 True -69.400000 0.47 False 0.00 0 False 0.00 0
7832.T BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2026-06-17 3612.0 13.0 True 219.100000 0.47 False 38.100000 0.50 False 0.00 0
3697.T SHIFT INC 2026-06-17 645.0 4.7 True 0.600000 0.45 False 16.400000 0.67 False 0.00 0
6724.T SEIKO EPSON CORP 2026-06-17 2798.5 42.0 True -110.100000 0.45 False 0.00 0 False 0.00 0
9432.T NTT INC 2026-06-17 146.9 0.2 True -2.800000 0.44 False -1.200000 0.56 False -0.700000 0.50
9147.T NIPPON EXPRESS HLDGS INC 2026-06-17 5149.0 120.0 True -92.600000 0.44 False -5.800000 0.00 False 0.00 0
9843.T NITORI HOLDINGS CO LTD 2026-06-17 2586.5 2.5 True -15.600000 0.43 False -46.000000 0.50 False 0.00 0
3853.T ASTERIA CORPORATION 2026-06-17 1462.0 12.0 True 81.800000 0.39 False -172.900000 0.00 False -13.900000 0.00
4392.T FUTURE INNOVATION GROUP INC 2026-06-17 1270.0 40.0 True 349.100000 0.38 False 0.000000 0.00 False 0.000000 0.00
4344.T SOURCENEXT CORPORATION 2026-06-17 102.0 1.0 True -4.000000 0.29 True -1.000000 0.25 False 0.00 0


シミュレーション予想 グラフ : SECOM CO., LTD. (9735) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Japan Display Inc. (6740) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Fujitsu Limited (6702) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : SKY Perfect JSAT Corporation (9412) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : BANDAI NAMCO Holdings Inc. (7832) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : SHIFT Inc. (3697) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Seiko Epson Corporation (6724) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : NTT, Inc. (9432) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nippon Express Holdings, Inc. (9147) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nitori Holdings Co., Ltd. (9843) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Asteria Corporation (3853) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Future Innovation Group, Inc. (4392) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sourcenext Corporation (4344) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
9735.T SECOM CO 2026-06-17 6432.0 33.0 True True True 100.900000 0.65 True False False 0.100000 0.67 True False False 0.00 0
6740.T JAPAN DISPLAY INC 2026-06-17 51.0 6.0 True True True 1.000000 0.60 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
6702.T FUJITSU 2026-06-17 3256.0 15.0 True True True 60.400000 0.50 True False False 54.000000 0.67 True False False 27.000000 1.00
9412.T SKY PERFECT JSAT CORPORATION 2026-06-17 3355.0 55.0 True True True -69.400000 0.47 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
7832.T BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2026-06-17 3612.0 13.0 True True True 219.100000 0.47 True False False 38.100000 0.50 True False False 0.00 0
3697.T SHIFT INC 2026-06-17 645.0 4.7 True True True 0.600000 0.45 True False False 16.400000 0.67 True False False 0.00 0
6724.T SEIKO EPSON CORP 2026-06-17 2798.5 42.0 True True True -110.100000 0.45 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
9432.T NTT INC 2026-06-17 146.9 0.2 True True True -2.800000 0.44 True False False -1.200000 0.56 True False False -0.700000 0.50
9147.T NIPPON EXPRESS HLDGS INC 2026-06-17 5149.0 120.0 True True True -92.600000 0.44 True False False -5.800000 0.00 True False False 0.00 0
9843.T NITORI HOLDINGS CO LTD 2026-06-17 2586.5 2.5 True True True -15.600000 0.43 True False False -46.000000 0.50 True False False 0.00 0
3853.T ASTERIA CORPORATION 2026-06-17 1462.0 12.0 True True True 81.800000 0.39 True False False -172.900000 0.00 True False False -13.900000 0.00
4392.T FUTURE INNOVATION GROUP INC 2026-06-17 1270.0 40.0 True True True 349.100000 0.38 True False False 0.000000 0.00 True False False 0.000000 0.00
4344.T SOURCENEXT CORPORATION 2026-06-17 102.0 1.0 True True True -4.000000 0.29 True True True -1.000000 0.25 True False False 0.00 0


シミュレーション結果(概要)

        
            
        
コード 銘柄名 リターン3 勝ち3 負け3 勝率3 リターン5 勝ち5 負け5 勝率5 リターン7 勝ち7 負け7 勝率7 トータル 勝ちA 負けA 勝率A
8035.T TOKYO ELECTRON 2815.6 12 2 0.860000 175.8 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2991.400000 14 2 0.880000
6963.T ROHM CO LTD 572.3 10 2 0.830000 81.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 653.700000 12 2 0.860000
6501.T HITACHI 325.8 9 3 0.750000 261.2 3 0 1.000000 67.8 1 0 1.000000 654.800000 13 3 0.810000
7180.T KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 131.3 17 6 0.740000 29.2 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 160.500000 20 6 0.770000
6473.T JTEKT CORPORATION 149.8 10 4 0.710000 86.1 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 235.900000 13 4 0.760000
9616.T KYORITSU MAINTENANCE 257.0 16 5 0.760000 32.9 5 2 0.710000 0.0 0 0 0.000000 289.900000 21 7 0.750000
8346.T TOHO BANK 96.6 15 6 0.710000 1.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 98.500000 16 6 0.730000
2802.T AJINOMOTO CO INC 474.8 13 4 0.760000 -139.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 334.900000 16 6 0.730000
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO -125.2 13 6 0.680000 9.9 2 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 -111.300000 16 6 0.730000
4004.T RESONAC HOLDINGS CORPORATION 2023.3 11 6 0.650000 880.6 4 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2903.900000 15 6 0.710000
6752.T PANASONIC HOLDINGS CORP 120.9 11 5 0.690000 15.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 135.900000 12 5 0.710000
6471.T NSK 34.2 9 4 0.690000 16.5 2 1 0.670000 5.9 1 0 1.000000 56.600000 12 5 0.710000
6503.T MITSUBISHI ELECTRIC CORP 385.9 15 7 0.680000 148.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 534.500000 17 7 0.710000
3659.T NEXON CO LTD 201.9 10 6 0.620000 140.1 3 0 1.000000 24.8 1 0 1.000000 366.800000 14 6 0.700000
8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 574.5 16 9 0.640000 259.6 3 0 1.000000 178.0 1 0 1.000000 1012.100000 20 9 0.690000
4062.T IBIDEN CO LTD -1009.3 10 5 0.670000 83.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -925.600000 11 5 0.690000
4022.T RASA INDUSTRIES 42.9 9 6 0.600000 14.8 3 0 1.000000 3.8 1 0 1.000000 61.500000 13 6 0.680000
6592.T MABUCHI MOTOR CO 56.6 14 8 0.640000 51.3 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 107.900000 17 8 0.680000
5108.T BRIDGESTONE CORP 47.5 8 4 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 47.500000 8 4 0.670000
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. -4.6 10 6 0.620000 7.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2.800000 12 6 0.670000
5803.T FUJIKURA 332.5 14 6 0.700000 -49.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 283.500000 14 7 0.670000
9502.T CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 50.5 10 6 0.620000 97.8 3 1 0.750000 44.5 1 0 1.000000 192.800000 14 7 0.670000
7167.T MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 53.9 11 5 0.690000 -0.5 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 53.400000 12 6 0.670000
4689.T LY CORPORATION 22.1 12 7 0.630000 6.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 29.000000 13 7 0.650000
7912.T DAI NIPPON PRINTING CO 103.5 9 5 0.640000 38.5 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 142.000000 13 7 0.650000
7181.T JAPAN POST INSURANCE CO LTD 42.1 10 6 0.620000 11.9 2 1 0.670000 10.2 1 0 1.000000 64.200000 13 7 0.650000
9735.T SECOM CO 100.9 11 6 0.650000 0.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 101.000000 13 7 0.650000
7267.T HONDA MOTOR CO 78.8 13 7 0.650000 21.8 3 1 0.750000 -10.8 1 1 0.500000 89.800000 17 9 0.650000
6857.T ADVANTEST CORP 1972.4 10 6 0.620000 438.7 2 1 0.670000 108.6 1 0 1.000000 2519.700000 13 7 0.650000
6754.T ANRITSU CORP 111.8 13 7 0.650000 -21.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 90.200000 14 8 0.640000
5706.T MITSUI KINZOKU CO LTD 3708.2 14 7 0.670000 -81.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 3626.300000 14 8 0.640000
3861.T OJI HOLDINGS CORP 6.8 12 8 0.600000 6.9 1 0 1.000000 6.9 1 0 1.000000 20.600000 14 8 0.640000
4543.T TERUMO CORP 25.3 10 7 0.590000 2.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 27.800000 12 7 0.630000
4151.T KYOWA KIRIN CO LTD 21.3 8 6 0.570000 71.0 4 1 0.800000 0.0 0 0 0.000000 92.300000 12 7 0.630000
1911.T SUMITOMO FORESTRY CO 75.3 15 10 0.600000 5.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 81.100000 16 10 0.620000
6584.T SANOH INDUSTRIAL CO 15.6 13 8 0.620000 24.6 3 1 0.750000 -2.0 0 1 0.000000 38.200000 16 10 0.620000
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 74.9 10 7 0.590000 49.5 2 1 0.670000 53.9 1 0 1.000000 178.300000 13 8 0.620000
1802.T OBAYASHI CORP 89.4 11 6 0.650000 23.8 2 1 0.670000 -7.6 0 1 0.000000 105.600000 13 8 0.620000
6996.T NICHICON CORP 64.5 11 7 0.610000 8.0 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 72.500000 13 8 0.620000
4183.T MITSUI CHEMICALS INC -77.5 10 8 0.560000 -2.8 2 1 0.670000 36.3 2 0 1.000000 -44.000000 14 9 0.610000
3436.T SUMCO CORPORATION 96.9 10 7 0.590000 37.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 134.300000 11 7 0.610000
8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 107.1 9 7 0.560000 54.0 1 0 1.000000 54.0 1 0 1.000000 215.100000 11 7 0.610000
6525.T KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 571.3 13 7 0.650000 -427.1 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 144.200000 14 9 0.610000
5333.T NGK CORP 186.9 9 6 0.600000 18.4 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 205.300000 11 7 0.610000
5844.T KYOTO FINANCIAL GROUP INC 449.2 14 9 0.610000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 449.200000 14 9 0.610000
9202.T ANA HOLDINGS INC 41.0 15 10 0.600000 58.6 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 99.600000 17 11 0.610000
6740.T JAPAN DISPLAY INC 1.0 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 1.000000 3 2 0.600000
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 12.8 7 6 0.540000 4.0 1 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 20.800000 9 6 0.600000
1605.T INPEX CORPORATION 112.2 9 5 0.640000 -2.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 110.200000 9 6 0.600000
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 776.9 14 9 0.610000 -24.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 752.100000 15 10 0.600000
6971.T KYOCERA CORP -63.6 8 6 0.570000 2.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -61.200000 9 6 0.600000
6590.T SHIBAURA MECHATRONICS CO -213.5 7 6 0.540000 15.2 1 0 1.000000 15.2 1 0 1.000000 -183.100000 9 6 0.600000
6417.T SANKYO CO LTD 16.2 10 10 0.500000 111.8 6 2 0.750000 1.5 1 0 1.000000 129.500000 17 12 0.590000
9107.T KAWASAKI KISEN KAISHA 135.1 11 7 0.610000 19.1 1 1 0.500000 19.1 1 1 0.500000 173.300000 13 9 0.590000
8830.T SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT C 85.7 15 12 0.560000 145.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 231.300000 17 12 0.590000
8308.T RESONA HOLDINGS 10.6 10 7 0.590000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 10.600000 10 7 0.590000
8524.T NORTH PACIFIC BANK LIMITED 99.6 12 8 0.600000 -9.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 90.300000 13 9 0.590000
7974.T NINTENDO CO LTD 291.2 17 10 0.630000 182.8 2 2 0.500000 -289.3 0 1 0.000000 184.700000 19 13 0.590000
8309.T SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC 403.4 10 8 0.560000 119.7 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 523.100000 13 9 0.590000
9005.T TOKYU CORP 19.0 11 8 0.580000 23.3 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 42.300000 13 9 0.590000
6526.T SOCIONEXT INC 27.6 11 11 0.500000 116.7 4 0 1.000000 49.8 1 0 1.000000 194.100000 16 11 0.590000
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC -29.9 12 8 0.600000 -7.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -37.800000 13 9 0.590000
3003.T HULIC CO LTD -56.4 12 8 0.600000 -11.0 1 2 0.330000 8.2 1 0 1.000000 -59.200000 14 10 0.580000
8795.T T&D HOLDINGS INC 71.6 7 5 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 71.600000 7 5 0.580000
6841.T YOKOGAWA ELECTRIC CORP 10.9 11 6 0.650000 -209.0 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -198.100000 11 8 0.580000
7003.T MITSUI E&S CO LTD -1016.8 14 12 0.540000 120.8 3 1 0.750000 76.4 1 0 1.000000 -819.600000 18 13 0.580000
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP 172.5 10 7 0.590000 93.0 3 2 0.600000 63.6 1 1 0.500000 329.100000 14 10 0.580000
6845.T AZBIL CORP -36.4 8 8 0.500000 32.2 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -4.200000 11 8 0.580000
7936.T ASICS CORP 66.5 14 10 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 66.500000 14 10 0.580000
9008.T KEIO CORPORATION 33.6 8 6 0.570000 11.6 3 1 0.750000 -0.2 0 1 0.000000 45.000000 11 8 0.580000
1808.T HASEKO CORPORATION 103.7 11 8 0.580000 35.4 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 139.100000 12 9 0.570000
6779.T NIHON DEMPA KOGYO 175.5 9 7 0.560000 100.4 2 2 0.500000 3.8 1 0 1.000000 279.700000 12 9 0.570000
6952.T CASIO COMPUTER CO 59.9 10 9 0.530000 1.5 2 1 0.670000 10.5 1 0 1.000000 71.900000 13 10 0.570000
9602.T TOHO CO LTD 14.0 14 12 0.540000 54.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 68.100000 16 12 0.570000
5411.T JFE HOLDINGS INC 22.1 10 8 0.560000 -8.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 39.000000 12 9 0.570000
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 83.1 10 6 0.620000 -130.3 2 2 0.500000 -96.1 0 1 0.000000 -143.300000 12 9 0.570000
6315.T TOWA CORP 410.5 10 10 0.500000 40.6 2 0 1.000000 34.7 1 0 1.000000 485.800000 13 10 0.570000
6480.T NIPPON THOMPSON CO 28.6 10 9 0.530000 -0.2 2 1 0.670000 3.8 1 0 1.000000 32.200000 13 10 0.570000
8331.T CHIBA BANK 258.3 9 6 0.600000 -7.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 250.800000 9 7 0.560000
4202.T DAICEL CORPORATION -0.9 9 11 0.450000 18.3 3 1 0.750000 20.7 3 0 1.000000 38.100000 15 12 0.560000
7012.T KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 420.7 12 9 0.570000 85.8 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 506.500000 14 11 0.560000
7731.T NIKON CORP 14.5 12 9 0.570000 -6.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 8.000000 14 11 0.560000
2353.T NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.L 0.2 11 10 0.520000 9.0 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 9.200000 14 11 0.560000
8359.T HACHIJUNI NAGANO BK LTD 60.0 13 11 0.540000 17.5 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 77.500000 15 12 0.560000
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP -42.6 8 7 0.530000 6.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -35.800000 9 7 0.560000
5301.T TOKAI CARBON CO 25.7 12 9 0.570000 0.9 2 3 0.400000 9.7 1 0 1.000000 36.300000 15 12 0.560000
3186.T NEXTAGE CO LTD 75.1 12 12 0.500000 97.3 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 172.400000 15 12 0.560000
3064.T MONOTARO CO.LTD -69.7 13 12 0.520000 -11.4 3 2 0.600000 1.5 1 0 1.000000 -79.600000 17 14 0.550000
6113.T AMADA CO LTD -41.7 9 9 0.500000 17.3 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.400000 11 9 0.550000
6988.T NITTO DENKO CORP -66.7 11 9 0.550000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -66.700000 11 9 0.550000
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 86.7 14 8 0.640000 6.9 2 5 0.290000 0.0 0 0 0.000000 93.600000 16 13 0.550000
4519.T CHUGAI PHARMACEUTICAL CO -224.8 9 9 0.500000 190.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -34.100000 11 9 0.550000
2331.T ALSOK CO LTD -26.2 9 10 0.470000 24.5 2 0 1.000000 24.0 1 0 1.000000 22.300000 12 10 0.550000
7182.T JAPAN POST BANK CO LTD 92.1 10 8 0.560000 28.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 120.200000 11 9 0.550000
1944.T KINDEN CORPORATION -42.8 11 6 0.650000 -282.0 0 2 0.000000 -1.0 0 1 0.000000 -325.800000 11 9 0.550000
6702.T FUJITSU 60.4 12 12 0.500000 54.0 2 1 0.670000 27.0 1 0 1.000000 141.400000 15 13 0.540000
5713.T SUMITOMO METAL MINING CO 573.3 12 11 0.520000 24.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 597.400000 14 12 0.540000
4182.T MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC -133.4 5 6 0.450000 34.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -98.700000 7 6 0.540000
9201.T JAPAN AIRLINES CO LTD 295.9 14 12 0.540000 23.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 319.600000 15 13 0.540000
2492.T INFOMART CORPORATION 9.4 13 8 0.620000 -2.0 0 2 0.000000 -2.0 0 1 0.000000 5.400000 13 11 0.540000
6141.T DMG MORI CO LTD -138.1 10 10 0.500000 47.9 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 -90.200000 13 11 0.540000
8136.T SANRIO CO LTD 32.4 15 13 0.540000 -67.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -35.100000 17 15 0.530000
4568.T DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED -195.0 11 14 0.440000 135.9 3 0 1.000000 91.4 2 0 1.000000 32.300000 16 14 0.530000
8253.T CREDIT SAISON CO -173.2 7 7 0.500000 1.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -171.300000 8 7 0.530000
7261.T MAZDA MOTOR CORP 67.0 11 10 0.520000 3.1 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 70.100000 13 12 0.520000
1812.T KAJIMA CORP 72.6 7 10 0.410000 41.2 3 0 1.000000 4.3 1 0 1.000000 118.100000 11 10 0.520000
6954.T FANUC CORPORATION -59.5 10 10 0.500000 37.7 1 1 0.500000 56.1 1 0 1.000000 34.300000 12 11 0.520000
3687.T FIXSTARS CORPORATION -100.2 10 12 0.450000 36.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -63.300000 13 12 0.520000
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED -26.9 11 11 0.500000 -27.0 2 2 0.500000 10.6 1 0 1.000000 -43.300000 14 13 0.520000
6264.T MARUMAE CO.LTD -61.0 10 10 0.500000 13.1 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -47.900000 11 10 0.520000
5801.T FURUKAWA ELECTRIC CO -1140.3 14 13 0.520000 -58.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -1198.900000 15 14 0.520000
4005.T SUMITOMO CHEMICAL COMPANY -27.3 11 11 0.500000 4.3 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -23.000000 12 11 0.520000
4612.T NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 24.4 9 12 0.430000 -7.9 3 1 0.750000 9.3 2 0 1.000000 25.800000 14 13 0.520000
7201.T NISSAN MOTOR CO -28.3 11 12 0.480000 11.9 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -16.400000 15 14 0.520000
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 101.3 13 9 0.590000 -100.0 0 2 0.000000 -31.5 0 1 0.000000 -30.200000 13 12 0.520000
6920.T LASERTEC CORP 4569.7 9 7 0.560000 -348.3 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 4221.400000 12 11 0.520000
6770.T ALPS ALPINE CO LTD 45.6 11 10 0.520000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 45.600000 11 10 0.520000
7220.T MUSASHI SEIMITSU IND 114.9 11 14 0.440000 465.2 3 0 1.000000 32.6 1 0 1.000000 612.700000 15 14 0.520000
7911.T TOPPAN HOLDINGS INC 820.9 14 12 0.540000 -65.1 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 755.800000 14 13 0.520000
6146.T DISCO CORPORATION 3716.1 8 8 0.500000 3623.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 7340.000000 11 10 0.520000
5074.T TESS HOLDINGS CO LTD 39.3 10 11 0.480000 18.1 3 3 0.500000 2.0 1 0 1.000000 59.400000 14 14 0.500000
2371.T KAKAKU.COM. INC 5.1 11 8 0.580000 -80.3 0 2 0.000000 -59.3 0 1 0.000000 -134.500000 11 11 0.500000
6962.T DAISHINKU CORP 30.2 11 11 0.500000 11.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 41.300000 12 12 0.500000
3099.T ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD -92.6 8 11 0.420000 85.6 3 1 0.750000 53.9 1 0 1.000000 46.900000 12 12 0.500000
5991.T NHK SPRING CO LTD -63.4 7 8 0.470000 6.6 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -56.800000 8 8 0.500000
7951.T YAMAHA CORP 13.2 12 9 0.570000 -37.3 0 3 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.100000 12 12 0.500000
2871.T NICHIREI CORP -36.8 9 9 0.500000 8.1 1 2 0.330000 20.0 1 0 1.000000 -8.700000 11 11 0.500000
3088.T MATSUKIYOCOCOKARA & CO -136.9 7 6 0.540000 -0.5 1 1 0.500000 -4.0 0 1 0.000000 -141.400000 8 8 0.500000
7186.T YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC -4.1 9 11 0.450000 25.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 21.500000 11 11 0.500000
8630.T SOMPO HOLDINGS INC 63.5 8 10 0.440000 133.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 196.500000 10 10 0.500000
9433.T KDDI CORPORATION -52.9 10 10 0.500000 -34.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -86.900000 11 11 0.500000
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD -187.0 11 11 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -187.000000 11 11 0.500000
4528.T ONO PHARMACEUTICAL CO -33.1 14 11 0.560000 -23.6 0 2 0.000000 -14.9 0 1 0.000000 -71.600000 14 14 0.500000
4784.T GMO INTERNET INC 179.9 16 16 0.500000 -133.3 5 6 0.450000 18.8 3 2 0.600000 65.400000 24 24 0.500000
5032.T ANYCOLOR INC 512.7 13 12 0.520000 122.2 1 1 0.500000 -15.8 0 1 0.000000 619.100000 14 14 0.500000
6178.T JAPAN POST HLDGS CO LTD -28.5 6 8 0.430000 13.0 1 0 1.000000 13.0 1 0 1.000000 -2.500000 8 8 0.500000
8015.T TOYOTA TSUSHO CORP -79.9 8 9 0.470000 36.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -43.100000 9 9 0.500000
6902.T DENSO CORP -175.8 8 8 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -175.800000 8 8 0.500000
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES LTD 906.1 9 8 0.530000 -30.7 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 875.400000 10 10 0.500000
5076.T INFRONEER HLDGS INC -41.8 8 8 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -41.800000 8 8 0.500000
3697.T SHIFT INC 0.6 15 18 0.450000 16.4 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 17.000000 19 20 0.490000
7600.T JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING 100.9 14 18 0.440000 7.8 2 0 1.000000 4.9 1 0 1.000000 113.600000 17 18 0.490000
3405.T KURARAY CO -4.6 10 11 0.480000 -3.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -8.400000 11 12 0.480000
2531.T TAKARA HOLDINGS INC 120.6 10 9 0.530000 17.4 2 3 0.400000 -5.7 0 1 0.000000 132.300000 12 13 0.480000
4902.T KONICA MINOLTA INC 0.8 10 12 0.450000 11.2 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 12.000000 11 12 0.480000
9434.T SOFTBANK CORP. -8.3 10 10 0.500000 -5.4 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 -13.700000 13 14 0.480000
7532.T PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP -68.0 10 12 0.450000 7.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -60.100000 11 12 0.480000
7269.T SUZUKI MOTOR CORP 136.6 11 8 0.580000 -23.2 0 3 0.000000 -14.8 0 1 0.000000 98.600000 11 12 0.480000
5332.T TOTO LTD -200.3 11 12 0.480000 162.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -38.200000 12 13 0.480000
9504.T CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC -38.2 8 9 0.470000 -17.0 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -55.200000 10 11 0.480000
7832.T BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 219.1 9 10 0.470000 38.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 257.200000 10 11 0.480000
7013.T IHI CORPORATION -162.2 9 11 0.450000 20.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -142.200000 10 11 0.480000
8698.T MONEX GROUP INC -31.7 11 13 0.460000 5.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -25.800000 12 13 0.480000
8304.T AOZORA BANK 68.1 11 12 0.480000 -39.9 2 4 0.330000 41.5 1 0 1.000000 69.700000 14 16 0.470000
9412.T SKY PERFECT JSAT CORPORATION -69.4 8 9 0.470000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -69.400000 8 9 0.470000
8591.T ORIX CORPORATION 96.0 7 8 0.470000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 96.000000 7 8 0.470000
