2026年6月27日土曜日

2026-06-27の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
1605.T INPEX CORPORATION 2026-06-26 3351.0 18.0 True 112.200000 0.64 False -2.000000 0.00 False 0.00 0
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 2026-06-26 313.8 4.3 True 86.700000 0.64 False 6.900000 0.29 False 0.00 0
8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2026-06-26 6391.0 51.0 True 574.500000 0.64 False 259.600000 1.00 False 178.000000 1.00
3659.T NEXON CO LTD 2026-06-26 2136.5 9.5 True 201.900000 0.62 False 140.100000 1.00 False 24.800000 1.00
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 2026-06-26 7794.0 74.0 True 776.900000 0.61 False -24.800000 0.50 False 0.00 0
8331.T CHIBA BANK 2026-06-26 2464.0 4.0 True 258.300000 0.60 False -7.500000 0.00 False 0.00 0
7182.T JAPAN POST BANK CO LTD 2026-06-26 3069.0 9.0 True 92.100000 0.56 False 28.100000 0.50 False 0.00 0
8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2026-06-26 3245.0 5.0 True 107.100000 0.56 False 54.000000 1.00 False 54.000000 1.00
5857.T ARE HOLDINGS INC 2026-06-26 2915.0 55.0 True 88.400000 0.53 False -124.400000 0.00 False -9.400000 0.00
4784.T GMO INTERNET INC 2026-06-26 454.0 10.0 True 152.300000 0.48 False -133.300000 0.45 False 18.800000 0.60
8002.T MARUBENI CORP 2026-06-26 4692.0 62.0 True 9.100000 0.44 False -73.000000 0.33 False 0.00 0
7220.T MUSASHI SEIMITSU IND 2026-06-26 4005.0 135.0 True 114.900000 0.44 False 465.200000 1.00 False 32.600000 1.00
2914.T JAPAN TOBACCO INC 2026-06-26 6072.0 122.0 True -156.800000 0.41 True -52.000000 0.50 False -52.000000 0.50
8750.T DAIICHI LIFE GROUP INC 2026-06-26 1726.5 13.5 True -46.300000 0.38 False -45.500000 0.00 False 0.00 0
8766.T TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2026-06-26 6903.0 18.0 True -381.800000 0.38 False -133.400000 0.00 False 0.00 0
3923.T RAKUS CO LTD 2026-06-26 885.1 8.1 True 17.000000 0.37 False 29.500000 0.67 False 39.200000 1.00
3696.T CERES INC. 2026-06-26 2039.0 37.0 True -315.800000 0.31 True -31.800000 0.33 False -60.600000 0.00
4751.T CYBER AGENT 2026-06-26 1299.5 2.5 True -183.600000 0.29 False 54.200000 0.50 False 0.00 0
7202.T ISUZU MOTORS 2026-06-26 2195.5 5.5 True -210.600000 0.27 False -10.500000 0.00 False 0.00 0
7238.T AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO 2026-06-26 109.0 2.0 True -10.000000 0.17 False -4.000000 0.20 False -2.000000 0.00
8053.T SUMITOMO CORP 2026-06-26 1550.2 17.5 True -392.100000 0.14 False 173.700000 0.33 False 230.000000 1.00


シミュレーション予想 グラフ : Inpex Corporation (1605) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi Motors Corporation (7211) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (8316) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : NEXON Co., Ltd. (3659) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mizuho Financial Group, Inc. (8411) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : The Chiba Bank, Ltd. (8331) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : JAPAN POST BANK Co., Ltd. (7182) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (8306) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : ARE Holdings, Inc. (5857) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : GMO internet, Inc. (4784) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Marubeni Corporation (8002) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. (7220) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Japan Tobacco Inc. (2914) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Daiichi Life Group, Inc. (8750) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Tokio Marine Holdings, Inc. (8766) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Rakus Co., Ltd. (3923) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Ceres Inc. (3696) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : CyberAgent, Inc. (4751) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Isuzu Motors Limited (7202) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Akebono Brake Industry Co., Ltd. (7238) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sumitomo Corporation (8053) - Match3

        



シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
1605.T INPEX CORPORATION 2026-06-26 3351.0 18.0 True True True 112.200000 0.64 True False False -2.000000 0.00 True False False 0.00 0
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 2026-06-26 313.8 4.3 True True True 86.700000 0.64 True False False 6.900000 0.29 True False False 0.00 0
8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2026-06-26 6391.0 51.0 True True True 574.500000 0.64 True False False 259.600000 1.00 True False False 178.000000 1.00
3659.T NEXON CO LTD 2026-06-26 2136.5 9.5 True True True 201.900000 0.62 True False False 140.100000 1.00 True False False 24.800000 1.00
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 2026-06-26 7794.0 74.0 True True True 776.900000 0.61 True False False -24.800000 0.50 True False False 0.00 0
8331.T CHIBA BANK 2026-06-26 2464.0 4.0 True True True 258.300000 0.60 True False False -7.500000 0.00 True False False 0.00 0
7182.T JAPAN POST BANK CO LTD 2026-06-26 3069.0 9.0 True True True 92.100000 0.56 True False False 28.100000 0.50 True False False 0.00 0
8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2026-06-26 3245.0 5.0 True True True 107.100000 0.56 True False False 54.000000 1.00 True False False 54.000000 1.00
5857.T ARE HOLDINGS INC 2026-06-26 2915.0 55.0 True True True 88.400000 0.53 True False False -124.400000 0.00 True False False -9.400000 0.00
4784.T GMO INTERNET INC 2026-06-26 454.0 10.0 True True True 152.300000 0.48 True False False -133.300000 0.45 True False False 18.800000 0.60
8002.T MARUBENI CORP 2026-06-26 4692.0 62.0 True True True 9.100000 0.44 True False False -73.000000 0.33 True False False 0.00 0
7220.T MUSASHI SEIMITSU IND 2026-06-26 4005.0 135.0 True True True 114.900000 0.44 True False False 465.200000 1.00 True False False 32.600000 1.00
2914.T JAPAN TOBACCO INC 2026-06-26 6072.0 122.0 True True True -156.800000 0.41 True True True -52.000000 0.50 True False False -52.000000 0.50
8750.T DAIICHI LIFE GROUP INC 2026-06-26 1726.5 13.5 True True True -46.300000 0.38 True False False -45.500000 0.00 True False False 0.00 0
8766.T TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2026-06-26 6903.0 18.0 True True True -381.800000 0.38 True False False -133.400000 0.00 True False False 0.00 0
3923.T RAKUS CO LTD 2026-06-26 885.1 8.1 True True True 17.000000 0.37 True False False 29.500000 0.67 True False False 39.200000 1.00
3696.T CERES INC. 2026-06-26 2039.0 37.0 True True True -315.800000 0.31 True True True -31.800000 0.33 True False False -60.600000 0.00
4751.T CYBER AGENT 2026-06-26 1299.5 2.5 True True True -183.600000 0.29 True False False 54.200000 0.50 True False False 0.00 0
7202.T ISUZU MOTORS 2026-06-26 2195.5 5.5 True True True -210.600000 0.27 True False False -10.500000 0.00 True False False 0.00 0
7238.T AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO 2026-06-26 109.0 2.0 True True True -10.000000 0.17 True False False -4.000000 0.20 True False False -2.000000 0.00
8053.T SUMITOMO CORP 2026-06-26 1550.2 17.5 True True True -392.100000 0.14 True False False 173.700000 0.33 True False False 230.000000 1.00


シミュレーション結果(概要)

        
            
        
コード 銘柄名 リターン3 勝ち3 負け3 勝率3 リターン5 勝ち5 負け5 勝率5 リターン7 勝ち7 負け7 勝率7 トータル 勝ちA 負けA 勝率A
8035.T TOKYO ELECTRON 3175.6 13 2 0.870000 175.8 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 3351.400000 15 2 0.880000
6501.T HITACHI 325.8 9 3 0.750000 261.2 3 0 1.000000 67.8 1 0 1.000000 654.800000 13 3 0.810000
6963.T ROHM CO LTD 338.3 10 3 0.770000 81.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 419.700000 12 3 0.800000
9616.T KYORITSU MAINTENANCE 257.0 16 5 0.760000 32.9 5 2 0.710000 0.0 0 0 0.000000 289.900000 21 7 0.750000
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO -125.2 13 6 0.680000 9.9 2 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 -111.300000 16 6 0.730000
6752.T PANASONIC HOLDINGS CORP 261.9 12 5 0.710000 15.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 276.900000 13 5 0.720000
6473.T JTEKT CORPORATION 102.8 10 5 0.670000 86.1 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 188.900000 13 5 0.720000
6471.T NSK 34.2 9 4 0.690000 16.5 2 1 0.670000 5.9 1 0 1.000000 56.600000 12 5 0.710000
6503.T MITSUBISHI ELECTRIC CORP 385.9 15 7 0.680000 148.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 534.500000 17 7 0.710000
4004.T RESONAC HOLDINGS CORPORATION 2023.3 11 6 0.650000 880.6 4 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2903.900000 15 6 0.710000
2802.T AJINOMOTO CO INC 424.8 13 5 0.720000 -139.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 284.900000 16 7 0.700000
3659.T NEXON CO LTD 201.9 10 6 0.620000 140.1 3 0 1.000000 24.8 1 0 1.000000 366.800000 14 6 0.700000
4062.T IBIDEN CO LTD -1009.3 10 5 0.670000 83.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -925.600000 11 5 0.690000
8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 574.5 16 9 0.640000 259.6 3 0 1.000000 178.0 1 0 1.000000 1012.100000 20 9 0.690000
4022.T RASA INDUSTRIES 42.9 9 6 0.600000 14.8 3 0 1.000000 3.8 1 0 1.000000 61.500000 13 6 0.680000
7912.T DAI NIPPON PRINTING CO 123.7 8 4 0.670000 38.5 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 162.200000 12 6 0.670000
8012.T NAGASE & CO 36.2 8 5 0.620000 7.6 1 0 1.000000 7.6 1 0 1.000000 51.400000 10 5 0.670000
9502.T CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 50.5 10 6 0.620000 97.8 3 1 0.750000 44.5 1 0 1.000000 192.800000 14 7 0.670000
7167.T MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 53.9 11 5 0.690000 -0.5 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 53.400000 12 6 0.670000
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. -4.6 10 6 0.620000 7.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2.800000 12 6 0.670000
5108.T BRIDGESTONE CORP 47.5 8 4 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 47.500000 8 4 0.670000
4543.T TERUMO CORP 38.3 11 7 0.610000 2.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 40.800000 13 7 0.650000
7181.T JAPAN POST INSURANCE CO LTD 42.1 10 6 0.620000 11.9 2 1 0.670000 10.2 1 0 1.000000 64.200000 13 7 0.650000
6857.T ADVANTEST CORP 1972.4 10 6 0.620000 438.7 2 1 0.670000 108.6 1 0 1.000000 2519.700000 13 7 0.650000
5803.T FUJIKURA 307.0 14 7 0.670000 -49.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 258.000000 14 8 0.640000
6754.T ANRITSU CORP 111.8 13 7 0.650000 -21.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 90.200000 14 8 0.640000
5706.T MITSUI KINZOKU CO LTD 3708.2 14 7 0.670000 -81.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 3626.300000 14 8 0.640000
3861.T OJI HOLDINGS CORP 6.8 12 8 0.600000 6.9 1 0 1.000000 6.9 1 0 1.000000 20.600000 14 8 0.640000
4151.T KYOWA KIRIN CO LTD 21.3 8 6 0.570000 71.0 4 1 0.800000 0.0 0 0 0.000000 92.300000 12 7 0.630000
7267.T HONDA MOTOR CO 65.8 13 8 0.620000 21.8 3 1 0.750000 -10.8 1 1 0.500000 76.800000 17 10 0.630000
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 74.9 10 7 0.590000 49.5 2 1 0.670000 53.9 1 0 1.000000 178.300000 13 8 0.620000
5105.T TOYO TIRE CORPORATION 267.2 13 8 0.620000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 267.200000 13 8 0.620000
1911.T SUMITOMO FORESTRY CO 75.3 15 10 0.600000 5.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 81.100000 16 10 0.620000
1802.T OBAYASHI CORP 89.4 11 6 0.650000 23.8 2 1 0.670000 -7.6 0 1 0.000000 105.600000 13 8 0.620000
9735.T SECOM CO 59.9 11 7 0.610000 0.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 60.000000 13 8 0.620000
4689.T LY CORPORATION 16.0 12 8 0.600000 6.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 22.900000 13 8 0.620000
6525.T KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 571.3 13 7 0.650000 -427.1 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 144.200000 14 9 0.610000
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 124.1 11 6 0.650000 -89.3 3 2 0.600000 -96.1 0 1 0.000000 -61.300000 14 9 0.610000
5333.T NGK CORP 186.9 9 6 0.600000 18.4 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 205.300000 11 7 0.610000
3436.T SUMCO CORPORATION 96.9 10 7 0.590000 37.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 134.300000 11 7 0.610000
6845.T AZBIL CORP 5.7 8 7 0.530000 32.2 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 37.900000 11 7 0.610000
8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 107.1 9 7 0.560000 54.0 1 0 1.000000 54.0 1 0 1.000000 215.100000 11 7 0.610000
6367.T DAIKIN INDUSTRIES -1002.9 10 9 0.530000 440.0 4 1 0.800000 103.1 1 0 1.000000 -459.800000 15 10 0.600000
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 776.9 14 9 0.610000 -24.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 752.100000 15 10 0.600000
6971.T KYOCERA CORP -63.6 8 6 0.570000 2.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -61.200000 9 6 0.600000
6590.T SHIBAURA MECHATRONICS CO -213.5 7 6 0.540000 15.2 1 0 1.000000 15.2 1 0 1.000000 -183.100000 9 6 0.600000
6952.T CASIO COMPUTER CO 93.7 12 9 0.570000 1.5 2 1 0.670000 10.5 1 0 1.000000 105.700000 15 10 0.600000
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 12.8 7 6 0.540000 4.0 1 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 20.800000 9 6 0.600000
1605.T INPEX CORPORATION 112.2 9 5 0.640000 -2.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 110.200000 9 6 0.600000
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC -29.9 12 8 0.600000 -7.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -37.800000 13 9 0.590000
9005.T TOKYU CORP 19.0 11 8 0.580000 23.3 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 42.300000 13 9 0.590000
8078.T HANWA CO LTD 118.6 11 7 0.610000 33.8 2 1 0.670000 -7.7 0 1 0.000000 144.700000 13 9 0.590000
8830.T SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT C 109.4 15 11 0.580000 118.9 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 228.300000 17 12 0.590000
8309.T SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC 403.4 10 8 0.560000 119.7 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 523.100000 13 9 0.590000
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 100.0 11 8 0.580000 -43.7 1 1 0.500000 3.9 1 0 1.000000 60.200000 13 9 0.590000
9602.T TOHO CO LTD 22.5 15 12 0.560000 54.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 76.600000 17 12 0.590000
8308.T RESONA HOLDINGS 10.6 10 7 0.590000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 10.600000 10 7 0.590000
6526.T SOCIONEXT INC 27.6 11 11 0.500000 116.7 4 0 1.000000 49.8 1 0 1.000000 194.100000 16 11 0.590000
9757.T FUNAI SOKEN HOLDINGS INCORPORAT -27.0 12 10 0.550000 -7.3 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 -34.300000 15 11 0.580000
8795.T T&D HOLDINGS INC 71.6 7 5 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 71.600000 7 5 0.580000
6986.T FUTABA CORP -33.3 13 8 0.620000 -65.2 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 -98.500000 14 10 0.580000
7003.T MITSUI E&S CO LTD -1016.8 14 12 0.540000 120.8 3 1 0.750000 76.4 1 0 1.000000 -819.600000 18 13 0.580000
3003.T HULIC CO LTD -56.4 12 8 0.600000 -11.0 1 2 0.330000 8.2 1 0 1.000000 -59.200000 14 10 0.580000
9008.T KEIO CORPORATION 33.6 8 6 0.570000 11.6 3 1 0.750000 -0.2 0 1 0.000000 45.000000 11 8 0.580000
6841.T YOKOGAWA ELECTRIC CORP 10.9 11 6 0.650000 -209.0 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -198.100000 11 8 0.580000
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP 172.5 10 7 0.590000 93.0 3 2 0.600000 63.6 1 1 0.500000 329.100000 14 10 0.580000
1808.T HASEKO CORPORATION 103.7 11 8 0.580000 35.4 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 139.100000 12 9 0.570000
6779.T NIHON DEMPA KOGYO 175.5 9 7 0.560000 100.4 2 2 0.500000 3.8 1 0 1.000000 279.700000 12 9 0.570000
8524.T NORTH PACIFIC BANK LIMITED 88.6 12 9 0.570000 -9.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 79.300000 13 10 0.570000
4183.T MITSUI CHEMICALS INC -77.5 10 8 0.560000 -14.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 -66.600000 12 9 0.570000
6315.T TOWA CORP 410.5 10 10 0.500000 40.6 2 0 1.000000 34.7 1 0 1.000000 485.800000 13 10 0.570000
9107.T KAWASAKI KISEN KAISHA 108.1 11 8 0.580000 19.1 1 1 0.500000 19.1 1 1 0.500000 146.300000 13 10 0.570000
5411.T JFE HOLDINGS INC 22.1 10 8 0.560000 -8.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 39.000000 12 9 0.570000
9202.T ANA HOLDINGS INC 21.0 15 11 0.580000 38.6 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 59.600000 17 13 0.570000
4088.T AIR WATER INC 33.9 10 9 0.530000 20.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 54.000000 12 9 0.570000
1812.T KAJIMA CORP 140.3 8 9 0.470000 41.2 3 0 1.000000 4.3 1 0 1.000000 185.800000 12 9 0.570000
2353.T NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.L 0.2 11 10 0.520000 9.0 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 9.200000 14 11 0.560000
9519.T RENOVA INC -38.0 12 13 0.480000 57.0 4 1 0.800000 14.0 2 0 1.000000 33.000000 18 14 0.560000
5301.T TOKAI CARBON CO 25.7 12 9 0.570000 0.9 2 3 0.400000 9.7 1 0 1.000000 36.300000 15 12 0.560000
4202.T DAICEL CORPORATION -0.9 9 11 0.450000 18.3 3 1 0.750000 20.7 3 0 1.000000 38.100000 15 12 0.560000
7974.T NINTENDO CO LTD 175.2 17 11 0.610000 66.8 2 3 0.400000 -289.3 0 1 0.000000 -47.300000 19 15 0.560000
7936.T ASICS CORP 152.7 14 11 0.560000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 152.700000 14 11 0.560000
7731.T NIKON CORP 14.5 12 9 0.570000 -6.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 8.000000 14 11 0.560000
8331.T CHIBA BANK 258.3 9 6 0.600000 -7.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 250.800000 9 7 0.560000
2331.T ALSOK CO LTD -26.2 9 10 0.470000 24.5 2 0 1.000000 24.0 1 0 1.000000 22.300000 12 10 0.550000
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 86.7 14 8 0.640000 6.9 2 5 0.290000 0.0 0 0 0.000000 93.600000 16 13 0.550000
6113.T AMADA CO LTD -41.7 9 9 0.500000 17.3 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.400000 11 9 0.550000
6702.T FUJITSU 123.4 13 12 0.520000 54.0 2 1 0.670000 27.0 1 0 1.000000 204.400000 16 13 0.550000
7182.T JAPAN POST BANK CO LTD 92.1 10 8 0.560000 28.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 120.200000 11 9 0.550000
4519.T CHUGAI PHARMACEUTICAL CO -224.8 9 9 0.500000 190.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -34.100000 11 9 0.550000
6988.T NITTO DENKO CORP -66.7 11 9 0.550000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -66.700000 11 9 0.550000
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD -152.0 12 11 0.520000 35.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -117.000000 13 11 0.540000
2768.T SOJITZ CORPORATION 123.3 10 11 0.480000 58.6 4 1 0.800000 0.0 0 0 0.000000 181.900000 14 12 0.540000
7012.T KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 367.5 11 9 0.550000 85.8 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 453.300000 13 11 0.540000
6141.T DMG MORI CO LTD -138.1 10 10 0.500000 47.9 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 -90.200000 13 11 0.540000
2492.T INFOMART CORPORATION 9.4 13 8 0.620000 -2.0 0 2 0.000000 -2.0 0 1 0.000000 5.400000 13 11 0.540000
4182.T MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC -133.4 5 6 0.450000 34.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -98.700000 7 6 0.540000
5713.T SUMITOMO METAL MINING CO 573.3 12 11 0.520000 24.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 597.400000 14 12 0.540000
9201.T JAPAN AIRLINES CO LTD 295.9 14 12 0.540000 23.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 319.600000 15 13 0.540000
5711.T MITSUBISHI MATERIALS CORP -153.9 5 7 0.420000 12.0 3 1 0.750000 10.0 1 0 1.000000 -131.900000 9 8 0.530000
6620.T MIYAKOSHI HOLDINGS INC 86.0 16 11 0.590000 -72.0 3 5 0.380000 -12.0 0 1 0.000000 2.000000 19 17 0.530000
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP -60.8 8 8 0.500000 6.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -54.000000 9 8 0.530000
8136.T SANRIO CO LTD 32.4 15 13 0.540000 -67.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -35.100000 17 15 0.530000
3064.T MONOTARO CO.LTD -69.7 13 13 0.500000 -11.4 3 2 0.600000 1.5 1 0 1.000000 -79.600000 17 15 0.530000
3387.T CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC 19.5 13 13 0.500000 6.5 3 2 0.600000 -9.0 1 1 0.500000 17.000000 17 16 0.520000
4568.T DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED -256.9 11 15 0.420000 135.9 3 0 1.000000 91.4 2 0 1.000000 -29.600000 16 15 0.520000
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 101.3 13 9 0.590000 -100.0 0 2 0.000000 -31.5 0 1 0.000000 -30.200000 13 12 0.520000
7201.T NISSAN MOTOR CO -28.3 11 12 0.480000 11.9 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -16.400000 15 14 0.520000
7261.T MAZDA MOTOR CORP 53.5 12 11 0.520000 3.1 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 56.600000 14 13 0.520000
6146.T DISCO CORPORATION 3716.1 8 8 0.500000 3623.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 7340.000000 11 10 0.520000
5801.T FURUKAWA ELECTRIC CO -1140.3 14 13 0.520000 -58.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -1198.900000 15 14 0.520000
4005.T SUMITOMO CHEMICAL COMPANY -27.3 11 11 0.500000 4.3 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -23.000000 12 11 0.520000
7911.T TOPPAN HOLDINGS INC 820.9 14 12 0.540000 -65.1 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 755.800000 14 13 0.520000
7220.T MUSASHI SEIMITSU IND 114.9 11 14 0.440000 465.2 3 0 1.000000 32.6 1 0 1.000000 612.700000 15 14 0.520000
3687.T FIXSTARS CORPORATION -100.2 10 12 0.450000 36.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -63.300000 13 12 0.520000
4612.T NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 24.4 9 12 0.430000 -7.9 3 1 0.750000 9.3 2 0 1.000000 25.800000 14 13 0.520000
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED -26.9 11 11 0.500000 -27.0 2 2 0.500000 10.6 1 0 1.000000 -43.300000 14 13 0.520000
6954.T FANUC CORPORATION -59.5 10 10 0.500000 37.7 1 1 0.500000 56.1 1 0 1.000000 34.300000 12 11 0.520000
6871.T MICRONICS JAPAN CO 380.4 7 6 0.540000 24.6 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 405.000000 8 8 0.500000
6920.T LASERTEC CORP 2979.7 9 8 0.530000 -348.3 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 2631.400000 12 12 0.500000
6976.T TAIYO YUDEN CO LTD 1193.8 8 8 0.500000 22.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 1216.500000 9 9 0.500000
5074.T TESS HOLDINGS CO LTD 39.3 10 11 0.480000 18.1 3 3 0.500000 2.0 1 0 1.000000 59.400000 14 14 0.500000
6740.T JAPAN DISPLAY INC 0.0 3 3 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 0.000000 3 3 0.500000
7832.T BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 227.1 10 10 0.500000 38.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 265.200000 11 11 0.500000
4403.T NOF CORP 28.7 6 6 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 28.700000 6 6 0.500000
9433.T KDDI CORPORATION -52.9 10 10 0.500000 -34.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -86.900000 11 11 0.500000
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES LTD 906.1 9 8 0.530000 -30.7 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 875.400000 10 10 0.500000
6770.T ALPS ALPINE CO LTD -32.9 11 11 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -32.900000 11 11 0.500000
4528.T ONO PHARMACEUTICAL CO -2.8 14 11 0.560000 -23.6 0 2 0.000000 -14.9 0 1 0.000000 -41.300000 14 14 0.500000
8630.T SOMPO HOLDINGS INC 63.5 8 10 0.440000 133.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 196.500000 10 10 0.500000
3088.T MATSUKIYOCOCOKARA & CO -136.9 7 6 0.540000 -0.5 1 1 0.500000 -4.0 0 1 0.000000 -141.400000 8 8 0.500000
3697.T SHIFT INC 6.3 16 18 0.470000 16.4 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 22.700000 20 20 0.500000
2871.T NICHIREI CORP -36.8 9 9 0.500000 8.1 1 2 0.330000 20.0 1 0 1.000000 -8.700000 11 11 0.500000
7951.T YAMAHA CORP 13.2 12 9 0.570000 -37.3 0 3 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.100000 12 12 0.500000
