2026年6月23日火曜日

2026-06-23の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 2026-06-22 5203.0 69.0 True 83.100000 0.62 True -130.300000 0.50 False -96.100000 0.00
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 2026-06-22 1628.0 4.0 True 76.500000 0.56 False -43.700000 0.50 False 3.900000 1.00
9602.T TOHO CO LTD 2026-06-22 1232.5 2.5 True 14.000000 0.54 False 54.100000 1.00 False 0.00 0
3064.T MONOTARO CO.LTD 2026-06-22 1774.5 32.0 True -69.700000 0.52 False -11.400000 0.60 False 1.500000 1.00
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD 2026-06-22 5293.0 42.0 True -187.000000 0.50 True 0.00 0 False 0.00 0
3405.T KURARAY CO 2026-06-22 1730.0 30.0 True -4.600000 0.48 False -3.800000 0.50 False 0.00 0
6301.T KOMATSU 2026-06-22 6551.0 133.0 True 113.600000 0.46 True 123.700000 0.50 False 0.00 0
2432.T DENA CO LTD 2026-06-22 2438.5 84.5 True 320.400000 0.46 False -53.100000 0.40 False -73.400000 0.00
9519.T RENOVA INC 2026-06-22 890.0 54.0 True -65.000000 0.46 False 57.000000 0.80 False 14.000000 1.00
9412.T SKY PERFECT JSAT CORPORATION 2026-06-22 3235.0 105.0 True -144.400000 0.44 False 0.00 0 False 0.00 0
3038.T KOBE BUSSAN CO LTD 2026-06-22 2547.5 10.5 True -278.200000 0.44 False -15.200000 0.33 False 0.00 0
9503.T KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 2026-06-22 2339.5 16.5 True -78.500000 0.43 False -16.300000 0.25 False -5.200000 0.00
4680.T ROUND ONE CORP 2026-06-22 1017.0 32.0 True 2.400000 0.42 False -48.000000 0.25 False -43.500000 0.00
6758.T SONY GROUP CORPORATION 2026-06-22 3183.0 63.0 True -388.300000 0.41 False 68.500000 0.60 False 40.800000 1.00
8267.T AEON CO LTD 2026-06-22 1304.5 1.5 True -478.300000 0.40 True 32.500000 0.60 False 0.00 0
8473.T SBI HOLDINGS INC 2026-06-22 2858.0 30.5 True -2.900000 0.39 False 63.600000 0.67 False 78.000000 1.00
6869.T SYSMEX CORP 2026-06-22 1389.5 14.5 True -129.100000 0.39 False 11.600000 0.75 False -13.800000 0.00
543A.T ARCHION CORPORATION 2026-06-22 298.0 2.0 True -42.700000 0.39 False -30.300000 0.33 False -13.000000 0.00
8410.T SEVEN BANK LTD 2026-06-22 277.9 2.8 True -13.500000 0.33 False -3.300000 0.40 False 0.00 0
9697.T CAPCOM CO LTD 2026-06-22 2868.5 30.5 True -51.900000 0.33 False -33.700000 0.33 False 0.00 0
4751.T CYBER AGENT 2026-06-22 1314.5 13.5 True -140.100000 0.30 False 54.200000 0.50 False 0.00 0


シミュレーション予想 グラフ : Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (9101) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (9007) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Toho Co., Ltd. (9602) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : MonotaRO Co., Ltd. (3064) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (9104) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Kuraray Co., Ltd. (3405) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Komatsu Ltd. (6301) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : DeNA Co., Ltd. (2432) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : RENOVA, Inc. (9519) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : SKY Perfect JSAT Corporation (9412) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Kobe Bussan Co., Ltd. (3038) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : The Kansai Electric Power Company, Incorporated (9503) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Round One Corporation (4680) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sony Group Corporation (6758) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Aeon Co., Ltd. (8267) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : SBI Holdings, Inc. (8473) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sysmex Corporation (6869) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : ARCHION Corporation (543A) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Seven Bank, Ltd. (8410) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Capcom Co., Ltd. (9697) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : CyberAgent, Inc. (4751) - Match3

        



シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 2026-06-22 5203.0 69.0 True True True 83.100000 0.62 True True True -130.300000 0.50 True False False -96.100000 0.00
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 2026-06-22 1628.0 4.0 True True True 76.500000 0.56 True False False -43.700000 0.50 True False False 3.900000 1.00
9602.T TOHO CO LTD 2026-06-22 1232.5 2.5 True True True 14.000000 0.54 True False False 54.100000 1.00 True False False 0.00 0
3064.T MONOTARO CO.LTD 2026-06-22 1774.5 32.0 True True True -69.700000 0.52 True False False -11.400000 0.60 True False False 1.500000 1.00
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD 2026-06-22 5293.0 42.0 True True True -187.000000 0.50 True True True 0.00 0 True False False 0.00 0
3405.T KURARAY CO 2026-06-22 1730.0 30.0 True True True -4.600000 0.48 True False False -3.800000 0.50 True False False 0.00 0
6301.T KOMATSU 2026-06-22 6551.0 133.0 True True True 113.600000 0.46 True True True 123.700000 0.50 True False False 0.00 0
2432.T DENA CO LTD 2026-06-22 2438.5 84.5 True True True 320.400000 0.46 True False False -53.100000 0.40 True False False -73.400000 0.00
9519.T RENOVA INC 2026-06-22 890.0 54.0 True True True -65.000000 0.46 True False False 57.000000 0.80 True False False 14.000000 1.00
9412.T SKY PERFECT JSAT CORPORATION 2026-06-22 3235.0 105.0 True True True -144.400000 0.44 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
3038.T KOBE BUSSAN CO LTD 2026-06-22 2547.5 10.5 True True True -278.200000 0.44 True False False -15.200000 0.33 True False False 0.00 0
9503.T KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 2026-06-22 2339.5 16.5 True True True -78.500000 0.43 True False False -16.300000 0.25 True False False -5.200000 0.00
4680.T ROUND ONE CORP 2026-06-22 1017.0 32.0 True True True 2.400000 0.42 True False False -48.000000 0.25 True False False -43.500000 0.00
6758.T SONY GROUP CORPORATION 2026-06-22 3183.0 63.0 True True True -388.300000 0.41 True False False 68.500000 0.60 True False False 40.800000 1.00
8267.T AEON CO LTD 2026-06-22 1304.5 1.5 True True True -478.300000 0.40 True True True 32.500000 0.60 True False False 0.00 0
8473.T SBI HOLDINGS INC 2026-06-22 2858.0 30.5 True True True -2.900000 0.39 True False False 63.600000 0.67 True False False 78.000000 1.00
6869.T SYSMEX CORP 2026-06-22 1389.5 14.5 True True True -129.100000 0.39 True False False 11.600000 0.75 True False False -13.800000 0.00
543A.T ARCHION CORPORATION 2026-06-22 298.0 2.0 True True True -42.700000 0.39 True False False -30.300000 0.33 True False False -13.000000 0.00
8410.T SEVEN BANK LTD 2026-06-22 277.9 2.8 True True True -13.500000 0.33 True False False -3.300000 0.40 True False False 0.00 0
9697.T CAPCOM CO LTD 2026-06-22 2868.5 30.5 True True True -51.900000 0.33 True False False -33.700000 0.33 True False False 0.00 0
4751.T CYBER AGENT 2026-06-22 1314.5 13.5 True True True -140.100000 0.30 True False False 54.200000 0.50 True False False 0.00 0


シミュレーション結果(概要)

        
            
        
コード 銘柄名 リターン3 勝ち3 負け3 勝率3 リターン5 勝ち5 負け5 勝率5 リターン7 勝ち7 負け7 勝率7 トータル 勝ちA 負けA 勝率A
8035.T TOKYO ELECTRON 2815.6 12 2 0.860000 175.8 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2991.400000 14 2 0.880000
6963.T ROHM CO LTD 572.3 10 2 0.830000 81.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 653.700000 12 2 0.860000
6501.T HITACHI 325.8 9 3 0.750000 261.2 3 0 1.000000 67.8 1 0 1.000000 654.800000 13 3 0.810000
1942.T KANDENKO CO LTD 434.8 6 2 0.750000 103.0 1 0 1.000000 103.0 1 0 1.000000 640.800000 8 2 0.800000
6958.T CMK CORP 78.5 16 6 0.730000 15.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 94.400000 19 6 0.760000
9616.T KYORITSU MAINTENANCE 257.0 16 5 0.760000 32.9 5 2 0.710000 0.0 0 0 0.000000 289.900000 21 7 0.750000
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO -125.2 13 6 0.680000 9.9 2 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 -111.300000 16 6 0.730000
2802.T AJINOMOTO CO INC 474.8 13 4 0.760000 -139.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 334.900000 16 6 0.730000
6473.T JTEKT CORPORATION 102.8 10 5 0.670000 86.1 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 188.900000 13 5 0.720000
6503.T MITSUBISHI ELECTRIC CORP 385.9 15 7 0.680000 148.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 534.500000 17 7 0.710000
4004.T RESONAC HOLDINGS CORPORATION 2023.3 11 6 0.650000 880.6 4 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2903.900000 15 6 0.710000
6752.T PANASONIC HOLDINGS CORP 120.9 11 5 0.690000 15.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 135.900000 12 5 0.710000
3659.T NEXON CO LTD 201.9 10 6 0.620000 140.1 3 0 1.000000 24.8 1 0 1.000000 366.800000 14 6 0.700000
4047.T KANTO DENKA KOGYO CO 76.6 10 4 0.710000 41.2 4 1 0.800000 -4.9 0 1 0.000000 112.900000 14 6 0.700000
4022.T RASA INDUSTRIES 61.7 10 6 0.620000 14.8 3 0 1.000000 3.8 1 0 1.000000 80.300000 14 6 0.700000
8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 574.5 16 9 0.640000 259.6 3 0 1.000000 178.0 1 0 1.000000 1012.100000 20 9 0.690000
6471.T NSK 34.2 9 4 0.690000 16.5 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 50.700000 11 5 0.690000
4062.T IBIDEN CO LTD -1009.3 10 5 0.670000 83.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -925.600000 11 5 0.690000
7167.T MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 53.9 11 5 0.690000 -0.5 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 53.400000 12 6 0.670000
5108.T BRIDGESTONE CORP 47.5 8 4 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 47.500000 8 4 0.670000
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. -4.6 10 6 0.620000 7.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2.800000 12 6 0.670000
9502.T CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 50.5 10 6 0.620000 97.8 3 1 0.750000 44.5 1 0 1.000000 192.800000 14 7 0.670000
6857.T ADVANTEST CORP 1972.4 10 6 0.620000 438.7 2 1 0.670000 108.6 1 0 1.000000 2519.700000 13 7 0.650000
7181.T JAPAN POST INSURANCE CO LTD 42.1 10 6 0.620000 11.9 2 1 0.670000 10.2 1 0 1.000000 64.200000 13 7 0.650000
7912.T DAI NIPPON PRINTING CO 103.5 9 5 0.640000 38.5 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 142.000000 13 7 0.650000
4689.T LY CORPORATION 22.1 12 7 0.630000 6.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 29.000000 13 7 0.650000
3861.T OJI HOLDINGS CORP 6.8 12 8 0.600000 6.9 1 0 1.000000 6.9 1 0 1.000000 20.600000 14 8 0.640000
6754.T ANRITSU CORP 111.8 13 7 0.650000 -21.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 90.200000 14 8 0.640000
5803.T FUJIKURA 307.0 14 7 0.670000 -49.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 258.000000 14 8 0.640000
5706.T MITSUI KINZOKU CO LTD 3708.2 14 7 0.670000 -81.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 3626.300000 14 8 0.640000
7267.T HONDA MOTOR CO 65.8 13 8 0.620000 21.8 3 1 0.750000 -10.8 1 1 0.500000 76.800000 17 10 0.630000
4543.T TERUMO CORP 25.3 10 7 0.590000 2.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 27.800000 12 7 0.630000
9735.T SECOM CO 59.9 11 7 0.610000 0.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 60.000000 13 8 0.620000
1802.T OBAYASHI CORP 89.4 11 6 0.650000 23.8 2 1 0.670000 -7.6 0 1 0.000000 105.600000 13 8 0.620000
6481.T THK CO LTD -21.0 12 8 0.600000 1.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -20.000000 13 8 0.620000
6584.T SANOH INDUSTRIAL CO 15.6 13 8 0.620000 24.6 3 1 0.750000 -2.0 0 1 0.000000 38.200000 16 10 0.620000
1911.T SUMITOMO FORESTRY CO 75.3 15 10 0.600000 5.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 81.100000 16 10 0.620000
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 74.9 10 7 0.590000 49.5 2 1 0.670000 53.9 1 0 1.000000 178.300000 13 8 0.620000
6996.T NICHICON CORP 64.5 11 7 0.610000 8.0 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 72.500000 13 8 0.620000
5333.T NGK CORP 186.9 9 6 0.600000 18.4 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 205.300000 11 7 0.610000
8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 107.1 9 7 0.560000 54.0 1 0 1.000000 54.0 1 0 1.000000 215.100000 11 7 0.610000
4183.T MITSUI CHEMICALS INC -77.5 10 8 0.560000 -2.8 2 1 0.670000 36.3 2 0 1.000000 -44.000000 14 9 0.610000
3436.T SUMCO CORPORATION 96.9 10 7 0.590000 37.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 134.300000 11 7 0.610000
6525.T KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 571.3 13 7 0.650000 -427.1 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 144.200000 14 9 0.610000
5844.T KYOTO FINANCIAL GROUP INC 449.2 14 9 0.610000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 449.200000 14 9 0.610000
6845.T AZBIL CORP 5.7 8 7 0.530000 32.2 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 37.900000 11 7 0.610000
9202.T ANA HOLDINGS INC 41.0 15 10 0.600000 58.6 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 99.600000 17 11 0.610000
7984.T KOKUYO CO LTD 13.4 9 7 0.560000 13.3 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 26.700000 12 8 0.600000
4151.T KYOWA KIRIN CO LTD 21.3 8 6 0.570000 51.5 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 72.800000 12 8 0.600000
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 12.8 7 6 0.540000 4.0 1 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 20.800000 9 6 0.600000
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 776.9 14 9 0.610000 -24.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 752.100000 15 10 0.600000
1605.T INPEX CORPORATION 112.2 9 5 0.640000 -2.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 110.200000 9 6 0.600000
6590.T SHIBAURA MECHATRONICS CO -213.5 7 6 0.540000 15.2 1 0 1.000000 15.2 1 0 1.000000 -183.100000 9 6 0.600000
6971.T KYOCERA CORP -63.6 8 6 0.570000 2.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -61.200000 9 6 0.600000
9107.T KAWASAKI KISEN KAISHA 121.1 11 7 0.610000 19.1 1 1 0.500000 19.1 1 1 0.500000 159.300000 13 9 0.590000
6526.T SOCIONEXT INC 27.6 11 11 0.500000 116.7 4 0 1.000000 49.8 1 0 1.000000 194.100000 16 11 0.590000
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC -29.9 12 8 0.600000 -7.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -37.800000 13 9 0.590000
9005.T TOKYU CORP 19.0 11 8 0.580000 23.3 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 42.300000 13 9 0.590000
8308.T RESONA HOLDINGS 10.6 10 7 0.590000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 10.600000 10 7 0.590000
8628.T MATSUI SECURITIES CO 37.5 11 7 0.610000 5.5 1 2 0.330000 8.5 1 0 1.000000 51.500000 13 9 0.590000
7974.T NINTENDO CO LTD 291.2 17 10 0.630000 182.8 2 2 0.500000 -289.3 0 1 0.000000 184.700000 19 13 0.590000
8830.T SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT C 109.4 15 11 0.580000 118.9 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 228.300000 17 12 0.590000
8309.T SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC 403.4 10 8 0.560000 119.7 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 523.100000 13 9 0.590000
4373.T SIMPLEX HLDGS INC 57.1 14 10 0.580000 4.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 62.000000 15 11 0.580000
9008.T KEIO CORPORATION 33.6 8 6 0.570000 11.6 3 1 0.750000 -0.2 0 1 0.000000 45.000000 11 8 0.580000
6841.T YOKOGAWA ELECTRIC CORP 10.9 11 6 0.650000 -209.0 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -198.100000 11 8 0.580000
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP 172.5 10 7 0.590000 93.0 3 2 0.600000 63.6 1 1 0.500000 329.100000 14 10 0.580000
7003.T MITSUI E&S CO LTD -1016.8 14 12 0.540000 120.8 3 1 0.750000 76.4 1 0 1.000000 -819.600000 18 13 0.580000
8795.T T&D HOLDINGS INC 71.6 7 5 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 71.600000 7 5 0.580000
6178.T JAPAN POST HLDGS CO LTD -16.1 7 8 0.470000 16.9 2 0 1.000000 16.9 2 0 1.000000 17.700000 11 8 0.580000
3003.T HULIC CO LTD -56.4 12 8 0.600000 -11.0 1 2 0.330000 8.2 1 0 1.000000 -59.200000 14 10 0.580000
6480.T NIPPON THOMPSON CO 28.6 10 9 0.530000 -0.2 2 1 0.670000 3.8 1 0 1.000000 32.200000 13 10 0.570000
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 76.5 10 8 0.560000 -43.7 1 1 0.500000 3.9 1 0 1.000000 36.700000 12 9 0.570000
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 83.1 10 6 0.620000 -130.3 2 2 0.500000 -96.1 0 1 0.000000 -143.300000 12 9 0.570000
1808.T HASEKO CORPORATION 103.7 11 8 0.580000 35.4 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 139.100000 12 9 0.570000
6779.T NIHON DEMPA KOGYO 175.5 9 7 0.560000 100.4 2 2 0.500000 3.8 1 0 1.000000 279.700000 12 9 0.570000
5411.T JFE HOLDINGS INC 22.1 10 8 0.560000 -8.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 39.000000 12 9 0.570000
8524.T NORTH PACIFIC BANK LIMITED 88.6 12 9 0.570000 -9.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 79.300000 13 10 0.570000
9602.T TOHO CO LTD 14.0 14 12 0.540000 54.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 68.100000 16 12 0.570000
7731.T NIKON CORP 14.5 12 9 0.570000 -6.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 8.000000 14 11 0.560000
7012.T KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 420.7 12 9 0.570000 85.8 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 506.500000 14 11 0.560000
5301.T TOKAI CARBON CO 25.7 12 9 0.570000 0.9 2 3 0.400000 9.7 1 0 1.000000 36.300000 15 12 0.560000
8359.T HACHIJUNI NAGANO BK LTD 60.0 13 11 0.540000 17.5 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 77.500000 15 12 0.560000
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP -42.6 8 7 0.530000 6.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -35.800000 9 7 0.560000
6315.T TOWA CORP 439.9 11 11 0.500000 40.6 2 0 1.000000 34.7 1 0 1.000000 515.200000 14 11 0.560000
2353.T NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.L 0.2 11 10 0.520000 9.0 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 9.200000 14 11 0.560000
1812.T KAJIMA CORP 129.6 8 10 0.440000 41.2 3 0 1.000000 4.3 1 0 1.000000 175.100000 12 10 0.550000
3064.T MONOTARO CO.LTD -69.7 13 12 0.520000 -11.4 3 2 0.600000 1.5 1 0 1.000000 -79.600000 17 14 0.550000
7182.T JAPAN POST BANK CO LTD 92.1 10 8 0.560000 28.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 120.200000 11 9 0.550000
6988.T NITTO DENKO CORP -66.7 11 9 0.550000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -66.700000 11 9 0.550000
4519.T CHUGAI PHARMACEUTICAL CO -224.8 9 9 0.500000 190.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -34.100000 11 9 0.550000
6702.T FUJITSU 123.4 13 12 0.520000 54.0 2 1 0.670000 27.0 1 0 1.000000 204.400000 16 13 0.550000
9519.T RENOVA INC -65.0 11 13 0.460000 57.0 4 1 0.800000 14.0 2 0 1.000000 6.000000 17 14 0.550000
6113.T AMADA CO LTD -41.7 9 9 0.500000 17.3 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.400000 11 9 0.550000
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 86.7 14 8 0.640000 6.9 2 5 0.290000 0.0 0 0 0.000000 93.600000 16 13 0.550000
1860.T TODA CORP 65.9 11 8 0.580000 7.5 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 73.400000 12 10 0.550000
3387.T CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC 31.4 14 12 0.540000 6.5 3 2 0.600000 -9.0 1 1 0.500000 28.900000 18 15 0.550000
9201.T JAPAN AIRLINES CO LTD 295.9 14 12 0.540000 23.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 319.600000 15 13 0.540000
4182.T MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC -133.4 5 6 0.450000 34.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -98.700000 7 6 0.540000
7936.T ASICS CORP 5.7 13 11 0.540000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 5.700000 13 11 0.540000
2492.T INFOMART CORPORATION 9.4 13 8 0.620000 -2.0 0 2 0.000000 -2.0 0 1 0.000000 5.400000 13 11 0.540000
5713.T SUMITOMO METAL MINING CO 573.3 12 11 0.520000 24.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 597.400000 14 12 0.540000
8331.T CHIBA BANK 232.5 8 6 0.570000 -7.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 225.000000 8 7 0.530000
5076.T INFRONEER HLDGS INC -36.1 8 7 0.530000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -36.100000 8 7 0.530000
4568.T DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED -195.0 11 14 0.440000 135.9 3 0 1.000000 91.4 2 0 1.000000 32.300000 16 14 0.530000
8136.T SANRIO CO LTD 32.4 15 13 0.540000 -67.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -35.100000 17 15 0.530000
8015.T TOYOTA TSUSHO CORP -18.9 9 9 0.500000 36.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 17.900000 10 9 0.530000
5711.T MITSUBISHI MATERIALS CORP -153.9 5 7 0.420000 12.0 3 1 0.750000 10.0 1 0 1.000000 -131.900000 9 8 0.530000
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 101.3 13 9 0.590000 -100.0 0 2 0.000000 -31.5 0 1 0.000000 -30.200000 13 12 0.520000
4528.T ONO PHARMACEUTICAL CO 5.9 15 11 0.580000 -23.6 0 2 0.000000 -14.9 0 1 0.000000 -32.600000 15 14 0.520000
7201.T NISSAN MOTOR CO -28.3 11 12 0.480000 11.9 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -16.400000 15 14 0.520000
6954.T FANUC CORPORATION -59.5 10 10 0.500000 37.7 1 1 0.500000 56.1 1 0 1.000000 34.300000 12 11 0.520000
7220.T MUSASHI SEIMITSU IND 114.9 11 14 0.440000 465.2 3 0 1.000000 32.6 1 0 1.000000 612.700000 15 14 0.520000
7911.T TOPPAN HOLDINGS INC 820.9 14 12 0.540000 -65.1 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 755.800000 14 13 0.520000
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED -26.9 11 11 0.500000 -27.0 2 2 0.500000 10.6 1 0 1.000000 -43.300000 14 13 0.520000
4005.T SUMITOMO CHEMICAL COMPANY -27.3 11 11 0.500000 4.3 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -23.000000 12 11 0.520000
5801.T FURUKAWA ELECTRIC CO -1140.3 14 13 0.520000 -58.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -1198.900000 15 14 0.520000
4612.T NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 24.4 9 12 0.430000 -7.9 3 1 0.750000 9.3 2 0 1.000000 25.800000 14 13 0.520000
6920.T LASERTEC CORP 4569.7 9 7 0.560000 -348.3 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 4221.400000 12 11 0.520000
3687.T FIXSTARS CORPORATION -100.2 10 12 0.450000 36.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -63.300000 13 12 0.520000
6146.T DISCO CORPORATION 3716.1 8 8 0.500000 3623.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 7340.000000 11 10 0.520000
6460.T SEGA SAMMY HLDGS INC 298.3 18 13 0.580000 15.8 2 4 0.330000 -3.0 0 2 0.000000 311.100000 20 19 0.510000
6902.T DENSO CORP -175.8 8 8 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -175.800000 8 8 0.500000
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES LTD 906.1 9 8 0.530000 -30.7 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 875.400000 10 10 0.500000
7261.T MAZDA MOTOR CORP 38.0 11 11 0.500000 3.1 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 41.100000 13 13 0.500000
3099.T ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD -92.6 8 11 0.420000 85.6 3 1 0.750000 53.9 1 0 1.000000 46.900000 12 12 0.500000
6740.T JAPAN DISPLAY INC 0.0 3 3 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 0.000000 3 3 0.500000
2871.T NICHIREI CORP -36.8 9 9 0.500000 8.1 1 2 0.330000 20.0 1 0 1.000000 -8.700000 11 11 0.500000
7186.T YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC -4.1 9 11 0.450000 25.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 21.500000 11 11 0.500000
7951.T YAMAHA CORP 13.2 12 9 0.570000 -37.3 0 3 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.100000 12 12 0.500000
3697.T SHIFT INC 6.3 16 18 0.470000 16.4 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 22.700000 20 20 0.500000
6871.T MICRONICS JAPAN CO 380.4 7 6 0.540000 24.6 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 405.000000 8 8 0.500000
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD -187.0 11 11 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -187.000000 11 11 0.500000
8593.T MITSUBISHI HC CAPITAL INC 0.0 6 5 0.550000 -1.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -1.500000 6 6 0.500000
5074.T TESS HOLDINGS CO LTD 39.3 10 11 0.480000 18.1 3 3 0.500000 2.0 1 0 1.000000 59.400000 14 14 0.500000
