2026年6月26日金曜日

2026-06-26の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
8035.T TOKYO ELECTRON 2026-06-25 75340.0 2940.0 True 2815.600000 0.86 False 175.800000 1.00 False 0.00 0
6963.T ROHM CO LTD 2026-06-25 5660.0 50.0 True 572.300000 0.83 False 81.400000 1.00 False 0.00 0
2802.T AJINOMOTO CO INC 2026-06-25 5742.0 70.0 True 469.900000 0.75 False -139.900000 0.60 False 0.00 0
7974.T NINTENDO CO LTD 2026-06-25 6859.0 59.0 True 291.200000 0.63 True 182.800000 0.50 False -289.300000 0.00
4543.T TERUMO CORP 2026-06-25 2193.5 14.5 True 25.300000 0.59 False 2.500000 1.00 False 0.00 0
6920.T LASERTEC CORP 2026-06-25 53180.0 570.0 True 4569.700000 0.56 False -348.300000 0.43 False 0.00 0
6952.T CASIO COMPUTER CO 2026-06-25 1933.5 14.5 True 63.200000 0.55 False 1.500000 0.67 False 10.500000 1.00
6367.T DAIKIN INDUSTRIES 2026-06-25 23850.0 50.0 True -1082.900000 0.50 False 440.000000 0.80 False 103.100000 1.00
6619.T W-SCOPE CORPORATION 2026-06-25 176.0 1.0 True -14.000000 0.47 False -5.000000 0.33 False 0.00 0
7203.T TOYOTA MOTOR CORP 2026-06-25 2700.5 0.5 True 192.300000 0.45 True -134.000000 0.00 True -42.400000 0.00
7752.T RICOH CO 2026-06-25 1466.5 9.0 True -18.800000 0.43 True 55.400000 0.67 False 15.100000 0.50
5938.T LIXIL CORPORATION 2026-06-25 1757.5 7.5 True -168.500000 0.41 False -5.700000 0.60 False 0.00 0
7453.T RYOHIN KEIKAKU CO 2026-06-25 3527.0 27.0 True 49.000000 0.38 False -18.700000 0.00 False 0.00 0
7751.T CANON INC 2026-06-25 4258.0 33.0 True -379.800000 0.35 True -267.400000 0.00 False -118.000000 0.00
7270.T SUBARU CORPORATION 2026-06-25 2401.5 31.5 True -290.200000 0.32 True 38.300000 0.50 False 0.00 0
6361.T EBARA CORP 2026-06-25 6464.0 85.0 True -308.000000 0.25 False -38.100000 0.00 False 0.00 0
9506.T TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 2026-06-25 1044.0 4.0 True -120.800000 0.24 False 15.100000 1.00 False 0.00 0
6323.T RORZE CORP 2026-06-25 4836.0 173.0 True -113.000000 0.21 False -36.100000 0.33 False 31.300000 1.00


シミュレーション予想 グラフ : Tokyo Electron Limited (8035) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : ROHM Co., Ltd. (6963) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Ajinomoto Co., Inc. (2802) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nintendo Co., Ltd. (7974) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Terumo Corporation (4543) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Lasertec Corporation (6920) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Casio Computer Co.,Ltd. (6952) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Daikin Industries,Ltd. (6367) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : W-SCOPE Corporation (6619) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Toyota Motor Corporation (7203) - Match3, Match5, Match7

        



シミュレーション予想 グラフ : Ricoh Company, Ltd. (7752) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : LIXIL Corporation (5938) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Ryohin Keikaku Co., Ltd. (7453) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Canon Inc. (7751) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Subaru Corporation (7270) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Ebara Corporation (6361) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Tohoku Electric Power Company, Incorporated (9506) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Rorze Corporation (6323) - Match3

        



シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
8035.T TOKYO ELECTRON 2026-06-25 75340.0 2940.0 True True True 2815.600000 0.86 True False False 175.800000 1.00 True False False 0.00 0
6963.T ROHM CO LTD 2026-06-25 5660.0 50.0 True True True 572.300000 0.83 True False False 81.400000 1.00 True False False 0.00 0
2802.T AJINOMOTO CO INC 2026-06-25 5742.0 70.0 True True True 469.900000 0.75 True False False -139.900000 0.60 True False False 0.00 0
7974.T NINTENDO CO LTD 2026-06-25 6859.0 59.0 True True True 291.200000 0.63 True True True 182.800000 0.50 True False False -289.300000 0.00
4543.T TERUMO CORP 2026-06-25 2193.5 14.5 True True True 25.300000 0.59 True False False 2.500000 1.00 True False False 0.00 0
6920.T LASERTEC CORP 2026-06-25 53180.0 570.0 True True True 4569.700000 0.56 True False False -348.300000 0.43 True False False 0.00 0
6952.T CASIO COMPUTER CO 2026-06-25 1933.5 14.5 True True True 63.200000 0.55 True False False 1.500000 0.67 True False False 10.500000 1.00
6367.T DAIKIN INDUSTRIES 2026-06-25 23850.0 50.0 True True True -1082.900000 0.50 True False False 440.000000 0.80 True False False 103.100000 1.00
6619.T W-SCOPE CORPORATION 2026-06-25 176.0 1.0 True True True -14.000000 0.47 True False False -5.000000 0.33 True False False 0.00 0
7203.T TOYOTA MOTOR CORP 2026-06-25 2700.5 0.5 True True True 192.300000 0.45 True True True -134.000000 0.00 True True True -42.400000 0.00
7752.T RICOH CO 2026-06-25 1466.5 9.0 True True True -18.800000 0.43 True True True 55.400000 0.67 True False False 15.100000 0.50
5938.T LIXIL CORPORATION 2026-06-25 1757.5 7.5 True True True -168.500000 0.41 True False False -5.700000 0.60 True False False 0.00 0
7453.T RYOHIN KEIKAKU CO 2026-06-25 3527.0 27.0 True True True 49.000000 0.38 True False False -18.700000 0.00 True False False 0.00 0
7751.T CANON INC 2026-06-25 4258.0 33.0 True True True -379.800000 0.35 True True True -267.400000 0.00 True False False -118.000000 0.00
7270.T SUBARU CORPORATION 2026-06-25 2401.5 31.5 True True True -290.200000 0.32 True True True 38.300000 0.50 True False False 0.00 0
6361.T EBARA CORP 2026-06-25 6464.0 85.0 True True True -308.000000 0.25 True False False -38.100000 0.00 True False False 0.00 0
9506.T TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 2026-06-25 1044.0 4.0 True True True -120.800000 0.24 True False False 15.100000 1.00 True False False 0.00 0
6323.T RORZE CORP 2026-06-25 4836.0 173.0 True True True -113.000000 0.21 True False False -36.100000 0.33 True False False 31.300000 1.00


シミュレーション結果(概要)

        
            
        
コード 銘柄名 リターン3 勝ち3 負け3 勝率3 リターン5 勝ち5 負け5 勝率5 リターン7 勝ち7 負け7 勝率7 トータル 勝ちA 負けA 勝率A
8035.T TOKYO ELECTRON 2815.6 12 2 0.860000 175.8 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2991.400000 14 2 0.880000
6963.T ROHM CO LTD 572.3 10 2 0.830000 81.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 653.700000 12 2 0.860000
6501.T HITACHI 325.8 9 3 0.750000 261.2 3 0 1.000000 67.8 1 0 1.000000 654.800000 13 3 0.810000
9616.T KYORITSU MAINTENANCE 257.0 16 5 0.760000 32.9 5 2 0.710000 0.0 0 0 0.000000 289.900000 21 7 0.750000
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO -125.2 13 6 0.680000 9.9 2 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 -111.300000 16 6 0.730000
6752.T PANASONIC HOLDINGS CORP 261.9 12 5 0.710000 15.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 276.900000 13 5 0.720000
6503.T MITSUBISHI ELECTRIC CORP 385.9 15 7 0.680000 148.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 534.500000 17 7 0.710000
6471.T NSK 34.2 9 4 0.690000 16.5 2 1 0.670000 5.9 1 0 1.000000 56.600000 12 5 0.710000
4004.T RESONAC HOLDINGS CORPORATION 2023.3 11 6 0.650000 880.6 4 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2903.900000 15 6 0.710000
2802.T AJINOMOTO CO INC 469.9 12 4 0.750000 -139.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 330.000000 15 6 0.710000
3659.T NEXON CO LTD 201.9 10 6 0.620000 140.1 3 0 1.000000 24.8 1 0 1.000000 366.800000 14 6 0.700000
4062.T IBIDEN CO LTD -1009.3 10 5 0.670000 83.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -925.600000 11 5 0.690000
4022.T RASA INDUSTRIES 42.9 9 6 0.600000 14.8 3 0 1.000000 3.8 1 0 1.000000 61.500000 13 6 0.680000
5803.T FUJIKURA 332.5 14 6 0.700000 -49.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 283.500000 14 7 0.670000
8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 574.5 16 9 0.640000 236.4 3 1 0.750000 178.0 1 0 1.000000 988.900000 20 10 0.670000
5108.T BRIDGESTONE CORP 47.5 8 4 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 47.500000 8 4 0.670000
6996.T NICHICON CORP 207.2 12 6 0.670000 8.0 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 215.200000 14 7 0.670000
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. -4.6 10 6 0.620000 7.4 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2.800000 12 6 0.670000
9502.T CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 50.5 10 6 0.620000 97.8 3 1 0.750000 44.5 1 0 1.000000 192.800000 14 7 0.670000
7167.T MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 53.9 11 5 0.690000 -0.5 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 53.400000 12 6 0.670000
6857.T ADVANTEST CORP 1972.4 10 6 0.620000 438.7 2 1 0.670000 108.6 1 0 1.000000 2519.700000 13 7 0.650000
7912.T DAI NIPPON PRINTING CO 103.5 9 5 0.640000 38.5 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 142.000000 13 7 0.650000
7181.T JAPAN POST INSURANCE CO LTD 42.1 10 6 0.620000 11.9 2 1 0.670000 10.2 1 0 1.000000 64.200000 13 7 0.650000
4078.T SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO 268.0 14 9 0.610000 44.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 312.700000 16 9 0.640000
6754.T ANRITSU CORP 111.8 13 7 0.650000 -21.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 90.200000 14 8 0.640000
3861.T OJI HOLDINGS CORP 6.8 12 8 0.600000 6.9 1 0 1.000000 6.9 1 0 1.000000 20.600000 14 8 0.640000
5706.T MITSUI KINZOKU CO LTD 3708.2 14 7 0.670000 -81.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 3626.300000 14 8 0.640000
4543.T TERUMO CORP 25.3 10 7 0.590000 2.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 27.800000 12 7 0.630000
4151.T KYOWA KIRIN CO LTD 21.3 8 6 0.570000 71.0 4 1 0.800000 0.0 0 0 0.000000 92.300000 12 7 0.630000
4732.T USS CO LTD 104.1 11 7 0.610000 15.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 119.100000 12 7 0.630000
8012.T NAGASE & CO 36.2 8 5 0.620000 2.2 1 1 0.500000 7.6 1 0 1.000000 46.000000 10 6 0.620000
2931.T EUGLENA CO LTD 47.9 15 9 0.620000 -6.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 41.900000 16 10 0.620000
4368.T FUSO CHEMICAL CO 31.5 8 5 0.620000 -123.6 1 1 0.500000 11.4 1 0 1.000000 -80.700000 10 6 0.620000
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 74.9 10 7 0.590000 49.5 2 1 0.670000 53.9 1 0 1.000000 178.300000 13 8 0.620000
1802.T OBAYASHI CORP 89.4 11 6 0.650000 23.8 2 1 0.670000 -7.6 0 1 0.000000 105.600000 13 8 0.620000
9735.T SECOM CO 59.9 11 7 0.610000 0.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 60.000000 13 8 0.620000
4689.T LY CORPORATION 16.0 12 8 0.600000 6.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 22.900000 13 8 0.620000
5333.T NGK CORP 186.9 9 6 0.600000 18.4 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 205.300000 11 7 0.610000
6525.T KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 571.3 13 7 0.650000 -427.1 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 144.200000 14 9 0.610000
6845.T AZBIL CORP 5.7 8 7 0.530000 32.2 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 37.900000 11 7 0.610000
8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 107.1 9 7 0.560000 54.0 1 0 1.000000 54.0 1 0 1.000000 215.100000 11 7 0.610000
5844.T KYOTO FINANCIAL GROUP INC 449.2 14 9 0.610000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 449.200000 14 9 0.610000
3436.T SUMCO CORPORATION 96.9 10 7 0.590000 37.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 134.300000 11 7 0.610000
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 124.1 11 6 0.650000 -89.3 3 2 0.600000 -96.1 0 1 0.000000 -61.300000 14 9 0.610000
6590.T SHIBAURA MECHATRONICS CO -213.5 7 6 0.540000 15.2 1 0 1.000000 15.2 1 0 1.000000 -183.100000 9 6 0.600000
1605.T INPEX CORPORATION 112.2 9 5 0.640000 -2.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 110.200000 9 6 0.600000
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 776.9 14 9 0.610000 -24.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 752.100000 15 10 0.600000
1911.T SUMITOMO FORESTRY CO 2.5 14 10 0.580000 5.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 8.300000 15 10 0.600000
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 12.8 7 6 0.540000 4.0 1 0 1.000000 4.0 1 0 1.000000 20.800000 9 6 0.600000
6971.T KYOCERA CORP -63.6 8 6 0.570000 2.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -61.200000 9 6 0.600000
8309.T SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC 403.4 10 8 0.560000 119.7 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 523.100000 13 9 0.590000
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 100.0 11 8 0.580000 -43.7 1 1 0.500000 3.9 1 0 1.000000 60.200000 13 9 0.590000
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC -29.9 12 8 0.600000 -7.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -37.800000 13 9 0.590000
8830.T SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT C 85.7 15 12 0.560000 145.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 231.300000 17 12 0.590000
7974.T NINTENDO CO LTD 291.2 17 10 0.630000 182.8 2 2 0.500000 -289.3 0 1 0.000000 184.700000 19 13 0.590000
8308.T RESONA HOLDINGS 10.6 10 7 0.590000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 10.600000 10 7 0.590000
9005.T TOKYU CORP 19.0 11 8 0.580000 23.3 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 42.300000 13 9 0.590000
6526.T SOCIONEXT INC 27.6 11 11 0.500000 116.7 4 0 1.000000 49.8 1 0 1.000000 194.100000 16 11 0.590000
9602.T TOHO CO LTD 22.5 15 12 0.560000 54.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 76.600000 17 12 0.590000
6952.T CASIO COMPUTER CO 63.2 11 9 0.550000 1.5 2 1 0.670000 10.5 1 0 1.000000 75.200000 14 10 0.580000
9008.T KEIO CORPORATION 33.6 8 6 0.570000 11.6 3 1 0.750000 -0.2 0 1 0.000000 45.000000 11 8 0.580000
3003.T HULIC CO LTD -56.4 12 8 0.600000 -11.0 1 2 0.330000 8.2 1 0 1.000000 -59.200000 14 10 0.580000
6367.T DAIKIN INDUSTRIES -1082.9 9 9 0.500000 440.0 4 1 0.800000 103.1 1 0 1.000000 -539.800000 14 10 0.580000
8795.T T&D HOLDINGS INC 71.6 7 5 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 71.600000 7 5 0.580000
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP 172.5 10 7 0.590000 93.0 3 2 0.600000 63.6 1 1 0.500000 329.100000 14 10 0.580000
7936.T ASICS CORP 177.5 15 11 0.580000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 177.500000 15 11 0.580000
5411.T JFE HOLDINGS INC 22.1 10 8 0.560000 -8.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 39.000000 12 9 0.570000
4183.T MITSUI CHEMICALS INC -77.5 10 8 0.560000 -14.1 1 1 0.500000 25.0 1 0 1.000000 -66.600000 12 9 0.570000
6779.T NIHON DEMPA KOGYO 175.5 9 7 0.560000 100.4 2 2 0.500000 3.8 1 0 1.000000 279.700000 12 9 0.570000
8524.T NORTH PACIFIC BANK LIMITED 88.6 12 9 0.570000 -9.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 79.300000 13 10 0.570000
9202.T ANA HOLDINGS INC 21.0 15 11 0.580000 38.6 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 59.600000 17 13 0.570000
4088.T AIR WATER INC 33.9 10 9 0.530000 20.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 54.000000 12 9 0.570000
9107.T KAWASAKI KISEN KAISHA 108.1 11 8 0.580000 19.1 1 1 0.500000 19.1 1 1 0.500000 146.300000 13 10 0.570000
2726.T PAL GROUP HOLDINGS CO LTD 424.4 18 15 0.550000 65.8 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 490.200000 21 16 0.570000
7267.T HONDA MOTOR CO 32.4 13 9 0.590000 -11.6 3 2 0.600000 -27.6 0 1 0.000000 -6.800000 16 12 0.570000
8331.T CHIBA BANK 258.3 9 6 0.600000 -7.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 250.800000 9 7 0.560000
5301.T TOKAI CARBON CO 25.7 12 9 0.570000 0.9 2 3 0.400000 9.7 1 0 1.000000 36.300000 15 12 0.560000
2353.T NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.L 0.2 11 10 0.520000 9.0 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 9.200000 14 11 0.560000
6315.T TOWA CORP 439.9 11 11 0.500000 40.6 2 0 1.000000 34.7 1 0 1.000000 515.200000 14 11 0.560000
9519.T RENOVA INC -38.0 12 13 0.480000 57.0 4 1 0.800000 14.0 2 0 1.000000 33.000000 18 14 0.560000
8359.T HACHIJUNI NAGANO BK LTD 60.0 13 11 0.540000 17.5 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 77.500000 15 12 0.560000
7012.T KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 420.7 12 9 0.570000 85.8 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 506.500000 14 11 0.560000
7731.T NIKON CORP 14.5 12 9 0.570000 -6.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 8.000000 14 11 0.560000
6178.T JAPAN POST HLDGS CO LTD -28.5 6 8 0.430000 16.9 2 0 1.000000 16.9 2 0 1.000000 5.300000 10 8 0.560000
6113.T AMADA CO LTD -41.7 9 9 0.500000 17.3 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.400000 11 9 0.550000
1812.T KAJIMA CORP 129.6 8 10 0.440000 41.2 3 0 1.000000 4.3 1 0 1.000000 175.100000 12 10 0.550000
6702.T FUJITSU 123.4 13 12 0.520000 54.0 2 1 0.670000 27.0 1 0 1.000000 204.400000 16 13 0.550000
2331.T ALSOK CO LTD -26.2 9 10 0.470000 24.5 2 0 1.000000 24.0 1 0 1.000000 22.300000 12 10 0.550000
7003.T MITSUI E&S CO LTD -1318.7 13 13 0.500000 120.8 3 1 0.750000 76.4 1 0 1.000000 -1121.500000 17 14 0.550000
4519.T CHUGAI PHARMACEUTICAL CO -224.8 9 9 0.500000 190.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -34.100000 11 9 0.550000
6988.T NITTO DENKO CORP -66.7 11 9 0.550000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -66.700000 11 9 0.550000
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 86.7 14 8 0.640000 6.9 2 5 0.290000 0.0 0 0 0.000000 93.600000 16 13 0.550000
1808.T HASEKO CORPORATION 98.4 10 8 0.560000 35.4 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 133.800000 11 9 0.550000
7182.T JAPAN POST BANK CO LTD 92.1 10 8 0.560000 28.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 120.200000 11 9 0.550000
9201.T JAPAN AIRLINES CO LTD 295.9 14 12 0.540000 23.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 319.600000 15 13 0.540000
2768.T SOJITZ CORPORATION 123.3 10 11 0.480000 58.6 4 1 0.800000 0.0 0 0 0.000000 181.900000 14 12 0.540000
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD -152.0 12 11 0.520000 35.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -117.000000 13 11 0.540000
2492.T INFOMART CORPORATION 9.4 13 8 0.620000 -2.0 0 2 0.000000 -2.0 0 1 0.000000 5.400000 13 11 0.540000
5713.T SUMITOMO METAL MINING CO 573.3 12 11 0.520000 24.1 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 597.400000 14 12 0.540000
8848.T LEOPALACE 21 CORP -8.1 7 8 0.470000 26.6 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 18.500000 10 9 0.530000
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP -60.8 8 8 0.500000 6.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -54.000000 9 8 0.530000
3105.T NISSHINBO HOLDINGS INC 35.6 8 6 0.570000 -11.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 24.100000 8 7 0.530000
5711.T MITSUBISHI MATERIALS CORP -153.9 5 7 0.420000 12.0 3 1 0.750000 10.0 1 0 1.000000 -131.900000 9 8 0.530000
3064.T MONOTARO CO.LTD -69.7 13 13 0.500000 -11.4 3 2 0.600000 1.5 1 0 1.000000 -79.600000 17 15 0.530000
8136.T SANRIO CO LTD 32.4 15 13 0.540000 -67.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -35.100000 17 15 0.530000
6920.T LASERTEC CORP 4569.7 9 7 0.560000 -348.3 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 4221.400000 12 11 0.520000
3687.T FIXSTARS CORPORATION -100.2 10 12 0.450000 36.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -63.300000 13 12 0.520000
6146.T DISCO CORPORATION 3716.1 8 8 0.500000 3623.9 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 7340.000000 11 10 0.520000
7201.T NISSAN MOTOR CO -28.3 11 12 0.480000 11.9 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -16.400000 15 14 0.520000
4568.T DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED -256.9 11 15 0.420000 135.9 3 0 1.000000 91.4 2 0 1.000000 -29.600000 16 15 0.520000
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED -26.9 11 11 0.500000 -27.0 2 2 0.500000 10.6 1 0 1.000000 -43.300000 14 13 0.520000
7220.T MUSASHI SEIMITSU IND 114.9 11 14 0.440000 465.2 3 0 1.000000 32.6 1 0 1.000000 612.700000 15 14 0.520000
7911.T TOPPAN HOLDINGS INC 820.9 14 12 0.540000 -65.1 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 755.800000 14 13 0.520000
5801.T FURUKAWA ELECTRIC CO -1140.3 14 13 0.520000 -58.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -1198.900000 15 14 0.520000
7261.T MAZDA MOTOR CORP 53.5 12 11 0.520000 3.1 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 56.600000 14 13 0.520000
4612.T NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 24.4 9 12 0.430000 -7.9 3 1 0.750000 9.3 2 0 1.000000 25.800000 14 13 0.520000
4005.T SUMITOMO CHEMICAL COMPANY -27.3 11 11 0.500000 4.3 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -23.000000 12 11 0.520000
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 101.3 13 9 0.590000 -100.0 0 2 0.000000 -31.5 0 1 0.000000 -30.200000 13 12 0.520000
3387.T CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC 19.5 13 13 0.500000 6.5 3 2 0.600000 -9.0 1 1 0.500000 17.000000 17 16 0.520000
6954.T FANUC CORPORATION -59.5 10 10 0.500000 37.7 1 1 0.500000 56.1 1 0 1.000000 34.300000 12 11 0.520000
9432.T NTT INC -0.6 14 15 0.480000 -1.2 5 4 0.560000 -0.7 1 1 0.500000 -2.500000 20 20 0.500000
5076.T INFRONEER HLDGS INC -41.8 8 8 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -41.800000 8 8 0.500000
6976.T TAIYO YUDEN CO LTD 1193.8 8 8 0.500000 22.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 1216.500000 9 9 0.500000
6740.T JAPAN DISPLAY INC 0.0 3 3 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 0.000000 3 3 0.500000
6871.T MICRONICS JAPAN CO 380.4 7 6 0.540000 24.6 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 405.000000 8 8 0.500000
5074.T TESS HOLDINGS CO LTD 39.3 10 11 0.480000 18.1 3 3 0.500000 2.0 1 0 1.000000 59.400000 14 14 0.500000
3697.T SHIFT INC 6.3 16 18 0.470000 16.4 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 22.700000 20 20 0.500000
9984.T SOFTBANK GROUP CORP 1013.0 9 9 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 1013.000000 9 9 0.500000
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES LTD 906.1 9 8 0.530000 -30.7 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 875.400000 10 10 0.500000
2871.T NICHIREI CORP -36.8 9 9 0.500000 8.1 1 2 0.330000 20.0 1 0 1.000000 -8.700000 11 11 0.500000
3099.T ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD -92.6 8 11 0.420000 85.6 3 1 0.750000 53.9 1 0 1.000000 46.900000 12 12 0.500000
3088.T MATSUKIYOCOCOKARA & CO -136.9 7 6 0.540000 -0.5 1 1 0.500000 -4.0 0 1 0.000000 -141.400000 8 8 0.500000
8015.T TOYOTA TSUSHO CORP -18.9 9 10 0.470000 36.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 17.900000 10 10 0.500000
9433.T KDDI CORPORATION -52.9 10 10 0.500000 -34.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -86.900000 11 11 0.500000
4528.T ONO PHARMACEUTICAL CO -2.8 14 11 0.560000 -23.6 0 2 0.000000 -14.9 0 1 0.000000 -41.300000 14 14 0.500000
7419.T NOJIMA CORP 88.3 10 9 0.530000 4.3 1 1 0.500000 -1.6 0 1 0.000000 91.000000 11 11 0.500000
6770.T ALPS ALPINE CO LTD -32.9 11 11 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -32.900000 11 11 0.500000
7532.T PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP -55.1 10 11 0.480000 7.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -47.200000 11 11 0.500000
7832.T BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 227.1 10 10 0.500000 38.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 265.200000 11 11 0.500000
9064.T YAMATO HOLDINGS CO LTD 21.0 9 12 0.430000 45.6 3 1 0.750000 10.9 1 0 1.000000 77.500000 13 13 0.500000
2269.T MEIJI HOLDINGS CO LTD -9.9 7 10 0.410000 86.9 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 77.000000 10 10 0.500000
4403.T NOF CORP 28.7 6 6 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 28.700000 6 6 0.500000
7951.T YAMAHA CORP 13.2 12 9 0.570000 -37.3 0 3 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.100000 12 12 0.500000
4784.T GMO INTERNET INC 152.3 16 17 0.480000 -133.3 5 6 0.450000 18.8 3 2 0.600000 37.800000 24 25 0.490000
