2026年5月7日木曜日

2026-05-07の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        No Data

シミュレーション予想 (詳細)

            
        No Data

シミュレーション結果(概要)

            
        
コード 銘柄名 リターン3 勝ち3 負け3 勝率3 リターン5 勝ち5 負け5 勝率5 リターン7 勝ち7 負け7 勝率7 トータル 勝ちA 負けA 勝率A
6592.T MABUCHI MOTOR CO 69.8 6 0 1.000000 19.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 89.300000 7 0 1.000000
9831.T YAMADA HOLDINGS CO LTD 13.8 8 1 0.890000 2.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 16.600000 9 1 0.900000
9042.T HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 265.1 7 1 0.880000 26.0 1 0 1.000000 26.0 1 0 1.000000 317.100000 9 1 0.900000
4912.T LION CORP 165.7 5 1 0.830000 45.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 211.300000 7 1 0.880000
9301.T MITSUBISHI LOGISTICS CORP 36.5 6 0 1.000000 1.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 38.100000 7 1 0.880000
5301.T TOKAI CARBON CO 42.9 5 0 1.000000 -2.4 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 40.500000 6 1 0.860000
2579.T COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HLDGS -3.7 3 1 0.750000 148.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 145.000000 5 1 0.830000
8795.T T&D HOLDINGS INC 529.4 11 3 0.790000 101.6 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 631.000000 14 3 0.820000
8012.T NAGASE & CO 46.1 12 3 0.800000 7.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 53.600000 13 3 0.810000
3402.T TORAY INDUSTRIES INC 25.8 4 1 0.800000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 25.800000 4 1 0.800000
9504.T CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC 68.7 5 1 0.830000 62.0 2 0 1.000000 -4.9 0 1 0.000000 125.800000 7 2 0.780000
4680.T ROUND ONE CORP 60.6 5 1 0.830000 11.9 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 72.500000 7 2 0.780000
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP 56.7 10 3 0.770000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 56.700000 10 3 0.770000
5832.T CHUGIN FINANCIAL GROUP INC 161.5 8 2 0.800000 -7.9 1 1 0.500000 6.8 1 0 1.000000 160.400000 10 3 0.770000
2267.T YAKULT HONSHA CO 309.9 5 2 0.710000 19.2 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 329.100000 6 2 0.750000
8593.T MITSUBISHI HC CAPITAL INC 7.5 5 1 0.830000 0.0 0 0 0.000000 -4.9 0 1 0.000000 2.600000 5 2 0.710000
3635.T KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD -64.3 3 2 0.600000 51.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -12.800000 5 2 0.710000
7267.T HONDA MOTOR CO 29.7 4 1 0.800000 -11.5 0 1 0.000000 16.8 1 0 1.000000 35.000000 5 2 0.710000
7751.T CANON INC 91.8 5 1 0.830000 -15.7 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 76.100000 5 2 0.710000
5332.T TOTO LTD -105.6 5 3 0.620000 123.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 18.000000 7 3 0.700000
4183.T MITSUI CHEMICALS INC 38.1 6 3 0.670000 25.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 63.100000 7 3 0.700000
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD 223.9 7 2 0.780000 -8.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 215.000000 7 3 0.700000
4373.T SIMPLEX HLDGS INC -22.8 9 2 0.820000 -72.1 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -94.900000 9 4 0.690000
4042.T TOSOH CORP 90.4 7 3 0.700000 8.2 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 98.600000 8 4 0.670000
6952.T CASIO COMPUTER CO 43.1 7 4 0.640000 1.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 44.600000 8 4 0.670000
9509.T HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC 101.7 3 1 0.750000 -9.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 91.900000 4 2 0.670000
3088.T MATSUKIYOCOCOKARA & CO 82.4 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 82.400000 4 2 0.670000
2811.T KAGOME CO LTD 10.4 5 3 0.620000 9.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 19.400000 6 3 0.670000
5108.T BRIDGESTONE CORP 59.6 11 5 0.690000 -47.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 12.600000 11 6 0.650000
6471.T NSK 7.9 6 4 0.600000 15.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 23.700000 7 4 0.640000
9502.T CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 38.3 6 4 0.600000 33.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 71.800000 7 4 0.640000
3861.T OJI HOLDINGS CORP 12.8 6 3 0.670000 2.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 15.500000 7 4 0.640000
5214.T NIPPON ELECTRIC GLASS 244.3 7 4 0.640000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 244.300000 7 4 0.640000
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 275.7 8 3 0.730000 -24.8 1 1 0.500000 -111.0 0 1 0.000000 139.900000 9 5 0.640000
1942.T KANDENKO CO LTD -270.1 4 4 0.500000 439.3 2 0 1.000000 26.8 1 0 1.000000 196.000000 7 4 0.640000
3064.T MONOTARO CO.LTD 129.0 7 3 0.700000 -147.7 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -18.700000 7 4 0.640000
9507.T SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC 10.6 5 1 0.830000 -43.9 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -33.300000 5 3 0.620000
5411.T JFE HOLDINGS INC 10.0 4 1 0.800000 -43.2 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 -33.200000 5 3 0.620000
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC -10.6 6 5 0.550000 13.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2.400000 8 5 0.620000
6724.T SEIKO EPSON CORP -48.5 6 5 0.550000 19.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -28.800000 8 5 0.620000
4528.T ONO PHARMACEUTICAL CO -39.7 6 3 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -59.0 0 1 0.000000 -98.700000 6 4 0.600000
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 36.8 4 2 0.670000 -16.9 2 1 0.670000 -31.5 0 1 0.000000 -11.600000 6 4 0.600000
7167.T MEBUKI FINANCIAL GROUP INC -6.9 8 6 0.570000 6.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 0.000000 9 6 0.600000
7752.T RICOH CO 24.7 3 1 0.750000 -26.4 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -1.700000 3 2 0.600000
7181.T JAPAN POST INSURANCE CO LTD 1.3 6 4 0.600000 15.0 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 16.300000 9 6 0.600000
9064.T YAMATO HOLDINGS CO LTD 44.3 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 44.300000 3 2 0.600000
7701.T SHIMADZU CORP -60.0 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -60.000000 3 2 0.600000
8309.T SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC 97.2 7 6 0.540000 75.2 2 1 0.670000 11.5 1 0 1.000000 183.900000 10 7 0.590000
5401.T NIPPON STEEL CORPORATION -0.3 5 3 0.620000 2.4 2 1 0.670000 -7.4 0 1 0.000000 -5.300000 7 5 0.580000
3289.T TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORAT 24.7 6 4 0.600000 -12.6 0 1 0.000000 31.9 1 0 1.000000 44.000000 7 5 0.580000
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO 19.1 4 5 0.440000 107.7 2 0 1.000000 99.9 1 0 1.000000 226.700000 7 5 0.580000
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 3.1 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -3.9 0 1 0.000000 -0.800000 4 3 0.570000
6472.T NTN CORP -0.0 8 5 0.620000 -12.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -12.000000 8 6 0.570000
7868.T KOSAIDO HOLDINGS CO LTD 17.8 4 3 0.570000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 17.800000 4 3 0.570000
6264.T MARUMAE CO.LTD 0.8 2 3 0.400000 4.9 1 0 1.000000 13.1 1 0 1.000000 18.800000 4 3 0.570000
4902.T KONICA MINOLTA INC 31.1 8 5 0.620000 -2.2 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 28.900000 8 6 0.570000
8056.T BIPROGY INC 131.9 4 2 0.670000 -165.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -33.100000 4 3 0.570000
6326.T KUBOTA CORP -22.8 4 3 0.570000 -5.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -28.400000 5 4 0.560000
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED 31.3 4 4 0.500000 38.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 69.300000 5 4 0.560000
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. -38.3 8 7 0.530000 -44.7 1 1 0.500000 1.9 1 0 1.000000 -81.100000 10 8 0.560000
6197.T SOLASTO CORPORATION 33.2 9 7 0.560000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 33.200000 9 7 0.560000
1802.T OBAYASHI CORP -65.6 2 4 0.330000 42.9 2 0 1.000000 1.0 1 0 1.000000 -21.700000 5 4 0.560000
6971.T KYOCERA CORP 58.1 7 7 0.500000 28.9 1 0 1.000000 28.9 1 0 1.000000 115.900000 9 7 0.560000
8015.T TOYOTA TSUSHO CORP 182.1 9 6 0.600000 19.5 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 201.600000 10 8 0.560000
8103.T MEIWA CORPORATION 72.3 9 5 0.640000 19.3 1 2 0.330000 -5.4 0 1 0.000000 86.200000 10 8 0.560000
7202.T ISUZU MOTORS 45.9 5 3 0.620000 -28.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 17.400000 5 4 0.560000
1878.T DAITO TRUST CONSTRUCTION CO -69.4 5 4 0.560000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -69.400000 5 4 0.560000
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES -13.5 5 4 0.560000 5.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -7.600000 6 5 0.550000
6869.T SYSMEX CORP 40.1 6 4 0.600000 -15.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 24.600000 6 5 0.550000
2353.T NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.L 16.8 6 3 0.670000 -1.9 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 14.900000 6 5 0.550000
9505.T HOKURIKU ELECTRIC POWER CO 49.2 5 4 0.560000 24.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 73.500000 6 5 0.550000
2371.T KAKAKU.COM. INC -50.0 5 4 0.560000 -133.5 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -183.500000 6 5 0.550000
2768.T SOJITZ CORPORATION 32.5 6 5 0.550000 42.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 75.300000 7 6 0.540000
5019.T IDEMITSU KOSAN CO.LTD -10.8 4 6 0.400000 9.4 2 0 1.000000 5.4 1 0 1.000000 4.000000 7 6 0.540000
4911.T SHISEIDO COMPANY LIMITED -5.6 7 5 0.580000 27.5 1 1 0.500000 -3.0 0 1 0.000000 18.900000 8 7 0.530000
6113.T AMADA CO LTD -90.4 7 7 0.500000 0.0 0 0 0.000000 5.8 1 0 1.000000 -84.600000 8 7 0.530000
4202.T DAICEL CORPORATION 29.6 9 8 0.530000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 29.600000 9 8 0.530000
8304.T AOZORA BANK 3.1 8 3 0.730000 -68.5 0 4 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -65.400000 8 7 0.530000
8473.T SBI HOLDINGS INC 267.1 8 5 0.620000 -23.1 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 244.000000 8 7 0.530000
7186.T YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC -36.3 5 6 0.450000 11.0 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 -25.300000 8 7 0.530000
2502.T ASAHI GROUP HLDGS 8.5 3 5 0.380000 35.0 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 43.500000 6 6 0.500000
4502.T TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 112.4 4 4 0.500000 0.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 113.000000 5 5 0.500000
4205.T ZEON CORPORATION 11.5 4 6 0.400000 11.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 23.100000 6 6 0.500000
5208.T ARISAWA MFG CO LTD 65.5 7 5 0.580000 -28.8 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 36.700000 7 7 0.500000
1605.T INPEX CORPORATION -97.6 5 7 0.420000 10.6 1 0 1.000000 10.6 1 0 1.000000 -76.400000 7 7 0.500000
4088.T AIR WATER INC 24.1 5 6 0.450000 17.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 41.800000 6 6 0.500000
1928.T SEKISUI HOUSE 33.8 4 3 0.570000 -22.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 11.300000 4 4 0.500000
9432.T NTT INC -0.5 5 5 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -0.500000 5 5 0.500000
9147.T NIPPON EXPRESS HLDGS INC 23.3 5 5 0.500000 -77.0 0 1 0.000000 104.0 1 0 1.000000 50.300000 6 6 0.500000
4452.T KAO CORP 174.4 6 4 0.600000 -39.4 1 3 0.250000 0.0 0 0 0.000000 135.000000 7 7 0.500000
6645.T OMRON CORP 285.2 6 5 0.550000 -29.7 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 255.500000 6 6 0.500000
1803.T SHIMIZU CORP 75.8 3 3 0.500000 39.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 115.600000 4 4 0.500000
4005.T SUMITOMO CHEMICAL COMPANY 3.2 5 7 0.420000 7.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 10.200000 7 7 0.500000
8001.T ITOCHU CORP 15.2 6 5 0.550000 -24.3 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -9.100000 6 6 0.500000
4684.T OBIC CO LTD -25.9 3 3 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -25.900000 3 3 0.500000
1812.T KAJIMA CORP 22.5 6 6 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 22.500000 6 6 0.500000
6966.T MITSUI HIGH TEC INC -13.5 6 6 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -13.500000 6 6 0.500000
6178.T JAPAN POST HLDGS CO LTD -30.7 5 6 0.450000 12.1 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -18.600000 6 6 0.500000
5334.T NITERRA CO LTD -56.8 5 7 0.420000 296.1 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 239.300000 7 7 0.500000
8524.T NORTH PACIFIC BANK LIMITED 83.1 8 6 0.570000 -15.1 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 68.000000 8 8 0.500000
4151.T KYOWA KIRIN CO LTD -6.7 5 6 0.450000 17.1 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 10.400000 6 6 0.500000
3941.T RENGO CO 62.0 6 4 0.600000 -15.4 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 46.600000 6 6 0.500000
9008.T KEIO CORPORATION 0.1 3 3 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 0.100000 3 3 0.500000
4503.T ASTELLAS PHARMA 109.6 7 6 0.540000 -16.7 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 92.900000 7 8 0.470000
8331.T CHIBA BANK 46.4 8 10 0.440000 45.0 3 3 0.500000 0.0 0 0 0.000000 91.400000 11 13 0.460000
4043.T TOKUYAMA CORP -7.3 5 4 0.560000 -37.5 1 3 0.250000 0.0 0 0 0.000000 -44.800000 6 7 0.460000
4023.T KUREHA CORPORATION 44.1 6 6 0.500000 -33.2 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 10.900000 6 7 0.460000
2914.T JAPAN TOBACCO INC -23.1 4 7 0.360000 89.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 65.900000 6 7 0.460000
6473.T JTEKT CORPORATION 11.7 4 3 0.570000 -15.3 1 2 0.330000 -8.3 0 1 0.000000 -11.900000 5 6 0.450000
3003.T HULIC CO LTD -46.2 4 5 0.440000 -21.6 0 1 0.000000 9.6 1 0 1.000000 -58.200000 5 6 0.450000
3391.T TSURUHA HOLDINGS INC -78.9 4 4 0.500000 -12.9 0 1 0.000000 -23.8 1 1 0.500000 -115.600000 5 6 0.450000
6141.T DMG MORI CO LTD -130.1 5 5 0.500000 -115.6 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -245.700000 5 6 0.450000
9101.T NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA -29.7 5 5 0.500000 -86.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -115.700000 5 6 0.450000
3099.T ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD -40.5 4 4 0.500000 -42.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -82.500000 4 5 0.440000
7269.T SUZUKI MOTOR CORP 49.0 3 4 0.430000 20.4 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 69.400000 4 5 0.440000
1332.T NISSUI CORPORATION 27.7 4 2 0.670000 -42.5 0 3 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -14.800000 4 5 0.440000
5713.T SUMITOMO METAL MINING CO 471.7 7 7 0.500000 -76.3 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 395.400000 7 9 0.440000
8698.T MONEX GROUP INC -34.0 4 5 0.440000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -34.000000 4 5 0.440000
4507.T SHIONOGI & CO -204.5 3 8 0.270000 17.1 4 2 0.670000 62.3 1 0 1.000000 -125.100000 8 10 0.440000
1893.T PENTA OCEAN CONSTRUCTION 73.7 7 9 0.440000 42.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 116.600000 8 10 0.440000
2181.T PERSOL HOLDINGS CO LTD -5.5 8 8 0.500000 -2.5 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -8.000000 8 10 0.440000
9503.T KANSAI ELECTRIC POWER CO INC -92.2 2 4 0.330000 17.9 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -74.300000 4 5 0.440000
9107.T KAWASAKI KISEN KAISHA 78.5 4 5 0.440000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 78.500000 4 5 0.440000
6902.T DENSO CORP 16.8 3 3 0.500000 -1.6 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 15.200000 4 5 0.440000
9506.T TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC -52.5 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -52.500000 3 4 0.430000
9201.T JAPAN AIRLINES CO LTD -97.6 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -97.600000 3 4 0.430000
8750.T DAIICHI LIFE GROUP INC 77.2 5 7 0.420000 -6.7 0 1 0.000000 11.3 1 0 1.000000 81.800000 6 8 0.430000
8601.T DAIWA SECURITIES GROUP -20.4 8 10 0.440000 -26.0 2 2 0.500000 -17.5 0 1 0.000000 -63.900000 10 13 0.430000
3407.T ASAHI KASEI CORP 19.2 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 19.200000 3 4 0.430000
3659.T NEXON CO LTD -211.4 3 4 0.430000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -211.400000 3 4 0.430000
3086.T J FRONT RETAILING CO LTD 24.7 5 6 0.450000 -8.4 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 16.300000 6 8 0.430000
8002.T MARUBENI CORP 68.5 6 5 0.550000 -153.7 1 3 0.250000 -158.4 1 3 0.250000 -243.600000 8 11 0.420000
9532.T OSAKA GAS CO 113.7 5 6 0.450000 -20.8 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 92.900000 5 7 0.420000
8058.T MITSUBISHI CORP -29.1 4 5 0.440000 -71.7 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 -100.800000 5 7 0.420000
8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP -139.5 6 7 0.460000 -125.5 1 3 0.250000 0.0 0 0 0.000000 -265.000000 7 10 0.410000
5406.T KOBE STEEL -39.1 3 5 0.380000 -3.2 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -42.300000 4 6 0.400000
3626.T TIS INC. 17.9 3 6 0.330000 189.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 207.600000 4 6 0.400000
7733.T OLYMPUS CORPORATION -55.5 2 5 0.290000 35.2 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -20.300000 4 6 0.400000
7259.T AISIN CORPORATION -24.3 6 7 0.460000 -61.5 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -85.800000 6 9 0.400000
5938.T LIXIL CORPORATION -5.5 1 3 0.250000 0.0 0 0 0.000000 23.3 1 0 1.000000 17.800000 2 3 0.400000
8630.T SOMPO HOLDINGS INC -132.0 3 6 0.330000 3.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -128.200000 4 6 0.400000
7974.T NINTENDO CO LTD -761.4 3 3 0.500000 -496.6 1 3 0.250000 0.0 0 0 0.000000 -1258.000000 4 6 0.400000
8766.T TOKIO MARINE HOLDINGS INC -374.7 4 6 0.400000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -374.700000 4 6 0.400000
8604.T NOMURA HOLDINGS INC. -71.7 5 9 0.360000 -55.3 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -127.000000 7 11 0.390000
8616.T TOKAI TOKYO FINANCIAL HLDG INC -1.4 7 8 0.470000 -14.2 0 3 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -15.600000 7 11 0.390000
7261.T MAZDA MOTOR CORP -66.6 4 7 0.360000 7.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -59.500000 5 8 0.380000
7951.T YAMAHA CORP -9.1 3 4 0.430000 -15.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -25.000000 3 5 0.380000
4901.T FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 0.1 3 3 0.500000 -7.9 0 1 0.000000 -3.9 0 1 0.000000 -11.700000 3 5 0.380000
5020.T ENEOS HOLDINGS INC 13.1 3 5 0.380000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 13.100000 3 5 0.380000
2432.T DENA CO LTD -97.8 2 3 0.400000 352.5 1 1 0.500000 -31.2 0 1 0.000000 223.500000 3 5 0.380000
6532.T BAYCURRENT INC -1056.2 3 5 0.380000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -1056.200000 3 5 0.380000
4204.T SEKISUI CHEMICAL CO -67.1 2 4 0.330000 76.2 2 2 0.500000 -9.6 0 1 0.000000 -0.500000 4 7 0.360000
5333.T NGK CORP 116.0 5 5 0.500000 -88.8 0 2 0.000000 -78.0 0 2 0.000000 -50.800000 5 9 0.360000
6594.T NIDEC CORPORATION -191.6 3 7 0.300000 7.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -184.600000 4 7 0.360000
7270.T SUBARU CORPORATION -136.4 3 5 0.380000 -68.1 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 -204.500000 4 7 0.360000
8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP -75.1 4 7 0.360000 4.2 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 -70.900000 5 9 0.360000
2871.T NICHIREI CORP -38.5 3 6 0.330000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -38.500000 3 6 0.330000
8113.T UNICHARM CORP -6.7 2 2 0.500000 -5.1 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -11.800000 2 4 0.330000
6770.T ALPS ALPINE CO LTD -49.2 4 8 0.330000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -49.200000 4 8 0.330000
9007.T ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO -11.2 3 4 0.430000 -60.8 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -72.000000 3 6 0.330000
6965.T HAMAMATSU PHOTONICS 8.6 3 4 0.430000 -41.9 1 3 0.250000 -43.6 0 1 0.000000 -76.900000 4 8 0.330000
7272.T YAMAHA MOTOR CO -55.5 3 5 0.380000 -7.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -63.000000 3 6 0.330000
1911.T SUMITOMO FORESTRY CO -41.3 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -41.300000 1 2 0.330000
8591.T ORIX CORPORATION -351.2 3 10 0.230000 68.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -283.200000 5 10 0.330000
2146.T UT GROUP CO LTD 3.2 4 6 0.400000 -6.3 1 4 0.200000 0.0 0 0 0.000000 -3.100000 5 10 0.330000
6196.T STRIKE GP CO LTD -13.3 3 7 0.300000 -6.4 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -19.700000 4 8 0.330000
9005.T TOKYU CORP -32.8 2 5 0.290000 -8.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -41.500000 3 6 0.330000
9202.T ANA HOLDINGS INC -52.4 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -52.400000 1 2 0.330000
2726.T PAL GROUP HOLDINGS CO LTD 82.3 3 6 0.330000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 82.300000 3 6 0.330000
4307.T NOMURA RESEARCH INSTITUTE 34.4 5 6 0.450000 -196.1 0 4 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -161.700000 5 10 0.330000
9433.T KDDI CORPORATION -29.7 3 4 0.430000 -64.4 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -94.100000 3 6 0.330000
7182.T JAPAN POST BANK CO LTD 52.8 4 5 0.440000 -43.4 1 3 0.250000 -70.2 0 2 0.000000 -60.800000 5 10 0.330000
9023.T TOKYO METRO CO LTD -10.7 1 3 0.250000 -10.7 0 1 0.000000 21.0 1 0 1.000000 -0.400000 2 4 0.330000
2127.T NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC -87.5 3 8 0.270000 2.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -85.400000 4 9 0.310000
8053.T SUMITOMO CORP -383.7 5 9 0.360000 -3.9 0 1 0.000000 -100.0 0 1 0.000000 -487.600000 5 11 0.310000
8031.T MITSUI & CO -126.5 4 6 0.400000 -78.8 0 2 0.000000 -27.3 0 1 0.000000 -232.600000 4 9 0.310000
6988.T NITTO DENKO CORP -200.6 2 7 0.220000 94.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -106.600000 3 7 0.300000
8697.T JAPAN EXCHANGE GROUP -34.8 3 6 0.330000 0.0 0 0 0.000000 -15.9 0 1 0.000000 -50.700000 3 7 0.300000
8725.T MS&AD INS GP HLDGS 143.3 3 5 0.380000 -51.8 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 91.500000 3 7 0.300000
5076.T INFRONEER HLDGS INC -85.9 3 8 0.270000 -12.9 1 3 0.250000 0.0 0 0 0.000000 -98.800000 4 11 0.270000
8410.T SEVEN BANK LTD -11.9 1 5 0.170000 -1.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -13.800000 2 6 0.250000
9434.T SOFTBANK CORP. -4.7 2 4 0.330000 -3.4 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -8.100000 2 6 0.250000
1925.T DAIWA HOUSE INDUSTRY CO -89.9 1 3 0.250000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -89.900000 1 3 0.250000
7984.T KOKUYO CO LTD -38.0 2 7 0.220000 -3.4 1 1 0.500000 -3.2 0 1 0.000000 -44.600000 3 9 0.250000
9508.T KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC -80.7 2 5 0.290000 0.0 0 0 0.000000 -27.0 0 1 0.000000 -107.700000 2 6 0.250000
7731.T NIKON CORP -111.8 2 6 0.250000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -111.800000 2 6 0.250000
3116.T TOYOTA BOSHOKU CORP -86.0 3 7 0.300000 -47.5 0 3 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -133.500000 3 10 0.230000
8801.T MITSUI FUDOSAN -49.0 1 6 0.140000 -4.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -53.700000 2 7 0.220000
6301.T KOMATSU -125.2 2 5 0.290000 -286.7 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -411.900000 2 7 0.220000
8729.T SONY FINANCIAL GROUP INC -2.9 1 3 0.250000 -2.8 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -5.700000 1 4 0.200000
