2026年5月22日金曜日

2026-05-22の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
8035.T TOKYO ELECTRON 2026-05-21 48800.0 1150.0 True 1315.600000 0.83 False 175.800000 1.00 False 0.00 0
6841.T YOKOGAWA ELECTRIC CORP 2026-05-21 4771.0 21.0 True 100.900000 0.71 True 0.00 0 False 0.00 0
6503.T MITSUBISHI ELECTRIC CORP 2026-05-21 6069.0 61.0 True 164.900000 0.67 False 148.600000 1.00 False 0.00 0
6857.T ADVANTEST CORP 2026-05-21 26745.0 120.0 True 1762.400000 0.64 False 98.700000 0.50 False 108.600000 1.00
7267.T HONDA MOTOR CO 2026-05-21 1384.0 27.0 True 62.800000 0.63 False 21.800000 0.75 False -10.800000 0.50
4004.T RESONAC HOLDINGS CORPORATION 2026-05-21 17310.0 650.0 True 1383.300000 0.62 True 240.600000 1.00 False 0.00 0
6481.T THK CO LTD 2026-05-21 7126.0 87.0 True -17.000000 0.61 False 1.000000 1.00 False 0.00 0
1808.T HASEKO CORPORATION 2026-05-21 2719.0 4.0 True 111.700000 0.59 False 35.400000 0.50 False 0.00 0
6871.T MICRONICS JAPAN CO 2026-05-21 15040.0 620.0 True 820.400000 0.58 False 24.600000 0.33 False 0.00 0
6920.T LASERTEC CORP 2026-05-21 38060.0 1010.0 True 3679.700000 0.57 True 111.700000 0.50 False 0.00 0
8802.T MITSUBISHI ESTATE CO 2026-05-21 4110.0 4.0 True 3.000000 0.56 True -27.200000 0.00 True 0.00 0
6925.T USHIO INC 2026-05-21 4040.0 207.0 True 43.500000 0.55 False 0.00 0 False 0.00 0
7731.T NIKON CORP 2026-05-21 1965.5 33.5 True 3.000000 0.55 False -6.500000 0.50 False 0.00 0
6952.T CASIO COMPUTER CO 2026-05-21 1548.0 7.0 True 20.400000 0.53 False 1.500000 0.67 False 10.500000 1.00
4784.T GMO INTERNET INC 2026-05-21 582.0 1.0 True 181.900000 0.50 True -147.300000 0.40 False 18.800000 0.60
6113.T AMADA CO LTD 2026-05-21 2646.0 4.0 True -53.200000 0.50 False 17.300000 1.00 False 0.00 0
6526.T SOCIONEXT INC 2026-05-21 2637.0 370.5 True 5.100000 0.50 False 80.700000 1.00 False 49.800000 1.00
7201.T NISSAN MOTOR CO 2026-05-21 361.0 2.5 True -26.100000 0.50 False 11.900000 0.67 False 0.00 0
3086.T J FRONT RETAILING CO LTD 2026-05-21 2225.5 17.0 True -4.600000 0.47 False 24.700000 1.00 False 0.00 0
6326.T KUBOTA CORP 2026-05-21 2702.0 1.0 True 48.000000 0.47 False -27.800000 0.40 False 0.00 0
6954.T FANUC CORPORATION 2026-05-21 7667.0 120.0 True -88.500000 0.47 False 37.700000 0.50 False 56.100000 1.00
4042.T TOSOH CORP 2026-05-21 2620.5 34.5 True -21.600000 0.46 True 0.500000 0.50 False 0.00 0
8698.T MONEX GROUP INC 2026-05-21 669.0 8.0 True -32.700000 0.45 False 5.900000 1.00 False 0.00 0
8088.T IWATANI CORPORATION 2026-05-21 2108.5 29.5 True -251.000000 0.45 False -29.200000 0.00 False 0.00 0
5334.T NITERRA CO LTD 2026-05-21 9608.0 326.0 True -595.800000 0.45 False -125.700000 0.33 False 0.00 0
6504.T FUJI ELECTRIC CO. LTD. 2026-05-21 15330.0 720.0 True -445.800000 0.45 True 486.400000 1.00 False 141.500000 1.00
3407.T ASAHI KASEI CORP 2026-05-21 1709.0 14.5 True -48.400000 0.43 True -35.200000 0.00 False 0.00 0
7220.T MUSASHI SEIMITSU IND 2026-05-21 5180.0 200.0 True -175.100000 0.42 False 465.200000 1.00 False 32.600000 1.00
3099.T ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD 2026-05-21 3212.0 13.0 True -121.600000 0.41 True 29.600000 0.67 False 53.900000 1.00
6966.T MITSUI HIGH TEC INC 2026-05-21 732.0 11.0 True -32.500000 0.40 False -29.600000 0.00 False 0.00 0
5711.T MITSUBISHI MATERIALS CORP 2026-05-21 4890.0 61.0 True -184.900000 0.40 False -31.000000 0.67 False 10.000000 1.00
7272.T YAMAHA MOTOR CO 2026-05-21 1263.5 13.5 True -37.900000 0.39 False -0.500000 0.00 False 0.00 0
3110.T NITTO BOSEKI CO 2026-05-21 22020.0 280.0 True -3861.300000 0.37 True -2461.900000 0.00 False -142.500000 0.00
5463.T MARUICHI STEEL TUBE 2026-05-21 1832.0 30.5 True 129.900000 0.36 False 0.00 0 False 0.00 0
6506.T YASKAWA ELECTRIC CORP 2026-05-21 6698.0 422.0 True -733.400000 0.36 True 21.500000 0.50 False -13.800000 0.00
6324.T HARMONIC DRIVE SYSTEMS 2026-05-21 6550.0 370.0 True -106.500000 0.35 False -41.800000 0.40 False 0.00 0
6740.T JAPAN DISPLAY INC 2026-05-21 63.0 2.0 True -5.000000 0.33 False 0.00 0 False 0.00 0
6723.T RENESAS ELECTRONICS CORP 2026-05-21 3785.0 95.0 True -35.000000 0.31 False 19.200000 1.00 False 0.00 0
4506.T SUMITOMO PHARMA CO LTD 2026-05-21 1570.5 17.0 True -182.500000 0.30 False -102.000000 0.25 False -26.500000 0.50
6268.T NABTESCO CORP 2026-05-21 5312.0 182.0 True -461.500000 0.25 True -69.100000 0.00 False 0.00 0
5401.T NIPPON STEEL CORPORATION 2026-05-21 546.0 0.2 True -26.900000 0.20 False -14.000000 0.17 False 3.500000 1.00
3681.T V-CUBE INC 2026-05-21 23.0 5.0 True -62.000000 0.18 True 4.000000 0.25 False 6.000000 1.00
6323.T RORZE CORP 2026-05-21 3752.0 118.0 True -178.000000 0.17 True -101.100000 0.20 False 31.300000 1.00
4186.T TOKYO OHKA KOGYO CO 2026-05-21 10570.0 175.0 True -659.100000 0.14 False -2.000000 0.00 False 0.00 0

シミュレーション予想 グラフ : Tokyo Electron Limited (8035) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Yokogawa Electric Corporation (6841) - Match3, Match5

        

シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi Electric Corporation (6503) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Advantest Corporation (6857) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Honda Motor Co., Ltd. (7267) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Resonac Holdings Corporation (4004) - Match3, Match5

        

シミュレーション予想 グラフ : THK Co., Ltd. (6481) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : HASEKO Corporation (1808) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Micronics Japan Co., Ltd. (6871) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Lasertec Corporation (6920) - Match3, Match5

        

シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi Estate Co., Ltd. (8802) - Match3, Match5, Match7

        

シミュレーション予想 グラフ : Ushio Inc. (6925) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Nikon Corporation (7731) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Casio Computer Co.,Ltd. (6952) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : GMO internet, Inc. (4784) - Match3, Match5

        

シミュレーション予想 グラフ : Amada Co., Ltd. (6113) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Socionext Inc. (6526) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Nissan Motor Co., Ltd. (7201) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : J. Front Retailing Co., Ltd. (3086) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Kubota Corporation (6326) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Fanuc Corporation (6954) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Tosoh Corporation (4042) - Match3, Match5

        

シミュレーション予想 グラフ : Monex Group, Inc. (8698) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Iwatani Corporation (8088) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Niterra Co., Ltd. (5334) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Fuji Electric Co., Ltd. (6504) - Match3, Match5

        

シミュレーション予想 グラフ : Asahi Kasei Corporation (3407) - Match3, Match5

        

シミュレーション予想 グラフ : Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. (7220) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (3099) - Match3, Match5

        

シミュレーション予想 グラフ : Mitsui High-tec, Inc. (6966) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi Materials Corporation (5711) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Yamaha Motor Co., Ltd. (7272) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : Nitto Boseki Co., Ltd. (3110) - Match3, Match5

        

シミュレーション予想 グラフ : Maruichi Steel Tube Ltd. (5463) - Match3

        

シミュレーション予想 グラフ : YASKAWA Electric Corporation (6506) - Match3, Match5

        

シミュレーション予想 グラフ : Harmonic Drive Systems Inc. (6324) - Match3

        

0 件のコメント:

コメントを投稿