2026年5月11日月曜日

2026-05-11の記録

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
8282.T K'S HOLDINGS CORPORATION 2026-05-08 1856.0 82.5 True 37.100000 0.75 False -40.200000 0.67 False -49.000000 0.00
8367.T NANTO BANK 2026-05-08 1619.0 129.0 True 67.000000 0.67 False 7.900000 1.00 False 0.00 0
6473.T JTEKT CORPORATION 2026-05-08 1924.5 1.5 True 11.700000 0.57 False -15.300000 0.33 False -8.300000 0.00
8714.T SENSHU IKEDA HOLDINGS INC 2026-05-08 914.0 4.0 True 8.300000 0.55 False 1.000000 0.67 False 1.000000 1.00
1860.T TODA CORP 2026-05-08 1442.5 7.5 True -7.600000 0.44 False -0.400000 0.33 False 0.00 0
285A.T KIOXIA HOLDINGS CORPORATION 2026-05-08 44490.0 1140.0 True -1303.000000 0.42 False 936.000000 0.67 False -112.000000 0.00
6586.T MAKITA CORP 2026-05-08 5855.0 122.0 True -132.900000 0.36 False -117.900000 0.33 False 0.00 0

シミュレーション予想 グラフ : K's Holdings Corporation (8282) - Match3

シミュレーション予想 グラフ : The Nanto Bank, Ltd. (8367) - Match3

シミュレーション予想 グラフ : JTEKT Corporation (6473) - Match3

シミュレーション予想 グラフ : Senshu Ikeda Holdings, Inc. (8714) - Match3

シミュレーション予想 グラフ : Toda Corporation (1860) - Match3

シミュレーション予想 グラフ : 285A.T (285A) - Match3

シミュレーション予想 グラフ : Makita Corporation (6586) - Match3

シミュレーション予想 (詳細)

            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
8282.T K'S HOLDINGS CORPORATION 2026-05-08 1856.0 82.5 True True True 37.100000 0.75 False False False -40.200000 0.67 False False False -49.000000 0.00
8367.T NANTO BANK 2026-05-08 1619.0 129.0 True True True 67.000000 0.67 False False False 7.900000 1.00 False False False 0.00 0
6473.T JTEKT CORPORATION 2026-05-08 1924.5 1.5 True True True 11.700000 0.57 False False False -15.300000 0.33 False False False -8.300000 0.00
8714.T SENSHU IKEDA HOLDINGS INC 2026-05-08 914.0 4.0 True True True 8.300000 0.55 False False False 1.000000 0.67 False False False 1.000000 1.00
1860.T TODA CORP 2026-05-08 1442.5 7.5 True True True -7.600000 0.44 False False False -0.400000 0.33 False False False 0.00 0
285A.T KIOXIA HOLDINGS CORPORATION 2026-05-08 44490.0 1140.0 True True True -1303.000000 0.42 True False False 936.000000 0.67 True False False -112.000000 0.00
6586.T MAKITA CORP 2026-05-08 5855.0 122.0 True True True -132.900000 0.36 False False False -117.900000 0.33 False False False 0.00 0

シミュレーション結果(概要)

            
        
コード 銘柄名 リターン3 勝ち3 負け3 勝率3 リターン5 勝ち5 負け5 勝率5 リターン7 勝ち7 負け7 勝率7 トータル 勝ちA 負けA 勝率A
6592.T MABUCHI MOTOR CO 69.8 6 0 1.000000 19.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 89.300000 7 0 1.000000
9042.T HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 265.1 7 1 0.880000 26.0 1 0 1.000000 26.0 1 0 1.000000 317.100000 9 1 0.900000
9831.T YAMADA HOLDINGS CO LTD 13.8 8 1 0.890000 2.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 16.600000 9 1 0.900000
9301.T MITSUBISHI LOGISTICS CORP 36.5 6 0 1.000000 1.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 38.100000 7 1 0.880000
4912.T LION CORP 165.7 5 1 0.830000 45.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 211.300000 7 1 0.880000
4324.T DENTSU GROUP INC 159.0 6 1 0.860000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 159.000000 6 1 0.860000
5301.T TOKAI CARBON CO 42.9 5 0 1.000000 -2.4 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 40.500000 6 1 0.860000
1414.T SHO-BOND HOLDINGS CO LTD 91.3 8 2 0.800000 21.3 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 112.600000 10 2 0.830000
2579.T COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HLDGS -3.7 3 1 0.750000 148.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 145.000000 5 1 0.830000
8795.T T&D HOLDINGS INC 529.4 11 3 0.790000 101.6 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 631.000000 14 3 0.820000
8012.T NAGASE & CO 46.1 12 3 0.800000 7.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 53.600000 13 3 0.810000
3774.T INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 256.1 7 2 0.780000 83.3 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 339.400000 8 2 0.800000
9602.T TOHO CO LTD 55.9 3 1 0.750000 2.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 58.300000 4 1 0.800000
3402.T TORAY INDUSTRIES INC 25.8 4 1 0.800000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 25.800000 4 1 0.800000
5801.T FURUKAWA ELECTRIC CO 3427.9 7 2 0.780000 0.0 0 0 0.000000 1118.2 1 0 1.000000 4546.100000 8 2 0.800000
6779.T NIHON DEMPA KOGYO 48.5 5 3 0.620000 220.4 5 0 1.000000 12.8 1 0 1.000000 281.700000 11 3 0.790000
4680.T ROUND ONE CORP 60.6 5 1 0.830000 11.9 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 72.500000 7 2 0.780000
9504.T CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC 68.7 5 1 0.830000 62.0 2 0 1.000000 -4.9 0 1 0.000000 125.800000 7 2 0.780000
6254.T NOMURA MICRO SCIENCE CO LTD 276.7 5 2 0.710000 394.6 4 1 0.800000 31.6 1 0 1.000000 702.900000 10 3 0.770000
4188.T MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP 56.7 10 3 0.770000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 56.700000 10 3 0.770000
6762.T TDK CORP 203.9 6 2 0.750000 25.2 2 0 1.000000 9.4 1 1 0.500000 238.500000 9 3 0.750000
2267.T YAKULT HONSHA CO 309.9 5 2 0.710000 19.2 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 329.100000 6 2 0.750000
7380.T JUROKU FINANCIAL GROUP INC 66.4 10 4 0.710000 24.1 1 0 1.000000 4.5 1 0 1.000000 95.000000 12 4 0.750000
2897.T NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD. 3.6 4 2 0.670000 52.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 56.200000 6 2 0.750000
7201.T NISSAN MOTOR CO 17.7 5 1 0.830000 0.0 0 0 0.000000 -0.7 0 1 0.000000 17.000000 5 2 0.710000
9684.T SQUARE ENIX HOLDINGS CO.LTD. -10.6 4 2 0.670000 79.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 68.800000 5 2 0.710000
3635.T KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD -64.3 3 2 0.600000 51.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -12.800000 5 2 0.710000
9533.T TOHO GAS CO 62.1 5 0 1.000000 -22.6 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 39.500000 5 2 0.710000
7267.T HONDA MOTOR CO 29.7 4 1 0.800000 -11.5 0 1 0.000000 16.8 1 0 1.000000 35.000000 5 2 0.710000
7180.T KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 16.9 8 4 0.670000 14.5 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 31.400000 10 4 0.710000
8593.T MITSUBISHI HC CAPITAL INC 7.5 5 1 0.830000 0.0 0 0 0.000000 -4.9 0 1 0.000000 2.600000 5 2 0.710000
5074.T TESS HOLDINGS CO LTD 58.1 4 1 0.800000 -1.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 57.100000 5 2 0.710000
7751.T CANON INC 91.8 5 1 0.830000 -15.7 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 76.100000 5 2 0.710000
9104.T MITSUI O.S.K. LINES LTD 223.9 7 2 0.780000 -8.9 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 215.000000 7 3 0.700000
4183.T MITSUI CHEMICALS INC 38.1 6 3 0.670000 25.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 63.100000 7 3 0.700000
8136.T SANRIO CO LTD 175.6 6 3 0.670000 22.6 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 198.200000 7 3 0.700000
5332.T TOTO LTD -105.6 5 3 0.620000 123.6 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 18.000000 7 3 0.700000
6997.T NIPPON CHEMI-CON CORP 121.6 8 3 0.730000 16.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 138.400000 9 4 0.690000
6503.T MITSUBISHI ELECTRIC CORP 255.2 8 5 0.620000 149.6 3 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 404.800000 11 5 0.690000
8367.T NANTO BANK 67.0 8 4 0.670000 7.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 74.900000 9 4 0.690000
6952.T CASIO COMPUTER CO 43.1 7 4 0.640000 1.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 44.600000 8 4 0.670000
8282.T K'S HOLDINGS CORPORATION 37.1 6 2 0.750000 -40.2 2 1 0.670000 -49.0 0 1 0.000000 -52.100000 8 4 0.670000
2002.T NISSHIN SEIFUN GROUP INC -7.8 3 2 0.600000 27.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 19.200000 4 2 0.670000
2501.T SAPPORO HOLDINGS LIMITED 59.8 2 1 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 59.800000 2 1 0.670000
8035.T TOKYO ELECTRON 703.3 4 3 0.570000 632.8 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 1336.100000 6 3 0.670000
8346.T TOHO BANK 41.3 8 4 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 41.300000 8 4 0.670000
268A.T RIGAKU HOLDINGS CORPORATION 216.5 11 5 0.690000 182.1 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 398.600000 12 6 0.670000
6146.T DISCO CORPORATION 4683.3 5 1 0.830000 -712.8 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 3970.500000 6 3 0.670000
5631.T JAPAN STEEL WORKS 524.1 3 1 0.750000 -17.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 506.200000 4 2 0.670000
8267.T AEON CO LTD -122.3 5 3 0.620000 6.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -115.800000 6 3 0.670000
6857.T ADVANTEST CORP 1110.3 5 3 0.620000 449.4 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 1559.700000 6 3 0.670000
9509.T HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC 101.7 3 1 0.750000 -9.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 91.900000 4 2 0.670000
3088.T MATSUKIYOCOCOKARA & CO 82.4 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 82.400000 4 2 0.670000
2337.T ICHIGO INC 15.5 7 2 0.780000 -1.0 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 14.500000 8 4 0.670000
6632.T JVCKENWOOD CORPORATION 96.0 5 2 0.710000 19.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 115.800000 6 3 0.670000
4042.T TOSOH CORP 90.4 7 3 0.700000 8.2 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 98.600000 8 4 0.670000
5108.T BRIDGESTONE CORP 59.6 11 5 0.690000 -47.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 12.600000 11 6 0.650000
1942.T KANDENKO CO LTD -270.1 4 4 0.500000 439.3 2 0 1.000000 26.8 1 0 1.000000 196.000000 7 4 0.640000
3861.T OJI HOLDINGS CORP 12.8 6 3 0.670000 2.7 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 15.500000 7 4 0.640000
3660.T ISTYLE INC 8.0 6 2 0.750000 -17.0 0 2 0.000000 1.0 1 0 1.000000 -8.000000 7 4 0.640000
3064.T MONOTARO CO.LTD 129.0 7 3 0.700000 -147.7 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -18.700000 7 4 0.640000
9697.T CAPCOM CO LTD 130.7 6 3 0.670000 18.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 149.000000 7 4 0.640000
6471.T NSK 7.9 6 4 0.600000 15.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 23.700000 7 4 0.640000
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 275.7 8 3 0.730000 -24.8 1 1 0.500000 -111.0 0 1 0.000000 139.900000 9 5 0.640000
9502.T CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 38.3 6 4 0.600000 33.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 71.800000 7 4 0.640000
6702.T FUJITSU 136.7 9 5 0.640000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 136.700000 9 5 0.640000
6768.T TAMURA CORP 49.0 6 5 0.550000 7.9 2 0 1.000000 2.0 1 0 1.000000 58.900000 9 5 0.640000
5214.T NIPPON ELECTRIC GLASS 244.3 7 4 0.640000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 244.300000 7 4 0.640000
8802.T MITSUBISHI ESTATE CO 79.2 8 4 0.670000 -22.7 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 56.500000 8 5 0.620000
4004.T RESONAC HOLDINGS CORPORATION -13.5 5 4 0.560000 130.2 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 116.700000 8 5 0.620000
5411.T JFE HOLDINGS INC 10.0 4 1 0.800000 -43.2 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 -33.200000 5 3 0.620000
6724.T SEIKO EPSON CORP -48.5 6 5 0.550000 19.7 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -28.800000 8 5 0.620000
4565.T NXERA PHARMA CO LTD 90.0 6 5 0.550000 31.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 121.000000 8 5 0.620000
5803.T FUJIKURA 138.4 5 4 0.560000 157.7 2 1 0.670000 79.9 1 0 1.000000 376.000000 8 5 0.620000
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC -10.6 6 5 0.550000 13.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 2.400000 8 5 0.620000
6754.T ANRITSU CORP 85.5 6 6 0.500000 88.2 3 0 1.000000 10.8 1 0 1.000000 184.500000 10 6 0.620000
7832.T BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 525.4 5 3 0.620000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 525.400000 5 3 0.620000
9412.T SKY PERFECT JSAT CORPORATION 378.5 8 4 0.670000 48.5 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 427.000000 10 6 0.620000
4519.T CHUGAI PHARMACEUTICAL CO 579.9 8 4 0.670000 -68.6 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 511.300000 8 5 0.620000
8804.T TOKYO TATEMONO CO 133.1 8 4 0.670000 34.7 2 2 0.500000 -31.5 1 1 0.500000 136.300000 11 7 0.610000
7013.T IHI CORPORATION 170.9 5 4 0.560000 70.8 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 241.700000 6 4 0.600000
7181.T JAPAN POST INSURANCE CO LTD 1.3 6 4 0.600000 15.0 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 16.300000 9 6 0.600000
8714.T SENSHU IKEDA HOLDINGS INC 8.3 6 5 0.550000 1.0 2 1 0.670000 1.0 1 0 1.000000 10.300000 9 6 0.600000
4543.T TERUMO CORP -62.8 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -62.800000 3 2 0.600000
3197.T SKYLARK HOLDINGS CO LTD 265.1 3 3 0.500000 57.0 2 1 0.670000 60.1 1 0 1.000000 382.200000 6 4 0.600000
9021.T WEST JAPAN RAILWAY CO 36.8 4 2 0.670000 -16.9 2 1 0.670000 -31.5 0 1 0.000000 -11.600000 6 4 0.600000
6330.T TOYO ENGINEERING CORP -79.9 5 4 0.560000 2.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -77.900000 6 4 0.600000
7752.T RICOH CO 24.7 3 1 0.750000 -26.4 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -1.700000 3 2 0.600000
9064.T YAMATO HOLDINGS CO LTD 44.3 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 44.300000 3 2 0.600000
9519.T RENOVA INC -8.0 5 3 0.620000 49.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 41.000000 6 4 0.600000
7167.T MEBUKI FINANCIAL GROUP INC -6.9 8 6 0.570000 6.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 0.000000 9 6 0.600000
4528.T ONO PHARMACEUTICAL CO -39.7 6 3 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -59.0 0 1 0.000000 -98.700000 6 4 0.600000
7701.T SHIMADZU CORP -60.0 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -60.000000 3 2 0.600000
6963.T ROHM CO LTD 152.2 9 7 0.560000 7.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 160.100000 10 7 0.590000
5706.T MITSUI KINZOKU CO LTD 1461.7 9 5 0.640000 375.1 1 1 0.500000 -418.1 0 1 0.000000 1418.700000 10 7 0.590000
7972.T ITOKI CORPORATION 7.0 7 5 0.580000 111.7 3 2 0.600000 0.0 0 0 0.000000 118.700000 10 7 0.590000
8309.T SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC 97.2 7 6 0.540000 75.2 2 1 0.670000 11.5 1 0 1.000000 183.900000 10 7 0.590000
5401.T NIPPON STEEL CORPORATION -0.3 5 3 0.620000 2.4 2 1 0.670000 -7.4 0 1 0.000000 -5.300000 7 5 0.580000
7011.T MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 11.5 6 5 0.550000 162.6 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 174.100000 7 5 0.580000
6981.T MURATA MANUFACTURING CO 321.1 4 5 0.440000 147.9 2 0 1.000000 9.9 1 0 1.000000 478.900000 7 5 0.580000
3289.T TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORAT 24.7 6 4 0.600000 -12.6 0 1 0.000000 31.9 1 0 1.000000 44.000000 7 5 0.580000
9020.T EAST JAPAN RAILWAY CO 19.1 4 5 0.440000 107.7 2 0 1.000000 99.9 1 0 1.000000 226.700000 7 5 0.580000
5991.T NHK SPRING CO LTD 165.6 7 4 0.640000 -44.2 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 121.400000 7 5 0.580000
6472.T NTN CORP -0.0 8 5 0.620000 -12.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -12.000000 8 6 0.570000
6504.T FUJI ELECTRIC CO. LTD. 1178.2 11 8 0.580000 183.2 1 0 1.000000 -47.1 0 1 0.000000 1314.300000 12 9 0.570000
6264.T MARUMAE CO.LTD 0.8 2 3 0.400000 4.9 1 0 1.000000 13.1 1 0 1.000000 18.800000 4 3 0.570000
2317.T SYSTENA CORPORATION 20.4 8 4 0.670000 -5.9 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 14.500000 8 6 0.570000
8570.T AEON FINANCIAL SERVICE CO LIMIT 105.7 4 2 0.670000 -1.4 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 104.300000 4 3 0.570000
7868.T KOSAIDO HOLDINGS CO LTD 17.8 4 3 0.570000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 17.800000 4 3 0.570000
4902.T KONICA MINOLTA INC 31.1 8 5 0.620000 -2.2 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 28.900000 8 6 0.570000
7211.T MITSUBISHI MOTOR CORP 3.1 4 2 0.670000 0.0 0 0 0.000000 -3.9 0 1 0.000000 -0.800000 4 3 0.570000
3038.T KOBE BUSSAN CO LTD 184.3 5 2 0.710000 -32.7 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 151.600000 5 4 0.560000
7966.T LINTEC CORP 116.3 7 5 0.580000 -80.0 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 36.300000 9 7 0.560000
2503.T KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED 31.3 4 4 0.500000 38.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 69.300000 5 4 0.560000
6971.T KYOCERA CORP 58.1 7 7 0.500000 28.9 1 0 1.000000 28.9 1 0 1.000000 115.900000 9 7 0.560000
4063.T SHIN-ETSU CHEMICAL CO -152.8 4 4 0.500000 27.5 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -125.300000 5 4 0.560000
6326.T KUBOTA CORP -22.8 4 3 0.570000 -5.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -28.400000 5 4 0.560000
6268.T NABTESCO CORP 72.4 4 4 0.500000 3.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 75.400000 5 4 0.560000
8015.T TOYOTA TSUSHO CORP 182.1 9 6 0.600000 19.5 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 201.600000 10 8 0.560000
1802.T OBAYASHI CORP -65.6 2 4 0.330000 42.9 2 0 1.000000 1.0 1 0 1.000000 -21.700000 5 4 0.560000
1878.T DAITO TRUST CONSTRUCTION CO -69.4 5 4 0.560000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -69.400000 5 4 0.560000
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. -38.3 8 7 0.530000 -44.7 1 1 0.500000 1.9 1 0 1.000000 -81.100000 10 8 0.560000
9024.T SEIBU HOLDINGS INC -29.9 4 3 0.570000 7.2 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -22.700000 5 4 0.560000
7003.T MITSUI E&S CO LTD 436.4 8 5 0.620000 -486.2 0 2 0.000000 76.4 1 0 1.000000 26.600000 9 7 0.560000
7202.T ISUZU MOTORS 45.9 5 3 0.620000 -28.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 17.400000 5 4 0.560000
4443.T SANSAN INC 15.0 5 3 0.620000 -39.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -24.000000 5 4 0.560000
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES -13.5 5 4 0.560000 5.9 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -7.600000 6 5 0.550000
6098.T RECRUIT HOLDINGS CO LTD -441.7 4 5 0.440000 101.8 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -339.900000 6 5 0.550000
9531.T TOKYO GAS CO 198.4 6 5 0.550000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 198.400000 6 5 0.550000
2353.T NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.L 16.8 6 3 0.670000 -1.9 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 14.900000 6 5 0.550000
2371.T KAKAKU.COM. INC -50.0 5 4 0.560000 -133.5 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -183.500000 6 5 0.550000
7762.T CITIZEN WATCH CO LTD -6.5 6 3 0.670000 -24.9 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -31.400000 6 5 0.550000
9505.T HOKURIKU ELECTRIC POWER CO 49.2 5 4 0.560000 24.3 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 73.500000 6 5 0.550000
4536.T SANTEN PHARMACEUTICAL CO 53.2 5 5 0.500000 6.0 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 59.200000 6 5 0.550000
6752.T PANASONIC HOLDINGS CORP 84.3 5 5 0.500000 2.9 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 87.200000 6 5 0.550000
8359.T HACHIJUNI NAGANO BK LTD -14.4 10 8 0.560000 32.7 2 2 0.500000 0.0 0 0 0.000000 18.300000 12 10 0.550000
6869.T SYSMEX CORP 40.1 6 4 0.600000 -15.5 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 24.600000 6 5 0.550000
8830.T SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT C -12.2 4 6 0.400000 168.1 2 0 1.000000 74.6 1 0 1.000000 230.500000 7 6 0.540000
2768.T SOJITZ CORPORATION 32.5 6 5 0.550000 42.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 75.300000 7 6 0.540000
5019.T IDEMITSU KOSAN CO.LTD -10.8 4 6 0.400000 9.4 2 0 1.000000 5.4 1 0 1.000000 4.000000 7 6 0.540000
6324.T HARMONIC DRIVE SYSTEMS 111.4 5 4 0.560000 -166.0 1 2 0.330000 54.9 1 0 1.000000 0.300000 7 6 0.540000
3436.T SUMCO CORPORATION 187.5 6 4 0.600000 -37.8 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 149.700000 7 6 0.540000
8473.T SBI HOLDINGS INC 267.1 8 5 0.620000 -23.1 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 244.000000 8 7 0.530000
4911.T SHISEIDO COMPANY LIMITED -5.6 7 5 0.580000 27.5 1 1 0.500000 -3.0 0 1 0.000000 18.900000 8 7 0.530000
4202.T DAICEL CORPORATION 29.6 9 8 0.530000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 29.600000 9 8 0.530000
8304.T AOZORA BANK 3.1 8 3 0.730000 -68.5 0 4 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -65.400000 8 7 0.530000
6113.T AMADA CO LTD -90.4 7 7 0.500000 0.0 0 0 0.000000 5.8 1 0 1.000000 -84.600000 8 7 0.530000
4751.T CYBER AGENT -5.9 7 6 0.540000 17.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 11.900000 8 7 0.530000
8334.T GUNMA BANK 24.4 8 8 0.500000 14.3 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 38.700000 9 8 0.530000
7012.T KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 141.9 6 4 0.600000 85.6 2 2 0.500000 -42.8 0 1 0.000000 184.700000 8 7 0.530000
7186.T YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC -36.3 5 6 0.450000 11.0 3 1 0.750000 0.0 0 0 0.000000 -25.300000 8 7 0.530000
4689.T LY CORPORATION -0.2 4 4 0.500000 4.4 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 4.200000 5 5 0.500000
4088.T AIR WATER INC 24.1 5 6 0.450000 17.7 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 41.800000 6 6 0.500000
6178.T JAPAN POST HLDGS CO LTD -30.7 5 6 0.450000 12.1 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 -18.600000 6 6 0.500000
4005.T SUMITOMO CHEMICAL COMPANY 3.2 5 7 0.420000 7.0 2 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 10.200000 7 7 0.500000
4502.T TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 112.4 4 4 0.500000 0.6 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 113.000000 5 5 0.500000
6966.T MITSUI HIGH TEC INC -13.5 6 6 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -13.500000 6 6 0.500000
3656.T KLAB INC -28.0 3 3 0.500000 4.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -24.000000 4 4 0.500000
6861.T KEYENCE CORP -2655.0 5 5 0.500000 -656.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -3311.000000 6 6 0.500000
6481.T THK CO LTD 28.7 5 5 0.500000 -43.8 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 -15.100000 6 6 0.500000
8524.T NORTH PACIFIC BANK LIMITED 83.1 8 6 0.570000 -15.1 0 2 0.000000 0.0 0 0 0.000000 68.000000 8 8 0.500000
1605.T INPEX CORPORATION -97.6 5 7 0.420000 10.6 1 0 1.000000 10.6 1 0 1.000000 -76.400000 7 7 0.500000
9008.T KEIO CORPORATION 0.1 3 3 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 0.100000 3 3 0.500000
6302.T SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 410.4 4 4 0.500000 -11.0 1 1 0.500000 0.0 0 0 0.000000 399.400000 5 5 0.500000
4151.T KYOWA KIRIN CO LTD -6.7 5 6 0.450000 17.1 1 0 1.000000 0.0 0 0 0.000000 10.400000 6 6 0.500000
6395.T TADANO LTD 51.9 6 4 0.600000 22.9 1 1 0.500000 -8.4 0 2 0.000000 66.400000 7 7 0.500000
6323.T RORZE CORP 90.3 4 3 0.570000 -79.0 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 11.300000 4 4 0.500000
7453.T RYOHIN KEIKAKU CO -138.8 7 7 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 -138.800000 7 7 0.500000
9962.T MISUMI GROUP INC 29.5 5 5 0.500000 0.0 0 0 0.000000 0.0 0 0 0.000000 29.500000 5 5 0.500000
3923.T RAKUS CO LTD 40.8 5 4 0.560000 -9.5 1 2 0.330000 0.0 0 0 0.000000 31.300000 6 6 0.500000
6645.T OMRON CORP 285.2 6 5 0.550000 -29.7 0 1 0.000000 0.0 0 0 0.000000 255.500000 6 6 0.500000
