2026年5月31日日曜日

2026-05-31の記録 (下降トレンド強化)

シミュレーション予想 (ハイライト)

            
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 買い3 儲け3 勝率3 買い5 儲け5 勝率5 買い7 儲け7 勝率7
2802.T AJINOMOTO CO INC 2026-05-29 5152.0 12.0 True 342.800000 0.80 False -56.900000 0.75 False 0.00 0
8714.T SENSHU IKEDA HOLDINGS INC 2026-05-29 964.0 11.0 True 111.500000 0.78 False -1.300000 0.75 False 0.00 0
5105.T TOYO TIRE CORPORATION 2026-05-29 3791.0 131.0 True 376.200000 0.68 False 0.00 0 False 0.00 0
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. 2026-05-29 2871.0 37.0 True 23.400000 0.67 False 7.400000 1.00 False 0.00 0
6841.T YOKOGAWA ELECTRIC CORP 2026-05-29 5001.0 124.0 True 66.000000 0.64 False -11.000000 0.00 False 0.00 0
4208.T UBE CORPORATION 2026-05-29 2952.5 2.5 True 40.900000 0.62 False -20.200000 0.67 False 5.600000 1.00
8331.T CHIBA BANK 2026-05-29 2326.0 61.0 True 262.500000 0.62 False -7.500000 0.00 False 0.00 0
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 2026-05-29 909.6 8.0 True -6.700000 0.61 False -7.900000 0.50 False 0.00 0
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 2026-05-29 2081.0 46.5 True 83.900000 0.60 False 49.500000 0.67 False 53.900000 1.00
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 2026-05-29 7195.0 130.0 True 699.900000 0.59 False -24.800000 0.50 False 0.00 0
8830.T SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT C 2026-05-29 3717.0 16.0 True 176.400000 0.58 False 118.900000 0.67 False 0.00 0
7327.T DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP 2026-05-29 2020.0 10.0 True 152.500000 0.56 True 0.00 0 False 0.00 0
3401.T TEIJIN LTD 2026-05-29 1651.5 39.5 True -54.400000 0.53 False 10.000000 1.00 False 0.00 0
8802.T MITSUBISHI ESTATE CO 2026-05-29 4056.0 33.0 True -56.000000 0.53 False -86.200000 0.00 False -59.000000 0.00
8359.T HACHIJUNI NAGANO BK LTD 2026-05-29 2323.5 28.5 True 47.000000 0.52 True 4.500000 0.50 False 0.00 0
8804.T TOKYO TATEMONO CO 2026-05-29 3269.0 136.0 True 30.900000 0.50 False -27.600000 0.00 False 0.00 0
8303.T SBI SHINSEI BANK LTD 2026-05-29 1398.0 29.0 True 11.300000 0.50 True -17.300000 0.67 True 0.00 0
7186.T YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC 2026-05-29 1623.5 36.0 True 10.400000 0.47 False 25.600000 1.00 False 0.00 0
8001.T ITOCHU CORP 2026-05-29 1935.5 12.0 True -57.300000 0.47 False -31.100000 0.33 False -44.500000 0.00
8015.T TOYOTA TSUSHO CORP 2026-05-29 6930.0 238.0 True 92.100000 0.47 False 36.800000 1.00 False 0.00 0
6724.T SEIKO EPSON CORP 2026-05-29 2927.5 39.5 True -120.600000 0.44 False 0.00 0 False 0.00 0
4578.T OTSUKA HLDGS CO LTD 2026-05-29 11715.0 530.0 True 170.800000 0.43 False 96.400000 0.50 False -23.600000 0.00
7826.T FURUYA METAL CO LTD 2026-05-29 8770.0 40.0 True -680.500000 0.42 False 46.300000 0.67 False -9.600000 0.00
4503.T ASTELLAS PHARMA 2026-05-29 2283.0 133.0 True 46.100000 0.41 False -33.900000 0.25 False 0.00 0
4704.T TREND MICRO INC 2026-05-29 6010.0 30.0 True -165.700000 0.41 False -178.000000 0.00 False -49.600000 0.00
8058.T MITSUBISHI CORP 2026-05-29 5065.0 65.0 True -84.500000 0.41 True -59.500000 0.50 False 0.00 0
3402.T TORAY INDUSTRIES INC 2026-05-29 1192.0 51.0 True -42.000000 0.40 False 0.00 0 False 0.00 0
3110.T NITTO BOSEKI CO 2026-05-29 22670.0 160.0 True -1391.300000 0.40 False 8.100000 0.20 False -59.700000 0.00
9006.T KEIKYU CORPORATION 2026-05-29 1509.0 33.0 True -53.200000 0.39 False 42.800000 0.60 False 0.00 0
8591.T ORIX CORPORATION 2026-05-29 6237.0 149.0 True 50.000000 0.38 False 0.00 0 False 0.00 0
9022.T CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 2026-05-29 3479.0 14.0 True -218.800000 0.36 False -40.900000 0.50 False 0.00 0
3289.T TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORAT 2026-05-29 1319.0 27.5 True -40.300000 0.35 False -21.400000 0.33 False -5.400000 0.00
5463.T MARUICHI STEEL TUBE 2026-05-29 1804.5 24.0 True 115.400000 0.33 True 0.00 0 False 0.00 0
8801.T MITSUI FUDOSAN 2026-05-29 1530.5 11.5 True -72.700000 0.33 False 11.900000 0.25 False 0.00 0


シミュレーション予想 グラフ : Ajinomoto Co., Inc. (2802) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Senshu Ikeda Holdings, Inc. (8714) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Toyo Tire Corporation (5105) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Shizuoka Financial Group,Inc. (5831) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Yokogawa Electric Corporation (6841) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : UBE Corporation (4208) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : The Chiba Bank, Ltd. (8331) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nomura Real Estate Holdings, Inc. (3231) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (5110) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mizuho Financial Group, Inc. (8411) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (8830) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. (7327) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Teijin Limited (3401) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi Estate Co., Ltd. (8802) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Hachijuni Nagano Bank, Ltd. (8359) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Tokyo Tatemono Co., Ltd. (8804) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : 8303.T (8303) - Match3, Match5, Match7

        



シミュレーション予想 グラフ : Yokohama Financial Group, Inc. (7186) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : ITOCHU Corporation (8001) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Toyota Tsusho Corporation (8015) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Seiko Epson Corporation (6724) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Otsuka Holdings Co., Ltd. (4578) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Furuya Metal Co., Ltd. (7826) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Astellas Pharma Inc. (4503) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Trend Micro Incorporated (4704) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsubishi Corporation (8058) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Toray Industries, Inc. (3402) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Nitto Boseki Co., Ltd. (3110) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Keikyu Corporation (9006) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : ORIX Corporation (8591) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Central Japan Railway Company (9022) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Tokyu Fudosan Holdings Corporation (3289) - Match3

        



シミュレーション予想 グラフ : Maruichi Steel Tube Ltd. (5463) - Match3, Match5

        



シミュレーション予想 グラフ : Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801) - Match3

        



シミュレーション予想 (詳細)

        
            
        
コード 銘柄名 日付 終値 前日比 判定1-3 判定2-3 買い3 儲け3 勝率3 判定1-5 判定2-5 買い5 儲け5 勝率5 判定1-7 判定2-7 買い7 儲け7 勝率7
2802.T AJINOMOTO CO INC 2026-05-29 5152.0 12.0 True True True 342.800000 0.80 True False False -56.900000 0.75 True False False 0.00 0
8714.T SENSHU IKEDA HOLDINGS INC 2026-05-29 964.0 11.0 True True True 111.500000 0.78 True False False -1.300000 0.75 True False False 0.00 0
5105.T TOYO TIRE CORPORATION 2026-05-29 3791.0 131.0 True True True 376.200000 0.68 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
5831.T SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC. 2026-05-29 2871.0 37.0 True True True 23.400000 0.67 True False False 7.400000 1.00 True False False 0.00 0
6841.T YOKOGAWA ELECTRIC CORP 2026-05-29 5001.0 124.0 True True True 66.000000 0.64 True False False -11.000000 0.00 True False False 0.00 0
4208.T UBE CORPORATION 2026-05-29 2952.5 2.5 True True True 40.900000 0.62 True False False -20.200000 0.67 True False False 5.600000 1.00
8331.T CHIBA BANK 2026-05-29 2326.0 61.0 True True True 262.500000 0.62 True False False -7.500000 0.00 True False False 0.00 0
3231.T NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 2026-05-29 909.6 8.0 True True True -6.700000 0.61 True False False -7.900000 0.50 True False False 0.00 0
5110.T SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 2026-05-29 2081.0 46.5 True True True 83.900000 0.60 True False False 49.500000 0.67 True False False 53.900000 1.00
8411.T MIZUHO FINANCIAL GROUP 2026-05-29 7195.0 130.0 True True True 699.900000 0.59 True False False -24.800000 0.50 True False False 0.00 0
8830.T SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT C 2026-05-29 3717.0 16.0 True True True 176.400000 0.58 True False False 118.900000 0.67 True False False 0.00 0
7327.T DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP 2026-05-29 2020.0 10.0 True True True 152.500000 0.56 True True True 0.00 0 True False False 0.00 0
3401.T TEIJIN LTD 2026-05-29 1651.5 39.5 True True True -54.400000 0.53 True False False 10.000000 1.00 True False False 0.00 0
8802.T MITSUBISHI ESTATE CO 2026-05-29 4056.0 33.0 True True True -56.000000 0.53 True False False -86.200000 0.00 True False False -59.000000 0.00
8359.T HACHIJUNI NAGANO BK LTD 2026-05-29 2323.5 28.5 True True True 47.000000 0.52 True True True 4.500000 0.50 True False False 0.00 0
8804.T TOKYO TATEMONO CO 2026-05-29 3269.0 136.0 True True True 30.900000 0.50 True False False -27.600000 0.00 True False False 0.00 0
8303.T SBI SHINSEI BANK LTD 2026-05-29 1398.0 29.0 True True True 11.300000 0.50 True True True -17.300000 0.67 True True True 0.00 0
7186.T YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC 2026-05-29 1623.5 36.0 True True True 10.400000 0.47 True False False 25.600000 1.00 True False False 0.00 0
8001.T ITOCHU CORP 2026-05-29 1935.5 12.0 True True True -57.300000 0.47 True False False -31.100000 0.33 True False False -44.500000 0.00
8015.T TOYOTA TSUSHO CORP 2026-05-29 6930.0 238.0 True True True 92.100000 0.47 True False False 36.800000 1.00 True False False 0.00 0
6724.T SEIKO EPSON CORP 2026-05-29 2927.5 39.5 True True True -120.600000 0.44 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
4578.T OTSUKA HLDGS CO LTD 2026-05-29 11715.0 530.0 True True True 170.800000 0.43 True False False 96.400000 0.50 True False False -23.600000 0.00
7826.T FURUYA METAL CO LTD 2026-05-29 8770.0 40.0 True True True -680.500000 0.42 True False False 46.300000 0.67 True False False -9.600000 0.00
4503.T ASTELLAS PHARMA 2026-05-29 2283.0 133.0 True True True 46.100000 0.41 True False False -33.900000 0.25 True False False 0.00 0
4704.T TREND MICRO INC 2026-05-29 6010.0 30.0 True True True -165.700000 0.41 True False False -178.000000 0.00 True False False -49.600000 0.00
8058.T MITSUBISHI CORP 2026-05-29 5065.0 65.0 True True True -84.500000 0.41 True True True -59.500000 0.50 True False False 0.00 0
3402.T TORAY INDUSTRIES INC 2026-05-29 1192.0 51.0 True True True -42.000000 0.40 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
3110.T NITTO BOSEKI CO 2026-05-29 22670.0 160.0 True True True -1391.300000 0.40 True False False 8.100000 0.20 True False False -59.700000 0.00
9006.T KEIKYU CORPORATION 2026-05-29 1509.0 33.0 True True True -53.200000 0.39 True False False 42.800000 0.60 True False False 0.00 0
8591.T ORIX CORPORATION 2026-05-29 6237.0 149.0 True True True 50.000000 0.38 True False False 0.00 0 True False False 0.00 0
9022.T CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 2026-05-29 3479.0 14.0 True True True -218.800000 0.36 True False False -40.900000 0.50 True False False 0.00 0
3289.T TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORAT 2026-05-29 1319.0 27.5 True True True -40.300000 0.35 True False False -21.400000 0.33 True False False -5.400000 0.00
5463.T MARUICHI STEEL TUBE 2026-05-29 1804.5 24.0 True True True 115.400000 0.33 True True True 0.00 0 True False False 0.00 0
8801.T MITSUI FUDOSAN 2026-05-29 1530.5 11.5 True True True -72.700000 0.33 True False False 11.900000 0.25 True False False 0.00 0


シミュレーション結果(結果)

        
            
        
リターン3 リターン5 リターン7 トータル
-6211.8 -802.3 547.4 -6466.7


注意事項/免責事項

当ブログで提供する情報は、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終決定はご自身の判断と責任において行ってください。
当ブログの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当ブログおよび筆者は一切の責任を負いません。




0 件のコメント:

コメントを投稿