今日の注目株
| コード | 銘柄名 | 出来高 | 配当利回 |
|---|---|---|---|
| 6196.T | STRIKE GP CO LTD | 2793900 | 15.160000 |
| 4023.T | KUREHA CORPORATION | 1074700 | 5.850000 |
| 8616.T | TOKAI TOKYO FINANCIAL HLDG INC | 2138300 | 5.810000 |
| 2146.T | UT GROUP CO LTD | 3016300 | 5.710000 |
| 7267.T | HONDA MOTOR CO | 14005300 | 5.540000 |
| 7261.T | MAZDA MOTOR CORP | 4729200 | 5.450000 |
| 7270.T | SUBARU CORPORATION | 3566700 | 4.850000 |
| 8601.T | DAIWA SECURITIES GROUP | 5777300 | 4.820000 |
| 9107.T | KAWASAKI KISEN KAISHA | 3807200 | 4.790000 |
| 2181.T | PERSOL HOLDINGS CO LTD | 4735900 | 4.730000 |
| 7272.T | YAMAHA MOTOR CO | 5106300 | 4.590000 |
| 8698.T | MONEX GROUP INC | 1551700 | 4.580000 |
| 7202.T | ISUZU MOTORS | 2267200 | 4.340000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿